2017福建公务员考试政府系统面试名单公示(五)
单位代码 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 姓名 | 准考证号 | 行测 | 申论 | 折算成绩 | 排名 | 备注 |
30006 | 福建省建阳安置管理站 | 01 | 科员(财务) | 吴素敏 | 813000601090098 | 45.9 | 55 | 50.45 | 5 | 第1名弃权,递补 |
11431 | 福州市地方税务局 | 03 | 福州市地方税务局直属税务分局综合科科员 | 林丹虹 | 111143103141465 | 62.3 | 67 | 64.65 | 5 | 并列第3名均弃权,递补 |
11431 | 福州市地方税务局 | 04 | 福州市地方税务局直属税务分局综合科科员 | 钟伶希 | 111143104149318 | 66.8 | 69.5 | 68.15 | 4 | 第2名弃权,递补 |
11431 | 福州市地方税务局 | 05 | 福州市地方税务局涉外税务分局管理二科科员 | 张艳君 | 141143105145405 | 65.4 | 65.5 | 65.45 | 5 | 第1名,第4名弃权,递补 |
11431 | 福州市地方税务局 | 07 | 福州市鼓楼区地方税务局鼓西管理分局科员 | 林丽君 | 431143107143948 | 57.9 | 73 | 65.45 | 4 | 第1名弃权,递补 |
11431 | 福州市地方税务局 | 11 | 福州市晋安区地方税务局北峰分局科员 | 陈贵倩 | 141143111140521 | 56.3 | 77.5 | 66.9 | 2 | 不符 |
11431 | 福州市地方税务局 | 11 | 福州市晋安区地方税务局北峰分局科员 | 林华珍 | 141143111143788 | 65.9 | 65 | 65.45 | 4 | 递补 |
11431 | 福州市地方税务局 | 16 | 福建省闽清县地方税务局上莲税务所科员 | 吴小亮 | 151143116141698 | 60 | 0 | 60 | 6 | 第3-5名弃权,递补 |
11431 | 福州市地方税务局 | 18 | 福建省闽清县地方税务局雄江税务所科员 | 刘文豪 | 111143118146663 | 57 | 69.5 | 63.25 | 4 | 第3名弃权,递补 |
11530 | 平潭综合实验区地方税务局 | 03 | 平潭县地方税务局北厝分局科员 | 高莉莉 | 111153003146203 | 59.3 | 72.5 | 65.9 | 4 | 并列第2名放弃,递补 |
11530 | 平潭综合实验区地方税务局 | 03 | 平潭县地方税务局北厝分局科员 | 李燕 | 141153003146966 | 53.8 | 78 | 65.9 | 4 | 并列第2名放弃,递补 |
13530 | 泉州市地方税务局 | 03 | 安溪县地方税务局纳税服务股科员 | 蔡龙龙 | 411353003141057 | 51.4 | 62 | 56.7 | 7 | 第6名放弃,递补 |
13530 | 泉州市地方税务局 | 05 | 安溪县地方税务局感德分局科员 | 傅承鑫 | 311353005146698 | 60.8 | 69 | 64.9 | 4 | 第3名弃权,递补 |
13530 | 泉州市地方税务局 | 06 | 永春县地方税务局一都分局科员 | 柯仁杰 | 311353006141502 | 59.4 | 68.5 | 63.95 | 4 | 第2名弃权,递补 |
13530 | 泉州市地方税务局 | 07 | 德化县地方税务局办公室科员 | 郭宝莹 | 311353007148503 | 49.7 | 71 | 60.35 | 4 | 第1名弃权,递补 |
13530 | 泉州市地方税务局 | 13 | 泉港区地方税务局办公室科员 | 曹维金 | 611353013141428 | 58.5 | 61.5 | 60 | 4 | 第2名弃权,递补 |
13530 | 泉州市地方税务局 | 19 | 泉州市地方税务局台商投资区分局综合股科员 | 王雅凤 | 311353019143630 | 58 | 70 | 64 | 4 | 第2名弃权,递补 |
15630 | 漳州市地方税务局 | 08 | 诏安县地方税务局办公室科员 | 丘豪 | 511563008140997 | 62.4 | 68 | 65.2 | 4 | 第3名弃权,递补 |
15630 | 漳州市地方税务局 | 13 | 南靖县地方税务局奎洋税务所科员 | 周伟鹏 | 511563013144210 | 57.7 | 69 | 63.35 | 4 | 第3名弃权,递补 |
16430 | 龙岩市地方税务局 | 02 | 永定区地方税务局基层分局征收科员 | 陈菲 | 411643002145379 | 59.2 | 66 | 62.6 | 13 | 第12名放弃,递补 |
16430 | 龙岩市地方税务局 | 11 | 连城县地方税务局北团税务所科员 | 罗曦 | 611643011142537 | 41.3 | 62.5 | 51.9 | 4 | 第2名弃权,递补 |
16430 | 龙岩市地方税务局 | 16 | 长汀县地方税务局馆前税务所科员 | 李思思 | 611643016143213 | 51.4 | 66.5 | 58.95 | 4 | 第3名弃权,递补 |
17730 | 三明市地方税务局 | 07 | 大田县地税局奇韬分局科员 | 陈丽萍 | 711773007142103 | 58.2 | 69.5 | 63.85 | 4 | 第2名弃权,递补 |
17730 | 三明市地方税务局 | 11 | 沙县地税局高砂分局科员 | 邓桂清 | 711773011140947 | 53.4 | 78.5 | 65.95 | 4 | 第3名弃权,递补 |
18830 | 南平市地方税务局 | 05 | 顺昌县地税局元坑分局科员 | 庄宜超 | 311883005142812 | 46.7 | 63 | 54.85 | 6 | 第3-5名弃权,递补 |
18830 | 南平市地方税务局 | 07 | 邵武市地税局拿口分局科员 | 王小青 | 811883007141354 | 58.2 | 50.5 | 54.35 | 9 | 第3-8名弃权,递补 |
18830 | 南平市地方税务局 | 07 | 邵武市地税局拿口分局科员 | 陈万文 | 141883007140871 | 56.7 | 52 | 54.35 | 9 | 第3-8名弃权,递补 |
18830 | 南平市地方税务局 | 09 | 光泽县地税局城区分局科员 | 高琼芬 | 141883009149770 | 55.9 | 69 | 62.45 | 4 | 第3名弃权,递补 |
18830 | 南平市地方税务局 | 11 | 光泽县地税局华侨税务所科员 | 邱绍强 | 811883011143981 | 51.6 | 54 | 52.8 | 4 | 第2、3名弃权,递补 |
18830 | 南平市地方税务局 | 15 | 建瓯市地税局东游分局科员 | 曾素文 | 711883015142513 | 49.8 | 68 | 58.9 | 4 | 第3名弃权,递补 |
19830 | 宁德市地方税务局 | 06 | 霞浦市地方税务局溪南分局科员 | 郑心如 | 911983006142335 | 59.2 | 66.5 | 62.85 | 7 | 第5、6名弃权,递补 |

关注公众号优公教育
了解最新公考资讯