2017漳州事业单位招聘面试成绩公示(7月15日)
文章来源:优公教育官网
发布时间:
点击次数:1672
序号 | 报考单位 | 岗位代码 | 招聘人数 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 岗位排名 |
1 | 漳州职业技术学院 | 100101 | 2 | 201710010100113 | 李铭伟 | 68.4 | 78.8 | 147.2 | 1 |
2 | 漳州职业技术学院 | 100101 | 2 | 201710010100122 | 沈小强 | 63.4 | 78.8 | 142.2 | 2 |
3 | 漳州职业技术学院 | 100101 | 2 | 201710010100116 | 蔡志桥 | 66.4 | 75.5 | 141.9 | 3 |
4 | 漳州职业技术学院 | 100101 | 2 | 201710010100117 | 张伟杰 | 64.5 | 74 | 138.5 | 4 |
5 | 漳州职业技术学院 | 100102 | 1 | 201710010200211 | 李娜 | 73.5 | 77.3 | 150.8 | 1 |
6 | 漳州职业技术学院 | 100102 | 1 | 201710010200124 | 许伟虾 | 73.4 | 77.4 | 150.8 | 2 |
7 | 漳州职业技术学院 | 100102 | 1 | 201710010200302 | 念惠敏 | 74.9 | 75.7 | 150.6 | 3 |
8 | 漳州城市职业学院 | 100209 | 6 | 201710020900429 | 朱泓婧 | 71.2 | 75.9 | 147.1 | 1 |
9 | 漳州城市职业学院 | 100209 | 6 | 201710020900428 | 陈爱文 | 69.1 | 77.9 | 147 | 2 |
10 | 漳州城市职业学院 | 100209 | 6 | 201710020900502 | 曹容春 | 66.8 | 79.2 | 146 | 3 |
11 | 漳州城市职业学院 | 100209 | 6 | 201710020900421 | 王晓菁 | 67.1 | 76.1 | 143.2 | 4 |
12 | 漳州城市职业学院 | 100209 | 6 | 201710020900424 | 陈晓燕 | 63.1 | 77.2 | 140.3 | 5 |
13 | 漳州城市职业学院 | 100209 | 6 | 201710020900505 | 林媛芳 | 63.4 | 75.2 | 138.6 | 6 |
14 | 漳州城市职业学院 | 100210 | 1 | 201710021000604 | 谢映菁 | 73.6 | 80.12 | 153.72 | 1 |
15 | 漳州城市职业学院 | 100210 | 1 | 201710021000530 | 汪茜芊 | 69.1 | 76.76 | 145.86 | 2 |
16 | 漳州城市职业学院 | 100210 | 1 | 201710021000519 | 蔡晓敏 | 69.3 | 76.02 | 145.32 | 3 |
17 | 漳州城市职业学院 | 100211 | 1 | 201710021100608 | 林淑兰 | 61.4 | 77 | 138.4 | 1 |
18 | 漳州城市职业学院 | 100211 | 1 | 201710021100606 | 黄津 | 71.3 | 0 | 71.3 | 2 |
19 | 漳州城市职业学院 | 100211 | 1 | 201710021100614 | 郑丽萍 | 63.8 | 0 | 63.8 | 3 |
20 | 漳州城市职业学院 | 100212 | 1 | 201710021200617 | 彭婷婷 | 66.6 | 79.26 | 145.86 | 1 |
21 | 漳州城市职业学院 | 100212 | 1 | 201710021200619 | 曾紫蓉 | 64 | 79.68 | 143.68 | 2 |
22 | 漳州城市职业学院 | 100212 | 1 | 201710021200625 | 张小琴 | 65.2 | 78.36 | 143.56 | 3 |
23 | 漳州城市职业学院 | 100213 | 1 | 201710021300627 | 黄澎 | 60.8 | 0 | 60.8 | 缺考 |
24 | 漳州城市职业学院 | 100215 | 1 | 201710021500630 | 陈子意 | 74.2 | 76.96 | 151.16 | 1 |
25 | 漳州城市职业学院 | 100215 | 1 | 201710021500628 | 林彬彬 | 62.8 | 75.68 | 138.48 | 2 |
26 | 漳州城市职业学院 | 100217 | 2 | 201710021700726 | 何伶俐 | 80.3 | 78.1 | 158.4 | 1 |
27 | 漳州城市职业学院 | 100217 | 2 | 201710021700806 | 苏亦琳 | 76.7 | 81.1 | 157.8 | 2 |
28 | 漳州城市职业学院 | 100217 | 2 | 201710021700810 | 陈江娟 | 72.4 | 79.1 | 151.5 | 3 |
29 | 漳州城市职业学院 | 100217 | 2 | 201710021700730 | 陈静悦 | 71 | 77.5 | 148.5 | 4 |
30 | 漳州城市职业学院 | 100217 | 2 | 201710021700715 | 邱雅琴 | 71.4 | 76.4 | 147.8 | 5 |
31 | 漳州城市职业学院 | 100218 | 1 | 201710021801321 | 曾林斌 | 80.9 | 79.2 | 160.1 | 1 |
32 | 漳州城市职业学院 | 100218 | 1 | 201710021801017 | 黄舒琪 | 74.8 | 80.3 | 155.1 | 2 |
33 | 漳州城市职业学院 | 100218 | 1 | 201710021801013 | 陈白柠 | 73.7 | 0 | 73.7 | 3 |
34 | 漳州城市职业学院 | 100219 | 1 | 201710021901616 | 任凌飞 | 74.2 | 78.6 | 152.8 | 1 |
35 | 漳州城市职业学院 | 100219 | 1 | 201710021901501 | 叶舒静 | 72 | 80.4 | 152.4 | 2 |
36 | 漳州城市职业学院 | 100219 | 1 | 201710021901730 | 黄靖 | 71.6 | 78.8 | 150.4 | 3 |
37 | 漳州卫生职业学院 | 100321 | 1 | 201710032101827 | 曾繁涛 | 67.2 | 79.2 | 146.4 | 1 |
38 | 漳州卫生职业学院 | 100322 | 1 | 201710032201906 | 沈淑云 | 71.3 | 81.6 | 152.9 | 1 |
39 | 漳州卫生职业学院 | 100322 | 1 | 201710032201901 | 秦雅勤 | 75.7 | 76.8 | 152.5 | 2 |
40 | 漳州卫生职业学院 | 100322 | 1 | 201710032201916 | 吴晓玲 | 68.4 | 76.68 | 145.08 | 3 |
41 | 漳州卫生职业学院 | 100323 | 1 | 201710032301930 | 马华明 | 76.6 | 80.42 | 157.02 | 1 |
42 | 漳州卫生职业学院 | 100323 | 1 | 201710032301924 | 郭建彬 | 74.4 | 78.88 | 153.28 | 2 |
43 | 漳州卫生职业学院 | 100323 | 1 | 201710032301925 | 张历 | 68.9 | 78.2 | 147.1 | 3 |
44 | 漳州卫生职业学院 | 100325 | 1 | 201710032500121 | 蔡阳艳 | 62.5 | 79.32 | 141.82 | 1 |
45 | 漳州卫生职业学院 | 100326 | 1 | 201710032600128 | 陈小蕊 | 73 | 73.9 | 146.9 | 1 |
46 | 漳州市农业科学研究所 | 100401 | 1 | 201710040102010 | 连燕萍 | 67.5 | 77.1 | 144.6 | 1 |
47 | 漳州市农业科学研究所 | 100401 | 1 | 201710040102008 | 郑静 | 67.5 | 77 | 144.5 | 2 |
48 | 漳州市农业科学研究所 | 100401 | 1 | 201710040102015 | 黄泽铭 | 62.9 | 75.26 | 138.16 | 3 |
49 | 漳州市对外交流合作服务中心 | 100501 | 1 | 201710050102028 | 吕春英 | 66.9 | 76.36 | 143.26 | 1 |
50 | 漳州市对外交流合作服务中心 | 100501 | 1 | 201710050102017 | 宫颖 | 63.5 | 78.28 | 141.78 | 2 |
51 | 闽南日报社 | 103301 | 1 | 201710330102426 | 林堃 | 69.1 | 78.14 | 147.24 | 1 |
52 | 闽南日报社 | 103301 | 1 | 201710330102425 | 洪跃辉 | 69.2 | 76.28 | 145.48 | 2 |
53 | 闽南日报社 | 103301 | 1 | 201710330100101 | 曾庆贤 | 70.1 | 74.78 | 144.88 | 3 |
54 | 闽南日报社 | 103302 | 2 | 201710330200112 | 洪乐敏 | 74.2 | 76.16 | 150.36 | 1 |
55 | 闽南日报社 | 103302 | 2 | 201710330200118 | 曾婷婷 | 67.1 | 81.28 | 148.38 | 2 |
56 | 闽南日报社 | 103302 | 2 | 201710330200129 | 徐世庆 | 67.7 | 78.14 | 145.84 | 3 |
57 | 闽南日报社 | 103302 | 2 | 201710330200121 | 邓娜 | 66.1 | 76.86 | 142.96 | 4 |
58 | 闽南日报社 | 103302 | 2 | 201710330200117 | 周燕芬 | 65.8 | 76.8 | 142.6 | 5 |
59 | 闽南日报社 | 103302 | 2 | 201710330200119 | 刘婧 | 65.7 | 75.96 | 141.66 | 6 |
60 | 闽南日报社 | 103303 | 1 | 201710330300207 | 朱祥超 | 75.4 | 76.8 | 152.2 | 1 |
61 | 闽南日报社 | 103303 | 1 | 201710330300219 | 张志鹏 | 70.6 | 79.46 | 150.06 | 2 |
62 | 闽南日报社 | 103303 | 1 | 201710330300205 | 庞怀东 | 69.8 | 75.06 | 144.86 | 3 |
63 | 闽南日报社 | 103304 | 2 | 201710330400509 | 廖瑜婷 | 83.4 | 77.34 | 160.74 | 1 |
64 | 闽南日报社 | 103304 | 2 | 201710330400313 | 王心如 | 71.8 | 80.4 | 152.2 | 2 |
65 | 闽南日报社 | 103304 | 2 | 201710330400327 | 唐虹 | 72.1 | 79.84 | 151.94 | 3 |
66 | 闽南日报社 | 103304 | 2 | 201710330400418 | 陈少杰 | 72.1 | 79.3 | 151.4 | 4 |
67 | 闽南日报社 | 103304 | 2 | 201710330400502 | 俞映云 | 69.5 | 78.1 | 147.6 | 5 |
68 | 闽南日报社 | 103304 | 2 | 201710330400410 | 曾周岚 | 70.4 | 77.06 | 147.46 | 6 |
69 | 闽南日报社 | 103304 | 2 | 201710330400415 | 王琳雅 | 69.5 | 77.92 | 147.42 | 7 |
70 | 闽南日报社 | 103305 | 1 | 201710330500713 | 吴静怡 | 80.3 | 76 | 156.3 | 1 |
71 | 闽南日报社 | 103305 | 1 | 201710330500606 | 蔡敏燕 | 73.5 | 78.7 | 152.2 | 2 |
72 | 闽南日报社 | 103305 | 1 | 201710330500529 | 余文佳 | 74.4 | 77.2 | 151.6 | 3 |
73 | 闽南日报社 | 103306 | 1 | 201710330600830 | 郑杨雯 | 80.5 | 78.56 | 159.06 | 1 |
74 | 闽南日报社 | 103306 | 1 | 201710330601009 | 李夏琳 | 78.1 | 79.64 | 157.74 | 2 |
75 | 闽南日报社 | 103306 | 1 | 201710330600921 | 曾泽超 | 75.5 | 76.9 | 152.4 | 3 |
76 | 漳州市青年创新创业综合服务中心 | 103501 | 1 | 201710350101223 | 王倩倩 | 76.1 | 76.66 | 152.76 | 1 |
77 | 漳州市青年创新创业综合服务中心 | 103501 | 1 | 201710350101216 | 刘洁芳 | 73.9 | 77.7 | 151.6 | 2 |
78 | 漳州市青年创新创业综合服务中心 | 103501 | 1 | 201710350101206 | 林莉娟 | 72.3 | 77.64 | 149.94 | 3 |
79 | 漳州市职工业余学校 | 103601 | 1 | 201710360101323 | 邹智惠 | 71.1 | 77.64 | 148.74 | 1 |
80 | 漳州市职工业余学校 | 103601 | 1 | 201710360101406 | 罗琳琳 | 71.5 | 76.96 | 148.46 | 2 |
81 | 漳州市妇女儿童活动中心 | 103602 | 1 | 201710360201429 | 黄晰 | 69.6 | 77.54 | 147.14 | 1 |
82 | 漳州市妇女儿童活动中心 | 103602 | 1 | 201710360201508 | 陈含诗 | 67 | 75.92 | 142.92 | 2 |
83 | 漳州市妇女儿童活动中心 | 103602 | 1 | 201710360201505 | 陈晓勤 | 65.7 | 76.66 | 142.36 | 3 |
84 | 漳州市残疾人康复教育中心 | 103701 | 1 | 201710370101512 | 郑雯斐 | 62.2 | 77.08 | 139.28 | 1 |
85 | 漳州市残疾人康复教育中心 | 103701 | 1 | 201710370101524 | 戴毓红 | 61.9 | 75.22 | 137.12 | 2 |
86 | 漳州市残疾人康复教育中心 | 103702 | 1 | 201710370201621 | 邱莉雯 | 73.4 | 78.38 | 151.78 | 1 |
87 | 漳州市残疾人康复教育中心 | 103702 | 1 | 201710370201612 | 蔡晓君 | 72 | 76.68 | 148.68 | 2 |
88 | 漳州市残疾人康复教育中心 | 103702 | 1 | 201710370201623 | 刘威 | 71.2 | 76.5 | 147.7 | 3 |
89 | 漳州市行政事业单位国有资产管理中心 | 100601 | 1 | 201710060102111 | 林哲威 | 74.8 | 80.76 | 155.56 | 1 |
90 | 漳州市行政事业单位国有资产管理中心 | 100601 | 1 | 201710060102124 | 陈堃鸿 | 73.3 | 76.9 | 150.2 | 2 |
91 | 漳州市行政事业单位国有资产管理中心 | 100601 | 1 | 201710060102102 | 邱卢楗 | 71 | 76 | 147 | 3 |
92 | 漳州市行政事业单位国有资产管理中心 | 100602 | 1 | 201710060202330 | 王舒婷 | 84.6 | 78.76 | 163.36 | 1 |
93 | 漳州市行政事业单位国有资产管理中心 | 100602 | 1 | 201710060202223 | 王婧 | 73 | 76 | 149 | 2 |
94 | 漳州市行政事业单位国有资产管理中心 | 100602 | 1 | 201710060202212 | 许雪纯 | 74.7 | 71.1 | 145.8 | 3 |
95 | 漳州市收费管理中心 | 100603 | 1 | 201710060302526 | 王烜华 | 72.2 | 78.16 | 150.36 | 1 |
96 | 漳州市收费管理中心 | 100603 | 1 | 201710060302515 | 陈靖斌 | 66.6 | 77.3 | 143.9 | 2 |
97 | 漳州市收费管理中心 | 100603 | 1 | 201710060302522 | 林坤杰 | 69.1 | 74.2 | 143.3 | 3 |
98 | 漳州市收费管理中心 | 100604 | 1 | 201710060402718 | 陈子娴 | 81.2 | 78.8 | 160 | 1 |
99 | 漳州市收费管理中心 | 100604 | 1 | 201710060402713 | 林阿莲 | 71.5 | 76.76 | 148.26 | 2 |
100 | 漳州市收费管理中心 | 100604 | 1 | 201710060402612 | 胡欣悦 | 72.5 | 74.6 | 147.1 | 3 |
101 | 漳州市粮油质量监测站 | 100701 | 1 | 201710070102725 | 张玲 | 67.9 | 79.4 | 147.3 | 1 |
102 | 漳州市粮油质量监测站 | 100701 | 1 | 201710070102723 | 胡溪育 | 62.2 | 78.4 | 140.6 | 2 |
103 | 漳州市公路局 | 100901 | 1 | 201710090103012 | 陈嘉丽 | 72.3 | 80.4 | 152.7 | 1 |
104 | 漳州市公路局 | 100901 | 1 | 201710090102927 | 汪玮 | 70.7 | 76.4 | 147.1 | 2 |
105 | 漳州市公路局 | 100902 | 1 | 201710090203021 | 林小武 | 69.4 | 77.4 | 146.8 | 1 |
106 | 漳州市公路局 | 100902 | 1 | 201710090203020 | 蔡云萍 | 69.9 | 75.76 | 145.66 | 2 |
107 | 漳州市公路局 | 100902 | 1 | 201710090203018 | 傅蔚斌 | 64.7 | 74.4 | 139.1 | 3 |
108 | 漳州市公路局工程处 | 100903 | 1 | 201710090303121 | 沈丽红 | 72.1 | 78.8 | 150.9 | 1 |
109 | 漳州市公路局工程处 | 100903 | 1 | 201710090303107 | 林慧芳 | 73.9 | 0 | 73.9 | 2 |
110 | 漳州市公路局工程处 | 100903 | 1 | 201710090303115 | 林莉华 | 70.3 | 0 | 70.3 | 3 |
111 | 漳州市公路局工程处 | 100904 | 1 | 201710090403127 | 林维 | 73.3 | 79.8 | 153.1 | 1 |
112 | 漳州市公路局工程处 | 100904 | 1 | 201710090403217 | 徐奕超 | 73.1 | 68 | 141.1 | 2 |
113 | 漳州市公路局龙海分局 | 100905 | 1 | 201710090503324 | 郭佳斌 | 71.7 | 76.6 | 148.3 | 1 |
114 | 漳州市公路局龙海分局 | 100905 | 1 | 201710090503314 | 郑宇宏 | 68.9 | 79.3 | 148.2 | 2 |
115 | 漳州市公路局龙海分局 | 100905 | 1 | 201710090503322 | 汪自立 | 67.1 | 72.3 | 139.4 | 3 |
116 | 漳州市公路局龙海分局 | 100906 | 1 | 201710090603402 | 陈雅君 | 62.3 | 76.9 | 139.2 | 1 |
117 | 漳州市公路局龙海分局 | 100906 | 1 | 201710090603327 | 吴婧 | 64.7 | 74.3 | 139 | 2 |
118 | 漳州市公路局龙海分局 | 100906 | 1 | 201710090603328 | 陈丹妹 | 62.2 | 70.3 | 132.5 | 3 |
119 | 漳州市公路局漳浦分局 | 100907 | 1 | 201710090703408 | 林展超 | 76.3 | 77.8 | 154.1 | 1 |
120 | 漳州市公路局漳浦分局 | 100908 | 1 | 201710090803428 | 蔡智荣 | 79 | 75.9 | 154.9 | 1 |
121 | 漳州市公路局漳浦分局 | 100908 | 1 | 201710090803423 | 蔡立雪 | 75.6 | 78.9 | 154.5 | 2 |
122 | 漳州市公路局漳浦分局 | 100908 | 1 | 201710090803430 | 林小杰 | 75.4 | 75.8 | 151.2 | 3 |
123 | 漳州市公路局漳浦分局 | 100908 | 1 | 201710090803418 | 王惠良 | 75.4 | 61.2 | 136.6 | 4 |
124 | 漳州市公路局云霄分局 | 100909 | 1 | 201710090903514 | 方日瑶 | 71.4 | 80.2 | 151.6 | 1 |
125 | 漳州市公路局云霄分局 | 100909 | 1 | 201710090903515 | 曾莹 | 70.4 | 79.1 | 149.5 | 2 |
126 | 漳州市公路局云霄分局 | 100909 | 1 | 201710090903502 | 方丽鸿 | 71.9 | 76.1 | 148 | 3 |
127 | 漳州市公路局云霄分局 | 100910 | 1 | 201710091003524 | 杨腾 | 62.4 | 79.6 | 142 | 1 |
128 | 漳州市公路局云霄分局 | 100910 | 1 | 201710091003529 | 蔡泽彬 | 62.3 | 76.4 | 138.7 | 2 |
129 | 漳州市公路局诏安分局 | 100911 | 1 | 201710091103619 | 林强 | 75.8 | 75.8 | 151.6 | 1 |
130 | 漳州市公路局诏安分局 | 100911 | 1 | 201710091103618 | 黄洋远 | 67.8 | 76.5 | 144.3 | 2 |
131 | 漳州市公路局诏安分局 | 100911 | 1 | 201710091103610 | 沈硕辉 | 67.5 | 74.6 | 142.1 | 3 |
132 | 漳州市公路局诏安分局 | 100912 | 1 | 201710091203626 | 林章海 | 68.7 | 75.4 | 144.1 | 1 |
133 | 漳州市公路局东山分局 | 100913 | 1 | 201710091303702 | 陈丽秀 | 73.7 | 78.6 | 152.3 | 1 |
134 | 漳州市公路局东山分局 | 100913 | 1 | 201710091303701 | 陈思鹏 | 65.9 | 78.4 | 144.3 | 2 |
135 | 漳州市公路局东山分局 | 100913 | 1 | 201710091303627 | 方晓斌 | 63.3 | 76.2 | 139.5 | 3 |
136 | 漳州市公路局东山分局 | 100914 | 1 | 201710091403717 | 李旖佳 | 72.5 | 78.4 | 150.9 | 1 |
137 | 漳州市公路局东山分局 | 100914 | 1 | 201710091403709 | 戴汇洋 | 68.7 | 77.7 | 146.4 | 2 |
138 | 漳州市公路局东山分局 | 100914 | 1 | 201710091403713 | 林龙海 | 64.5 | 68.8 | 133.3 | 3 |
139 | 漳州市公路局南靖分局 | 100915 | 1 | 201710091503730 | 陈瑾婉 | 67.2 | 78.1 | 145.3 | 1 |
140 | 漳州市公路局南靖分局 | 100915 | 1 | 201710091503719 | 罗铭 | 66.1 | 79.1 | 145.2 | 2 |
141 | 漳州市公路局南靖分局 | 100915 | 1 | 201710091503724 | 沈理奇 | 65 | 24.4 | 89.4 | 3 |
142 | 漳州市公路局南靖分局 | 100916 | 1 | 201710091603813 | 严淑惠 | 68.1 | 77.2 | 145.3 | 1 |
143 | 漳州市公路局南靖分局 | 100916 | 1 | 201710091603814 | 林恺 | 64.4 | 76.6 | 141 | 2 |
144 | 漳州市公路局南靖分局 | 100916 | 1 | 201710091603812 | 周鑫斌 | 65 | 75.2 | 140.2 | 3 |
145 | 漳州市公路局华安分局 | 100917 | 1 | 201710091703901 | 王静华 | 75.5 | 78.8 | 154.3 | 1 |
146 | 漳州市公路局华安分局 | 100917 | 1 | 201710091703902 | 傅颖 | 73.1 | 80 | 153.1 | 2 |
147 | 漳州市公路局华安分局 | 100917 | 1 | 201710091703828 | 杨玉明 | 68.9 | 77.6 | 146.5 | 3 |
148 | 漳州市公路局长泰分局 | 100918 | 1 | 201710091803911 | 蔡延丹 | 72.6 | 76.84 | 149.44 | 1 |
149 | 漳州市公路局长泰分局 | 100918 | 1 | 201710091803910 | 郭艺玲 | 64 | 77.3 | 141.3 | 2 |
150 | 漳州市公路局长泰分局 | 100918 | 1 | 201710091803913 | 邹福根 | 60.9 | 72.6 | 133.5 | 3 |
151 | 漳州市公路局桥隧养护管理中心 | 100919 | 1 | 201710091903914 | 池其才 | 66.3 | 75.4 | 141.7 | 1 |
152 | 漳州市公路局试验检测中心 | 100920 | 1 | 201710092004027 | 丁璐颖 | 72.8 | 80.7 | 153.5 | 1 |
153 | 漳州市公路局试验检测中心 | 100920 | 1 | 201710092003927 | 沈卫东 | 71.8 | 77 | 148.8 | 2 |
154 | 漳州市公路局试验检测中心 | 100920 | 1 | 201710092004028 | 赖舒婷 | 71.1 | 74.2 | 145.3 | 3 |
155 | 漳州市公路局试验检测中心 | 100921 | 1 | 201710092104107 | 何绍峰 | 72.9 | 79.6 | 152.5 | 1 |
156 | 漳州市公路局试验检测中心 | 100921 | 1 | 201710092104120 | 叶国骅 | 70.7 | 80.8 | 151.5 | 2 |
157 | 漳州市公路局试验检测中心 | 100921 | 1 | 201710092104113 | 林炳辉 | 70.6 | 76.86 | 147.46 | 3 |
158 | 漳州市旅游质量监督所 | 101001 | 1 | 201710100104222 | 朱文君 | 79.4 | 78.3 | 157.7 | 1 |
159 | 漳州市旅游质量监督所 | 101001 | 1 | 201710100104415 | 李慧娥 | 74.6 | 77.06 | 151.66 | 2 |
160 | 漳州市旅游质量监督所 | 101001 | 1 | 201710100104421 | 周延宗 | 72.7 | 78.2 | 150.9 | 3 |
161 | 漳州市审计局政府性资金风险防控中心 | 101101 | 1 | 201710110104609 | 蔡志煌 | 74 | 79 | 153 | 1 |
162 | 漳州市审计局政府性资金风险防控中心 | 101101 | 1 | 201710110104615 | 吴静瑜 | 73.3 | 77.6 | 150.9 | 2 |
163 | 漳州市审计局政府性资金风险防控中心 | 101101 | 1 | 201710110104526 | 梁仙龙 | 74.2 | 76.4 | 150.6 | 3 |
164 | 漳州市审计局固定资产投资审计中心 | 101102 | 1 | 201710110204630 | 叶楠 | 76.3 | 78.1 | 154.4 | 1 |
165 | 漳州市审计局固定资产投资审计中心 | 101102 | 1 | 201710110204705 | 许梦兰 | 73.3 | 77.5 | 150.8 | 2 |
166 | 漳州市审计局固定资产投资审计中心 | 101102 | 1 | 201710110204624 | 张小洁 | 73.1 | 76.3 | 149.4 | 3 |
167 | 漳州市高级技工学校 | 101201 | 1 | 201710120104719 | 林炎坤 | 72.8 | 76 | 148.8 | 1 |
168 | 漳州市高级技工学校 | 101201 | 1 | 201710120104715 | 罗垣 | 62.6 | 75.2 | 137.8 | 2 |
169 | 漳州市高级技工学校 | 101202 | 1 | 201710120204723 | 许秋愉 | 67.3 | 77.6 | 144.9 | 1 |
170 | 漳州市高级技工学校 | 101202 | 1 | 201710120204721 | 苏瑾 | 65.7 | 77.6 | 143.3 | 2 |
171 | 漳州市高级技工学校 | 101204 | 1 | 201710120404805 | 李思玲 | 67.4 | 77.5 | 144.9 | 1 |
172 | 漳州市高级技工学校 | 101204 | 1 | 201710120404804 | 陈夏平 | 65 | 75.4 | 140.4 | 2 |
173 | 漳州市高级技工学校 | 101204 | 1 | 201710120404802 | 黄立权 | 64.9 | 73 | 137.9 | 3 |
174 | 漳州市高级技工学校 | 101205 | 1 | 201710120504810 | 林清泉 | 67.8 | 77.9 | 145.7 | 1 |
175 | 漳州市高级技工学校 | 101205 | 1 | 201710120504815 | 李建辉 | 60.1 | 73.7 | 133.8 | 2 |
176 | 漳州市高级技工学校 | 101205 | 1 | 201710120504811 | 陈峰 | 61.5 | 0 | 61.5 | 3 |
177 | 漳州市高级技工学校 | 101207 | 1 | 201710120704917 | 陈晓璐 | 72.3 | 76.7 | 149 | 1 |
178 | 漳州市高级技工学校 | 101207 | 1 | 201710120704903 | 谢简莹 | 66.1 | 77.3 | 143.4 | 2 |
179 | 漳州市高级技工学校 | 101207 | 1 | 201710120704924 | 林小容 | 61.4 | 75 | 136.4 | 3 |
180 | 漳州市高级技工学校 | 101208 | 1 | 201710120805001 | 周雅丹 | 65.6 | 78.3 | 143.9 | 1 |
181 | 漳州市高级技工学校 | 101209 | 1 | 201710120905304 | 施露露 | 76.3 | 79.2 | 155.5 | 1 |
182 | 漳州市高级技工学校 | 101209 | 1 | 201710120905322 | 林小荷 | 78.5 | 75.5 | 154 | 2 |
183 | 漳州市高级技工学校 | 101209 | 1 | 201710120905110 | 吴琳平 | 76.4 | 76.6 | 153 | 3 |
184 | 漳州市劳动保障信息中心 | 101210 | 1 | 201710121000103 | 江博添 | 71.7 | 75 | 146.7 | 1 |
185 | 漳州市劳动保障信息中心 | 101210 | 1 | 201710121000110 | 林妙玲 | 67.9 | 76.9 | 144.8 | 2 |
186 | 漳州市劳动保障信息中心 | 101210 | 1 | 201710121000104 | 康惠君 | 66.1 | 71 | 137.1 | 3 |
187 | 漳州市劳动人事争议仲裁院 | 101211 | 1 | 201710121100218 | 吴哲 | 71.4 | 79.6 | 151 | 1 |
188 | 漳州市劳动人事争议仲裁院 | 101211 | 1 | 201710121100223 | 张婕婷 | 70.1 | 76.3 | 146.4 | 2 |
189 | 漳州市劳动人事争议仲裁院 | 101211 | 1 | 201710121100221 | 钱雨斌 | 67.3 | 76.2 | 143.5 | 3 |
190 | 漳州市劳动能力鉴定中心 | 101212 | 1 | 201710121200225 | 李胡斌 | 68.9 | 76.8 | 145.7 | 1 |
191 | 漳州市劳动能力鉴定中心 | 101212 | 1 | 201710121200227 | 王苑琳 | 66 | 78.4 | 144.4 | 2 |
192 | 漳州市劳动能力鉴定中心 | 101212 | 1 | 201710121200229 | 黄雪锦 | 62.3 | 70.2 | 132.5 | 3 |
193 | 漳州市安全生产应急救援中心(古雷港经济开发区安监分局) | 101301 | 1 | 201710130100413 | 吴宇杰 | 75.7 | 78 | 153.7 | 1 |
194 | 漳州市安全生产应急救援中心(古雷港经济开发区安监分局) | 101301 | 1 | 201710130100315 | 郑永彬 | 75.3 | 78.4 | 153.7 | 2 |
195 | 漳州市安全生产应急救援中心(古雷港经济开发区安监分局) | 101301 | 1 | 201710130100306 | 蔡晓金 | 75.4 | 75.4 | 150.8 | 3 |
196 | 漳州市安全生产应急救援中心 | 101302 | 1 | 201710130200810 | 郑荫兰 | 78.4 | 76.9 | 155.3 | 1 |
197 | 漳州市安全生产应急救援中心 | 101302 | 1 | 201710130200605 | 徐玲玲 | 74.3 | 77.1 | 151.4 | 2 |
198 | 漳州市安全生产应急救援中心 | 101302 | 1 | 201710130200823 | 纪璇 | 74.1 | 74.8 | 148.9 | 3 |

关注公众号优公教育
了解最新公考资讯