2017下半年福建宁德市市直事业单位招聘面试成绩公示
文章来源:优公教育官网
发布时间:
点击次数:816
2017年下半年宁德市市直事业单位公开招聘工作人员公共题面试已于11月26日举行。现将面试成绩公示如下:
岗位 代码 | 用人单位 | 招聘 岗位 | 招聘 计划 | 准考证号 | 面试成绩 | 备注 |
0001 | 中共宁德市委党校 | 专业技术 | 3 | 20175042617 | 79.40 | |
20175041613 | 81.50 | |||||
20175040409 | 76.80 | |||||
20175042310 | 79.90 | |||||
20175042125 | 80.10 | |||||
20175041309 | 73.40 | |||||
20175062206 | 自动放弃 | |||||
20175060206 | 缺考 | |||||
20175032705 | 自动放弃 | |||||
20175021228 | 缺考 | 递补 | ||||
0002 | 中共宁德市委党校 | 专业技术 | 1 | 20175021530 | 81.30 | |
20175051108 | 82.80 | |||||
20175022123 | 79.20 | |||||
0003 | 中共宁德市委党校 | 专业技术 | 1 | 20175030726 | 76.70 | |
20175060216 | 74.90 | |||||
20175011207 | 缺考 | 自动放弃 | ||||
20175040308 | 74.40 | 递补 | ||||
0004 | 闽东日报社 | 专业技术 | 3 | 20175020110 | 81.90 | |
20175023323 | 80.60 | |||||
20175010326 | 79.50 | |||||
20175051628 | 82.70 | |||||
20175021829 | 缺考 | |||||
20175040828 | 条件不符 | |||||
20175060207 | 77.20 | |||||
20175023220 | 72.90 | |||||
20175060512 | 74.50 | |||||
20175022817 | 77.80 | 递补 | ||||
0005 | 闽东日报社 | 专业技术 | 1 | 20175012912 | 78.10 | |
20175032206 | 79.30 | |||||
20175020419 | 76.10 | |||||
0006 | 闽东日报社 | 专业技术 | 1 | 20175021430 | 76.40 | |
20175022906 | 77.80 | |||||
20175011804 | 77.60 | |||||
0007 | 宁德职业技术学院 | 管理 | 1 | 20175050527 | 80.70 | |
20175013326 | 81.70 | |||||
20175030716 | 缺考 | |||||
0008 | 宁德职业技术学院 | 管理 | 1 | 20175050612 | 78.80 | |
20175011611 | 自动放弃 | |||||
20175060603 | 82.00 | |||||
20175050719 | 80.60 | 递补 | ||||
0009 | 宁德职业技术学院 | 管理 | 1 | 20175023424 | 82.20 | |
20175060224 | 72.50 | |||||
20175061706 | 78.90 | |||||
0010 | 宁德职业技术学院 | 管理 | 1 | 20175021618 | 80.60 | |
20175042614 | 81.90 | |||||
20175042920 | 自动放弃 | |||||
20175041721 | 83.60 | 递补 | ||||
0012 | 宁德职业技术学院 | 管理 | 1 | 20175061125 | 81.10 | |
20175022613 | 83.70 | |||||
20175031001 | 79.30 | |||||
0014 | 福建广播电视大学宁德分校 | 专业技术 | 1 | 20175013409 | 75.80 | |
20175010812 | 78.40 | |||||
20175051015 | 76.70 | |||||
0018 | 宁德技师学院 | 专业技术 | 1 | 20175010423 | 81.30 | |
20175050215 | 75.96 | |||||
20175030811 | 79.30 | |||||
0020 | 宁德市市直机关公务用车管理中心 | 专业技术 | 1 | 20175011515 | 79.40 | |
20175030406 | 80.16 | |||||
20175050925 | 78.30 | |||||
0021 | 宁德市市直机关公务用车管理中心 | 专业技术 | 1 | 20175042113 | 75.30 | |
20175021129 | 77.86 | |||||
20175020126 | 75.46 | |||||
0022 | 福建省宁德市人民政府驻北京接待站 | 专业技术 | 1 | 20175051726 | 77.40 | |
20175041029 | 75.50 | |||||
20175050810 | 79.26 | |||||
0023 | 宁德市工业和信息化技术服务中心 | 专业技术 | 1 | 20175061315 | 81.90 | |
20175033121 | 81.10 | |||||
20175022909 | 79.20 | |||||
0024 | 宁德市工业和信息化技术服务中心 | 专业技术 | 1 | 20175050230 | 81.50 | |
20175061214 | 80.60 | |||||
20175051722 | 78.20 | |||||
0025 | 闽东中华畲族宫(闽东畲族文物馆) | 专业技术 | 2 | 20175023229 | 83.50 | |
20175012705 | 79.40 | |||||
20175050228 | 78.00 | |||||
20175060905 | 76.40 | |||||
20175021701 | 83.40 | |||||
20175012020 | 79.00 | |||||
0026 | 宁德市三都澳公证处 | 专业技术 | 1 | 20175060601 | 81.20 | |
0027 | 宁德市三都澳公证处 | 专业技术 | 1 | 20175031711 | 自动放弃 | |
20175030616 | 缺考 | |||||
20175032807 | 77.20 | |||||
20175032108 | 缺考 | 递补 | ||||
0028 | 宁德市财政局计算机信息站 | 专业技术 | 1 | 20175031821 | 84.30 | |
20175040824 | 79.90 | |||||
20175020609 | 78.10 | |||||
20175020223 | 自动放弃 | |||||
0029 | 宁德市财政投资评审中心 | 专业技术 | 1 | 20175033604 | 83.10 | |
20175011120 | 79.50 | |||||
20175050204 | 81.20 | |||||
0030 | 宁德市财政投资评审中心 | 专业技术 | 1 | 20175032509 | 82.40 | |
20175022022 | 72.40 | |||||
20175030622 | 77.30 | |||||
0031 | 宁德市测绘地理信息中心 | 专业技术 | 1 | 20175022803 | 81.00 | |
20175020513 | 79.56 | |||||
20175051002 | 自动放弃 | |||||
20175011906 | 缺考 | 递补 | ||||
0032 | 宁德市国土局蕉城国土分局土地开发整理中心 | 专业技术 | 1 | 20175020819 | 81.74 | |
20175022224 | 81.92 | |||||
20175031512 | 80.58 | |||||
0033 | 宁德市交通运输局总工程师办公室 | 专业技术 | 1 | 20175061116 | 自动放弃 | |
20175010419 | 79.90 | |||||
20175040101 | 79.90 | |||||
20175023216 | 76.50 | |||||
0034 | 宁德市交通综合行政执法支队直属大队 | 管理 | 1 | 20175041318 | 81.50 | |
20175012620 | 73.80 | |||||
20175041523 | 77.40 | |||||
0035 | 宁德市交通综合行政执法支队直属大队 | 管理 | 1 | 20175030504 | 75.80 | |
20175062230 | 78.40 | |||||
20175010114 | 79.20 | |||||
0036 | 宁德市交通建设工程质量监督站 | 专业技术 | 1 | 20175033115 | 80.10 | |
20175033306 | 82.10 | |||||
20175031021 | 自动放弃 | |||||
20175041505 | 缺考 | 递补 | ||||
0037 | 宁德市交通建设工程质量监督站 | 专业技术 | 1 | 20175011706 | 82.10 | |
20175020929 | 80.70 | |||||
20175060801 | 缺考 | |||||
0038 | 宁德市交通通讯信息中心 | 专业技术 | 1 | 20175010414 | 79.30 | |
20175051910 | 79.90 | |||||
20175010426 | 83.40 | |||||
0039 | 宁德市畜牧站 | 专业技术 | 1 | 20175012213 | 82.90 | |
20175011610 | 缺考 | |||||
20175033522 | 77.10 | |||||
0040 | 宁德市农产品质量安全检验检测中心 | 专业技术 | 1 | 20175041323 | 82.00 | |
20175031212 | 缺考 | |||||
20175033018 | 78.70 | |||||
0041 | 宁德市劳动人事争议仲裁院 | 专业技术 | 1 | 20175022801 | 75.00 | |
20175042506 | 自动放弃 | |||||
20175051702 | 76.16 | |||||
20175023428 | 79.16 | 递补 | ||||
0042 | 宁德市劳动就业管理中心 | 专业技术 | 1 | 20175020305 | 76.06 | |
20175020404 | 78.16 | |||||
20175023027 | 75.70 | |||||
0043 | 宁德市转业军官管理服务中心 | 专业技术 | 1 | 20175010608 | 82.30 | |
20175050515 | 缺考 | |||||
20175013102 | 74.10 | |||||
0044 | 宁德市堤防管理中心 | 专业技术 | 1 | 20175020622 | 81.50 | |
20175021405 | 76.00 | |||||
20175060520 | 84.20 | |||||
0045 | 宁德市水资源与河务管理中心 | 专业技术 | 1 | 20175022622 | 79.70 | |
20175062010 | 78.40 | |||||
20175041230 | 缺考 | |||||
0046 | 宁德市海域与海岛收储中心 | 专业技术 | 2 | 20175032511 | 自动放弃 | |
20175011014 | 缺考 | |||||
0047 | 宁德市海域与海岛收储中心 | 专业技术 | 1 | 20175031905 | 76.60 | |
20175033518 | 缺考 | |||||
20175023228 | 缺考 | |||||
0050 | 宁德人民广播电台 | 专业技术 | 1 | 20175010811 | 79.90 | |
20175061619 | 81.40 | |||||
20175030104 | 自动放弃 | |||||
20175010612 | 自动放弃 | |||||
20175010404 | 76.30 | 递补 | ||||
0052 | 宁德人民广播电台 | 专业技术 | 1 | 20175023322 | 82.70 | |
20175032707 | 77.40 | |||||
20175050104 | 80.90 | |||||
0057 | 闽东革命纪念馆 | 专业技术 | 1 | 20175042401 | 缺考 | |
20175031117 | 84.30 | |||||
20175032406 | 78.60 | |||||
0058 | 闽东革命纪念馆 | 专业技术 | 1 | 20175020822 | 80.26 | |
20175033610 | 81.36 | |||||
20175021113 | 78.60 | |||||
0059 | 宁德市电视微波站 | 专业技术 | 1 | 20175010313 | 80.40 | |
20175040708 | 78.50 | |||||
20175033313 | 79.16 | |||||
0060 | 宁德市太姥山电视转播台 | 专业技术 | 1 | 20175021917 | 79.10 | |
20175032625 | 缺考 | |||||
20175061123 | 79.10 | |||||
0061 | 宁德福口国有林场等3个单位 | 专业技术 | 4 | 20175020328 | 77.30 | |
20175061630 | 78.60 | |||||
20175042515 | 80.30 | |||||
20175051116 | 77.50 | |||||
20175023026 | 79.50 | |||||
0062 | 霞浦水门国有林场 | 专业技术 | 1 | 20175012123 | 80.60 | |
0063 | 霞浦杨梅岭国有林场 | 专业技术 | 1 | 20175033524 | 78.60 | |
20175041805 | 80.30 | |||||
20175023224 | 缺考 | |||||
0064 | 宁德福口国有林场等2个单位 | 专业技术 | 2 | 20175031517 | 81.10 | |
20175040929 | 78.60 | |||||
20175051907 | 77.30 | |||||
20175033006 | 76.26 | |||||
20175040412 | 84.00 | |||||
20175042704 | 75.30 | |||||
0065 | 宁德福口国有林场等2个单位 | 管理 | 2 | 20175010715 | 79.50 | |
20175051307 | 79.96 | |||||
20175022323 | 79.00 | |||||
20175050414 | 缺考 | |||||
20175042324 | 缺考 | |||||
20175032714 | 自动放弃 | |||||
0066 | 宁德市疾病预防控制中心 | 专业技术 | 1 | 20175021116 | 77.26 | |
20175042303 | 81.26 | |||||
20175060328 | 74.60 | |||||
0067 | 宁德市疾病预防控制中心 | 专业技术 | 1 | 20175041725 | 自动放弃 | |
20175050629 | 缺考 | |||||
20175050121 | 缺考 | |||||
20175042610 | 缺考 | 递补 | ||||
0068 | 宁德市紧急救援中心 | 专业技术 | 1 | 20175022418 | 75.70 | |
20175040520 | 76.20 | |||||
20175020402 | 79.90 | |||||
0071 | 宁德市计划生育药具站 | 管理 | 1 | 20175032611 | 76.56 | |
20175010319 | 79.40 | |||||
20175011701 | 77.96 | |||||
0072 | 宁德市城乡规划局总工程师办公室 | 专业技术 | 1 | 20175042105 | 81.40 | |
20175032428 | 79.20 | |||||
20175030314 | 缺考 | |||||
0073 | 宁德市食品药品审评认证中心 | 管理 | 1 | 20175061901 | 78.30 | |
0074 | 宁德市食品药品检验检测中心 | 专业技术 | 2 | 20175040128 | 缺考 | |
20175042020 | 78.30 | |||||
20175010913 | 76.10 | |||||
20175031823 | 78.40 | |||||
20175031913 | 79.50 | |||||
20175022428 | 71.70 | |||||
0075 | 宁德市食品药品检验检测中心 | 专业技术 | 1 | 20175050208 | 78.30 | |
0076 | 宁德市食品药品执法支队 | 管理 | 1 | 20175051207 | 84.70 | |
20175051611 | 81.60 | |||||
20175012524 | 80.50 | |||||
0077 | 宁德市工业产品生产许可证审查技术中心 | 管理 | 1 | 20175030823 | 79.76 | |
20175011914 | 81.90 | |||||
20175050809 | 82.20 | |||||
0078 | 宁德市公路局福安分局等3个单位 | 管理 | 3 | 20175050927 | 79.04 | |
20175051311 | 80.98 | |||||
20175061724 | 自动放弃 | |||||
20175032823 | 80.30 | |||||
20175061905 | 80.48 | |||||
20175011904 | 77.20 | |||||
20175023412 | 81.96 | |||||
20175040312 | 80.32 | |||||
20175011204 | 78.50 | |||||
20175062128 | 自动放弃 | |||||
20175011418 | 78.40 | 递补 | ||||
0079 | 宁德市公路局福鼎分局等6个单位 | 管理 | 6 | 20175013419 | 79.58 | |
20175061127 | 82.56 | |||||
20175061128 | 80.62 | |||||
20175011007 | 79.92 | |||||
20175030608 | 76.30 | |||||
20175011230 | 缺考 | |||||
20175022730 | 79.02 | |||||
20175022429 | 79.82 | |||||
20175020612 | 78.74 | |||||
20175021428 | 自动放弃 | |||||
20175051409 | 80.12 | |||||
20175031426 | 缺考 | |||||
20175021823 | 79.36 | |||||
20175060521 | 自动放弃 | |||||
20175020119 | 58.10 | |||||
20175013716 | 缺考 | |||||
20175040430 | 80.36 | |||||
20175032912 | 72.56 | |||||
0080 | 宁德市公路局霞浦分局等2个单位 | 专业技术 | 2 | 20175051315 | 81.04 | |
20175051815 | 79.94 | |||||
20175060819 | 79.48 | |||||
20175031720 | 79.22 | |||||
20175022828 | 缺考 | |||||
20175021612 | 79.22 | |||||
0081 | 宁德市公路局周宁分局 | 专业技术 | 1 | 20175030203 | 78.50 | |
20175031325 | 缺考 | |||||
20175042313 | 78.00 | |||||
0082 | 宁德市公路局屏南分局 | 专业技术 | 1 | 20175022205 | 79.90 | |
20175021713 | 80.30 | |||||
20175060828 | 78.70 | |||||
0083 | 宁德市殡葬管理支队 | 专业技术 | 1 | 20175042918 | 78.90 | |
20175062118 | 78.00 | |||||
20175032303 | 77.30 | |||||
0084 | 宁德市福安精神病人疗养院 | 专业技术 | 1 | 20175042524 | 75.80 | |
0085 | 宁德市福安精神病人疗养院 | 专业技术 | 1 | 20175032028 | 82.60 | |
20175011721 | 80.60 | |||||
20175030719 | 80.10 | |||||
0086 | 宁德市福鼎精神病人疗养院 | 专业技术 | 1 | 20175061919 | 73.50 | |
20175060325 | 74.60 | |||||
20175050712 | 缺考 | |||||
0087 | 宁德市福鼎精神病人疗养院 | 专业技术 | 1 | 20175051129 | 自动放弃 | |
20175022210 | 78.30 | |||||
20175030516 | 78.60 | |||||
20175011512 | 76.60 | 递补 | ||||
0094 | 闽东医院 | 管理 | 1 | 20175013206 | 80.80 | |
20175013630 | 73.80 | |||||
20175012016 | 自动放弃 | |||||
20175060826 | 73.40 | 递补 | ||||
0108 | 宁德市中医院 | 专业技术 | 1 | 20175051708 | 77.06 | |
0112 | 宁德市公安局蕉城分局 | 公安文职 | 1 | 20175051713 | 78.90 | |
20175033128 | 76.20 | |||||
20175051322 | 80.90 |
公示时间截止2017年12月1日,联系电话:0593-2870802、2918817。

关注公众号优公教育
了解最新公考资讯