2017福建龙岩市直事业单位公开招聘拟聘用公示(第二批)
根据事业单位公开招聘人员有关规定和《2017年龙岩市直及永定区事业单位公开招聘工作人员方案》,经报名、资格审查、笔试、面试、体检和考察等程序,确定郑楚楚等36名同志为拟聘用人选,现予以公示如下:
序号 | 招聘单位 | 职位 代码 | 招聘 人数 | 姓 名 | 性别 | 学历 | 学位 | 准考证号 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 总成绩 (按笔试、面试成绩1:1折算) | 排名 | 体检 情况 | 考察 情况 | 备注 |
1 | 龙岩市交通工程试验检测中心 | 财务管理岗位(01) | 1 | 郑楚楚 | 女 | 本科 | 学士 | 080128440102031 | 70.8 | 84.8 | 77.8 | 1 | 合格 | 合格 | |
2 | 龙岩市交通工程试验检测中心 | 工程管理岗位(02) | 4 | 林济敏 | 男 | 本科 | 无 | 080128440202207 | 68.7 | 86.2 | 77.45 | 1 | 合格 | 合格 | |
3 | 龙岩市交通工程试验检测中心 | 工程管理岗位(02) | 4 | 林焜 | 男 | 本科 | 学士 | 080128440202147 | 68.1 | 84 | 76.05 | 2 | 合格 | 合格 | |
4 | 龙岩市交通工程试验检测中心 | 工程管理岗位(02) | 4 | 邱旭 | 男 | 本科 | 学士 | 080128440202208 | 65.9 | 84 | 74.95 | 3 | 合格 | 合格 | |
5 | 龙岩市交通工程试验检测中心 | 工程管理岗位(02) | 4 | 罗羽豪 | 男 | 本科 | 学士 | 080128440202173 | 69.7 | 80.1 | 74.9 | 4 | 合格 | 合格 | |
6 | 龙岩市公路局漳平分局 | 路政管理岗位(03) | 1 | 陈建超 | 男 | 本科 | 学士 | 080129530302553 | 59.6 | 81.2 | 70.4 | 2 | 合格 | 合格 | |
7 | 龙岩市宗教事务服务中心 | 计算机岗位(01) | 1 | 谢键 | 男 | 本科 | 学士 | 080115240100310 | 78.2 | 82.4 | 80.3 | 1 | 合格 | 合格 | |
8 | 龙岩市宗教事务服务中心 | 会计岗位(02) | 1 | 简艺琪 | 女 | 本科 | 学士 | 080115240200411 | 67.3 | 84.4 | 75.85 | 1 | 合格 | 合格 | |
9 | 龙岩市宗教事务服务中心 | 办公室岗位(03) | 1 | 董志华 | 女 | 本科 | 学士 | 080115240300467 | 74.5 | 79.6 | 77.05 | 1 | 合格 | 合格 | |
10 | 龙岩市环境卫生管理处 | 垃圾处理监管岗位(01) | 1 | 高翔 | 男 | 本科 | 学士 | 080123370101487 | 76.8 | 82.8 | 79.8 | 1 | 合格 | 合格 | |
11 | 龙岩市环境卫生管理处 | 土建专技人员(02) | 1 | 黄滨蓉 | 女 | 本科 | 学士 | 080123370201566 | 66 | 82.1 | 74.05 | 1 | 合格 | 合格 | |
12 | 龙岩市环境卫生管理处 | 法律专业人员(03) | 1 | 郑锡莹 | 女 | 本科 | 学士 | 080123370301578 | 68.2 | 81.5 | 74.85 | 1 | 合格 | 合格 | |
13 | 龙岩市艺术学校 | 综合文字岗位(01) | 1 | 林浩 | 男 | 本科 | 学士 | 080111200100183 | 67.9 | 84.1 | 76 | 1 | 合格 | 合格 | |
14 | 龙岩市住房公积金管理中心连城县管理部 | 综合业务岗位(01) | 1 | 张宇彬 | 女 | 本科 | 学士 | 080116250100580 | 67.1 | 81.4 | 74.25 | 1 | 合格 | 合格 | |
15 | 龙岩市城市规划馆 | 展馆管理(01) | 1 | 陈璐 | 女 | 本科 | 学士 | 080122350101454 | 73.1 | 81.3 | 77.2 | 1 | 合格 | 合格 | |
16 | 龙岩人民广播电台 | 播音主持(二)(02) | 1 | 张妍圆 | 女 | 本科 | 学士 | 080111190200162 | 57.9 | 84.4 | 71.15 | 1 | 合格 | 合格 | |
17 | 龙岩市中医院 | 收费处(01) | 1 | 范晓娴 | 女 | 本科 | 学士 | 080131630102954 | 66.6 | 81.4 | 74 | 1 | 合格 | 合格 | |
18 | 龙岩市中医院 | 客户服务部(02) | 1 | 翁杨依 | 女 | 本科 | 学士 | 080131630202990 | 68.8 | 84.2 | 76.5 | 1 | 合格 | 合格 | |
19 | 龙岩市国土资源局基层土地管理所 | 土管所工作人员(01) | 2 | 罗秀平 | 女 | 本科 | 学士 | 080124390101663 | 75.7 | 81.2 | 78.45 | 1 | 合格 | 合格 | |
20 | 龙岩市国土资源局基层土地管理所 | 土管所工作人员(01) | 2 | 余柳玫 | 女 | 本科 | 学士 | 080124390101698 | 71.8 | 82.4 | 77.1 | 2 | 合格 | 合格 | |
21 | 龙岩市公安警务辅助服务中心 | 接警员1(01) | 2 | 刘达发 | 男 | 本科 | 学士 | 080120330101191 | 61.3 | 81.2 | 71.25 | 1 | 合格 | 合格 | |
22 | 龙岩市公安警务辅助服务中心 | 接警员1(01) | 2 | 罗城毅 | 男 | 本科 | 学士 | 080120330101188 | 55.5 | 80 | 67.75 | 2 | 合格 | 合格 | |
23 | 龙岩市公安警务辅助服务中心 | 接警员2(02) | 5 | 许力哲 | 男 | 本科 | 学士 | 080120330201206 | 65.6 | 86.4 | 76 | 1 | 合格 | 合格 | |
24 | 龙岩市公安警务辅助服务中心 | 接警员2(02) | 5 | 廖俊明 | 男 | 本科 | 学士 | 080120330201224 | 68.8 | 80.8 | 74.8 | 2 | 合格 | 合格 | |
25 | 龙岩市公安警务辅助服务中心 | 接警员2(02) | 5 | 谢德福 | 男 | 本科 | 学士 | 080120330201229 | 65.7 | 81 | 73.35 | 3 | 合格 | 合格 | |
26 | 龙岩市公安警务辅助服务中心 | 接警员2(02) | 5 | 黎利祥 | 男 | 本科 | 学士 | 080120330201230 | 67.3 | 79.2 | 73.25 | 4 | 合格 | 合格 | |
27 | 龙岩市公安警务辅助服务中心 | 接警员2(02) | 5 | 修伟 | 男 | 本科 | 学士 | 080120330201260 | 66.9 | 79 | 72.95 | 5 | 合格 | 合格 | |
28 | 龙岩市公安警务辅助服务中心 | 接警员4(04) | 2 | 翁科琎 | 男 | 本科 | 学士 | 080120330401369 | 62.1 | 86 | 74.05 | 1 | 合格 | 合格 | |
29 | 龙岩市公安警务辅助服务中心 | 接警员4(04) | 2 | 邱雨银 | 男 | 本科 | 学士 | 080120330401365 | 62.3 | 82.4 | 72.35 | 2 | 合格 | 合格 | |
30 | 龙岩市公安警务辅助服务中心 | 专门岗位(05) | 1 | 林己阳 | 男 | 本科 | 学士 | 080120330501382 | 58.6 | 80.7 | 69.65 | 1 | 合格 | 合格 | |
31 | 龙岩市矿业权收购储备中心 | 专业技术岗位(01) | 2 | 张金荣 | 男 | 本科 | 学士 | 080124400101758 | 72 | 82.9 | 77.45 | 1 | 合格 | 合格 | |
32 | 龙岩市矿业权收购储备中心 | 专业技术岗位(01) | 2 | 王学平 | 男 | 本科 | 学士 | 080124400101728 | 69.3 | 81.8 | 75.55 | 2 | 合格 | 合格 | |
33 | 龙岩市农业学校 | 园林教师(01) | 1 | 兰一超 | 男 | 本科 | 学士 | 080113220100276 | 71.3 | 85.3 | 78.3 | 1 | 合格 | 合格 | |
34 | 中央苏区(闽西)历史博物馆 | 文物鉴定与修复(01) | 1 | 郭方华 | 男 | 本科 | 学士 | 080111160100002 | 62.3 | 78.4 | 70.35 | 1 | 合格 | 合格 | |
35 | 中央苏区(闽西)历史博物馆 | 文创策划与景区管理(02) | 1 | 卢梦玲 | 女 | 本科 | 学士 | 080111160200025 | 66 | 81.4 | 73.7 | 1 | 合格 | 合格 | |
36 | 中央苏区(闽西)历史博物馆 | 办公室人员(03) | 1 | 卢曾昌 | 男 | 研究生 | 硕士 | 080111160300088 | 77.4 | 79 | 78.2 | 1 | 合格 | 合格 |
公示时间:2017年12月7日至2017年12月13日;公示期间,如有异议请及时向招聘单位及其主管部门或龙岩市人力资源和社会保障局反映;来电来访时间:正常工作时间。
联系电话:0597-3293326(龙岩市人社局人力资源开发科)
龙岩市人力资源和社会保障局
2017年12月6日

关注公众号优公教育
了解最新公考资讯