2017年11月福建漳州华安县事业单位招聘考试(医基)笔试成绩
文章来源:优公教育官网
发布时间:
点击次数:895
华安县事业单位公开招聘工作人员考试(医基)笔试成绩:
准考证号 | 成绩 |
201721010100101 | 50.5 |
201721010100102 | 59 |
201721010100103 | 54.5 |
201721020100104 | 66 |
201721020100105 | 55 |
201721020100106 | 45.5 |
201721030200107 | 0 |
201721030200108 | 48.5 |
201721030200109 | 43 |
201721030200110 | 37 |
201721030200111 | 45 |
201721030200112 | 53.5 |
201721030200113 | 44.5 |
201721030200114 | 0 |
201721030200115 | 0 |
201721030200116 | 0 |
201721030200117 | 46.5 |
201721030200118 | 0 |
201721030200119 | 54 |
201721030200120 | 0 |
201721030200121 | 49 |
201721030200122 | 50 |
201721030200123 | 47.5 |
201721030200124 | 58 |
201721030200125 | 45 |
201721030200126 | 53 |
201721030200127 | 0 |
201721030200128 | 35.5 |
201721030200129 | 56 |
201721030200130 | 51 |
201721030200201 | 45.5 |
201721030200202 | 71 |
201721030200203 | 40.5 |
201721030200204 | 0 |
201721030200205 | 67.5 |
201721030200206 | 0 |
201721030200207 | 40 |
201721030200208 | 59 |
201721030200209 | 47 |
201721030200210 | 40.5 |
201721030200211 | 63.5 |
201721030200212 | 42.5 |
201721030200213 | 0 |
201721030200214 | 33.5 |
201721030200215 | 48.5 |
201721030200216 | 44 |
201721030200217 | 58 |
201721030200218 | 0 |
201721030200219 | 39.5 |
201721030200220 | 57.5 |
201721030200221 | 40.5 |
201721030200222 | 43 |
201721030200223 | 53.5 |
201721030200224 | 37.5 |
201721030200225 | 0 |
201721040100226 | 68 |
201721040100227 | 42 |
201721040100228 | 0 |
201721040100229 | 49 |
201721040100230 | 36.5 |
201721040100301 | 35 |
201721040100302 | 33.5 |
201721040100303 | 57 |
201721040100304 | 55 |
201721040100305 | 46.5 |
201721040100306 | 34.5 |
201721040100307 | 46 |
201721040100308 | 40.5 |
201721040100309 | 36 |
201721040100310 | 45 |
201721040100311 | 43.5 |
201721040100312 | 36 |
201721040100313 | 42 |
201721040100314 | 35.5 |
201721040100315 | 45 |
201721040100316 | 0 |
201721040100317 | 40.5 |
201721040100318 | 0 |
201721040100319 | 51 |
201721040100320 | 36.5 |
201721040100321 | 32.5 |
201721040100322 | 41.5 |
201721040100323 | 0 |
201721040100324 | 0 |
201721040100325 | 50.5 |
201721040100326 | 37 |
201721040100327 | 63 |
201721040200328 | 58.5 |
201721040200329 | 58 |
201721040200330 | 52 |
201721040200401 | 57.5 |
201721040200402 | 43.5 |
201721040200403 | 54.5 |
201721040200404 | 53 |
201721040200405 | 66.5 |
201721040200406 | 54 |
201721040200407 | 48 |
201721050100408 | 50 |
201721050100409 | 52 |
201721050100410 | 29.5 |
201721050100411 | 55 |
201721050100412 | 48 |
201721050100413 | 33.5 |
201721050100414 | 0 |
201721050100415 | 48.5 |
201721050100416 | 0 |
201721050100417 | 51 |
201721050100418 | 47 |
201721050100419 | 34.5 |
201721050100420 | 52 |

关注公众号优公教育
了解最新公考资讯