2017年11月漳州市龙文区事业单位招考(医基)笔试成绩
文章来源:优公教育官网
发布时间:
点击次数:865
2017年11月漳州市龙文区事业单位公开招聘工作人员(医基)考试笔试成绩:
准考证号 | 成绩 |
201712020200101 | 0 |
201712020200102 | 0 |
201712020200103 | 0 |
201712020200104 | 48.5 |
201712020200105 | 69 |
201712020200106 | 63.5 |
201712020200107 | 0 |
201712020200108 | 70 |
201712020200109 | 60.5 |
201712020200110 | 58.5 |
201712020200111 | 42.5 |
201712020200112 | 52 |
201712020200113 | 58.5 |
201712020200114 | 67 |
201712020200115 | 36 |
201712020200116 | 0 |
201712020300117 | 74 |
201712020300118 | 0 |
201712020300119 | 70.5 |
201712030100120 | 61.5 |
201712030100121 | 55 |
201712030100122 | 59.5 |
201712030100123 | 54.5 |
201712030100124 | 0 |
201712030200125 | 44 |
201712030200126 | 64 |
201712030200127 | 60 |
201712030200128 | 51.5 |
201712030200129 | 45 |
201712030200130 | 64.5 |
201712030200201 | 46.5 |
201712030300202 | 58.5 |
201712030300203 | 57.5 |
201712030300204 | 0 |
201712030300205 | 38 |
201712030300206 | 50 |
201712030300207 | 65.5 |
201712030300208 | 0 |
201712030300209 | 48 |
201712030300210 | 62 |
201712030300211 | 0 |
201712030300212 | 59.5 |
201712030300213 | 0 |
201712030300214 | 52 |
201712030300215 | 50.5 |
201712030300216 | 53 |
201712030300217 | 0 |
201712030300218 | 41.5 |
201712030300219 | 43 |
201712030300220 | 51.5 |
201712030300221 | 71.5 |
201712030300222 | 68.5 |
201712030300223 | 53.5 |
201712030300224 | 53.5 |
201712030300225 | 62.5 |
201712030300226 | 67.5 |
201712030300227 | 0 |
201712030300228 | 54 |
201712030300229 | 64 |
201712030300230 | 67.5 |
201712030300301 | 59 |
201712030300302 | 51.5 |
201712030300303 | 41 |
201712030300304 | 50.5 |
201712030300305 | 58.5 |
201712030300306 | 56 |
201712030300307 | 61 |
201712030300308 | 58.5 |
201712030300309 | 75 |
201712030300310 | 68.5 |
201712040100311 | 0 |
201712040100312 | 44.5 |
201712040100313 | 50.5 |
201712040100314 | 46.5 |
201712040100315 | 45.5 |
201712040100316 | 48.5 |
201712040100317 | 60 |
201712040100318 | 50.5 |
201712040100319 | 45 |
201712040100320 | 48 |
201712040100321 | 72 |
201712040100322 | 54 |
201712040200323 | 45.5 |
201712040200324 | 57.5 |
201712040200325 | 47 |
201712040200326 | 44 |
201712050100327 | 41 |
201712050100328 | 0 |
201712050100329 | 60 |
201712050100330 | 50.5 |
201712050100401 | 0 |
201712050100402 | 56 |
201712050100403 | 46.5 |
201712050100404 | 0 |
201712050100405 | 50.5 |
201712050100406 | 55.5 |
201712050100407 | 40 |
201712050100408 | 53.5 |
201712050100409 | 49.5 |
201712050100410 | 66 |
201712050100411 | 42.5 |
201712050100412 | 0 |
201712050100413 | 61.5 |
201712050100414 | 0 |
201712050100415 | 60 |
201712050100416 | 62 |
201712050100417 | 61.5 |
201712050100418 | 47.5 |
201712050100419 | 59 |
201712050100420 | 46 |
201712060100421 | 64.5 |
201712060100422 | 0 |
201712060100423 | 0 |
201712060200424 | 56.5 |
201712060200425 | 68.5 |
201712060200426 | 0 |
201712060200427 | 0 |
201712060400428 | 58 |
201712060400429 | 0 |
201712060400430 | 22.5 |
201712060500501 | 0 |
201712060500502 | 61.5 |
201712060500503 | 0 |
201712060500504 | 0 |

关注公众号优公教育
了解最新公考资讯