2017年11月福建漳州漳浦县事业单位招考笔试成绩
文章来源:优公教育官网
发布时间:
点击次数:948
2017年11月漳浦县事业单位公开考试招聘工作人员笔试成绩:
准考证号 | 成绩 |
201714010100101 | 70 |
201714010100102 | 65.4 |
201714010100103 | 69.4 |
201714010100104 | 64.2 |
201714010100105 | 0 |
201714010100106 | 0 |
201714010100107 | 59.3 |
201714010100108 | 65.1 |
201714010100109 | 50.9 |
201714010100110 | 59.5 |
201714010100111 | 77.5 |
201714010100112 | 68 |
201714010100113 | 46.3 |
201714010100114 | 60.9 |
201714010100115 | 56.8 |
201714010100116 | 48.4 |
201714010100117 | 68.9 |
201714010100118 | 55.2 |
201714010100119 | 51.5 |
201714010100120 | 73.7 |
201714010100121 | 63 |
201714010100122 | 75.4 |
201714010100123 | 0 |
201714010100124 | 56.7 |
201714010100125 | 67.2 |
201714010100126 | 75 |
201714010100127 | 56.3 |
201714010100128 | 63.9 |
201714010100129 | 71.9 |
201714010100130 | 67.5 |
201714010100201 | 69.1 |
201714010100202 | 66.5 |
201714010100203 | 71.7 |
201714010100204 | 62 |
201714010100205 | 48.2 |
201714010100206 | 62.6 |
201714010100207 | 67.5 |
201714010100208 | 64.9 |
201714010100209 | 71.4 |
201714010100210 | 68.8 |
201714010100211 | 0 |
201714010100212 | 80.7 |
201714010100213 | 67.5 |
201714010100214 | 63.4 |
201714010100215 | 61.8 |
201714010100216 | 52.4 |
201714010100217 | 66.6 |
201714010100218 | 64.5 |
201714010100219 | 63.3 |
201714010100220 | 56.6 |
201714010100221 | 66.6 |
201714010100222 | 64.6 |
201714010100223 | 62.2 |
201714010100224 | 77.1 |
201714010100225 | 47.5 |
201714010100226 | 62.5 |
201714010100227 | 64.6 |
201714010100228 | 58.7 |
201714010100229 | 63.7 |
201714010100230 | 59.5 |
201714010100301 | 55.3 |
201714010100302 | 41.6 |
201714010100303 | 56.4 |
201714010100304 | 57.9 |
201714010100305 | 61.8 |
201714010100306 | 0 |
201714010100307 | 69.8 |
201714010100308 | 68.1 |
201714010100309 | 67 |
201714010100310 | 72.5 |
201714010100311 | 0 |
201714010100312 | 71.2 |
201714010100313 | 69 |
201714010100314 | 50.6 |
201714010100315 | 53.7 |
201714010100316 | 62.3 |
201714010100317 | 65 |
201714010100318 | 64.1 |
201714010100319 | 59.3 |
201714010100320 | 56.3 |
201714010100321 | 61.2 |
201714010100322 | 0 |
201714010100323 | 58.8 |
201714010100324 | 59.3 |
201714010100325 | 71.1 |
201714010100326 | 54.7 |
201714010100327 | 65.8 |
201714010100328 | 0 |
201714010100329 | 0 |
201714010200330 | 57.6 |
201714010200401 | 66.2 |
201714010200402 | 0 |
201714010200403 | 62 |
201714010200404 | 56.8 |
201714010200405 | 72.1 |
201714010200406 | 56.6 |
201714010200407 | 74.6 |
201714010200408 | 64.2 |
201714010200409 | 48.6 |
201714010200410 | 64 |
201714010300411 | 68.2 |
201714010300412 | 0 |
201714010300413 | 64 |
201714010300414 | 0 |
201714010300415 | 65.1 |
201714010300416 | 0 |
201714010300417 | 60.1 |
201714010300418 | 0 |
201714010300419 | 0 |
201714010300420 | 0 |
201714010300421 | 62.3 |
201714010300422 | 62.1 |
201714010300423 | 0 |
201714010300424 | 0 |
201714010300425 | 56.6 |
201714010300426 | 60.8 |
201714010300427 | 0 |
201714010300428 | 64.2 |
201714010300429 | 0 |
201714010300430 | 52 |
201714010300501 | 57.3 |
201714010300502 | 63.7 |
201714010300503 | 0 |
201714010300504 | 67.7 |
201714010300505 | 64.2 |
201714010300506 | 0 |
201714010300507 | 76.5 |
201714010300508 | 0 |
201714010300509 | 0 |
201714010300510 | 70.5 |
201714010300511 | 57.4 |
201714010300512 | 0 |
201714010300513 | 53.1 |
201714010300514 | 0 |
201714010300515 | 66.8 |
201714010300516 | 0 |
201714010300517 | 0 |
201714010300518 | 69 |
201714010300519 | 61.5 |
201714010300520 | 69.9 |
201714010300521 | 60.3 |
201714010300522 | 64.3 |
201714010300523 | 0 |
201714010300524 | 0 |
201714010300525 | 74.8 |
201714010300526 | 0 |
201714010300527 | 53.3 |
201714010300528 | 80.7 |
201714010300529 | 0 |
201714010300530 | 0 |
201714010300601 | 63.3 |
201714010300602 | 59.8 |
201714010300603 | 60.6 |
201714010300604 | 58.2 |
201714010300605 | 60.2 |
201714010300606 | 52.4 |
201714010300607 | 0 |
201714010300608 | 0 |
201714010300609 | 72.2 |
201714010300610 | 58 |
201714010300611 | 69.6 |
201714010300612 | 0 |
201714010300613 | 62 |
201714010300614 | 0 |
201714010300615 | 67.1 |
201714010300616 | 0 |
201714010300617 | 66 |
201714010300618 | 75 |
201714010300619 | 70.9 |
201714010300620 | 61 |
201714010300621 | 68.1 |
201714010300622 | 0 |
201714010300623 | 73.6 |
201714010300624 | 69.4 |
201714010300625 | 61.3 |
201714010300626 | 47.5 |
201714010300627 | 0 |
201714010300628 | 0 |
201714010300629 | 67.9 |
201714010300630 | 60.9 |
201714010300701 | 0 |
201714010300702 | 58.6 |
201714010300703 | 65.7 |
201714010300704 | 0 |
201714010300705 | 59.7 |
201714010300706 | 58.5 |
201714010300707 | 66.3 |
201714010300708 | 62.5 |
201714010300709 | 56.3 |
201714010300710 | 52.9 |
201714010300711 | 0 |
201714010300712 | 0 |
201714010300713 | 48.2 |
201714010300714 | 60.1 |
201714010300715 | 0 |
201714010300716 | 0 |
201714010300717 | 61.6 |
201714010300718 | 60.7 |
201714010300719 | 70.2 |
201714010300720 | 0 |
201714010300721 | 54.2 |
201714010300722 | 0 |
201714010300723 | 73.2 |
201714010300724 | 62.2 |
201714010300725 | 60.6 |
201714010300726 | 63.6 |
201714010300727 | 59.6 |
201714010300728 | 59.2 |
201714010300729 | 0 |
201714010300730 | 48.7 |
201714010300801 | 54.5 |
201714010300802 | 56.9 |
201714010300803 | 51.7 |
201714010300804 | 66.7 |
201714010300805 | 0 |
201714010300806 | 70.5 |
201714010300807 | 54.1 |
201714010300808 | 49.5 |
201714010300809 | 68.8 |
201714010300810 | 69.7 |
201714010300811 | 59.6 |
201714010300812 | 63.1 |
201714010300813 | 59.6 |
201714010300814 | 62.3 |
201714010300815 | 57.2 |
201714010300816 | 0 |
201714010300817 | 59.2 |
201714010300818 | 66.2 |
201714010300819 | 67.9 |
201714010300820 | 74.3 |
201714010300821 | 56.6 |
201714010300822 | 0 |
201714010300823 | 0 |
201714010300824 | 61.7 |
201714010300825 | 71.3 |
201714010300826 | 64.7 |
201714010300827 | 50.9 |
201714010300828 | 46.7 |
201714010300829 | 0 |
201714010400830 | 60.5 |
201714010400901 | 0 |
201714010400902 | 0 |
201714010400903 | 0 |
201714010400904 | 0 |
201714010400905 | 61.7 |
201714010400906 | 59.9 |
201714010400907 | 66.9 |
201714010400908 | 62.2 |
201714010400909 | 0 |
201714010400910 | 0 |
201714010400911 | 57.8 |
201714010400912 | 0 |
201714010400913 | 65 |
201714010400914 | 60 |
201714010400915 | 68 |
201714010400916 | 0 |
201714010400917 | 66.2 |
201714010400918 | 63.4 |
201714010400919 | 62.5 |
201714010400920 | 64.4 |
201714010400921 | 46.3 |
201714010400922 | 61.5 |
201714010400923 | 0 |
201714010400924 | 56.1 |
201714010400925 | 62.2 |
201714010400926 | 54.6 |
201714010400927 | 58.9 |
201714010400928 | 63.7 |
201714010400929 | 55.7 |
201714010400930 | 45.8 |
201714010401001 | 55.2 |
201714010401002 | 80.1 |
201714010401003 | 0 |
201714010401004 | 58.2 |
201714010401005 | 0 |
201714010401006 | 73.7 |
201714010401007 | 0 |
201714010401008 | 73.2 |
201714010401009 | 65.4 |
201714010401010 | 53.7 |
201714010401011 | 66.9 |
201714010401012 | 67.8 |
201714010401013 | 0 |
201714010401014 | 58.7 |
201714010401015 | 57.5 |
201714010401016 | 0 |
201714010401017 | 59.6 |
201714010401018 | 78.2 |
201714010401019 | 62.9 |
201714010401020 | 45.7 |
201714010401021 | 55 |
201714010401022 | 66.1 |
201714010401023 | 51 |
201714010401024 | 0 |
201714010401025 | 62.2 |
201714010401026 | 58.9 |
201714010401027 | 67.8 |
201714010401028 | 65.8 |
201714010401029 | 0 |
201714010401030 | 71.6 |
201714010401101 | 59.8 |
201714010401102 | 0 |
201714010401103 | 71.4 |
201714010401104 | 42.8 |
201714010401105 | 59.4 |
201714010401106 | 64.6 |
201714010401107 | 59.2 |
201714010401108 | 70.8 |
201714010401109 | 59.2 |
201714010401110 | 68.9 |
201714020101111 | 59.5 |
201714020101112 | 64.4 |
201714020101113 | 61.9 |
201714020101114 | 0 |
201714020101115 | 60 |
201714020101116 | 0 |
201714020101117 | 61.8 |
201714020101118 | 74 |
201714020101119 | 72.6 |
201714020101120 | 58.6 |
201714020101121 | 0 |
201714020101122 | 0 |
201714020101123 | 0 |
201714020101124 | 0 |
201714020101125 | 72.1 |
201714020101126 | 0 |
201714020101127 | 62 |
201714020101128 | 0 |
201714020101129 | 59.9 |
201714020101130 | 68.5 |
201714020101201 | 71.1 |
201714020101202 | 0 |
201714020101203 | 51.1 |
201714020101204 | 54.3 |
201714020101205 | 61 |
201714020101206 | 68.8 |
201714020101207 | 64.8 |
201714020101208 | 69.2 |
201714020101209 | 0 |
201714020101210 | 63.6 |
201714020101211 | 74.7 |
201714020101212 | 69.8 |
201714020101213 | 68.2 |
201714020101214 | 0 |
201714020101215 | 72.9 |
201714020101216 | 62.7 |
201714020101217 | 73.7 |
201714020101218 | 71.3 |
201714020101219 | 74.7 |
201714020101220 | 63.4 |
201714020101221 | 65.1 |
201714020101222 | 0 |
201714020101223 | 73.3 |
201714030101224 | 53.9 |
201714030101225 | 54.3 |
201714030101226 | 0 |
201714030101227 | 0 |
201714030101228 | 0 |
201714030101229 | 0 |
201714030101230 | 0 |
201714030101301 | 0 |
201714030101302 | 65.3 |
201714030101303 | 0 |
201714030101304 | 0 |
201714030101305 | 0 |
201714030101306 | 0 |
201714030101307 | 66.2 |
201714030101308 | 0 |
201714030101309 | 0 |
201714030101310 | 59.5 |
201714030101311 | 0 |
201714030101312 | 0 |
201714030101313 | 57.6 |
201714030101314 | 73.7 |
201714030101315 | 0 |
201714030101316 | 47.2 |
201714030101317 | 61.4 |
201714030101318 | 55.1 |
201714040101319 | 64 |
201714040101320 | 61.4 |
201714040101321 | 68 |
201714040101322 | 70.7 |
201714040201323 | 63.8 |
201714040201324 | 66.3 |
201714040201325 | 56.9 |
201714040201326 | 50.6 |
201714040201327 | 54.3 |
201714040201328 | 59.6 |
201714040201329 | 56.7 |
201714040201330 | 61.2 |
201714040201401 | 61.5 |
201714040201402 | 60.2 |
201714040201403 | 52.6 |
201714040201404 | 59.5 |
201714040201405 | 55.9 |
201714040201406 | 57.5 |
201714040201407 | 56.1 |
201714040201408 | 64.6 |
201714040201409 | 62.2 |
201714040201410 | 54.7 |
201714040201411 | 51.6 |
201714040201412 | 73.7 |
201714040201413 | 59.8 |
201714040201414 | 62.2 |
201714050101415 | 57.1 |
201714050101416 | 61.7 |
201714050101417 | 0 |
201714050101418 | 49 |
201714050101419 | 65 |
201714050101420 | 64.6 |
201714050101421 | 60.4 |
201714050101422 | 53 |
201714050101423 | 0 |
201714050101424 | 54.2 |
201714050101425 | 63.9 |
201714050101426 | 60.6 |
201714050101427 | 57.3 |
201714050101428 | 52.6 |
201714050101429 | 63 |
201714050101430 | 71.1 |
201714050101501 | 69 |
201714050101502 | 61.9 |
201714050101503 | 0 |
201714050101504 | 59.2 |
201714050101505 | 0 |
201714050101506 | 0 |
201714050101507 | 0 |
201714050101508 | 0 |
201714050101509 | 68.8 |
201714050101510 | 49.8 |
201714050101511 | 0 |
201714050101512 | 66.3 |
201714050101513 | 0 |
201714050101514 | 52.8 |
201714050101515 | 65.1 |
201714050101516 | 66.2 |
201714050101517 | 75.5 |
201714050101518 | 0 |
201714050101519 | 62.9 |
201714050101520 | 76.3 |
201714050101521 | 67 |
201714050101522 | 73.1 |
201714050101523 | 0 |
201714050101524 | 69.2 |
201714050101525 | 63.1 |
201714050101526 | 56.9 |
201714050101527 | 60.2 |
201714050101528 | 60.7 |
201714050101529 | 62.7 |
201714050101530 | 69.6 |
201714050101601 | 67.2 |
201714050101602 | 0 |
201714050101603 | 0 |
201714050101604 | 60.5 |
201714050101605 | 0 |
201714050101606 | 69.8 |
201714050101607 | 64.7 |
201714050101608 | 70.4 |
201714050101609 | 61.7 |
201714050101610 | 0 |
201714050101611 | 63.2 |
201714050101612 | 74.2 |
201714050101613 | 65.6 |
201714050101614 | 57.1 |
201714050101615 | 61.3 |
201714050101616 | 57.9 |
201714050101617 | 59.8 |
201714050101618 | 51.7 |
201714050101619 | 64.4 |
201714050101620 | 71.2 |
201714050101621 | 0 |
201714050101622 | 65.4 |
201714050101623 | 50.8 |
201714050101624 | 65.7 |
201714050101625 | 49.8 |
201714050101626 | 49.8 |
201714050101627 | 59.6 |
201714050101628 | 0 |
201714050101629 | 50.2 |
201714050101630 | 60.7 |
201714050101701 | 48.1 |
201714050101702 | 0 |
201714050101703 | 0 |
201714050101704 | 47.6 |
201714050101705 | 59.6 |
201714050101706 | 64.7 |
201714050101707 | 58.8 |
201714050101708 | 0 |
201714050101709 | 54.4 |
201714060101710 | 60.2 |
201714060101711 | 0 |
201714060101712 | 72.3 |
201714060101713 | 64.1 |
201714060101714 | 0 |
201714060101715 | 0 |
201714060101716 | 71.8 |
201714060101717 | 77.4 |
201714060101718 | 62.6 |
201714060101719 | 61 |
201714060101720 | 60 |
201714060101721 | 68.2 |
201714060101722 | 68.3 |
201714060101723 | 62.1 |
201714060101724 | 68.7 |
201714060101725 | 0 |
201714060101726 | 0 |
201714060101727 | 50.5 |
201714060101728 | 70.2 |
201714060101729 | 80.5 |
201714060201730 | 0 |
201714060201801 | 61.2 |
201714060201802 | 0 |
201714060201803 | 71.6 |
201714060201804 | 58.9 |
201714060201805 | 63 |
201714060201806 | 59.4 |
201714060201807 | 59.8 |
201714060201808 | 0 |
201714060201809 | 60.4 |
201714060201810 | 63.6 |
201714060201811 | 68.1 |
201714060201812 | 70.8 |
201714060201813 | 54.2 |
201714060201814 | 59.9 |
201714060201815 | 64.6 |
201714060201816 | 71.4 |
201714060201817 | 76.2 |
201714060201818 | 0 |
201714060201819 | 46.9 |
201714060201820 | 70.8 |
201714060201821 | 76.6 |
201714060201822 | 67.9 |
201714060201823 | 64.6 |
201714060201824 | 53.3 |
201714060201825 | 80.3 |
201714060201826 | 64.2 |
201714060201827 | 48 |
201714060201828 | 0 |
201714060201829 | 55.6 |
201714060201830 | 67 |
201714060201901 | 60.1 |
201714060201902 | 63.6 |
201714060201903 | 0 |
201714060201904 | 73.1 |
201714060201905 | 57.6 |
201714060201906 | 65.7 |

关注公众号优公教育
了解最新公考资讯