2017福建省第二地质勘探大队招聘(第二批)笔试成绩
文章来源:优公教育官网
发布时间:
点击次数:850
根据福建省人事考试中心的通知及我队招聘方案中“按岗位拟招聘人数与进入面试人数1:3的比例确定面试人选(比例不足按实有人数确定)”的要求,现将笔试成绩及进入面试人员情况公布如下:
一、笔试成绩
招聘岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 |
文秘宣传 岗位 | 201711207100119 | 71.1 |
201711207100117 | 67.8 | |
201711207100116 | 65.8 | |
201711207100118 | 58.3 | |
201711207100120 | 57.1 | |
201711207100114 | 54 | |
201711207100115 | 缺考 | |
钻探工 (工勤岗位) | 201711207100128 | 56.8 |
201711207100121 | 55.2 | |
201711207100125 | 53 | |
201711207100126 | 50 | |
201711207100127 | 17.5 | |
201711207100124 | 11.9 | |
201711207100122 | 缺考 | |
201711207100123 | 缺考 | |
201711207100129 | 缺考 | |
201711207100130 | 缺考 |
二、进入面试人员名单:
1、文秘宣传岗位:李雯、陈娜、高莹洁;
2、钻探工(工勤岗位):林易城、杨鹏翔、马俊杰;
面试时间、地点另行通知,请进入面试人员保持通讯畅通。
联系电话:0598-3825145
福建省第二地质勘探大队
2017年12月12日

关注公众号优公教育
了解最新公考资讯