2017福建龙岩永定区事业单位招聘进入面试人员名单
2017年永定区事业单位公开招聘工作人员进入面试人员名单:
报考单位 | 准考证号 | 姓名 |
1、洪山乡卫生和计划生育服务中心 | 350822081001010 | 谌冬娣 |
350822081001008 | 张发荣 | |
350822081001002 | 游俐娜 | |
350822081001004 | 廖炜惠 | |
350822081001007 | 严莉冬 | |
350822081001005 | 王薇 | |
2、洪山乡乡镇企管站 | 350822081001030 | 赖贝 |
350822081002001 | 黄升平 | |
350822081002003 | 熊烨 | |
3、湖山乡农业服务中心㈠ | 350822081002013 | 郑剑云 |
350822081002015 | 赖鹭婷 | |
350822081002014 | 阙婧 | |
4、湖山乡农业服务中心㈡ | 350822081002017 | 沈烨荣 |
350822081002018 | 吴丽萍 | |
350822081002019 | 张丽勤 | |
5、统计局能源监测统计中心 | 350822081004005 | 张颖 |
350822081003025 | 张浪元 | |
350822081003026 | 沈瑜春 | |
350822081004006 | 朱菊兰 | |
6、统计局计算机中心 | 350822081005004 | 赖裕贵 |
350822081004014 | 陈汀华 | |
350822081005005 | 林萍 | |
7、龙岩市永定区农村公路 | 350822081005021 | 李添书 |
350822081005017 | 林龙辉 | |
350822081005014 | 陈永伸 | |
350822081005013 | 陈飞 | |
350822081005015 | 张旭 | |
350822081005023 | 丘国洪 | |
350822081005022 | 罗晖 | |
350822081005011 | 陈育航 | |
350822081005008 | 苏兴业 | |
8、龙岩市永定区旅游综合 | 350822081006028 | 李子敬 |
350822081007007 | 陈莉珊 | |
350822081006026 | 伍江琦 | |
350822081008002 | 李聪 | |
350822081007024 | 陈德荣 | |
350822081006019 | 卢金芳 | |
350822081006005 | 周雯 | |
350822081007022 | 简冠辉 | |
350822081007012 | 翁文林 | |
350822081006009 | 陈丽玉 | |
350822081005029 | 卢椿亮 | |
350822081005027 | 黄晓菲 | |
350822081005025 | 黄映 | |
350822081006021 | 刘钰雯 | |
350822081007025 | 邹吉琪 | |
350822081008016 | 吴丽媛 | |
350822081006008 | 邹春禄 | |
350822081007008 | 王文华 | |
350822081007010 | 李斌 | |
350822081007016 | 沈婷婷 | |
350822081008005 | 许朝晖 | |
350822081005028 | 廖晓溪 | |
350822081008013 | 邓雁 | |
350822081006022 | 苏雪莹 | |
350822081008018 | 韩月 | |
350822081006010 | 林玺 | |
350822081008020 | 吴晓燕 | |
9、龙岩市永定区旅游综合 | 350822081009006 | 王露 |
350822081009004 | 简丹莉 | |
350822081009003 | 黄振华 | |
10、龙岩市永定区旅游发展中心 | 350822081010004 | 赖欣 |
350822081010003 | 卢丽臣 | |
350822081010006 | 林瑞娜 | |
350822081010002 | 廖智荣 | |
350822081009012 | 杨颖 | |
350822081009009 | 李烨炜 | |
11、乡镇卫生院 | 350822081010011 | 江建琳 |
350822081011005 | 林烨 | |
350822081011017 | 卢雪芳 | |
350822081011016 | 沈智炎 | |
350822081010024 | 沈笑芬 | |
350822081011001 | 邱美玲 | |
350822081011015 | 陈燕平 | |
350822081010010 | 池雅玲 | |
350822081011027 | 张丽红 | |
350822081010008 | 马凯燕 | |
350822081012011 | 林鑫 | |
350822081010028 | 黄冬云 | |
350822081011010 | 罗榕 | |
350822081011012 | 傅胜蓝 | |
350822081010027 | 刘芳 | |
350822081011004 | 陈焰 | |
350822081011007 | 李萍清 | |
350822081011019 | 范文凤 | |
350822081010007 | 阙坤莹 | |
350822081010014 | 张鑫滢 | |
350822081012008 | 谢运枫 | |
350822081011025 | 刘楠 | |
350822081010019 | 赖胜蓝 | |
350822081011002 | 罗福玲 |

关注公众号优公教育
了解最新公考资讯