科技部2018年考试录用公务员面试公告
根据公务员录用工作有关规定,现就2018年科技部录用公务员面试有关事项通知如下:
一、面试确认与资格复审
请进入面试的考生(名单见附件1)于2018年1月30日(星期二)17时前确认是否参加面试,确认方式为电子邮件,要求如下。
1.请使用报名时填写的邮箱发送电子邮件至mostkaolu@sina.com。
2.邮件标题按“×××确认参加/不参加科技部××职位面试”。
3.电子邮件正文中请注明:姓名、身份证号、准考证号、公共科目笔试总成绩。网上报名时填报的通讯地址、联系方式等信息如有变化,请在电子邮件正文中注明。
4.确认参加面试者,请以附件形式发送有关材料的电子版。(面试人员信息采集表需发送excel文件,其余材料请拍照)
序号  | 材料  | 
1  | 身份证正反面  | 
2  | 面试人员信息采集表(下载地址: https://pan.baidu.com/s/1dGoU8jJ 密码:0Xpz,请直接发送电子版(无需签名),注意:请勿修改格式,请勿打印后拍照)  | 
3  | 各学习阶段毕业证书和学位证书(大学专科以上),国外学历学位需提供认证书。  | 
4  | 大学英语六级成绩单  | 
5  | 应届毕业生的学生证、报名推荐表(其中必须注明培养方式和是否为2018年度应届毕业生) 在职人员单位同意报考证明(需注明在现工作单位工作开始时间和当前职位,加盖单位人事部门公章或单位公章)(模板见附件2) 无业人员由存档单位或街道出具证明(模板见附件3)  | 
6  | 免冠彩色照片(直接发送电子版)  | 
考生应对所提供材料的真实性负责,材料不全或主要信息不实,影响资格审查结果的,将取消面试资格。此外,面试前还将进行现场资格复审,届时请考生备齐以上材料原件。
5.逾期未确认的,视为自动放弃,不再进入面试程序。
二、放弃面试的处理
放弃面试者请填写《放弃公务员面试的声明》(模板见附件4),经本人签名,拍照后作为邮件附件发送。未在规定时间内填报放弃声明,又因个人原因不参加面试的,视情节将上报中央公务员主管部门记入诚信档案。
三、面试安排
1.我部将集中进行专业能力测试、面试、体检等,时间初定为2018年2月26至28日,具体安排如下。
日期  | 时间  | 地点  | 内容  | 
2月26日  | 7:00-7:10  | 科技部正门  | 报到  | 
7:10-7:30  | 乘车  | 前往定点医院  | |
7:30-10:30  | 定点医院  | 体检  | |
10:30-11:30  | 乘车  | 前往考试地点  | |
13:30-20:00  | 集中考试地点  | 专业能力测试  | |
2月27日  | 9:30-20:00  | 个性评价活动  | |
2月28日  | 8:00-18:00  | 面试  | 
备注:以上时间受交通状况影响,有可能进行适当调整,具体以实际安排为准。
2.专业能力测试内容为外语笔试和口试,主要考察外语的翻译能力或实际应用能力。报考非通用语(俄语)职位的笔试包括3道题目:中译俄、俄译中、给定题目俄语写作;口试包括3道题目:中译俄、俄译中、给定材料口头作文。报考其它职位的笔试包括3道题目:中译英、英译中、给定题目英语写作;口试包括3道题目:中译英、英译中、给定材料口头作文。
3.面试为个别面试形式,考官组对每个考生单独进行面试。
4.体检按照《公务员录用体检通用标准(试行)》执行,在面试前统一组织,所有进入面试人员均进行体检,此次体检费用由我部承担。
四、确定考察人选
我部将按照综合成绩从高到低的顺序(普通职位综合成绩=(笔试总成绩÷2)×50%+面试成绩×35%+专业能力测试成绩×15%;非通用语(俄语)职位综合成绩=笔试合成成绩×50%+面试成绩×35%+专业能力测试成绩×15%),在体检合格的考生中等额确定考察人选。对参加面试人员与录用计划数比例低于3:1的职位,考生面试成绩应达到80分方可作为考察人选。
长期以来,我部在考录工作中始终坚持公平、公正、公开,坚决抵制考录中的不正之风,如发现在面试过程中有干扰面试工作正常进行的,将取消相关考生的考录资格。欢迎大家监督我部公务员考录工作。
联系电话:010-58881789
电子邮件:mostkaolu@sina.com
科技部人事司
2018年1月25日
附件下载:
面试名单
报考职位  | 最低面试分数  | 考生姓名  | 准考证号  | 
创新发展司主任科员以下  | 136.50  | 张洁  | 106111160919  | 
段雅丽  | 106111350729  | ||
李金  | 106111500730  | ||
许谦  | 106111550421  | ||
朱琴琴  | 106111551430  | ||
冯冬梅  | 106111921304  | ||
王琦  | 106114271319  | ||
刘松霖  | 106131180911  | ||
许杨  | 106131181715  | ||
刘江用  | 106132190201  | ||
重大专项办公室主任科员以下  | 135.20  | 陈昕怡  | 106111541327  | 
全菲  | 106111561417  | ||
李南南  | 106111635310  | ||
李泽慧  | 106111771025  | ||
王晓雅  | 106114154109  | ||
基础研究司综合协调处主任科员以下  | 134.50  | 郭大成  | 106111290629  | 
董丽娜  | 106111351829  | ||
周丽君  | 106111502118  | ||
朱安愚  | 106111951016  | ||
侯康  | 106137652107  | ||
离退休干部局主任科员以下  | 136.00  | 徐梦然  | 106111870225  | 
张硕  | 106113013407  | ||
张建伟  | 106121050229  | ||
王敏  | 106132201809  | ||
施博文  | 106133252016  | ||
谭晓龙  | 106137050812  | ||
刘婧婧  | 106137513510  | ||
邹太康  | 106139042815  | ||
郭春丽  | 106141192903  | ||
杨帆  | 106161104511  | ||
机关司局主任科员以下(英语驻外储备1)  | 134.60  | 范达  | 106111570730  | 
刘旭  | 106111635205  | ||
马姣  | 106111950520  | ||
于海珮  | 106111991401  | ||
李白露  | 106137741910  | 
机关司局主任科员以下(英语驻外储备2)  | 137.80  | 孙雪晴  | 106111940614  | 
由嘉雨  | 106123015711  | ||
黄筱彧  | 106131180505  | ||
潘相如  | 106133254323  | ||
薛婷  | 106135512007  | ||
机关司局主任科员以下(英语驻外储备3)  | 130.40  | 常嘉祺  | 106111160423  | 
张靖  | 106111180419  | ||
吴佳妮  | 106111582706  | ||
宋维敏  | 106111770605  | ||
高原  | 106111990116  | ||
张世豪  | 106113040413  | ||
席梦佳  | 106114271729  | ||
裴欣  | 106131180224  | ||
侯玥  | 106139043629  | ||
杨雪冬  | 106144022723  | ||
机关司局主任科员以下(英语驻外储备4)  | 137.60  | 杨雯  | 106111613902  | 
李烨  | 106111621226  | ||
刘琦  | 106134012313  | ||
朱钢  | 106137760104  | ||
石镇  | 106144022712  | ||
机关司局主任科员以下(俄语)  | 69.950  | 宋瑶  | 106111140124  | 
李纯青  | 106111140211  | ||
贾晓琪  | 106111140302  | ||
秦星  | 106111140314  | ||
姚雪飞  | 106111140419  | ||
国家科学技术奖励工作办公室主任科员以下  | 141.00  | 甘洛  | 106111320420  | 
马源  | 106111351102  | ||
刘晖  | 106111613310  | ||
田世禄  | 106111641829  | ||
李小萌  | 106112110307  | ||
谢非  | 106113041126  | ||
赵胜利  | 106115120122  | ||
李泽鑫  | 106123014026  | ||
姚浩  | 106143457020  | ||
闫涓涛  | 106147011516  | 
            关注公众号优公教育
了解最新公考资讯
