2018三明尤溪县招募高校毕业生服务社区考试成绩(含加分)及排名
2018年尤溪县招募高校毕业生服务社区
考试成绩(含加分)及排名
准考证号 | 笔试分(100分) | 低保户、建档立卡贫困人员加分(3分) | 总分(103分) | 排名 |
2018052716 | 88 | 88 | 1 | |
2018052710 | 85 | 85 | 2 | |
2018052737 | 79 | 79 | 3 | |
2018052722 | 78 | 78 | 4 | |
2018052750 | 74 | 3 | 77 | 5 |
2018052715 | 75 | 75 | 6 | |
2018052706 | 70 | 70 | 7 | |
2018052720 | 70 | 70 | 8 | |
2018052705 | 68 | 68 | 9 | |
2018052756 | 67 | 67 | 10 | |
2018052778 | 66 | 66 | 11 | |
2018052764 | 65 | 65 | 12 | |
2018052777 | 64 | 64 | 13 | |
2018052703 | 63 | 63 | 14 | |
2018052740 | 63 | 63 | 15 | |
2018052765 | 63 | 63 | 16 | |
2018052769 | 61 | 61 | 17 | |
2018052771 | 61 | 61 | 18 | |
2018052784 | 61 | 61 | 19 | |
2018052728 | 60 | 60 | 20 | |
2018052763 | 60 | 60 | 21 | |
2018052768 | 60 | 60 | 22 | |
2018052748 | 59 | 59 | 23 | |
2018052785 | 59 | 59 | 24 | |
2018052742 | 58 | 58 | 25 | |
2018052767 | 58 | 58 | 26 | |
2018052780 | 58 | 58 | 27 | |
2018052781 | 58 | 58 | 28 | |
2018052736 | 57 | 57 | 29 | |
2018052759 | 57 | 57 | 30 | |
2018052735 | 56 | 56 | 31 | |
2018052775 | 56 | 56 | 32 | |
2018052773 | 55 | 55 | 33 | |
2018052701 | 54 | 54 | 34 | |
2018052745 | 53 | 53 | 35 | |
2018052746 | 53 | 53 | 36 | |
2018052772 | 53 | 53 | 37 | |
2018052723 | 52 | 52 | 38 | |
2018052738 | 52 | 52 | 39 | |
2018052755 | 52 | 52 | 40 | |
2018052757 | 52 | 52 | 41 | |
2018052761 | 52 | 52 | 42 | |
2018052779 | 52 | 52 | 43 | |
2018052727 | 51 | 51 | 44 | |
2018052734 | 51 | 51 | 45 | |
2018052741 | 51 | 51 | 46 | |
2018052770 | 51 | 51 | 47 | |
2018052708 | 50 | 50 | 48 | |
2018052718 | 50 | 50 | 49 | |
2018052751 | 50 | 50 | 50 | |
2018052788 | 47 | 3 | 50 | 51 |
2018052702 | 49 | 49 | 52 | |
2018052732 | 49 | 49 | 53 | |
2018052782 | 49 | 49 | 54 | |
2018052739 | 48 | 48 | 55 | |
2018052760 | 48 | 48 | 56 | |
2018052776 | 48 | 48 | 57 | |
2018052786 | 48 | 48 | 58 | |
2018052713 | 46 | 46 | 59 | |
2018052726 | 46 | 46 | 60 | |
2018052711 | 45 | 45 | 61 | |
2018052712 | 45 | 45 | 62 | |
2018052789 | 45 | 45 | 63 | |
2018052762 | 44 | 44 | 64 | |
2018052787 | 44 | 44 | 65 | |
2018052721 | 43 | 43 | 66 | |
2018052752 | 43 | 43 | 67 | |
2018052753 | 43 | 43 | 68 | |
2018052758 | 43 | 43 | 69 | |
2018052730 | 42 | 42 | 70 | |
2018052743 | 42 | 42 | 71 | |
2018052725 | 41 | 41 | 72 | |
2018052729 | 41 | 41 | 73 | |
2018052704 | 40 | 40 | 74 | |
2018052774 | 40 | 40 | 75 | |
2018052707 | 38 | 38 | 76 | |
2018052749 | 36 | 36 | 77 | |
2018052766 | 0 | 3 | 3 | 缺考 |
2018052709 | 0 | 0 | 缺考 | |
2018052714 | 0 | 0 | 缺考 | |
2018052717 | 0 | 0 | 缺考 | |
2018052719 | 0 | 0 | 缺考 | |
2018052724 | 0 | 0 | 缺考 | |
2018052731 | 0 | 0 | 缺考 | |
2018052733 | 0 | 0 | 缺考 | |
2018052744 | 0 | 0 | 缺考 | |
2018052747 | 0 | 0 | 缺考 | |
2018052754 | 0 | 0 | 缺考 | |
2018052783 | 0 | 0 | 缺考 |
尤溪县民政局
尤溪县人力资源和社会保障局
2018年5月27日

关注公众号优公教育
了解最新公考资讯