2018年5月份漳浦县事业单位资格复审人员名单公示
现将2018年5月份漳浦县事业单位公开招聘工作人员拟进入资格复审人员名单公示如下,如有错漏请及时与我们联系,联系电话:0596—3221096,公示时间:5月30日—6月5日。请进入资格复审的考生再次认真核对个人信息是否与招考条件一致,随时关注本网站有关资格复审时间、地点、注意事项等考务信息的通知。
温馨提示:机关、事业单位编内工作人员资格复审时须提供《关于同意机关、事业单位在编人员参加漳州市事业单位公开招考的情况说明》,请抓紧时间办理。
漳浦县人力资源和社会保障局
2018年5月30日
序号 | 报考单位 | 岗位 | 招聘人数 | 准考证号 | 姓名 | 笔试卷面分 | 加分 | 笔试成绩 | 排名 | 笔试 科目 | 备注 |
1 | 漳浦县市容管理处 | 140101 | 4 | 201814010100126 | 潘艺圣 | 80 | 80 | 1 | 综合基础知识 | ||
2 | 漳浦县市容管理处 | 140101 | 4 | 201814010100404 | 李丽玲 | 78.9 | 78.9 | 2 | 综合基础知识 | ||
3 | 漳浦县市容管理处 | 140101 | 4 | 201814010100724 | 刘文英 | 78.2 | 78.2 | 3 | 综合基础知识 | ||
4 | 漳浦县市容管理处 | 140101 | 4 | 201814010100827 | 陈博扬 | 76.1 | 76.1 | 4 | 综合基础知识 | ||
5 | 漳浦县水利技术工作队 | 140201 | 1 | 201814020101108 | 陈晓琳 | 73.9 | 73.9 | 并列第1 | 综合基础知识 | 需面试 | |
6 | 漳浦县水利技术工作队 | 140201 | 1 | 201814020101117 | 郑乔尹 | 73.9 | 73.9 | 并列第1 | 综合基础知识 | 需面试 | |
7 | 漳浦县质量计量检验检测所 | 140301 | 1 | 201814030101413 | 林易炀 | 79.2 | 79.2 | 1 | 综合基础知识 | ||
8 | 漳浦县质量计量检验检测所 | 140302 | 1 | 201814030201612 | 陈凯音 | 77.8 | 77.8 | 1 | 综合基础知识 | ||
9 | 漳浦县质量计量检验检测所 | 140303 | 1 | 201814030301917 | 谢小母 | 73.4 | 73.4 | 1 | 综合基础知识 | ||
10 | 漳浦县文物保护中心 | 140401 | 1 | 201814040102005 | 许丹丹 | 74.2 | 74.2 | 1 | 综合基础知识 | ||
11 | 漳浦县公安局警务辅助服务中心 | 140601 | 1 | 201814060102112 | 刘跃祖 | 75.1 | 75.1 | 1 | 综合基础知识 | ||
12 | 漳浦县公安局警务辅助服务中心 | 140602 | 1 | 201814060202118 | 李丽淋 | 84.8 | 84.8 | 1 | 综合基础知识 | ||
13 | 漳浦县公安局警务辅助服务中心 | 140603 | 1 | 201814060302227 | 杨毅斌 | 73 | 73 | 1 | 综合基础知识 | ||
14 | 漳浦县公安局警务辅助服务中心 | 140604 | 1 | 201814060402415 | 刘妙玲 | 69.5 | 69.5 | 1 | 综合基础知识 | ||
15 | 漳浦县公安局警务辅助服务中心 | 140605 | 1 | 201814060502516 | 曾媛 | 76.4 | 76.4 | 1 | 综合基础知识 | ||
16 | 漳浦县古雷新港城安居服务中心 | 140701 | 1 | 201814070102624 | 郑燕珺 | 77.2 | 77.2 | 1 | 综合基础知识 | ||
17 | 漳浦县古雷新港城安居服务中心 | 140702 | 1 | 201814070202903 | 郑永彬 | 76.1 | 76.1 | 1 | 综合基础知识 | ||
18 | 漳浦县农村公路管理所 | 140801 | 1 | 201814080103007 | 王惠良 | 79.6 | 79.6 | 1 | 综合基础知识 | ||
19 | 漳浦县种子管理站 | 140901 | 1 | 201814090103104 | 梁兴清 | 72.4 | 72.4 | 1 | 综合基础知识 | ||
20 | 漳浦县统计监测中心 | 141001 | 1 | 201814100103110 | 黄士卯 | 73 | 73 | 1 | 综合基础知识 | ||
21 | 漳浦县信息化办公室 | 141101 | 1 | 201814110103324 | 陈琳 | 79.3 | 79.3 | 1 | 综合基础知识 | ||
22 | 漳浦县海洋环境监测站 | 141201 | 1 | 201814120103413 | 程章辉 | 74 | 74 | 1 | 综合基础知识 | ||
23 | 漳浦县网络舆情中心 | 141301 | 1 | 201814130103810 | 孙琛 | 77.3 | 77.3 | 1 | 综合基础知识 | ||
24 | 漳浦县台湾农民创业园科技服务中心 | 141501 | 1 | 201814150103915 | 胡晓梅 | 68.2 | 68.2 | 1 | 综合基础知识 | ||
25 | 漳浦县赤湖工业园管理中心 | 141601 | 1 | 201814160104009 | 黄翊 | 75.6 | 75.6 | 1 | 综合基础知识 | ||
26 | 漳浦县沙西镇农村经济服务中心 | 141701 | 1 | 201814170104021 | 卢艺琼 | 61.6 | 61.6 | 1 | 综合基础知识 | ||
27 | 漳浦县赤岭乡农村经济服务中心 | 141801 | 1 | 201814180104114 | 庄佚雪 | 71.1 | 71.1 | 1 | 综合基础知识 | ||
28 | 漳浦县湖西乡便民服务中心 | 141901 | 1 | 201814190104209 | 蓝彬霞 | 68.2 | 68.2 | 1 | 综合基础知识 | ||
29 | 漳浦县霞美镇农村经济服务中心 | 142001 | 1 | 201814200104304 | 王鹭燕 | 81.7 | 81.7 | 1 | 综合基础知识 | ||
30 | 漳浦县前亭镇农村经济服务中心 | 142101 | 1 | 201814210104402 | 许丽秋 | 68.1 | 68.1 | 1 | 综合基础知识 | ||
31 | 漳浦县佛昙镇农村经济服务中心 | 142201 | 1 | 201814220104416 | 游珊珊 | 67.7 | 67.7 | 1 | 综合基础知识 | ||
32 | 漳浦县杜浔镇农村经济服务中心 | 142301 | 1 | 201814230104429 | 柯燕芳 | 66.3 | 66.3 | 1 | 综合基础知识 | ||
33 | 漳浦县深土镇农村经济服务中心 | 142401 | 1 | 201814240104510 | 何彬 | 72.8 | 72.8 | 1 | 综合基础知识 | ||
34 | 漳浦县赤湖镇农村经济服务中心 | 142501 | 1 | 201814250104527 | 陈月娟 | 69.1 | 69.1 | 1 | 综合基础知识 | ||
35 | 漳浦县马坪镇便民服务中心 | 142601 | 1 | 201814260104611 | 杨瑞志 | 76.4 | 76.4 | 1 | 综合基础知识 | ||
36 | 漳浦县盘陀镇农村经济服务中心 | 142701 | 1 | 201814270104812 | 陈晓琼 | 70.3 | 70.3 | 并列第1 | 综合基础知识 | 需面试 | |
37 | 漳浦县盘陀镇农村经济服务中心 | 142701 | 1 | 201814270104815 | 陈雅婷 | 70.3 | 70.3 | 并列第1 | 综合基础知识 | 需面试 | |
38 | 漳浦县六鳌镇农村经济服务中心 | 142801 | 1 | 201814280104914 | 胡艺婷 | 76.7 | 76.7 | 1 | 综合基础知识 | ||
39 | 漳浦县古雷镇农村经济服务中心 | 142901 | 1 | 201814290104928 | 陈琦 | 67.8 | 67.8 | 1 | 综合基础知识 | ||
40 | 漳浦县南浦乡农村经济服务中心 | 143001 | 1 | 201814300105010 | 蔡晓金 | 78.7 | 78.7 | 1 | 综合基础知识 | ||
41 | 漳浦县赤土乡村镇建设服务中心 | 143101 | 1 | 201814310105225 | 何静怡 | 69.4 | 69.4 | 1 | 综合基础知识 | ||
42 | 漳浦县官浔镇农村经济服务中心 | 143201 | 1 | 201814320105311 | 郑艺臻 | 71.2 | 71.2 | 1 | 综合基础知识 | ||
43 | 漳浦县长桥镇村镇建设服务中心 | 143301 | 1 | 201814330105326 | 蓝晓雨 | 77.9 | 77.9 | 1 | 综合基础知识 | ||
44 | 漳浦县卫生事业单位 | 143401 | 1 | 201814340105419 | 林国志 | 73.5 | 73.5 | 1 | 综合基础知识 | ||
45 | 漳浦县卫生事业单位 | 143402 | 3 | 201814340205615 | 陈晓萍 | 75.7 | 75.7 | 1 | 综合基础知识 | ||
46 | 漳浦县卫生事业单位 | 143402 | 3 | 201814340205523 | 陈丽云 | 75 | 75 | 2 | 综合基础知识 | ||
47 | 漳浦县卫生事业单位 | 143402 | 3 | 201814340205608 | 戴逸超 | 73.9 | 73.9 | 3 | 综合基础知识 | ||
48 | 漳浦县卫生事业单位 | 143403 | 1 | 201814340305625 | 郑雯媛 | 70.2 | 70.2 | 1 | 综合基础知识 | ||
49 | 漳浦县卫生事业单位 | 143411 | 22 | 201814341100112 | 张艺莹 | 88 | 88 | 1 | 医学基础知识 | ||
50 | 漳浦县卫生事业单位 | 143411 | 22 | 201814341100202 | 陈巧丽 | 88 | 88 | 1 | 医学基础知识 | ||
51 | 漳浦县卫生事业单位 | 143411 | 22 | 201814341100129 | 蔡荣华 | 87.5 | 87.5 | 3 | 医学基础知识 | ||
52 | 漳浦县卫生事业单位 | 143411 | 22 | 201814341100120 | 郑荣杰 | 85.5 | 85.5 | 4 | 医学基础知识 | ||
53 | 漳浦县卫生事业单位 | 143411 | 22 | 201814341100127 | 柯晓丽 | 85.5 | 85.5 | 4 | 医学基础知识 | ||
54 | 漳浦县卫生事业单位 | 143411 | 22 | 201814341100218 | 陈桂燕 | 84 | 84 | 6 | 医学基础知识 | ||
55 | 漳浦县卫生事业单位 | 143411 | 22 | 201814341100221 | 陈玉华 | 84 | 84 | 6 | 医学基础知识 | ||
56 | 漳浦县卫生事业单位 | 143411 | 22 | 201814341100117 | 陈少军 | 83 | 83 | 8 | 医学基础知识 | ||
57 | 漳浦县卫生事业单位 | 143411 | 22 | 201814341100126 | 黄馨莹 | 83 | 83 | 8 | 医学基础知识 | ||
58 | 漳浦县卫生事业单位 | 143411 | 22 | 201814341100115 | 林志杰 | 82.5 | 82.5 | 10 | 医学基础知识 | ||
59 | 漳浦县卫生事业单位 | 143411 | 22 | 201814341100201 | 薛文鹏 | 82.5 | 82.5 | 10 | 医学基础知识 | ||
60 | 漳浦县卫生事业单位 | 143411 | 22 | 201814341100207 | 林世兴 | 82.5 | 82.5 | 10 | 医学基础知识 | ||
61 | 漳浦县卫生事业单位 | 143411 | 22 | 201814341100209 | 许琳欣 | 82.5 | 82.5 | 10 | 医学基础知识 | ||
62 | 漳浦县卫生事业单位 | 143411 | 22 | 201814341100303 | 陈凯达 | 82.5 | 82.5 | 10 | 医学基础知识 | ||
63 | 漳浦县卫生事业单位 | 143411 | 22 | 201814341100106 | 杨丹妤 | 82 | 82 | 15 | 医学基础知识 | ||
64 | 漳浦县卫生事业单位 | 143411 | 22 | 201814341100301 | 黄建兴 | 82 | 82 | 15 | 医学基础知识 | ||
65 | 漳浦县卫生事业单位 | 143411 | 22 | 201814341100123 | 朱小斌 | 81.5 | 81.5 | 17 | 医学基础知识 | ||
66 | 漳浦县卫生事业单位 | 143411 | 22 | 201814341100205 | 胡晓杰 | 81.5 | 81.5 | 17 | 医学基础知识 | ||
67 | 漳浦县卫生事业单位 | 143411 | 22 | 201814341100105 | 林碧琦 | 80 | 80 | 19 | 医学基础知识 | ||
68 | 漳浦县卫生事业单位 | 143411 | 22 | 201814341100107 | 张晓玲 | 78 | 78 | 20 | 医学基础知识 | ||
69 | 漳浦县卫生事业单位 | 143411 | 22 | 201814341100110 | 陈凤珍 | 77.5 | 77.5 | 21 | 医学基础知识 | ||
70 | 漳浦县卫生事业单位 | 143411 | 22 | 201814341100122 | 陈桑桑 | 76.5 | 76.5 | 22 | 医学基础知识 | ||
71 | 漳浦县卫生事业单位 | 143413 | 4 | 201814341300307 | 许兆雄 | 85.5 | 85.5 | 1 | 医学基础知识 | ||
72 | 漳浦县卫生事业单位 | 143413 | 4 | 201814341300309 | 李同煌 | 73.5 | 73.5 | 2 | 医学基础知识 | ||
73 | 漳浦县卫生事业单位 | 143413 | 4 | 201814341300310 | 陈小玲 | 67.5 | 67.5 | 3 | 医学基础知识 | ||
74 | 漳浦县卫生事业单位 | 143413 | 4 | 201814341300308 | 陈宗恒 | 58 | 58 | 4 | 医学基础知识 | ||
75 | 漳浦县卫生事业单位 | 143414 | 1 | 201814341400313 | 邱嘉鹏 | 63.5 | 63.5 | 1 | 医学基础知识 | ||
76 | 漳浦县卫生事业单位 | 143415 | 4 | 201814341500315 | 杨小眉 | 84 | 84 | 1 | 医学基础知识 | ||
77 | 漳浦县卫生事业单位 | 143415 | 4 | 201814341500321 | 李秀惠 | 76 | 76 | 2 | 医学基础知识 | ||
78 | 漳浦县卫生事业单位 | 143415 | 4 | 201814341500317 | 黄珍珍 | 73.5 | 73.5 | 3 | 医学基础知识 | ||
79 | 漳浦县卫生事业单位 | 143415 | 4 | 201814341500314 | 欧腾 | 71 | 71 | 4 | 医学基础知识 | ||
80 | 漳浦县卫生事业单位 | 143419 | 3 | 201814341900326 | 林海英 | 88 | 88 | 1 | 医学基础知识 | ||
81 | 漳浦县卫生事业单位 | 143419 | 3 | 201814341900325 | 张祥祖 | 72 | 72 | 2 | 医学基础知识 | ||
82 | 漳浦县卫生事业单位 | 143422 | 3 | 201814342200401 | 邓娇 | 65.5 | 65.5 | 1 | 医学基础知识 | ||
83 | 漳浦县卫生事业单位 | 143422 | 3 | 201814342200329 | 张燕瑜 | 56 | 56 | 2 | 医学基础知识 | ||
84 | 漳浦县卫生事业单位 | 143423 | 3 | 201814342300406 | 王忠贵 | 60 | 60 | 1 | 医学基础知识 | ||
85 | 漳浦县卫生事业单位 | 143423 | 3 | 201814342300405 | 王春龙 | 57 | 57 | 2 | 医学基础知识 | ||
86 | 漳浦县卫生事业单位 | 143424 | 4 | 201814342400411 | 吴舒萍 | 79 | 79 | 1 | 医学基础知识 | ||
87 | 漳浦县卫生事业单位 | 143424 | 4 | 201814342400412 | 陈艺琳 | 63 | 63 | 2 | 医学基础知识 | ||
88 | 漳浦县卫生事业单位 | 143424 | 4 | 201814342400409 | 林晨阳 | 57.5 | 57.5 | 3 | 医学基础知识 | ||
89 | 漳浦县卫生事业单位 | 143427 | 5 | 201814342700413 | 郑丽玲 | 89 | 89 | 1 | 医学基础知识 | ||
90 | 漳浦县卫生事业单位 | 143427 | 5 | 201814342700415 | 林洁玲 | 73.5 | 73.5 | 2 | 医学基础知识 | ||
91 | 漳浦县卫生事业单位 | 143427 | 5 | 201814342700416 | 陈翠霞 | 71 | 71 | 3 | 医学基础知识 | ||
92 | 漳浦县卫生事业单位 | 143427 | 5 | 201814342700414 | 陈聪洋 | 62.5 | 62.5 | 4 | 医学基础知识 | ||
93 | 漳浦县卫生事业单位 | 143429 | 8 | 201814342900508 | 陈桂珠 | 79.5 | 79.5 | 1 | 医学基础知识 | ||
94 | 漳浦县卫生事业单位 | 143429 | 8 | 201814342900515 | 郑艺珍 | 78 | 78 | 2 | 医学基础知识 | ||
95 | 漳浦县卫生事业单位 | 143429 | 8 | 201814342900527 | 方泽伟 | 73.5 | 73.5 | 3 | 医学基础知识 | ||
96 | 漳浦县卫生事业单位 | 143429 | 8 | 201814342900611 | 庄燕玲 | 71.5 | 71.5 | 4 | 医学基础知识 | ||
97 | 漳浦县卫生事业单位 | 143429 | 8 | 201814342900525 | 戴庆泉 | 69.5 | 69.5 | 5 | 医学基础知识 | ||
98 | 漳浦县卫生事业单位 | 143429 | 8 | 201814342900511 | 魏恺华 | 68.5 | 68.5 | 6 | 医学基础知识 | ||
99 | 漳浦县卫生事业单位 | 143429 | 8 | 201814342900516 | 陈远荣 | 67.5 | 67.5 | 7 | 医学基础知识 | ||
100 | 漳浦县卫生事业单位 | 143429 | 8 | 201814342900610 | 陈志强 | 67 | 67 | 8 | 医学基础知识 | ||
101 | 漳浦县沙西镇农村经济服务中心 | 149901 | 1 | 201814990105629 | 李泽隆 | 64.7 | 64.7 | 1 | 综合基础知识 | ||
102 | 漳浦县霞美镇农村经济服务中心 | 149902 | 1 | 201814990205704 | 林汉兴 | 67.2 | 67.2 | 1 | 综合基础知识 | ||
103 | 漳浦县前亭镇农村经济服务中心 | 149903 | 1 | 201814990305710 | 郑小平 | 69.7 | 69.7 | 1 | 综合基础知识 | ||
104 | 漳浦县佛昙镇农村经济服务中心 | 149904 | 1 | 201814990405715 | 陈智杰 | 69.6 | 69.6 | 1 | 综合基础知识 | ||
105 | 漳浦县杜浔镇农村经济服务中心 | 149905 | 1 | 201814990505720 | 卢晓茹 | 67.4 | 67.4 | 1 | 综合基础知识 | ||
106 | 漳浦县深土镇农村经济服务中心 | 149906 | 1 | 201814990605729 | 郑文伟 | 68.7 | 68.7 | 1 | 综合基础知识 | ||
107 | 中共漳浦县委党校 | 141401 | 1 | 2018141401192601 | 许小琴 | 免笔试 | 需面试 | ||||
108 | 中共漳浦县委党校 | 141401 | 1 | 2018141401192702 | 刘丽钦 | 免笔试 | 需面试 | ||||
109 | 中共漳浦县委党校 | 141401 | 1 | 2018141401192803 | 周武锋 | 免笔试 | 需面试 | ||||
110 | 漳浦县卫生事业单位 | 143404 | 1 | 2018143404195501 | 徐艺腾 | 免笔试 | 需面试 | ||||
111 | 漳浦县卫生事业单位 | 143409 | 1 | 2018143409195602 | 陈香花 | 免笔试 | 需面试 | ||||
112 | 漳浦县卫生事业单位 | 143410 | 1 | 2018143410195703 | 张君 | 免笔试 | 需面试 |

关注公众号优公教育
了解最新公考资讯