2018漳州市从优秀村(社区)主干中考试录用乡镇(街道)机关公务员进面人员名单
根据《福建省2018年度从优秀村(社区)党组织书记、村(居)委会主任中考试录用乡镇(街道)机关公务员公告》规定,现将漳州市2018年度从优秀村(社区)主干中考试录用乡镇(街道)机关公务员拟进入面试人员名单予以公示。进入面试的人员,请及时关注漳州人事考试网,查询面试工作的有关通知及信息;个人联系方式有变动的,请务必及时主动将新的联系方式告知所在县(市、区)委组织部。
如对公示对象面试资格有异议的,请于公示之日起三日内(6月4日-6日),在正常上班时间向漳州市委组织部党群科反映,联系电话:2050281。
中共漳州市委组织部党群科
2018年6月4日
村主干拟进入面试人员名单 | |||||||
序号 | 报考职位 | 姓名 | 准考证号 | 笔试卷面成绩 | 表彰或荣誉奖励加分 | 笔试成绩 | 排名 |
1 | 漳州市芗城区乡镇(街道)机关科员 | 李建棠 | 58555181915 | 61.25 | 4 | 65.25 | 1 |
2 | 漳州市龙文区乡镇(街道)机关科员 | 杨洪辉 | 58555191906 | 54.75 | 0 | 54.75 | 2 |
3 | 漳州市龙海市乡镇(街道)机关科员 | 陈英祥 | 58555201928 | 69.5 | 4 | 73.5 | 1 |
4 | 漳州市龙海市乡镇(街道)机关科员 | 苏两明 | 58555202016 | 64.5 | 0 | 64.5 | 2 |
5 | 漳州市龙海市乡镇(街道)机关科员 | 颜智艺 | 58555201703 | 64 | 0 | 64 | 3 |
6 | 漳州市龙海市乡镇(街道)机关科员 | 黄志满 | 58555201820 | 63.25 | 0 | 63.25 | 4 |
7 | 漳州市龙海市乡镇(街道)机关科员 | 高艺忠 | 58555202019 | 56.5 | 6 | 62.5 | 5 |
8 | 漳州市龙海市乡镇(街道)机关科员 | 许龙智 | 58555202008 | 58 | 4 | 62 | 6 |
9 | 漳州市龙海市乡镇(街道)机关科员 | 郭智聪 | 58555201708 | 54.75 | 6 | 60.75 | 7 |
10 | 漳州市龙海市乡镇(街道)机关科员 | 林春平 | 58555201714 | 59 | 0 | 59 | 8 |
11 | 漳州市龙海市乡镇(街道)机关科员 | 姚荣辉 | 58555201723 | 52.5 | 6 | 58.5 | 9 |
12 | 漳州市漳浦县乡镇(街道)机关科员 | 蓝志远 | 58555211819 | 66.5 | 6 | 72.5 | 1 |
13 | 漳州市漳浦县乡镇(街道)机关科员 | 黄建林 | 58555211711 | 66.5 | 4 | 70.5 | 2 |
14 | 漳州市漳浦县乡镇(街道)机关科员 | 蔡五全 | 58555211825 | 66.25 | 4 | 70.25 | 3 |
15 | 漳州市漳浦县乡镇(街道)机关科员 | 蓝文团 | 58555212128 | 60.25 | 6 | 66.25 | 4 |
16 | 漳州市漳浦县乡镇(街道)机关科员 | 蓝春辉 | 58555211713 | 65.25 | 0 | 65.25 | 5 |
17 | 漳州市漳浦县乡镇(街道)机关科员 | 许清辉 | 58555211826 | 62.25 | 0 | 62.25 | 6 |
18 | 漳州市漳浦县乡镇(街道)机关科员 | 许继宗 | 58555211902 | 62 | 0 | 62 | 7 |
19 | 漳州市漳浦县乡镇(街道)机关科员 | 林长志 | 58555211722 | 61 | 0 | 61 | 8 |
20 | 漳州市漳浦县乡镇(街道)机关科员 | 蔡学钦 | 58555212005 | 54 | 6 | 60 | 9 |
21 | 漳州市云霄县乡镇(街道)机关科员 | 蔡劲松 | 58555221812 | 66.5 | 6 | 72.5 | 1 |
22 | 漳州市云霄县乡镇(街道)机关科员 | 林宝炎 | 58555221822 | 66.25 | 4 | 70.25 | 2 |
23 | 漳州市云霄县乡镇(街道)机关科员 | 龚宏志 | 58555222002 | 65.25 | 0 | 65.25 | 3 |
24 | 漳州市诏安县乡镇(街道)机关科员 | 林兆平 | 58555231903 | 67 | 4 | 71 | 1 |
25 | 漳州市诏安县乡镇(街道)机关科员 | 李镇和 | 58555231811 | 63.25 | 6 | 69.25 | 2 |
26 | 漳州市诏安县乡镇(街道)机关科员 | 张正标 | 58555231710 | 68.5 | 0 | 68.5 | 3 |
27 | 漳州市诏安县乡镇(街道)机关科员 | 沈武龙 | 58555231814 | 59 | 6 | 65 | 4 |
28 | 漳州市诏安县乡镇(街道)机关科员 | 王辉赐 | 58555231809 | 57.5 | 4 | 61.5 | 6 |
29 | 漳州市诏安县乡镇(街道)机关科员 | 胡钦聪 | 58555232130 | 61.25 | 0 | 61.25 | 7 |
30 | 漳州市东山县乡镇(街道)机关科员 | 林联源 | 58555241830 | 68 | 0 | 68 | 1 |
31 | 漳州市东山县乡镇(街道)机关科员 | 陈清炎 | 58555241810 | 58.5 | 4 | 62.5 | 2 |
32 | 漳州市东山县乡镇(街道)机关科员 | 黄速东 | 58555241807 | 62 | 0 | 62 | 3 |
33 | 漳州市平和县乡镇(街道)机关科员 | 赖荣培 | 58555251926 | 63.5 | 4 | 67.5 | 1 |
34 | 漳州市平和县乡镇(街道)机关科员 | 陈小勇 | 58555252121 | 67 | 0 | 67 | 2 |
35 | 漳州市平和县乡镇(街道)机关科员 | 陈春喜 | 58555252109 | 61.75 | 4 | 65.75 | 3 |
36 | 漳州市平和县乡镇(街道)机关科员 | 罗清鑫 | 58555252110 | 65 | 0 | 65 | 4 |
37 | 漳州市平和县乡镇(街道)机关科员 | 张福明 | 58555251808 | 64.5 | 0 | 64.5 | 5 |
38 | 漳州市平和县乡镇(街道)机关科员 | 黄智民 | 58555252024 | 63.75 | 0 | 63.75 | 6 |
39 | 漳州市平和县乡镇(街道)机关科员 | 林进明 | 58555251717 | 63.75 | 0 | 63.75 | 6 |
40 | 漳州市南靖县乡镇(街道)机关科员 | 张志猛 | 58555262103 | 66.5 | 4 | 70.5 | 1 |
41 | 漳州市南靖县乡镇(街道)机关科员 | 林志江 | 58555261719 | 64.75 | 4 | 68.75 | 2 |
42 | 漳州市南靖县乡镇(街道)机关科员 | 张海燕 | 58555261922 | 68.5 | 0 | 68.5 | 3 |
43 | 漳州市南靖县乡镇(街道)机关科员 | 王余杰 | 58555261715 | 64 | 4 | 68 | 4 |
44 | 漳州市南靖县乡镇(街道)机关科员 | 张贵永 | 58555261701 | 61.5 | 6 | 67.5 | 5 |
45 | 漳州市南靖县乡镇(街道)机关科员 | 张雯珠 | 58555261917 | 59 | 4 | 63 | 6 |
46 | 漳州市南靖县乡镇(街道)机关科员 | 简文兴 | 58555262112 | 62.5 | 0 | 62.5 | 7 |
47 | 漳州市南靖县乡镇(街道)机关科员 | 吴凯 | 58555261729 | 60.5 | 0 | 60.5 | 8 |
48 | 漳州市南靖县乡镇(街道)机关科员 | 吴文鹏 | 58555262018 | 60.25 | 0 | 60.25 | 9 |
49 | 漳州市长泰县乡镇(街道)机关科员 | 戴燕明 | 58555271921 | 67.5 | 4 | 71.5 | 1 |
50 | 漳州市长泰县乡镇(街道)机关科员 | 林国聪 | 58555271908 | 61.75 | 4 | 65.75 | 2 |
51 | 漳州市长泰县乡镇(街道)机关科员 | 张越兴 | 58555272025 | 65.75 | 0 | 65.75 | 2 |
52 | 漳州市华安县乡镇(街道)机关科员 | 苏志刚 | 58555281919 | 64.25 | 6 | 70.25 | 1 |
53 | 漳州市华安县乡镇(街道)机关科员 | 李四州 | 58555281913 | 63.5 | 4 | 67.5 | 2 |
54 | 漳州市华安县乡镇(街道)机关科员 | 汤卫西 | 58555282124 | 63.25 | 0 | 63.25 | 3 |
社区主干拟进入面试人员名单 | |||||||
序号 | 报考职位 | 姓名 | 准考证号 | 笔试卷面成绩 | 表彰或荣誉奖励加分 | 笔试成绩 | 排名 |
1 | 漳州市乡镇(街道)机关科员 | 林立宇 | 58151171409 | 68.25 | 6 | 74.25 | 1 |
2 | 漳州市乡镇(街道)机关科员 | 陈 瑛 | 58151171511 | 64.75 | 6 | 70.75 | 2 |
3 | 漳州市乡镇(街道)机关科员 | 姚艺聪 | 58151171412 | 64.25 | 6 | 70.25 | 3 |
4 | 漳州市乡镇(街道)机关科员 | 林丽英 | 58151171524 | 65.75 | 4 | 69.75 | 4 |
5 | 漳州市乡镇(街道)机关科员 | 谢致卿 | 58151171530 | 63.5 | 6 | 69.5 | 5 |
6 | 漳州市乡镇(街道)机关科员 | 徐国文 | 58151171510 | 62.5 | 6 | 68.5 | 6 |
7 | 漳州市乡镇(街道)机关科员 | 陈美玉 | 58151171517 | 64 | 4 | 68 | 7 |
8 | 漳州市乡镇(街道)机关科员 | 廖毅玲 | 58151171415 | 63.5 | 4 | 67.5 | 8 |
9 | 漳州市乡镇(街道)机关科员 | 孙秋苹 | 58151171502 | 62.5 | 4 | 66.5 | 9 |
10 | 漳州市乡镇(街道)机关科员 | 谢紫娟 | 58151171425 | 65.75 | 0 | 65.75 | 10 |
11 | 漳州市乡镇(街道)机关科员 | 庄志萍 | 58151171430 | 61.25 | 4 | 65.25 | 11 |
12 | 漳州市乡镇(街道)机关科员 | 许鶄君 | 58151171413 | 61 | 4 | 65 | 12 |

关注公众号优公教育
了解最新公考资讯