2018漳州市省级“三支一扶”计划体检工作通知
兹定于2018年 6月 12日(星期二)组织已经过确认参加“三支一扶”高校毕业生进行体检,现将有关事项通知如下:
一、报到时间:2018年6月12日上午7点30分,请准时报到。迟到者一律取消体检资格,缺席取消体检资格并记入考生诚信档案。温馨提示:请提前15分钟到指定地点。
二、报到地点:漳州正兴医院三楼体检中心(漳州市芗城区北环城路1608号)。
咨询电话:4000206120
乘公交路线:11、25、26路、B6(漳州正兴医院)
三、注意事项:
1.考生必须携带本人身份证原件、1寸近期彩色照片1张和水笔参加体检;
2.体检谢绝亲友陪同。参加体检人员食宿自理,往返途中注意安全。体检前一天请注意休息,勿熬夜、饮酒,21:00后勿进食;体检当天早上空腹、憋尿;女性经期、怀孕者,请在体检前告知工作人员和医护人员。
3.严禁弄虚作假、冒名顶替,如隐瞒病史影响体检结果的,后果自负;
4.体检费用由市“三支一扶”办统一支付。体检合格人员须按期参加 “三支一扶”计划,确因特殊原因无法参加的,需经市“三支一扶”办批准,补交体检费后方可退出。若体检合格后无故放弃或不服从派遣的,将记入诚信档案。
5.6月25日至6月29日进行岗前培训,6月29日(星期五)上午出征派遣到各服务单位,具体事宜另行通知;
四、其他事项
1.实施“三支一扶”计划工作目的:引导鼓励高校毕业生到农村去、到基层去、到人民最需要的地方去经受锻炼,加强基层人才队伍建设,促进基层教育、农业、卫生、扶贫等社会事业发展,推进社会主义新农村建设。
2.到农村去,到基层去,到人民最需要的地方去经受锻炼,增长才干,贡献力量。
3.服务时间:2018年7月—2020年6月(两年),服务期满后自主择业。
相关问题请致电漳州市“三支一扶”办咨询,联系电话:0596-2024429。
漳州市“三支一扶”办
2018年6月5日
附:漳州市2018年省级“三支一扶”参加体检人员名单
[重要提示:请各位学生务必记往自己的体检序号,集中点名时需要报号。]
体检序号 | 姓 名 | 性 别 | 参加体检学生手机号码后四位 |
1 | 周昕怡 | 女 | 6766 |
2 | 曾钰培 | 女 | 8422 |
3 | 吴小琳 | 女 | 1958 |
4 | 张沁 | 女 | 6347 |
5 | 张小琼 | 女 | 5796 |
6 | 林逸培 | 女 | 0892 |
7 | 吴少津 | 女 | 1069 |
8 | 吴琼 | 女 | 9650 |
9 | 何碧虾 | 女 | 9973 |
10 | 张雯 | 女 | 8052 |
11 | 许梦婕 | 女 | 2867 |
12 | 林小雪 | 女 | 7926 |
13 | 林欣遥 | 女 | 1689 |
14 | 沈镇鸿 | 女 | 7071 |
15 | 沈晓丹 | 女 | 0396 |
16 | 张宏婷 | 女 | 1110 |
17 | 黄印玲 | 女 | 3043 |
18 | 简杨悦 | 女 | 5481 |
19 | 吴雅雯 | 女 | 8622 |
20 | 黄雯丽 | 女 | 8911 |
21 | 肖青银 | 女 | 1361 |
22 | 简嘉琦 | 女 | 5328 |
23 | 陈奕云 | 女 | 9757 |
24 | 张铭媛 | 女 | 3895 |
25 | 林巧真 | 女 | 5239 |
26 | 戴宜麟 | 女 | 7071 |
27 | 高惠珍 | 女 | 7017 |
28 | 陈秀霞 | 女 | 3043 |
29 | 许慧颖 | 女 | 8728 |
30 | 邱晓丹 | 女 | 6310 |
31 | 林文敏 | 女 | 0553 |
32 | 陈丽君 | 女 | 3320 |
33 | 吴佳佳 | 女 | 1378 |
34 | 范敏 | 女 | 2506 |
35 | 郑卉 | 女 | 5991 |
36 | 郑雅文 | 女 | 2187 |
37 | 卢佳琦 | 女 | 1626 |
38 | 蔡嘉文 | 女 | 3806 |
39 | 刘双菲 | 女 | 6983 |
40 | 林怡颖 | 女 | 9717 |
41 | 林雅婷 | 女 | 2099 |
42 | 郭怡婷 | 女 | 1264 |
43 | 许炜君 | 女 | 8840 |
44 | 方劭悦 | 男 | 9889 |
45 | 谢晓寒 | 男 | 2175 |
46 | 林鸿乾 | 男 | 3763 |
47 | 张智洪 | 男 | 0450 |
48 | 林添博 | 男 | 1556 |
49 | 方艺忠 | 男 | 7675 |
50 | 罗裕祥 | 男 | 9917 |
51 | 李捷 | 男 | 8829 |
52 | 沈崇凯 | 男 | 3166 |
53 | 施培炜 | 男 | 0107 |
54 | 张智荣 | 男 | 8866 |
55 | 刘海聪 | 男 | 8997 |
56 | 胡鑫龙 | 男 | 5982 |
57 | 胡栋 | 男 | 2887 |
58 | 徐泽清 | 男 | 4011 |
59 | 郑少辉 | 男 | 6866 |
60 | 王鑫涛 | 男 | 2636 |
61 | 何景 | 男 | 9680 |
62 | 林晋锋 | 男 | 1936 |
63 | 卢荣江 | 男 | 0839 |
64 | 杨晨坤 | 男 | 2015 |
65 | 林毅勇 | 男 | 5805 |
66 | 李炜 | 男 | 9159 |
67 | 苏鑫伟 | 男 | 2423 |
68 | 洪周文 | 男 | 9008 |
69 | 李盛敏 | 男 | 8068 |
70 | 邹承智 | 男 | 2375 |
71 | 卢元钦 | 男 | 8567 |
72 | 罗志贤 | 男 | 7520 |
73 | 林少鹏 | 男 | 0286 |
74 | 郭志鸿 | 男 | 9936 |
75 | 林贵艺 | 男 | 7192 |
76 | 刘剑斌 | 男 | 6301 |
77 | 林子鑫 | 男 | 3306 |
78 | 许智杰 | 男 | 2886 |

关注公众号优公教育
了解最新公考资讯