2018莆田市第一轮公务员面试递补名单公示
2018年第一轮公务员面试递补名单公示 | ||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 职位名称 | 准考证号 | 姓名 | 单位代码 | 职位代码 | 职位类别 | 招考人数 | 职位类别 | 行测成绩 | 申论成绩 | 专业成绩 | 总分成绩 | 总分成绩排名 |
1 | 莆田市荔城区司法局 | 科员 | 211181101032299 | 陈飞雪 | 11811 | 01 | 1 | 1 | A类 | 68.1 | 69 | 0 | 137.1 | 4 |
2 | 莆田市卫生计生监督所 | 卫生计生监督所科员 | 213222401090663 | 陈瀚 | 32224 | 01 | 1 | 1 | A类 | 67.3 | 62 | 0 | 129.3 | 4 |
3 | 莆田市工商行政管理局 | 荔城区北高工商所科员 | 211223101032661 | 詹慧琴 | 12231 | 01 | 1 | 1 | A类 | 61.7 | 71.5 | 0 | 133.2 | 4 |
4 | 莆田市环境卫生管理处 | 业务室科员 | 113221601093610 | 肖伟鑫 | 32216 | 01 | 1 | 2 | A类 | 59.3 | 60.5 | 0 | 119.8 | 7 |
5 | 莆田市环境卫生管理处 | 业务室科员 | 113221601298287 | 洪跃坤 | 32216 | 01 | 1 | 2 | A类 | 54.8 | 62 | 0 | 116.8 | 8 |
6 | 莆田市涵江区司法局 | 大洋司法所司法助理员 | 211171101030944 | 张婧 | 11711 | 01 | 1 | 1 | A类 | 63.5 | 63 | 0 | 126.5 | 4 |
7 | 莆田市公安局涵江森林分局 | 梧塘森林派出所科员 | 221171902100174 | 蔡鑫 | 11719 | 02 | 2 | 2 | A类加考公安 | 51.8 | 68 | 68 | 62.33 | 8 |
8 | 莆田市涵江区库区移民办公室 | 移民办科员 | 253171701090656 | 吴慧琦 | 31717 | 01 | 5 | 1 | B类 | 66.1 | 0 | 0 | 66.1 | 4 |
9 | 莆田市涵江区卫生局卫生监督所 | 卫生监督所科员 | 153172302090414 | 喻晴晴 | 31723 | 02 | 5 | 1 | B类 | 50.5 | 0 | 0 | 50.5 | 4 |
10 | 莆田市涵江区招商服务中心 | 办公室科员 | 253172401090681 | 陈越 | 31724 | 01 | 5 | 1 | B类 | 68.1 | 0 | 0 | 68.1 | 4 |
11 | 仙游县市场监督管理局 | 园庄市场监督管理所科员 | 211193102032167 | 洪静 | 11931 | 02 | 1 | 1 | A类 | 66.5 | 67 | 0 | 133.5 | 4 |
12 | 莆田市公安局 | 秀屿分局东庄派出所科员 | 221220705100206 | 凌润民 | 12207 | 05 | 2 | 1 | A类加考公安 | 69.7 | 65.5 | 73 | 69.22 | 4 |
13 | 莆田市劳动就业中心 | 综合科科员 | 213221301091891 | 陈颖 | 32213 | 01 | 1 | 1 | A类 | 57.9 | 82.5 | 0 | 140.4 | 4 |
14 | 莆田市涵江区人民法院 | 司法警察 | 250171602050022 | 陈足 | 01716 | 02 | 5 | 1 | 61 | 0 | 61 | 4 | ||
15 | 仙游县人民法院 | 司法警察 | 250191606050042 | 陈依婷 | 01916 | 06 | 5 | 2 | 62.1 | 0 | 62.1 | 7 | ||
16 | 中共莆田市委党校、莆田市行政学院 | 教务处科员 | 112223001092033 | 于晓俊 | 22230 | 01 | 1 | 1 | 59.9 | 74.5 | 134.4 | 4 | ||
17 | 中共莆田市秀屿区南日镇委员会 | 南日镇科员 | 230207301011087 | 陈旭怡 | 02073 | 01 | 3 | 1 | 63.1 | 85 | 148.1 | 4 | ||
18 | 中国共产党仙游县游洋镇委员会 | 游洋镇科员 | 230197301011106 | 林凡 | 01973 | 01 | 3 | 1 | 61.4 | 86.5 | 147.9 | 4 | ||
19 | 中国共产党仙游县园庄镇委员会 | 园庄镇科员 | 630197101010233 | 许政 | 01971 | 01 | 3 | 1 | 61.7 | 83.5 | 145.2 | 4 | ||
20 | 中国共产主义青年团莆田市秀屿区委员会 | 秀屿区团委科员 | 212201901080014 | 卢建敏 | 22019 | 01 | 1 | 1 | 54 | 71 | 125 | 4 |

关注公众号优公教育
了解最新公考资讯