2018福建省地税系统面试弃权及递补人员名单
文章来源:优公教育官网
发布时间:
点击次数:1121
序号 | 单位代码 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 考生姓名 | 准考证号码 | 行测 | 申论 | 折算成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 11430 | 福州市地方税务局 | 13 | 福州市鼓楼区地方税务局鼓西管理分局科员 | 陈佩云 | 111143013147604 | 74.3 | 82 | 78.15 | 1 | 弃权 |
2 | 11431 | 福州市地方税务局 | 13 | 福州市鼓楼区地方税务局鼓西管理分局科员 | 王泽明 | 111143013140339 | 61.6 | 74 | 67.8 | 7 | 递补 |
3 | 11430 | 福州市地方税务局 | 18 | 福州市仓山区地方税务局基层分局科员 | 李昕宜 | 111143018348930 | 60.6 | 73.5 | 67.05 | 6 | 弃权 |
4 | 11430 | 福州市地方税务局 | 18 | 福州市仓山区地方税务局基层分局科员 | 施昌美 | 111143018349103 | 54.2 | 76 | 65.1 | 7 | 弃权 |
5 | 11430 | 福州市地方税务局 | 18 | 福州市仓山区地方税务局基层分局科员 | 张家昀 | 711143018142327 | 67.3 | 62.5 | 64.9 | 8 | 弃权 |
6 | 11430 | 福州市地方税务局 | 18 | 福州市仓山区地方税务局基层分局科员 | 曾思慧 | 111143018342192 | 64.2 | 64.5 | 64.35 | 9 | 递补 |
7 | 11431 | 福州市地方税务局 | 33 | 福建省长乐市地方税务局城关分局科员 | 林玉婷 | 911143033140297 | 63.3 | 73.5 | 68.4 | 2 | 弃权 |
8 | 11432 | 福州市地方税务局 | 33 | 福建省长乐市地方税务局城关分局科员 | 陈凌虹 | 111143033145286 | 57.6 | 68.5 | 63.05 | 4 | 递补 |
9 | 14430 | 厦门市地方税务局 | 1 | 集美区地税局稽查局科员 | 安炎昌 | 411443001345188 | 57.9 | 68.5 | 63.2 | 3 | 弃权 |
10 | 14430 | 厦门市地方税务局 | 1 | 集美区地税局稽查局科员 | 吴学福 | 411443001341514 | 65 | 59 | 62 | 4 | 递补 |
11 | 14430 | 厦门市地方税务局 | 4 | 集美区地税局稽查局科员 | 王跃庭 | 111443004342791 | 65.8 | 64.5 | 65.15 | 2 | 弃权 |
12 | 14430 | 厦门市地方税务局 | 4 | 集美区地税局稽查局科员 | 郑楚豪 | 511443004143173 | 62.6 | 55.5 | 59.05 | 4 | 递补 |
13 | 14430 | 厦门市地方税务局 | 16 | 同安区地税局基层税收征管科员 | 陈雅璇 | 411443016140953 | 59 | 80 | 69.5 | 2 | 弃权 |
14 | 14430 | 厦门市地方税务局 | 16 | 同安区地税局基层税收征管科员 | 蓝伊婷 | 411443016143548 | 63.2 | 74.5 | 68.85 | 4 | 递补 |
15 | 14430 | 厦门市地方税务局 | 17 | 同安区地税局基层税收征管科员 | 徐希西 | 411443017340477 | 67.5 | 73.5 | 70.5 | 2 | 弃权 |
16 | 14430 | 厦门市地方税务局 | 17 | 同安区地税局基层税收征管科员 | 黄楚容 | 511443017144160 | 73.2 | 67 | 70.1 | 4 | 递补 |
17 | 14430 | 厦门市地方税务局 | 21 | 翔安区地税局稽查局科员 | 林江斌 | 411443021344376 | 68.9 | 69 | 68.95 | 1 | 弃权 |
18 | 14430 | 厦门市地方税务局 | 21 | 翔安区地税局稽查局科员 | 谢键 | 611443021143610 | 65.3 | 67 | 66.15 | 4 | 递补 |
19 | 14430 | 厦门市地方税务局 | 23 | 翔安区地税局基层税收征管科员 | 陈丹 | 411443023344175 | 71.4 | 62.5 | 66.95 | 3 | 弃权 |
20 | 19830 | 宁德市地方税务局 | 8 | 福安市地方税务局湾坞分局科员 | 刘伟锋 | 911983008142944 | 62.4 | 62.5 | 62.45 | 3 | 弃权 |
21 | 19830 | 宁德市地方税务局 | 8 | 福安市地方税务局湾坞分局科员 | 江晓丽 | 111983008145984 | 49.9 | 75 | 62.45 | 3 | 行测成绩未达合格线 |
22 | 19830 | 宁德市地方税务局 | 8 | 福安市地方税务局湾坞分局科员 | 王诗婷 | 911983008142139 | 61.8 | 62 | 61.9 | 5 | 递补 |
23 | 19830 | 宁德市地方税务局 | 9 | 福鼎市地方税务局桐山分局科员 | 夏立业 | 911983009142706 | 62.5 | 58 | 60.25 | 3 | 弃权 |
24 | 19830 | 宁德市地方税务局 | 9 | 福鼎市地方税务局桐山分局科员 | 蔡万鹏 | 911983009142591 | 54 | 60.5 | 57.25 | 4 | 弃权 |
25 | 19830 | 宁德市地方税务局 | 9 | 福鼎市地方税务局桐山分局科员 | 黄诚 | 111983009349273 | 59.4 | 52 | 55.7 | 5 | 递补 |
26 | 19830 | 宁德市地方税务局 | 14 | 霞浦市地方税务局牙城税务所科员 | 彭杨清 | 911983014143131 | 47.4 | 53 | 50.2 | 3 | 弃权,无递补 |
27 | 13530 | 泉州市地方税务局 | 3 | 南安市地方税务局英都分局科员 | 周晓阳 | 111353003146870 | 75.6 | 61.5 | 68.55 | 4 | 弃权 |
28 | 13530 | 泉州市地方税务局 | 3 | 南安市地方税务局英都分局科员 | 陈莉莉 | 111353003340716 | 61.1 | 74.5 | 67.8 | 7 | 递补 |
29 | 13530 | 泉州市地方税务局 | 16 | 德化县地方税务局计划财务股科员 | 陈梦雅 | 111353016349305 | 58 | 71 | 64.5 | 3 | 弃权 |
30 | 13530 | 泉州市地方税务局 | 16 | 德化县地方税务局计划财务股科员 | 廖友福 | 411353016146039 | 68.9 | 56.5 | 62.7 | 4 | 弃权 |
31 | 13530 | 泉州市地方税务局 | 17 | 德化县地方税务局信息技术股科员 | 林丽姗 | 311353017140768 | 62.5 | 69.5 | 66 | 3 | 资格不符 |
32 | 13530 | 泉州市地方税务局 | 17 | 德化县地方税务局信息技术股科员 | 陈栋泉 | 311353017146255 | 59.2 | 67 | 63.1 | 4 | 递补 |
33 | 13530 | 泉州市地方税务局 | 19 | 德化县地方税务局赤水分局科员 | 毛荣培 | 311353019140243 | 63.2 | 72 | 67.6 | 2 | 弃权 |
34 | 13530 | 泉州市地方税务局 | 19 | 德化县地方税务局赤水分局科员 | 苏立平 | 311353019142039 | 57.9 | 74 | 65.95 | 4 | 递补 |
35 | 15630 | 漳州市地方税务局 | 17 | 南靖县地方税务局书洋税务所科员 | 吴泽群 | 411563017143738 | 69.4 | 76.5 | 72.95 | 1 | 弃权 |
36 | 15630 | 漳州市地方税务局 | 17 | 南靖县地方税务局书洋税务所科员 | 叶维杰 | 511563017145022 | 59.1 | 73 | 66.05 | 4 | 递补 |
37 | 16430 | 龙岩市地方税务局 | 1 | 新罗区地方税务局征收科员 | 邓菁 | 611643001140540 | 60.2 | 71.5 | 65.85 | 4 | 弃权 |
38 | 16430 | 龙岩市地方税务局 | 1 | 新罗区地方税务局征收科员 | 方晓婉 | 611643001142132 | 52.9 | 66 | 59.45 | 7 | 递补 |
39 | 16430 | 龙岩市地方税务局 | 7 | 武平县地方税务局征收科员 | 潘琳慧 | 611643007142529 | 60.6 | 68 | 64.3 | 2 | 弃权 |
40 | 16430 | 龙岩市地方税务局 | 7 | 武平县地方税务局征收科员 | 冯烨臻 | 611643007140265 | 70.4 | 52.5 | 61.45 | 4 | 递补 |
41 | 17730 | 三明市地方税务局 | 9 | 沙县地税局稽查局科员 | 郑中杰 | 711773009141449 | 68.1 | 62 | 65.05 | 2 | 弃权 |
42 | 17730 | 三明市地方税务局 | 9 | 沙县地税局稽查局科员 | 艾伟强 | 711773009143015 | 59.1 | 66.5 | 62.8 | 4 | 递补 |
43 | 18830 | 南平市地方税务局 | 2 | 南平市地税局直属税务分局管理二股科员 | 高哲玲 | 111883002142742 | 67 | 60 | 63.5 | 1 | 弃权 |
44 | 18830 | 南平市地方税务局 | 2 | 南平市地税局直属税务分局管理二股科员 | 王诗瑾 | 811883002140468 | 52.3 | 66.5 | 59.4 | 4 | 递补 |

关注公众号优公教育
了解最新公考资讯