2018莆田村(社区)主干考录公务员面试成绩公示
福建省莆田2018年度村(社区)主干面试成绩公示
报考职位 | 姓名 | 性别 | 招考 | 准考证号 | 卷面 | 加分 | 笔试 | 笔试 | 面试 | 总分 | 总分 | 备注 |
仙游 | 温文毅 | 男 | 2 | 28525544713 | 67 | 0 | 67 | 1 | 79.7 | 73.35 | 2 | 村主干 |
仙游 | 林加良 | 男 | 2 | 28525544703 | 62.75 | 4 | 66.75 | 2 | 73.52 | 70.135 | 4 | |
仙游 | 陈国清 | 男 | 2 | 28525544708 | 66.25 | 0 | 66.25 | 3 | 81.82 | 74.035 | 1 | |
仙游 | 林金发 | 男 | 2 | 28525544707 | 61.5 | 4 | 65.5 | 4 | 73.28 | 69.39 | 5 | |
仙游 | 刘开泉 | 男 | 2 | 28525544701 | 61 | 4 | 65 | 5 | 80.16 | 72.58 | 3 | |
荔城 | 曾宪藏 | 男 | 1 | 28525554704 | 68 | 4 | 72 | 1 | 80.16 | 76.08 | 1 | |
荔城 | 黄志辉 | 男 | 1 | 28525554714 | 58.75 | 4 | 62.75 | 2 | 放弃 | 放弃 | 放弃 | |
城厢 | 黄建兴 | 男 | 1 | 28525574705 | 64.75 | 0 | 64.75 | 1 | 75.12 | 69.935 | 2 | |
城厢 | 吴海鹰 | 男 | 1 | 28525574711 | 58.5 | 4 | 62.5 | 2 | 78.86 | 70.68 | 1 | |
涵江 | 胡明扬 | 男 | 1 | 28525584709 | 59.25 | 0 | 59.25 | 1 | 77.22 | 68.235 | 1 | |
秀屿、北岸 | 柳爱梅 | 女 | 1 | 28525564706 | 61.75 | 4 | 65.75 | 1 | 79.66 | 72.705 | 1 | |
莆田市 | 林云鹤 | 女 | 1 | 28121534805 | 66 | 6 | 72 | 1 | 77 | 74.5 | 3 | 社区主干 |
莆田市 | 许丽红 | 女 | 1 | 28121534804 | 64.75 | 6 | 70.75 | 2 | 83.6 | 77.175 | 1 | |
莆田市 | 陈 宇 | 男 | 1 | 28121534801 | 65.25 | 4 | 69.25 | 3 | 81.9 | 75.575 | 2 |

关注公众号优公教育
了解最新公考资讯