2018莆田市考录公务员面试成绩及排名公布(6月16日上午)
单位名称 | 职位 | 准考证号 | 姓名 | 单位 | 职位 | 招考 | 性别 | 行测 | 申论 | 总 | 排名 | 面试 | 总 | 总 |
莆田市城厢区 | 法官 | 110161601052317 | 彭取生 | 1616 | 1 | 1 | 男 | 68.3 | 64.5 | 132.8 | 1 | 79 | 145.4 | 1 |
莆田市城厢区 | 法官 | 210161601050552 | 姚定一 | 1616 | 1 | 1 | 男 | 67.6 | 62 | 129.6 | 2 | 76.7 | 141.5 | 3 |
莆田市城厢区 | 法官 | 210161601050165 | 林启勇 | 1616 | 1 | 1 | 男 | 69.1 | 60 | 129.1 | 3 | 79.6 | 144.15 | 2 |
莆田市城厢区 | 法官 | 210161602050434 | 郭逸霏 | 1616 | 2 | 1 | 女 | 61.9 | 75 | 136.9 | 1 | 83.6 | 152.05 | 1 |
莆田市城厢区 | 法官 | 210161602050480 | 陈婷 | 1616 | 2 | 1 | 女 | 65.1 | 71 | 136.1 | 2 | 81.8 | 149.85 | 2 |
莆田市城厢区 | 法官 | 210161602050076 | 林姿含 | 1616 | 2 | 1 | 女 | 60.9 | 73 | 133.9 | 3 | 76 | 142.95 | 3 |
莆田市涵江区 | 法官 | 210171601050638 | 杨吓强 | 1716 | 1 | 1 | 男 | 56.6 | 70.5 | 127.1 | 1 | 77.9 | 141.45 | 1 |
莆田市涵江区 | 法官 | 110171601055638 | 陈诗香 | 1716 | 1 | 1 | 女 | 52.4 | 68.5 | 120.9 | 2 | 77.6 | 138.05 | 3 |
莆田市涵江区 | 法官 | 210171601050944 | 谢群巍 | 1716 | 1 | 1 | 男 | 58.3 | 60.5 | 118.8 | 3 | 79.5 | 138.9 | 2 |
莆田市涵江区 | 司法 | 250171602050006 | 柯震霆 | 1716 | 2 | 1 | 男 | 64.5 | 0 | 64.5 | 1 | 77.9 | 142.4 | 2 |
莆田市涵江区 | 司法 | 150171602050130 | 岳一敏 | 1716 | 2 | 1 | 男 | 64.2 | 0 | 64.2 | 2 | 78.5 | 142.7 | 1 |
莆田市涵江区 | 司法 | 250171602050022 | 陈足 | 1716 | 2 | 1 | 男 | 61 | 0 | 61 | 4 | 72.2 | 133.2 | 3 |
中国共产党 | 三江口 | 230177001011427 | 林沛 | 1770 | 1 | 1 | 男 | 69.4 | 84.5 | 153.9 | 1 | 81.5 | 158.45 | 2 |
中国共产党 | 三江口 | 230177001010633 | 邱奕婷 | 1770 | 1 | 1 | 女 | 72.2 | 81.5 | 153.7 | 2 | 82.6 | 159.45 | 1 |
中国共产党 | 三江口 | 230177001010133 | 彭丽蓉 | 1770 | 1 | 1 | 女 | 65.2 | 86 | 151.2 | 3 | 79.5 | 155.1 | 3 |
中国共产党 | 白沙镇 | 230177101010679 | 陈哲思 | 1771 | 1 | 1 | 男 | 86.3 | 86.5 | 172.8 | 1 | 78.14 | 164.54 | 1 |
中国共产党 | 白沙镇 | 430177101010408 | 蔡松筠 | 1771 | 1 | 1 | 女 | 58.2 | 78 | 136.2 | 2 | 76.64 | 144.74 | 3 |
中国共产党 | 白沙镇 | 230177101010966 | 陈玲玲 | 1771 | 1 | 1 | 女 | 59.8 | 76 | 135.8 | 3 | 78.26 | 146.16 | 2 |
中国共产党 | 白沙镇 | 130177102011051 | 李洁 | 1771 | 2 | 1 | 女 | 64.8 | 90.5 | 155.3 | 1 | 83.03 | 160.68 | 1 |
中国共产党 | 白沙镇 | 230177102010087 | 黄帅 | 1771 | 2 | 1 | 男 | 70.5 | 79 | 149.5 | 2 | 79.82 | 154.57 | 2 |
中国共产党 | 白沙镇 | 230177102010174 | 黄露 | 1771 | 2 | 1 | 女 | 67.9 | 79 | 146.9 | 3 | 73.96 | 147.41 | 3 |
中国共产党 | 新县镇 | 230177201010655 | 周丹莉 | 1772 | 1 | 1 | 女 | 58.3 | 84.5 | 142.8 | 1 | 80.06 | 151.46 | 2 |
中国共产党 | 新县镇 | 130177201013121 | 郑晓丹 | 1772 | 1 | 1 | 女 | 67.4 | 75 | 142.4 | 2 | 85.14 | 156.34 | 1 |
中国共产党 | 新县镇 | 230177201011311 | 戴志聪 | 1772 | 1 | 1 | 男 | 64.7 | 77.5 | 142.2 | 3 | 76.16 | 147.26 | 3 |
中国共产党 | 新县镇 | 230177202010153 | 陈垚宇 | 1772 | 2 | 1 | 男 | 68.8 | 81 | 149.8 | 1 | 81.48 | 156.38 | 1 |
中国共产党 | 新县镇 | 230177202010217 | 陈淑瑜 | 1772 | 2 | 1 | 女 | 67.2 | 79.5 | 146.7 | 2 | 79 | 152.35 | 3 |
中国共产党 | 新县镇 | 230177202011064 | 刘星海 | 1772 | 2 | 1 | 男 | 64.2 | 81 | 145.2 | 3 | 82.76 | 155.36 | 2 |
中国共产党 | 庄边镇 | 230177301011433 | 黄蕊 | 1773 | 1 | 1 | 女 | 60.1 | 86.5 | 146.6 | 1 | 83.74 | 157.04 | 1 |
中国共产党 | 庄边镇 | 130177301015582 | 陈家勋 | 1773 | 1 | 1 | 男 | 61.2 | 83 | 144.2 | 2 | 81.64 | 153.74 | 2 |
中国共产党 | 庄边镇 | 130177301011676 | 林燕莎 | 1773 | 1 | 1 | 女 | 62.5 | 81.5 | 144 | 3 | 78.5 | 150.5 | 3 |
中国共产党 | 庄边镇 | 230177302011314 | 魏贞贞 | 1773 | 2 | 1 | 女 | 62.1 | 76.5 | 138.6 | 1 | 82 | 151.3 | 1 |
中国共产党 | 大洋乡 | 130177401013269 | 傅舒昱 | 1774 | 1 | 1 | 男 | 61 | 79 | 140 | 1 | 82.5 | 152.5 | 1 |
中国共产党 | 大洋乡 | 230177401011156 | 陈琦 | 1774 | 1 | 1 | 女 | 57.3 | 58 | 115.3 | 6 | 74.7 | 132.35 | 2 |
中国共产党 | 大洋乡 | 130177402011925 | 陈倩倩 | 1774 | 2 | 1 | 女 | 70.6 | 80 | 150.6 | 1 | 79.4 | 154.7 | 1 |
中国共产党 | 大洋乡 | 230177402010587 | 王冠伟 | 1774 | 2 | 1 | 男 | 68.2 | 71.5 | 139.7 | 2 | 81.9 | 151.75 | 2 |
中国共产党 | 大洋乡 | 230177402011467 | 周蓉 | 1774 | 2 | 1 | 女 | 61.5 | 77.5 | 139 | 3 | 82.2 | 151.7 | 3 |
中国共产党 | 涵东 | 230177501010920 | 林杰 | 1775 | 1 | 1 | 男 | 63.8 | 87 | 150.8 | 1 | 放弃 | 放弃 | 放弃 |
中国共产党 | 涵东 | 230177501010424 | 张泽华 | 1775 | 1 | 1 | 男 | 61.7 | 86 | 147.7 | 2 | 82.4 | 156.25 | 1 |
中国共产党 | 涵东 | 230177501011357 | 林盈青 | 1775 | 1 | 1 | 女 | 61.3 | 84.5 | 145.8 | 3 | 80 | 152.9 | 2 |
中国共产党 | 涵西 | 130177601015040 | 戴高林 | 1776 | 1 | 1 | 男 | 72.8 | 82.5 | 155.3 | 1 | 82 | 159.65 | 1 |
中国共产党 | 涵西 | 430177601010705 | 杨华民 | 1776 | 1 | 1 | 男 | 63.2 | 88 | 151.2 | 2 | 81.2 | 156.8 | 2 |
中国共产党 | 涵西 | 230177601010164 | 郑峰煌 | 1776 | 1 | 1 | 男 | 64.1 | 81 | 145.1 | 3 | 83.2 | 155.75 | 3 |
仙游县 | 法官 | 210191601050780 | 戴毅 | 1916 | 1 | 1 | 男 | 63.2 | 70 | 133.2 | 1 | 80.6 | 147.2 | 1 |
仙游县 | 法官 | 210191601050311 | 邱光勇 | 1916 | 1 | 1 | 男 | 53.2 | 78.5 | 131.7 | 2 | 80.7 | 146.55 | 3 |
仙游县 | 法官 | 310191601051332 | 苏宏锴 | 1916 | 1 | 1 | 男 | 61.9 | 63.5 | 125.4 | 3 | 84.5 | 147.2 | 2 |
仙游县 | 法官 | 210191602050648 | 郭益梅 | 1916 | 2 | 1 | 女 | 59.5 | 76.5 | 136 | 1 | 83.4 | 151.4 | 2 |
仙游县 | 法官 | 210191602050249 | 邹燕钦 | 1916 | 2 | 1 | 女 | 65.1 | 70 | 135.1 | 2 | 82 | 149.55 | 3 |
仙游县 | 法官 | 110191602051963 | 叶超 | 1916 | 2 | 1 | 女 | 64.2 | 70.5 | 134.7 | 3 | 84.4 | 151.75 | 1 |
仙游县 | 书记员 | 210191603050233 | 张宇 | 1916 | 3 | 1 | 男 | 65 | 65 | 130 | 1 | 85.7 | 150.7 | 1 |
仙游县 | 书记员 | 210191603050688 | 蔡晋涵 | 1916 | 3 | 1 | 男 | 60.9 | 56 | 116.9 | 2 | 77.4 | 135.85 | 3 |
仙游县 | 书记员 | 210191603050402 | 郑建伟 | 1916 | 3 | 1 | 男 | 53.3 | 63 | 116.3 | 3 | 81.4 | 139.55 | 2 |
仙游县 | 书记员 | 210191604050235 | 雷梦夜 | 1916 | 4 | 1 | 女 | 59.2 | 74 | 133.2 | 1 | 74.2 | 140.8 | 3 |
仙游县 | 书记员 | 210191604050524 | 蔡燕瑜 | 1916 | 4 | 1 | 女 | 59.1 | 70.5 | 129.6 | 2 | 77.6 | 142.4 | 1 |
仙游县 | 书记员 | 510191604050185 | 郑少萍 | 1916 | 4 | 1 | 女 | 60.6 | 69 | 129.6 | 2 | 76.6 | 141.4 | 2 |
仙游县 | 司法 | 250191605050027 | 阮仕辉 | 1916 | 5 | 1 | 男 | 68 | 0 | 68 | 1 | 81.2 | 149.2 | 1 |
仙游县 | 司法 | 150191605050132 | 张隆吉 | 1916 | 5 | 1 | 男 | 67.9 | 0 | 67.9 | 2 | 79.8 | 147.7 | 3 |
仙游县 | 司法 | 250191605050021 | 吴小豪 | 1916 | 5 | 1 | 男 | 66 | 0 | 66 | 3 | 82 | 148 | 2 |
仙游县 | 文秘 | 210191608050341 | 林曼燕 | 1916 | 8 | 1 | 女 | 66.2 | 68 | 134.2 | 1 | 81 | 148.1 | 2 |
仙游县 | 文秘 | 310191608050907 | 李雅冰 | 1916 | 8 | 1 | 女 | 64.3 | 69.5 | 133.8 | 2 | 82.4 | 149.3 | 1 |
仙游县 | 文秘 | 210191608050571 | 马瑜娟 | 1916 | 8 | 1 | 女 | 60 | 72.5 | 132.5 | 3 | 47.4 | 113.65 | 3 |
仙游县 | 司法 | 450191606050118 | 李美婷 | 1916 | 6 | 2 | 女 | 69.3 | 0 | 69.3 | 1 | 82.1 | 151.4 | 1 |
仙游县 | 司法 | 250191606050050 | 戴彩琼 | 1916 | 6 | 2 | 女 | 66.1 | 0 | 66.1 | 3 | 78.66 | 144.76 | 3 |
仙游县 | 司法 | 750191606050078 | 俞清玲 | 1916 | 6 | 2 | 女 | 64.7 | 0 | 64.7 | 4 | 81.2 | 145.9 | 2 |
仙游县 | 司法 | 250191606050018 | 陈山雨 | 1916 | 6 | 2 | 女 | 64 | 0 | 64 | 5 | 78.6 | 142.6 | 4 |
仙游县 | 司法 | 150191606050219 | 朱鑫怡 | 1916 | 6 | 2 | 女 | 62.8 | 0 | 62.8 | 6 | 79.5 | 142.3 | 5 |
仙游县 | 司法 | 250191606050042 | 陈依婷 | 1916 | 6 | 2 | 女 | 62.1 | 0 | 62.1 | 7 | 78.94 | 141.04 | 6 |
仙游县 | 财务 | 410191609051059 | 林雪娟 | 1916 | 9 | 1 | 女 | 65.8 | 80 | 145.8 | 1 | 80.4 | 153.3 | 1 |
仙游县 | 财务 | 210191609050217 | 陈晓敏 | 1916 | 9 | 1 | 女 | 57.5 | 81.5 | 139 | 2 | 78.4 | 147.9 | 3 |
仙游县 | 财务 | 110191609051219 | 林湄 | 1916 | 9 | 1 | 女 | 60.9 | 77.5 | 138.4 | 3 | 83 | 152.2 | 2 |
中国共产党 | 鲤城 | 230197001010974 | 吴旭威 | 1970 | 1 | 1 | 男 | 68.3 | 83.5 | 151.8 | 1 | 82 | 157.9 | 1 |
中国共产党 | 鲤城 | 430197001010265 | 李宣地 | 1970 | 1 | 1 | 男 | 73.3 | 78.5 | 151.8 | 1 | 81.6 | 157.5 | 2 |
中国共产党 | 鲤城 | 230197001011046 | 郑鹏锐 | 1970 | 1 | 1 | 男 | 67.6 | 79.5 | 147.1 | 3 | 80.3 | 153.85 | 3 |
中国共产党 | 园庄镇 | 230197101010238 | 叶林叶 | 1971 | 1 | 1 | 女 | 62.6 | 91 | 153.6 | 1 | 81.2 | 158 | 1 |
中国共产党 | 园庄镇 | 230197101010904 | 林军莺 | 1971 | 1 | 1 | 女 | 61.1 | 87 | 148.1 | 2 | 81.8 | 155.85 | 2 |
中国共产党 | 园庄镇 | 630197101010233 | 许政 | 1971 | 1 | 1 | 男 | 61.7 | 83.5 | 145.2 | 4 | 65.9 | 138.5 | 3 |
中国共产党 | 钟山镇 | 230197201010641 | 林丹丹 | 1972 | 1 | 1 | 女 | 61.3 | 78.5 | 139.8 | 1 | 83.2 | 153.1 | 1 |
中国共产党 | 钟山镇 | 230197201010499 | 陈臻 | 1972 | 1 | 1 | 男 | 61.9 | 71 | 132.9 | 2 | 82.6 | 149.05 | 2 |
中国共产党 | 钟山镇 | 230197201010269 | 张隆 | 1972 | 1 | 1 | 男 | 56.4 | 74 | 130.4 | 3 | 82.6 | 147.8 | 3 |
中国共产党 | 游洋镇 | 230197301011055 | 柳建发 | 1973 | 1 | 1 | 男 | 71 | 78 | 149 | 1 | 78.2 | 152.7 | 3 |
中国共产党 | 游洋镇 | 230197301011384 | 陈寅龙 | 1973 | 1 | 1 | 男 | 64.1 | 84 | 148.1 | 3 | 81.2 | 155.25 | 2 |
中国共产党 | 游洋镇 | 230197301011106 | 林凡 | 1973 | 1 | 1 | 女 | 61.4 | 86.5 | 147.9 | 4 | 81.6 | 155.55 | 1 |
中国共产党 | 西苑乡 | 330197401010013 | 杨莉莉 | 1974 | 1 | 1 | 女 | 56.7 | 91 | 147.7 | 1 | 83.6 | 157.45 | 2 |
中国共产党 | 西苑乡 | 230197401010588 | 陈晨龙 | 1974 | 1 | 1 | 男 | 57.3 | 87.5 | 144.8 | 2 | 86 | 158.4 | 1 |
中国共产党 | 西苑乡 | 230197401010321 | 胡一立 | 1974 | 1 | 1 | 男 | 70.1 | 73 | 143.1 | 3 | 83.2 | 154.75 | 3 |
莆田市秀屿区 | 法官 | 210201601050594 | 李冬香 | 2016 | 1 | 1 | 女 | 66.8 | 68.5 | 135.3 | 1 | 84.2 | 151.85 | 1 |
莆田市秀屿区 | 法官 | 210201601050056 | 王贞贞 | 2016 | 1 | 1 | 女 | 52.4 | 79.5 | 131.9 | 2 | 85.4 | 151.35 | 2 |
莆田市秀屿区 | 法官 | 310201601052095 | 黄苗苗 | 2016 | 1 | 1 | 女 | 59.1 | 72 | 131.1 | 3 | 84 | 149.55 | 3 |
莆田市秀屿区 | 法官 | 410201602050805 | 李建明 | 2016 | 2 | 1 | 男 | 70.7 | 70 | 140.7 | 1 | 80 | 150.35 | 1 |
莆田市秀屿区 | 法官 | 210201602050162 | 吴志胜 | 2016 | 2 | 1 | 男 | 58.5 | 73 | 131.5 | 2 | 78 | 143.75 | 3 |
莆田市秀屿区 | 法官 | 210201602050894 | 王剑 | 2016 | 2 | 1 | 男 | 64.2 | 65.5 | 129.7 | 3 | 81 | 145.85 | 2 |
莆田市秀屿区 | 书记员 | 210201603050079 | 陈瑛 | 2016 | 3 | 1 | 女 | 61.7 | 80 | 141.7 | 1 | 82.3 | 153.15 | 1 |
莆田市秀屿区 | 书记员 | 210201603050852 | 曾德霞 | 2016 | 3 | 1 | 女 | 56.3 | 77.5 | 133.8 | 2 | 84.1 | 151 | 3 |
莆田市秀屿区 | 书记员 | 210201603050356 | 曾婉琪 | 2016 | 3 | 1 | 女 | 59.7 | 74 | 133.7 | 3 | 84.9 | 151.75 | 2 |
中共莆田市 | 笏石镇 | 230207001010978 | 林剑荣 | 2070 | 1 | 1 | 男 | 71.3 | 85 | 156.3 | 1 | 84.7 | 162.85 | 1 |
中共莆田市 | 笏石镇 | 230207001010052 | 林健 | 2070 | 1 | 1 | 男 | 75.8 | 79 | 154.8 | 2 | 77.2 | 154.6 | 3 |
中共莆田市 | 笏石镇 | 230207001010693 | 肖宇辉 | 2070 | 1 | 1 | 男 | 77.4 | 76 | 153.4 | 3 | 78.1 | 154.8 | 2 |
中共莆田市 | 埭头镇 | 230207101010042 | 陈依淼 | 2071 | 1 | 1 | 女 | 60.9 | 86.5 | 147.4 | 1 | 80.6 | 154.3 | 2 |
中共莆田市 | 埭头镇 | 230207101010968 | 陈金闪 | 2071 | 1 | 1 | 男 | 59.2 | 86.5 | 145.7 | 2 | 83.4 | 156.25 | 1 |
中共莆田市 | 埭头镇 | 230207101010244 | 陈雅静 | 2071 | 1 | 1 | 女 | 58.5 | 82 | 140.5 | 3 | 74.2 | 144.45 | 3 |
中共莆田市 | 平海镇 | 230207201010262 | 林妹珠 | 2072 | 1 | 1 | 女 | 65.1 | 80.5 | 145.6 | 1 | 80.4 | 153.2 | 1 |
中共莆田市 | 平海镇 | 230207201010418 | 叶晋源 | 2072 | 1 | 1 | 男 | 65.8 | 77.5 | 143.3 | 2 | 77.4 | 149.05 | 2 |
中共莆田市 | 平海镇 | 230207201010365 | 林宇君 | 2072 | 1 | 1 | 女 | 59.1 | 82.5 | 141.6 | 3 | 77 | 147.8 | 3 |
中共莆田市 | 平海镇 | 230207202010659 | 陈梅春 | 2072 | 2 | 1 | 女 | 65.2 | 89.5 | 154.7 | 1 | 81.3 | 158.65 | 1 |
中共莆田市 | 平海镇 | 230207202010372 | 梁丹 | 2072 | 2 | 1 | 女 | 62.4 | 77.5 | 139.9 | 2 | 82.1 | 152.05 | 2 |
中共莆田市 | 平海镇 | 230207202010850 | 林倩冰 | 2072 | 2 | 1 | 女 | 56.2 | 78 | 134.2 | 3 | 79.2 | 146.3 | 3 |

关注公众号优公教育
了解最新公考资讯