2018莆田市考录公务员面试成绩及排名公布(6月16日下午)
文章来源:优公教育官网
发布时间:
点击次数:1780
序号 | 单位名称 | 职位名称 | 准考证号 | 姓名 | 单位代码 | 职位代码 | 职位类别代码 | 招考人数 | 性别 | 行测成绩 | 申论成绩 | 总成绩 | 考生排名 | 面试成绩 | 总成绩 | 总成绩排名 |
1 | 中共莆田市秀屿区南日镇委员会 | 南日镇科员 | 230207301011048 | 严洁琼 | 02073 | 01 | 3 | 1 | 女 | 70.9 | 86.5 | 157.4 | 1 | 83 | 161.7 | 1 |
2 | 中共莆田市秀屿区南日镇委员会 | 南日镇科员 | 230207301010362 | 王林一 | 02073 | 01 | 3 | 1 | 女 | 74 | 79.5 | 153.5 | 2 | 77 | 153.75 | 2 |
3 | 中共莆田市秀屿区南日镇委员会 | 南日镇科员 | 230207301011087 | 陈旭怡 | 02073 | 01 | 3 | 1 | 女 | 63.1 | 85 | 148.1 | 4 | 78.2 | 152.25 | 3 |
4 | 中共莆田市秀屿区南日镇委员会 | 南日镇科员 | 830207302010202 | 郭海群 | 02073 | 02 | 3 | 1 | 男 | 69.4 | 71.5 | 140.9 | 1 | 76 | 146.45 | 2 |
5 | 中共莆田市秀屿区南日镇委员会 | 南日镇科员 | 230207302011188 | 史晨玮 | 02073 | 02 | 3 | 1 | 男 | 58.1 | 82 | 140.1 | 2 | 74 | 144.05 | 3 |
6 | 中共莆田市秀屿区南日镇委员会 | 南日镇科员 | 230207302010611 | 郭意録 | 02073 | 02 | 3 | 1 | 男 | 62.3 | 75.5 | 137.8 | 3 | 82 | 150.9 | 1 |
7 | 中共莆田市秀屿区南日镇委员会 | 南日镇科员 | 230207303010377 | 林苍锦 | 02073 | 03 | 3 | 1 | 男 | 54.2 | 77.5 | 131.7 | 1 | 76 | 141.85 | 2 |
8 | 中共莆田市秀屿区南日镇委员会 | 南日镇科员 | 130207303010037 | 方政南 | 02073 | 03 | 3 | 1 | 男 | 62.4 | 67 | 129.4 | 2 | 78 | 142.7 | 1 |
9 | 中共莆田市涵江区委报道组 | 科员 | 212170401090371 | 许绮佳 | 21704 | 01 | 1 | 1 | 女 | 56.6 | 75 | 131.6 | 1 | 79 | 144.8 | 2 |
10 | 中共莆田市涵江区委报道组 | 科员 | 212170401090042 | 曾雅燕 | 21704 | 01 | 1 | 1 | 女 | 64.1 | 67.5 | 131.6 | 1 | 82.1 | 147.9 | 1 |
11 | 中共莆田市涵江区委报道组 | 科员 | 212170401090665 | 卓良建 | 21704 | 01 | 1 | 1 | 女 | 62.7 | 67 | 129.7 | 3 | 77.4 | 142.25 | 3 |
12 | 中共莆田市涵江区老年大学 | 科员 | 212171001090252 | 陈怡彬 | 21710 | 01 | 1 | 1 | 女 | 68.3 | 72 | 140.3 | 1 | 81.6 | 151.75 | 3 |
13 | 中共莆田市涵江区老年大学 | 科员 | 212171001090804 | 黄益敏 | 21710 | 01 | 1 | 1 | 女 | 66.3 | 73.5 | 139.8 | 2 | 82.9 | 152.8 | 2 |
14 | 中共莆田市涵江区老年大学 | 科员 | 212171001090754 | 郑姿娇 | 21710 | 01 | 1 | 1 | 女 | 59.7 | 78 | 137.7 | 3 | 84.5 | 153.35 | 1 |
15 | 莆田市荔城区报道组 | 科员 | 212180401090958 | 高晓敏 | 21804 | 01 | 1 | 2 | 女 | 59.1 | 78 | 137.1 | 1 | 83 | 151.55 | 1 |
16 | 莆田市荔城区报道组 | 科员 | 212180401090626 | 宋雅炜 | 21804 | 01 | 1 | 2 | 女 | 56.9 | 71 | 127.9 | 2 | 81.3 | 145.25 | 4 |
17 | 莆田市荔城区报道组 | 科员 | 212180401090999 | 周彩偲 | 21804 | 01 | 1 | 2 | 女 | 61.9 | 65.5 | 127.4 | 3 | 78.7 | 142.4 | 6 |
18 | 莆田市荔城区报道组 | 科员 | 212180401090644 | 赵春高 | 21804 | 01 | 1 | 2 | 男 | 66 | 60 | 126 | 4 | 86 | 149 | 2 |
19 | 莆田市荔城区报道组 | 科员 | 212180401090967 | 郑灵灵 | 21804 | 01 | 1 | 2 | 女 | 60.4 | 65.5 | 125.9 | 5 | 85.4 | 148.35 | 3 |
20 | 莆田市荔城区报道组 | 科员 | 212180401090466 | 陈津 | 21804 | 01 | 1 | 2 | 女 | 62.6 | 63 | 125.6 | 6 | 80.8 | 143.6 | 5 |
21 | 莆田市荔城区档案局 | 科员 | 212181301090647 | 李媛 | 21813 | 01 | 1 | 1 | 女 | 68.2 | 75.5 | 143.7 | 1 | 83 | 154.85 | 1 |
22 | 莆田市荔城区档案局 | 科员 | 912181301090151 | 李宏华 | 21813 | 01 | 1 | 1 | 男 | 70.2 | 72.5 | 142.7 | 2 | 82.9 | 154.25 | 2 |
23 | 莆田市荔城区档案局 | 科员 | 212181301090052 | 陈建霞 | 21813 | 01 | 1 | 1 | 女 | 57.8 | 82 | 139.8 | 3 | 79.8 | 149.7 | 3 |
24 | 莆田市荔城区档案局 | 科员 | 212181302090885 | 陈冠秀 | 21813 | 02 | 1 | 1 | 女 | 60 | 77.5 | 137.5 | 1 | 80 | 148.75 | 1 |
25 | 莆田市荔城区档案局 | 科员 | 212181302090167 | 林健 | 21813 | 02 | 1 | 1 | 男 | 71.3 | 63.5 | 134.8 | 2 | 78.6 | 146 | 2 |
26 | 莆田市荔城区档案局 | 科员 | 212181302090020 | 张滢 | 21813 | 02 | 1 | 1 | 女 | 66.5 | 67.5 | 134 | 3 | 71.4 | 138.4 | 3 |
27 | 莆田市荔城区未成年人思想道德建设办公室 | 科员 | 212181901090087 | 朱丹 | 21819 | 01 | 1 | 1 | 女 | 60.3 | 73.5 | 133.8 | 1 | 77.6 | 144.5 | 3 |
28 | 莆田市荔城区未成年人思想道德建设办公室 | 科员 | 212181901090902 | 邱青青 | 21819 | 01 | 1 | 1 | 女 | 56.6 | 76 | 132.6 | 2 | 80.7 | 147 | 1 |
29 | 莆田市荔城区未成年人思想道德建设办公室 | 科员 | 412181901091635 | 肖丽芳 | 21819 | 01 | 1 | 1 | 女 | 58.9 | 70 | 128.9 | 3 | 80.7 | 145.15 | 2 |
30 | 仙游县人民群众来访接待站 | 科员 | 212190201090844 | 阮丽君 | 21902 | 01 | 1 | 1 | 女 | 59 | 75 | 134 | 1 | 80.8 | 147.8 | 1 |
31 | 仙游县人民群众来访接待站 | 科员 | 212190201090002 | 郑宇翔 | 21902 | 01 | 1 | 1 | 男 | 63 | 67 | 130 | 2 | 78.9 | 143.9 | 3 |
32 | 仙游县人民群众来访接待站 | 科员 | 112190201095523 | 颜星点 | 21902 | 01 | 1 | 1 | 男 | 67.1 | 62.5 | 129.6 | 3 | 80.7 | 145.5 | 2 |
33 | 中共仙游县委党史研究室 | 科员 | 212192901090554 | 黄莹莹 | 21929 | 01 | 1 | 1 | 女 | 58.5 | 81.5 | 140 | 1 | 81 | 151 | 1 |
34 | 中共仙游县委党史研究室 | 科员 | 212192901090412 | 郑丽娜 | 21929 | 01 | 1 | 1 | 女 | 58 | 70 | 128 | 2 | 77 | 141 | 3 |
35 | 中共仙游县委党史研究室 | 科员 | 212192901090610 | 黄滢 | 21929 | 01 | 1 | 1 | 女 | 54.9 | 72 | 126.9 | 3 | 80.4 | 143.85 | 2 |
36 | 中国共产主义青年团莆田市秀屿区委员会 | 秀屿区团委科员 | 212201901080779 | 陈艳嫔 | 22019 | 01 | 1 | 1 | 女 | 67.3 | 71.5 | 138.8 | 1 | 83.3 | 152.7 | 1 |
37 | 中国共产主义青年团莆田市秀屿区委员会 | 秀屿区团委科员 | 112201901082874 | 徐雅琴 | 22019 | 01 | 1 | 1 | 女 | 56.5 | 69 | 125.5 | 3 | 81 | 143.75 | 2 |
38 | 中国共产主义青年团莆田市秀屿区委员会 | 秀屿区团委科员 | 212201901080694 | 蔡晓婷 | 22019 | 01 | 1 | 1 | 女 | 59 | 66 | 125 | 4 | 74.8 | 137.3 | 4 |
39 | 中国共产主义青年团莆田市秀屿区委员会 | 秀屿区团委科员 | 912201901080452 | 陈晗菲 | 22019 | 01 | 1 | 1 | 女 | 61.5 | 63.5 | 125 | 4 | 75.1 | 137.6 | 3 |
40 | 中共莆田市委党校、莆田市行政学院 | 教务处科员 | 212223001090242 | 朱震阳 | 22230 | 01 | 1 | 1 | 男 | 64.2 | 76 | 140.2 | 1 | 80.4 | 150.5 | 1 |
41 | 中共莆田市委党校、莆田市行政学院 | 教务处科员 | 112223001090561 | 黄颖瑜 | 22230 | 01 | 1 | 1 | 女 | 61.4 | 73.5 | 134.9 | 3 | 81.7 | 149.15 | 2 |
42 | 中共莆田市委党校、莆田市行政学院 | 教务处科员 | 112223001092033 | 于晓俊 | 22230 | 01 | 1 | 1 | 男 | 59.9 | 74.5 | 134.4 | 4 | 80 | 147.2 | 3 |
43 | 莆田中华职业教育社 | 科员 | 212223901080047 | 黄丽杭 | 22239 | 01 | 1 | 1 | 女 | 66.7 | 78.5 | 145.2 | 1 | 83.8 | 156.4 | 1 |
44 | 莆田中华职业教育社 | 科员 | 112223901085150 | 李善根 | 22239 | 01 | 1 | 1 | 男 | 74.8 | 69.5 | 144.3 | 2 | 79.2 | 151.35 | 3 |
45 | 莆田中华职业教育社 | 科员 | 212223901080843 | 陈晗 | 22239 | 01 | 1 | 1 | 女 | 61.4 | 76 | 137.4 | 3 | 82.8 | 151.5 | 2 |
46 | 莆田市工商行政管理局 | 荔城区北高工商所科员 | 111223101035506 | 杨映琳 | 12231 | 01 | 1 | 1 | 女 | 58.4 | 76 | 134.4 | 2 | 79.9 | 147.1 | 1 |
47 | 莆田市工商行政管理局 | 荔城区北高工商所科员 | 211223101032238 | 钟晓倩 | 12231 | 01 | 1 | 1 | 女 | 55.9 | 78 | 133.9 | 3 | 79.4 | 146.35 | 3 |
48 | 莆田市工商行政管理局 | 荔城区北高工商所科员 | 211223101032661 | 詹慧琴 | 12231 | 01 | 1 | 1 | 女 | 61.7 | 71.5 | 133.2 | 4 | 80.3 | 146.9 | 2 |
49 | 莆田市工商行政管理局 | 城厢区灵川工商所科员 | 211223102032295 | 林颖颖 | 12231 | 02 | 1 | 1 | 女 | 72.2 | 82.5 | 154.7 | 1 | 82.9 | 160.25 | 1 |
50 | 莆田市工商行政管理局 | 城厢区灵川工商所科员 | 111223102030454 | 黄河 | 12231 | 02 | 1 | 1 | 男 | 73.3 | 70.5 | 143.8 | 2 | 80.6 | 152.5 | 2 |
51 | 莆田市工商行政管理局 | 城厢区灵川工商所科员 | 111223102030013 | 林彩娇 | 12231 | 02 | 1 | 1 | 女 | 61.8 | 80 | 141.8 | 3 | 77.9 | 148.8 | 3 |
52 | 莆田市工商行政管理局 | 涵江区涵西工商所科员 | 211223103030004 | 刘雅孟 | 12231 | 03 | 1 | 1 | 女 | 64.7 | 83 | 147.7 | 1 | 81.6 | 155.45 | 1 |
53 | 莆田市工商行政管理局 | 涵江区涵西工商所科员 | 211223103031616 | 李静安 | 12231 | 03 | 1 | 1 | 女 | 71.8 | 71 | 142.8 | 2 | 81.5 | 152.9 | 2 |
54 | 莆田市工商行政管理局 | 涵江区涵西工商所科员 | 111223103032848 | 涂艳芳 | 12231 | 03 | 1 | 1 | 女 | 62.5 | 72 | 134.5 | 3 | 77.2 | 144.45 | 3 |
55 | 莆田市工商行政管理局 | 涵江区三江工商所科员 | 211223104030518 | 黄劲威 | 12231 | 04 | 1 | 1 | 男 | 66.1 | 69.5 | 135.6 | 1 | 81 | 148.8 | 1 |
56 | 莆田市工商行政管理局 | 涵江区三江工商所科员 | 211223104033008 | 林珊 | 12231 | 04 | 1 | 1 | 女 | 63.1 | 66.5 | 129.6 | 2 | 73.2 | 138 | 3 |
57 | 莆田市工商行政管理局 | 涵江区三江工商所科员 | 211223104032900 | 陈娇思 | 12231 | 04 | 1 | 1 | 女 | 55.2 | 69.5 | 124.7 | 3 | 80.2 | 142.55 | 2 |
58 | 莆田市工商行政管理局 | 秀屿区埭头工商所科员 | 211223105030537 | 吴凌楠 | 12231 | 05 | 1 | 1 | 女 | 74.2 | 70.5 | 144.7 | 1 | 80.4 | 152.75 | 1 |
59 | 莆田市工商行政管理局 | 秀屿区埭头工商所科员 | 311223105035500 | 吴焰辉 | 12231 | 05 | 1 | 1 | 男 | 56.6 | 72 | 128.6 | 2 | 82.2 | 146.5 | 2 |
60 | 莆田市工商行政管理局 | 秀屿区埭头工商所科员 | 211223105030476 | 谢益彬 | 12231 | 05 | 1 | 1 | 男 | 58.4 | 69 | 127.4 | 3 | 78 | 141.7 | 3 |
61 | 莆田市工商行政管理局 | 秀屿区埭头工商所科员 | 211223106030769 | 林军 | 12231 | 06 | 1 | 1 | 男 | 60.7 | 78 | 138.7 | 1 | 78.4 | 147.75 | 3 |
62 | 莆田市工商行政管理局 | 秀屿区埭头工商所科员 | 211223106030640 | 林沂 | 12231 | 06 | 1 | 1 | 男 | 62.7 | 75.5 | 138.2 | 2 | 80.6 | 149.7 | 2 |
63 | 莆田市工商行政管理局 | 秀屿区埭头工商所科员 | 211223106032326 | 郑志敏 | 12231 | 06 | 1 | 1 | 男 | 71.8 | 65 | 136.8 | 3 | 82.8 | 151.2 | 1 |
64 | 莆田市工商行政管理局 | 秀屿区月塘工商所科员 | 211223107030447 | 林胜楠 | 12231 | 07 | 1 | 1 | 女 | 66.9 | 67 | 133.9 | 1 | 82.6 | 149.55 | 1 |
65 | 莆田市工商行政管理局 | 秀屿区月塘工商所科员 | 211223107031671 | 任建伟 | 12231 | 07 | 1 | 1 | 男 | 63.8 | 68.5 | 132.3 | 2 | 81.8 | 147.95 | 2 |
66 | 莆田市工商行政管理局 | 秀屿区月塘工商所科员 | 811223107030565 | 何新杰 | 12231 | 07 | 1 | 1 | 男 | 65.2 | 66 | 131.2 | 3 | 80.4 | 146 | 3 |
67 | 莆田市涵江区人民政府办公室 | 办公室科员 | 111170101032888 | 吴冕 | 11701 | 01 | 1 | 1 | 女 | 77.6 | 74 | 151.6 | 1 | 84 | 159.8 | 1 |
68 | 莆田市涵江区人民政府办公室 | 办公室科员 | 211170101031971 | 陈菲 | 11701 | 01 | 1 | 1 | 女 | 69.3 | 68.5 | 137.8 | 2 | 79.2 | 148.1 | 2 |
69 | 莆田市涵江区人民政府办公室 | 办公室科员 | 211170101031994 | 潘芳冰 | 11701 | 01 | 1 | 1 | 女 | 66.1 | 62.5 | 128.6 | 3 | 80.6 | 144.9 | 3 |
70 | 莆田市涵江区人民政府办公室 | 办公室科员 | 211170102031347 | 陈容 | 11701 | 02 | 1 | 1 | 女 | 60.1 | 78 | 138.1 | 1 | 80.4 | 149.45 | 1 |
71 | 莆田市涵江区人民政府办公室 | 办公室科员 | 211170102032104 | 陈士杰 | 11701 | 02 | 1 | 1 | 男 | 70.4 | 64.5 | 134.9 | 2 | 76.3 | 143.75 | 2 |
72 | 莆田市涵江区人民政府办公室 | 办公室科员 | 211170102031384 | 黄玲玲 | 11701 | 02 | 1 | 1 | 女 | 62.5 | 68 | 130.5 | 3 | 放弃 | 放弃 | 放弃 |
73 | 莆田市涵江区司法局 | 大洋司法所司法助理员 | 211171101031713 | 姚颖军 | 11711 | 01 | 1 | 1 | 男 | 64.7 | 72 | 136.7 | 1 | 81.8 | 150.15 | 1 |
74 | 莆田市涵江区司法局 | 大洋司法所司法助理员 | 211171101032531 | 郑芳芳 | 11711 | 01 | 1 | 1 | 女 | 60.3 | 70 | 130.3 | 3 | 78.2 | 143.35 | 2 |
75 | 莆田市涵江区司法局 | 大洋司法所司法助理员 | 211171101030944 | 张婧 | 11711 | 01 | 1 | 1 | 女 | 63.5 | 63 | 126.5 | 4 | 79 | 142.25 | 3 |
76 | 莆田市公安局涵江森林分局 | 区森林分局科员 | 211171901102284 | 林曦 | 11719 | 01 | 1 | 1 | 女 | 67.3 | 78 | 145.3 | 1 | 80 | 152.65 | 1 |
77 | 莆田市公安局涵江森林分局 | 区森林分局科员 | 211171901101356 | 洪燕华 | 11719 | 01 | 1 | 1 | 女 | 55.4 | 78 | 133.4 | 2 | 80.1 | 146.8 | 2 |
78 | 莆田市公安局涵江森林分局 | 区森林分局科员 | 211171901101962 | 吴逸芳 | 11719 | 01 | 1 | 1 | 女 | 59.8 | 72 | 131.8 | 3 | 78 | 143.9 | 3 |
79 | 莆田市荔城区司法局 | 科员 | 211181101031542 | 陈勰 | 11811 | 01 | 1 | 1 | 男 | 75.4 | 76.5 | 151.9 | 1 | 78.7 | 154.65 | 1 |
80 | 莆田市荔城区司法局 | 科员 | 111181101238475 | 林秋霞 | 11811 | 01 | 1 | 1 | 女 | 62.8 | 79.5 | 142.3 | 2 | 78.2 | 149.35 | 2 |
81 | 莆田市荔城区司法局 | 科员 | 211181101032299 | 陈飞雪 | 11811 | 01 | 1 | 1 | 女 | 68.1 | 69 | 137.1 | 4 | 77.3 | 145.85 | 3 |

关注公众号优公教育
了解最新公考资讯