2018莆田市考录公务员面试成绩及排名公布(6月17日上午)
文章来源:优公教育官网
发布时间:
点击次数:2022
序号 | 单位名称 | 职位名称 | 准考证号 | 姓名 | 单位代码 | 职位代码 | 招考人数 | 性别 | 行测成绩 | 申论成绩 | 专业成绩 | 总成绩 | 考生排名 | 面试成绩 | 总成绩 | 总成绩排名 |
1 | 莆田市公安局涵江森林分局 | 梧塘森林派出所科员 | 621171902100034 | 苏雪莹 | 11719 | 02 | 2 | 女 | 60.3 | 73.5 | 68 | 67.23 | 1 | 78 | 145.23 | 2 |
2 | 莆田市公安局涵江森林分局 | 梧塘森林派出所科员 | 221171902100273 | 蔡玲玲 | 11719 | 02 | 2 | 女 | 63.1 | 68.5 | 69 | 66.76 | 2 | 80.8 | 147.56 | 1 |
3 | 莆田市公安局涵江森林分局 | 梧塘森林派出所科员 | 221171902100211 | 陈智 | 11719 | 02 | 2 | 男 | 65.4 | 64.5 | 64 | 64.665 | 3 | 80.2 | 144.865 | 3 |
4 | 莆田市公安局涵江森林分局 | 梧塘森林派出所科员 | 221171902100109 | 钱丽萍 | 11719 | 02 | 2 | 女 | 54.4 | 67.5 | 69 | 63.365 | 5 | 放弃 | 放弃 | 放弃 |
5 | 莆田市公安局涵江森林分局 | 梧塘森林派出所科员 | 221171902100230 | 郑杭杭 | 11719 | 02 | 2 | 女 | 53.8 | 63.5 | 72 | 62.655 | 6 | 77.4 | 140.055 | 4 |
6 | 莆田市公安局涵江森林分局 | 梧塘森林派出所科员 | 221171902100174 | 蔡鑫 | 11719 | 02 | 2 | 男 | 51.8 | 68 | 68 | 62.33 | 8 | 70.4 | 132.73 | 5 |
7 | 仙游县人民政府办公室 | 仙游县人民政府办公室综合股科员 | 211190101032836 | 林剑靖 | 11901 | 01 | 2 | 男 | 70.3 | 77 | 0 | 147.3 | 1 | 81.2 | 154.85 | 1 |
8 | 仙游县人民政府办公室 | 仙游县人民政府办公室综合股科员 | 211190101030795 | 林宜青 | 11901 | 01 | 2 | 女 | 71.5 | 74 | 0 | 145.5 | 2 | 78.8 | 151.55 | 4 |
9 | 仙游县人民政府办公室 | 仙游县人民政府办公室综合股科员 | 211190101030886 | 林梅丹 | 11901 | 01 | 2 | 女 | 59.1 | 83 | 0 | 142.1 | 3 | 81.6 | 152.65 | 3 |
10 | 仙游县人民政府办公室 | 仙游县人民政府办公室综合股科员 | 811190101034960 | 吴剑雄 | 11901 | 01 | 2 | 男 | 64.2 | 75.5 | 0 | 139.7 | 4 | 75.6 | 145.45 | 6 |
11 | 仙游县人民政府办公室 | 仙游县人民政府办公室综合股科员 | 211190101031392 | 余征征 | 11901 | 01 | 2 | 女 | 64.6 | 75 | 0 | 139.6 | 5 | 83.4 | 153.2 | 2 |
12 | 仙游县人民政府办公室 | 仙游县人民政府办公室综合股科员 | 211190101030521 | 刘虹韵 | 11901 | 01 | 2 | 女 | 60.8 | 77.5 | 0 | 138.3 | 6 | 80 | 149.15 | 5 |
13 | 仙游县经济和信息化局 | 仙游县经济和信息化局科员 | 211190301030528 | 林家豪 | 11903 | 01 | 1 | 男 | 70 | 83 | 0 | 153 | 1 | 79.2 | 155.7 | 1 |
14 | 仙游县经济和信息化局 | 仙游县经济和信息化局科员 | 211190301031462 | 游占平 | 11903 | 01 | 1 | 男 | 73.6 | 64.5 | 0 | 138.1 | 2 | 81.2 | 150.25 | 2 |
15 | 仙游县经济和信息化局 | 仙游县经济和信息化局科员 | 211190301030550 | 施元庆 | 11903 | 01 | 1 | 男 | 67.2 | 66.5 | 0 | 133.7 | 3 | 80 | 146.85 | 3 |
16 | 仙游县市场监督管理局 | 仙游县市场监督管理局科员 | 211193104030459 | 陈雅婷 | 11931 | 04 | 1 | 女 | 65.4 | 83.5 | 0 | 148.9 | 1 | 79 | 153.45 | 1 |
17 | 仙游县市场监督管理局 | 仙游县市场监督管理局科员 | 211193104030136 | 张新雨 | 11931 | 04 | 1 | 女 | 62.2 | 80 | 0 | 142.2 | 2 | 81.4 | 152.5 | 2 |
18 | 仙游县市场监督管理局 | 仙游县市场监督管理局科员 | 911193104031929 | 庄超超 | 11931 | 04 | 1 | 女 | 60.1 | 75.5 | 0 | 135.6 | 3 | 80 | 147.8 | 3 |
19 | 莆田市秀屿区司法局 | 区司法局科员 | 111201101231852 | 许泽华 | 12011 | 01 | 1 | 男 | 79 | 64.5 | 0 | 143.5 | 1 | 84.4 | 156.15 | 1 |
20 | 莆田市秀屿区司法局 | 区司法局科员 | 211201101032533 | 黄馨湄 | 12011 | 01 | 1 | 女 | 63.4 | 76.5 | 0 | 139.9 | 2 | 81.1 | 151.05 | 3 |
21 | 莆田市秀屿区司法局 | 区司法局科员 | 211201101032506 | 吴怡 | 12011 | 01 | 1 | 女 | 61.9 | 75.5 | 0 | 137.4 | 3 | 83.5 | 152.2 | 2 |
22 | 莆田市秀屿区司法局 | 南日司法所科员 | 211201102032824 | 纪梅怡 | 12011 | 02 | 1 | 女 | 61.1 | 75.5 | 0 | 136.6 | 1 | 81.9 | 150.2 | 1 |
23 | 莆田市秀屿区司法局 | 南日司法所科员 | 411201102037702 | 邱仙龙 | 12011 | 02 | 1 | 男 | 64.1 | 72 | 0 | 136.1 | 2 | 82 | 150.05 | 2 |
24 | 莆田市秀屿区司法局 | 南日司法所科员 | 111201102033143 | 吴宇晴 | 12011 | 02 | 1 | 女 | 60.6 | 74 | 0 | 134.6 | 3 | 79.8 | 147.1 | 3 |
25 | 莆田市涵江区拥军优属拥政爱民工作领导小组 | 办公室科员 | 213171001091228 | 蔡杉 | 31710 | 01 | 1 | 女 | 60.6 | 73 | 0 | 133.6 | 1 | 80 | 146.8 | 2 |
26 | 莆田市涵江区拥军优属拥政爱民工作领导小组 | 办公室科员 | 213171001092540 | 林依欢 | 31710 | 01 | 1 | 女 | 56.6 | 74.5 | 0 | 131.1 | 2 | 80.8 | 146.35 | 3 |
27 | 莆田市涵江区拥军优属拥政爱民工作领导小组 | 办公室科员 | 213171001092965 | 许彬彬 | 31710 | 01 | 1 | 男 | 64.5 | 66.5 | 0 | 131 | 3 | 83.6 | 149.1 | 1 |
28 | 莆田市人事人才公共服务中心 | 科员 | 213221401090009 | 柯曼婧 | 32214 | 01 | 1 | 女 | 74 | 65.5 | 0 | 139.5 | 1 | 82.1 | 151.85 | 1 |
29 | 莆田市涵江区卫生局卫生监督所 | 卫生监督所科员 | 453172301091098 | 陈文盈 | 31723 | 01 | 1 | 男 | 51.4 | 0 | 0 | 51.4 | 2 | 69 | 120.4 | 1 |
30 | 仙游县商务局 | 仙游县商务局科员 | 111192401034853 | 陈子颖 | 11924 | 01 | 2 | 女 | 58.5 | 89 | 0 | 147.5 | 1 | 78.66 | 152.41 | 1 |
31 | 仙游县商务局 | 仙游县商务局科员 | 211192401030474 | 林晓航 | 11924 | 01 | 2 | 男 | 70.5 | 66.5 | 0 | 137 | 2 | 78.2 | 146.7 | 4 |
32 | 仙游县商务局 | 仙游县商务局科员 | 211192401030720 | 曾双萍 | 11924 | 01 | 2 | 女 | 55.9 | 78.5 | 0 | 134.4 | 3 | 81.3 | 148.5 | 3 |
33 | 仙游县商务局 | 仙游县商务局科员 | 411192401035651 | 缪李强 | 11924 | 01 | 2 | 男 | 58.5 | 74 | 0 | 132.5 | 4 | 84.92 | 151.17 | 2 |
34 | 仙游县商务局 | 仙游县商务局科员 | 411192401036065 | 林雅娟 | 11924 | 01 | 2 | 女 | 59.8 | 72.5 | 0 | 132.3 | 5 | 80 | 146.15 | 5 |
35 | 仙游县商务局 | 仙游县商务局科员 | 111192401234622 | 蔡立保 | 11924 | 01 | 2 | 男 | 59.8 | 71 | 0 | 130.8 | 6 | 76.1 | 141.5 | 6 |
36 | 仙游县市场监督管理局 | 度尾(西苑)市场监督管理所科员 | 211193101031456 | 傅含 | 11931 | 01 | 1 | 女 | 64 | 77.5 | 0 | 141.5 | 1 | 81.8 | 152.55 | 1 |
37 | 仙游县市场监督管理局 | 度尾(西苑)市场监督管理所科员 | 111193101034874 | 陈敏 | 11931 | 01 | 1 | 女 | 54.7 | 81 | 0 | 135.7 | 2 | 82.56 | 150.41 | 2 |
38 | 仙游县市场监督管理局 | 度尾(西苑)市场监督管理所科员 | 211193101031719 | 肖志萍 | 11931 | 01 | 1 | 女 | 59.8 | 75.5 | 0 | 135.3 | 3 | 77.86 | 145.51 | 3 |
39 | 仙游县市场监督管理局 | 园庄市场监督管理所科员 | 111193102035271 | 刘梅莹 | 11931 | 02 | 1 | 女 | 64.8 | 73 | 0 | 137.8 | 1 | 79.04 | 147.94 | 1 |
40 | 仙游县市场监督管理局 | 园庄市场监督管理所科员 | 211193102032323 | 陈国贤 | 11931 | 02 | 1 | 男 | 57.7 | 76.5 | 0 | 134.2 | 2 | 78.04 | 145.14 | 2 |
41 | 仙游县市场监督管理局 | 园庄市场监督管理所科员 | 211193102032167 | 洪静 | 11931 | 02 | 1 | 女 | 66.5 | 67 | 0 | 133.5 | 4 | 77.7 | 144.45 | 3 |
42 | 仙游县市场监督管理局 | 游洋市场监督管理所科员 | 211193103032168 | 林清 | 11931 | 03 | 1 | 男 | 73.1 | 69.5 | 0 | 142.6 | 1 | 80.8 | 152.1 | 1 |
43 | 仙游县市场监督管理局 | 游洋市场监督管理所科员 | 211193103032570 | 徐小燕 | 11931 | 03 | 1 | 女 | 64.6 | 72.5 | 0 | 137.1 | 2 | 78.24 | 146.79 | 2 |
44 | 仙游县市场监督管理局 | 游洋市场监督管理所科员 | 411193103037206 | 黄颖斌 | 11931 | 03 | 1 | 女 | 54.3 | 74.5 | 0 | 128.8 | 3 | 80.92 | 145.32 | 3 |
45 | 莆田市涵江区农业机械管理站 | 农业机械管理站科员 | 153171901090513 | 许洪监 | 31719 | 01 | 1 | 男 | 72.2 | 0 | 0 | 72.2 | 1 | 76.4 | 148.6 | 3 |
46 | 莆田市涵江区农业机械管理站 | 农业机械管理站科员 | 253171901091041 | 吴艳梅 | 31719 | 01 | 1 | 女 | 71.4 | 0 | 0 | 71.4 | 2 | 78.6 | 150 | 2 |
47 | 莆田市涵江区农业机械管理站 | 农业机械管理站科员 | 253171901091181 | 吴伟彬 | 31719 | 01 | 1 | 男 | 70.4 | 0 | 0 | 70.4 | 3 | 82.2 | 152.6 | 1 |
48 | 莆田市涵江区水政监察大队 | 监察大队科员 | 253172002091241 | 黄靖 | 31720 | 02 | 1 | 男 | 70.3 | 0 | 0 | 70.3 | 1 | 放弃 | 放弃 | 放弃 |
49 | 莆田市涵江区水政监察大队 | 监察大队科员 | 253172002090885 | 陈伟凌 | 31720 | 02 | 1 | 男 | 69.2 | 0 | 0 | 69.2 | 2 | 79 | 148.2 | 1 |
50 | 莆田市涵江区水政监察大队 | 监察大队科员 | 253172002090551 | 侯智彬 | 31720 | 02 | 1 | 男 | 68 | 0 | 0 | 68 | 3 | 78.2 | 146.2 | 2 |
51 | 莆田市涵江区文化市场综合执法大队 | 执法大队科员 | 213172201091444 | 方芳 | 31722 | 01 | 1 | 女 | 64.3 | 76.5 | 0 | 140.8 | 1 | 78.6 | 149 | 2 |
52 | 莆田市涵江区文化市场综合执法大队 | 执法大队科员 | 213172201092366 | 王一敏 | 31722 | 01 | 1 | 男 | 65.2 | 72.5 | 0 | 137.7 | 2 | 81 | 149.85 | 1 |
53 | 莆田市涵江区文化市场综合执法大队 | 执法大队科员 | 213172201090679 | 刘丹 | 31722 | 01 | 1 | 女 | 66.1 | 70 | 0 | 136.1 | 3 | 79.4 | 147.45 | 3 |
54 | 莆田市劳动就业中心 | 综合科科员 | 213221301091680 | 梁翰婧 | 32213 | 01 | 1 | 女 | 65.5 | 77 | 0 | 142.5 | 2 | 81.6 | 152.85 | 1 |
55 | 莆田市劳动就业中心 | 综合科科员 | 213221301091263 | 郑晓雨 | 32213 | 01 | 1 | 女 | 67.3 | 74 | 0 | 141.3 | 3 | 73.8 | 144.45 | 3 |
56 | 莆田市劳动就业中心 | 综合科科员 | 213221301091891 | 陈颖 | 32213 | 01 | 1 | 女 | 57.9 | 82.5 | 0 | 140.4 | 4 | 80.2 | 150.4 | 2 |
57 | 莆田市人社局干部档案管理室 | 科员 | 213221501090258 | 谢淑霞 | 32215 | 01 | 1 | 女 | 65 | 75.5 | 0 | 140.5 | 1 | 83 | 153.25 | 1 |
58 | 莆田市人社局干部档案管理室 | 科员 | 313221501097069 | 罗政邦 | 32215 | 01 | 1 | 男 | 62.9 | 69.5 | 0 | 132.4 | 2 | 78.4 | 144.6 | 2 |
59 | 莆田市人社局干部档案管理室 | 科员 | 213221501091454 | 柯明珊 | 32215 | 01 | 1 | 女 | 60.6 | 69.5 | 0 | 130.1 | 3 | 76.8 | 141.85 | 3 |
60 | 莆田市涵江区招商服务中心 | 办公室科员 | 253172401090021 | 陈宗元 | 31724 | 01 | 1 | 男 | 70.7 | 0 | 0 | 70.7 | 1 | 77.9 | 148.6 | 2 |
61 | 莆田市涵江区招商服务中心 | 办公室科员 | 153172401090689 | 林鸿海 | 31724 | 01 | 1 | 男 | 68.7 | 0 | 0 | 68.7 | 3 | 78.5 | 147.2 | 3 |
62 | 莆田市涵江区招商服务中心 | 办公室科员 | 253172401090681 | 陈越 | 31724 | 01 | 1 | 男 | 68.1 | 0 | 0 | 68.1 | 4 | 80.7 | 148.8 | 1 |
63 | 莆田市涵江区招商服务中心 | 办公室科员 | 253172402090087 | 刘学敏 | 31724 | 02 | 1 | 男 | 71.7 | 0 | 0 | 71.7 | 1 | 80 | 151.7 | 3 |
64 | 莆田市涵江区招商服务中心 | 办公室科员 | 253172402090264 | 林慕阳 | 31724 | 02 | 1 | 男 | 70.6 | 0 | 0 | 70.6 | 2 | 82 | 152.6 | 1 |
65 | 莆田市涵江区招商服务中心 | 办公室科员 | 253172402090894 | 方俊锋 | 31724 | 02 | 1 | 男 | 70.1 | 0 | 0 | 70.1 | 3 | 82.2 | 152.3 | 2 |
66 | 莆田市涵江区招商服务中心 | 办公室科员 | 253172402091018 | 钟强 | 31724 | 02 | 1 | 男 | 70.1 | 0 | 0 | 70.1 | 3 | 80.8 | 150.9 | 4 |
67 | 莆田市涵江区安全生产执法大队 | 执法大队科员 | 413173601290323 | 邓燕霞 | 31736 | 01 | 1 | 女 | 64.6 | 69 | 0 | 133.6 | 1 | 81.9 | 148.7 | 1 |
68 | 莆田市涵江区安全生产执法大队 | 执法大队科员 | 213173601092030 | 许灵瑜 | 31736 | 01 | 1 | 女 | 60.9 | 68.5 | 0 | 129.4 | 2 | 82.9 | 147.6 | 2 |
69 | 莆田市涵江区安全生产执法大队 | 执法大队科员 | 213173601090949 | 黄晓凤 | 31736 | 01 | 1 | 女 | 57.4 | 68.5 | 0 | 125.9 | 3 | 78.9 | 141.85 | 3 |
70 | 仙游县数字仙游建设领导小组办公室 | 仙游县数字仙游建设领导小组办公室科员 | 213190201091659 | 程天宇 | 31902 | 01 | 1 | 男 | 70.8 | 58.5 | 0 | 129.3 | 1 | 80.1 | 144.75 | 2 |
71 | 仙游县数字仙游建设领导小组办公室 | 仙游县数字仙游建设领导小组办公室科员 | 213190201090673 | 王志伟 | 31902 | 01 | 1 | 男 | 53.7 | 75 | 0 | 128.7 | 2 | 83.2 | 147.55 | 1 |
72 | 仙游县数字仙游建设领导小组办公室 | 仙游县数字仙游建设领导小组办公室科员 | 413190201290518 | 曾韬 | 31902 | 01 | 1 | 男 | 58.5 | 70 | 0 | 128.5 | 3 | 80.2 | 144.45 | 3 |
73 | 莆田市涵江区财政局国库支付中心 | 财务室科员 | 253171201090698 | 陈雅雯 | 31712 | 01 | 1 | 女 | 75.1 | 0 | 0 | 75.1 | 1 | 80.1 | 155.2 | 1 |
74 | 莆田市涵江区财政局国库支付中心 | 财务室科员 | 253171201090234 | 邱泽鹏 | 31712 | 01 | 1 | 男 | 70.1 | 0 | 0 | 70.1 | 2 | 79.8 | 149.9 | 3 |
75 | 莆田市涵江区财政局国库支付中心 | 财务室科员 | 253171201091026 | 黄雄风 | 31712 | 01 | 1 | 男 | 69.4 | 0 | 0 | 69.4 | 3 | 81 | 150.4 | 2 |
76 | 莆田市涵江区库区移民办公室 | 移民办科员 | 453171701091823 | 蔡吕萍 | 31717 | 01 | 1 | 女 | 67.6 | 0 | 0 | 67.6 | 1 | 77.2 | 144.8 | 2 |
77 | 莆田市涵江区库区移民办公室 | 移民办科员 | 253171701090373 | 吴增钦 | 31717 | 01 | 1 | 女 | 66.8 | 0 | 0 | 66.8 | 2 | 81.4 | 148.2 | 1 |
78 | 莆田市涵江区库区移民办公室 | 移民办科员 | 253171701090656 | 吴慧琦 | 31717 | 01 | 1 | 女 | 66.1 | 0 | 0 | 66.1 | 4 | 77 | 143.1 | 3 |
79 | 莆田市涵江区农业行政执法大队 | 执法大队科员 | 253171801091112 | 张少珊 | 31718 | 01 | 1 | 女 | 62.4 | 0 | 0 | 62.4 | 1 | 78.2 | 140.6 | 1 |
80 | 莆田市涵江区农业行政执法大队 | 执法大队科员 | 253171801090245 | 高慧敏 | 31718 | 01 | 1 | 女 | 57 | 0 | 0 | 57 | 2 | 82 | 139 | 2 |
81 | 莆田市涵江区农业行政执法大队 | 执法大队科员 | 253171801090144 | 蔡诗韩 | 31718 | 01 | 1 | 男 | 56.9 | 0 | 0 | 56.9 | 3 | 73.4 | 130.3 | 3 |
82 | 仙游县数字仙游建设领导小组办公室 | 仙游县数字仙游建设领导小组办公室科员 | 213190202091107 | 林逸婷 | 31902 | 02 | 1 | 女 | 58.7 | 73.5 | 0 | 132.2 | 1 | 80.2 | 146.3 | 1 |
83 | 仙游县数字仙游建设领导小组办公室 | 仙游县数字仙游建设领导小组办公室科员 | 213190202092477 | 林婷婷 | 31902 | 02 | 1 | 女 | 63.9 | 66.5 | 0 | 130.4 | 2 | 77.2 | 142.4 | 3 |
84 | 仙游县数字仙游建设领导小组办公室 | 仙游县数字仙游建设领导小组办公室科员 | 213190202090310 | 黄雅秀 | 31902 | 02 | 1 | 女 | 56.1 | 71.5 | 0 | 127.6 | 3 | 79.2 | 143 | 2 |
85 | 仙游县老龄工作委员会 | 科员 | 213191001090456 | 黄梅芳 | 31910 | 01 | 1 | 女 | 63.9 | 67 | 0 | 130.9 | 1 | 77.8 | 143.25 | 2 |
86 | 仙游县老龄工作委员会 | 科员 | 213191001090352 | 许超 | 31910 | 01 | 1 | 男 | 65.2 | 65.5 | 0 | 130.7 | 2 | 79.2 | 144.55 | 1 |
87 | 仙游县老龄工作委员会 | 科员 | 213191001092592 | 林源 | 31910 | 01 | 1 | 男 | 58.2 | 66.5 | 0 | 124.7 | 3 | 80.2 | 142.55 | 3 |
88 | 仙游县劳动保障监察大队 | 科员 | 313191301096845 | 林小梅 | 31913 | 01 | 1 | 女 | 51.8 | 71 | 0 | 122.8 | 1 | 79.9 | 141.3 | 2 |
89 | 仙游县劳动保障监察大队 | 科员 | 213191301092141 | 蒋晨亮 | 31913 | 01 | 1 | 男 | 52.3 | 67.5 | 0 | 119.8 | 2 | 79.2 | 139.1 | 3 |
90 | 仙游县劳动保障监察大队 | 科员 | 213191301092956 | 吴亚程 | 31913 | 01 | 1 | 男 | 63.2 | 51.5 | 0 | 114.7 | 3 | 84 | 141.35 | 1 |
91 | 仙游县文化市场综合执法大队 | 稽查股科员 | 313192201097675 | 陈梦龙 | 31922 | 01 | 1 | 男 | 67.7 | 73 | 0 | 140.7 | 1 | 84 | 154.35 | 1 |
92 | 仙游县文化市场综合执法大队 | 稽查股科员 | 213192201091418 | 周凌瀚 | 31922 | 01 | 1 | 男 | 67.5 | 62 | 0 | 129.5 | 2 | 80.8 | 145.55 | 2 |
93 | 仙游县文化市场综合执法大队 | 稽查股科员 | 213192201093095 | 郑敏 | 31922 | 01 | 1 | 女 | 59.7 | 69.5 | 0 | 129.2 | 3 | 放弃 | 放弃 | 放弃 |
94 | 仙游县爱国卫生运动委员会办公室 | 科员 | 213192301091307 | 黄宁雨 | 31923 | 01 | 1 | 女 | 59.7 | 66 | 0 | 125.7 | 1 | 82 | 144.85 | 1 |
95 | 仙游县爱国卫生运动委员会办公室 | 科员 | 313192301096123 | 柯端端 | 31923 | 01 | 1 | 女 | 63.1 | 61 | 0 | 124.1 | 2 | 75.8 | 137.85 | 2 |
96 | 仙游县爱国卫生运动委员会办公室 | 科员 | 213192301092881 | 陈智勇 | 31923 | 01 | 1 | 男 | 66.8 | 51 | 0 | 117.8 | 3 | 78.6 | 137.5 | 3 |
97 | 仙游县供销合作社联合社 | 仙游县县供销社科员 | 213195801090312 | 陈城 | 31958 | 01 | 1 | 男 | 68.2 | 74.5 | 0 | 142.7 | 1 | 80.2 | 151.55 | 1 |
98 | 仙游县供销合作社联合社 | 仙游县县供销社科员 | 213195801092311 | 张燕霞 | 31958 | 01 | 1 | 女 | 56.5 | 78 | 0 | 134.5 | 2 | 79.6 | 146.85 | 3 |
99 | 仙游县供销合作社联合社 | 仙游县县供销社科员 | 213195801090649 | 杨颖莹 | 31958 | 01 | 1 | 女 | 56.1 | 78 | 0 | 134.1 | 3 | 83.2 | 150.25 | 2 |
100 | 仙游县海洋与渔业执法大队 | 仙游县海洋与渔业执法大队科员 | 153196601093248 | 刘丽玉 | 31966 | 01 | 1 | 女 | 69.3 | 0 | 0 | 69.3 | 1 | 80.1 | 149.4 | 1 |
101 | 仙游县海洋与渔业执法大队 | 仙游县海洋与渔业执法大队科员 | 253196601091075 | 方晓敏 | 31966 | 01 | 1 | 男 | 67.1 | 0 | 0 | 67.1 | 2 | 82 | 149.1 | 2 |
102 | 仙游县海洋与渔业执法大队 | 仙游县海洋与渔业执法大队科员 | 353196601091200 | 邱少农 | 31966 | 01 | 1 | 男 | 66.5 | 0 | 0 | 66.5 | 3 | 45.2 | 111.7 | 3 |
103 | 仙游县海洋与渔业执法大队 | 仙游县海洋与渔业执法大队科员 | 253196602091008 | 黄慧贞 | 31966 | 02 | 1 | 女 | 61.6 | 0 | 0 | 61.6 | 1 | 79.6 | 141.2 | 1 |
104 | 仙游县海洋与渔业执法大队 | 仙游县海洋与渔业执法大队科员 | 253196602090530 | 戴佩琳 | 31966 | 02 | 1 | 女 | 59.2 | 0 | 0 | 59.2 | 2 | 81.2 | 140.4 | 2 |
105 | 仙游县海洋与渔业执法大队 | 仙游县海洋与渔业执法大队科员 | 253196602091155 | 黄海勇 | 31966 | 02 | 1 | 男 | 55.5 | 0 | 0 | 55.5 | 3 | 76.8 | 132.3 | 3 |

关注公众号优公教育
了解最新公考资讯