2018莆田市考录公务员面试成绩及排名公布(6月17日下午)
文章来源:优公教育官网
发布时间:
点击次数:1183
序号 | 单位名称 | 职位名称 | 准考证号 | 姓名 | 单位代码 | 职位代码 | 招考人数 | 性别 | 行测成绩 | 申论成绩 | 专业成绩 | 总成绩 | 考生排名 | 面试成绩 | 总成绩 | 总成绩排名 |
1 | 湄洲岛劳动就业中心(加挂湄洲岛劳动保障监 | 科员 | 213211301092179 | 甘夏璐 | 32113 | 01 | 1 | 女 | 59.6 | 70 | 0 | 129.6 | 1 | 77.8 | 142.6 | 1 |
2 | 湄洲岛劳动就业中心(加挂湄洲岛劳动保障监 | 科员 | 213211301092463 | 阮丽航 | 32113 | 01 | 1 | 女 | 52.3 | 70 | 0 | 122.3 | 2 | 78.2 | 139.35 | 2 |
3 | 湄洲岛劳动就业中心(加挂湄洲岛劳动保障监 | 科员 | 313211301096763 | 陈青青 | 32113 | 01 | 1 | 女 | 56 | 62 | 0 | 118 | 3 | 77.6 | 136.6 | 3 |
4 | 湄洲岛劳动就业中心(加挂湄洲岛劳动保障监 | 科员 | 213211302090272 | 庄世林 | 32113 | 02 | 1 | 男 | 67.2 | 64 | 0 | 131.2 | 1 | 79.6 | 145.2 | 1 |
5 | 湄洲岛劳动就业中心(加挂湄洲岛劳动保障监 | 科员 | 213211302090167 | 黄文杰 | 32113 | 02 | 1 | 男 | 65.4 | 58 | 0 | 123.4 | 2 | 78.6 | 140.3 | 3 |
6 | 湄洲岛劳动就业中心(加挂湄洲岛劳动保障监 | 科员 | 113211302096355 | 佘晶晶 | 32113 | 02 | 1 | 女 | 63.4 | 59 | 0 | 122.4 | 3 | 82 | 143.2 | 2 |
7 | 湄洲岛劳动就业中心(加挂湄洲岛劳动保障监 | 科员 | 213211303092668 | 张铭敏 | 32113 | 03 | 2 | 男 | 64.1 | 69 | 0 | 133.1 | 1 | 82 | 148.55 | 1 |
8 | 湄洲岛劳动就业中心(加挂湄洲岛劳动保障监 | 科员 | 213211303092258 | 黄启文 | 32113 | 03 | 2 | 男 | 61.6 | 67.5 | 0 | 129.1 | 2 | 83.4 | 147.95 | 2 |
9 | 湄洲岛劳动就业中心(加挂湄洲岛劳动保障监 | 科员 | 213211303092693 | 邱剑锋 | 32113 | 03 | 2 | 男 | 60.5 | 67.5 | 0 | 128 | 3 | 78.4 | 142.4 | 5 |
10 | 湄洲岛劳动就业中心(加挂湄洲岛劳动保障监 | 科员 | 213211303090786 | 武泳铮 | 32113 | 03 | 2 | 男 | 63.3 | 64.5 | 0 | 127.8 | 4 | 79.6 | 143.5 | 4 |
11 | 湄洲岛劳动就业中心(加挂湄洲岛劳动保障监 | 科员 | 213211303092243 | 傅黎耕 | 32113 | 03 | 2 | 男 | 55 | 70.5 | 0 | 125.5 | 5 | 78 | 140.75 | 6 |
12 | 湄洲岛劳动就业中心(加挂湄洲岛劳动保障监 | 科员 | 213211303092216 | 胡星颖 | 32113 | 03 | 2 | 男 | 61 | 64 | 0 | 125 | 6 | 84 | 146.5 | 3 |
13 | 湄洲岛劳动就业中心(加挂湄洲岛劳动保障监 | 科员 | 213211304090644 | 林丽娟 | 32113 | 04 | 1 | 女 | 62.6 | 82 | 0 | 144.6 | 1 | 78.6 | 150.9 | 1 |
14 | 湄洲岛劳动就业中心(加挂湄洲岛劳动保障监 | 科员 | 213211304090639 | 梁祖怡 | 32113 | 04 | 1 | 女 | 58.1 | 73 | 0 | 131.1 | 2 | 80.6 | 146.15 | 2 |
15 | 湄洲岛劳动就业中心(加挂湄洲岛劳动保障监 | 科员 | 213211304092694 | 杨碧 | 32113 | 04 | 1 | 女 | 50.4 | 77.5 | 0 | 127.9 | 3 | 79.4 | 143.35 | 3 |
16 | 莆田市城市管理行政执法局执法七大队 | 综合业务室科员 | 213211601090990 | 陈双剑 | 32116 | 01 | 1 | 男 | 58.7 | 67.5 | 0 | 126.2 | 1 | 78 | 141.1 | 1 |
17 | 莆田市教育考试院 | 教育考试院科员 | 113220401095729 | 徐秋海 | 32204 | 01 | 1 | 男 | 63.9 | 68 | 0 | 131.9 | 1 | 80 | 145.95 | 2 |
18 | 莆田市教育考试院 | 教育考试院科员 | 613220401090329 | 黄友雄 | 32204 | 01 | 1 | 男 | 59.8 | 72 | 0 | 131.8 | 2 | 81.6 | 147.5 | 1 |
19 | 莆田市教育考试院 | 教育考试院科员 | 713220401091429 | 童玉婷 | 32204 | 01 | 1 | 女 | 52.8 | 63.5 | 0 | 116.3 | 3 | 84.4 | 142.55 | 3 |
20 | 莆田市农业综合开发领导小组办公室 | 科员 | 253221201090688 | 陈曦 | 32212 | 01 | 1 | 男 | 74.1 | 0 | 0 | 74.1 | 1 | 81.4 | 155.5 | 1 |
21 | 莆田市农业综合开发领导小组办公室 | 科员 | 253221201090972 | 蔡晓薇 | 32212 | 01 | 1 | 女 | 74 | 0 | 0 | 74 | 2 | 81.4 | 155.4 | 2 |
22 | 莆田市农业综合开发领导小组办公室 | 科员 | 253221201090365 | 陈益函 | 32212 | 01 | 1 | 男 | 72.4 | 0 | 0 | 72.4 | 3 | 81.4 | 153.8 | 3 |
23 | 莆田市涵江区卫生局卫生监督所 | 卫生监督所科员 | 253172302090213 | 林丹 | 31723 | 02 | 1 | 女 | 55.5 | 0 | 0 | 55.5 | 2 | 74 | 129.5 | 1 |
24 | 莆田市涵江区卫生局卫生监督所 | 卫生监督所科员 | 353172302092174 | 刘雪萍 | 31723 | 02 | 1 | 女 | 53.5 | 0 | 0 | 53.5 | 3 | 放弃 | 放弃 | 放弃 |
25 | 莆田市涵江区卫生局卫生监督所 | 卫生监督所科员 | 153172302090414 | 喻晴晴 | 31723 | 02 | 1 | 女 | 50.5 | 0 | 0 | 50.5 | 4 | 77.8 | 128.3 | 2 |
26 | 莆田市涵江区卫生局卫生监督所 | 卫生监督所科员 | 253172303090460 | 郑伊宁 | 31723 | 03 | 1 | 女 | 71.4 | 0 | 0 | 71.4 | 1 | 80.4 | 151.8 | 2 |
27 | 莆田市涵江区卫生局卫生监督所 | 卫生监督所科员 | 153172303093200 | 李泽鹏 | 31723 | 03 | 1 | 男 | 68.2 | 0 | 0 | 68.2 | 2 | 83.7 | 151.9 | 1 |
28 | 莆田市涵江区卫生局卫生监督所 | 卫生监督所科员 | 253172303091127 | 朱东兴 | 31723 | 03 | 1 | 男 | 67 | 0 | 0 | 67 | 3 | 83.2 | 150.2 | 3 |
29 | 莆田市环境卫生管理处 | 业务室科员 | 213221601091502 | 傅厚文 | 32216 | 01 | 2 | 男 | 68.6 | 68.5 | 0 | 137.1 | 1 | 81.2 | 149.75 | 1 |
30 | 莆田市环境卫生管理处 | 业务室科员 | 113221601292141 | 柯益妃 | 32216 | 01 | 2 | 女 | 54.1 | 70.5 | 0 | 124.6 | 3 | 77.2 | 139.5 | 3 |
31 | 莆田市环境卫生管理处 | 业务室科员 | 213221601091025 | 柯丽霞 | 32216 | 01 | 2 | 女 | 60.1 | 63.5 | 0 | 123.6 | 4 | 82.6 | 144.4 | 2 |
32 | 莆田市环境卫生管理处 | 业务室科员 | 113221601097895 | 苏锡佳 | 32216 | 01 | 2 | 男 | 53.2 | 69.5 | 0 | 122.7 | 5 | 68.7 | 130.05 | 6 |
33 | 莆田市环境卫生管理处 | 业务室科员 | 113221601093610 | 肖伟鑫 | 32216 | 01 | 2 | 男 | 59.3 | 60.5 | 0 | 119.8 | 7 | 79.5 | 139.4 | 4 |
34 | 莆田市环境卫生管理处 | 业务室科员 | 113221601298287 | 洪跃坤 | 32216 | 01 | 2 | 男 | 54.8 | 62 | 0 | 116.8 | 8 | 75.2 | 133.6 | 5 |
35 | 莆田市南北洋海堤管理处 | 管理站科员 | 253222001090456 | 高洁 | 32220 | 01 | 1 | 男 | 69.1 | 0 | 0 | 69.1 | 1 | 77.4 | 146.5 | 2 |
36 | 莆田市南北洋海堤管理处 | 管理站科员 | 253222001090732 | 范晓玮 | 32220 | 01 | 1 | 男 | 67.3 | 0 | 0 | 67.3 | 2 | 84.5 | 151.8 | 1 |
37 | 莆田市南北洋海堤管理处 | 管理站科员 | 253222001090744 | 林颖 | 32220 | 01 | 1 | 女 | 60.9 | 0 | 0 | 60.9 | 3 | 81.8 | 142.7 | 3 |
38 | 莆田市南北洋海堤管理处 | 管理站科员 | 253222002090123 | 戴冕 | 32220 | 02 | 1 | 男 | 73.8 | 0 | 0 | 73.8 | 1 | 77 | 150.8 | 1 |
39 | 莆田市南北洋海堤管理处 | 管理站科员 | 253222002090980 | 陈红 | 32220 | 02 | 1 | 女 | 70.9 | 0 | 0 | 70.9 | 2 | 79.6 | 150.5 | 2 |
40 | 莆田市南北洋海堤管理处 | 管理站科员 | 753222002090669 | 佘萌熙 | 32220 | 02 | 1 | 男 | 70.1 | 0 | 0 | 70.1 | 3 | 取消成绩 | 取消成绩 | 取消成绩 |
41 | 莆田市南北洋海堤管理处 | 管理站科员 | 213222003091862 | 汪晓敏 | 32220 | 03 | 1 | 女 | 54.1 | 79.5 | 0 | 133.6 | 1 | 82.6 | 149.4 | 1 |
42 | 莆田市南北洋海堤管理处 | 管理站科员 | 213222003091180 | 李芳芳 | 32220 | 03 | 1 | 女 | 61.1 | 69 | 0 | 130.1 | 2 | 78.8 | 143.85 | 3 |
43 | 莆田市南北洋海堤管理处 | 管理站科员 | 213222003091137 | 林丽媛 | 32220 | 03 | 1 | 女 | 61.6 | 65.5 | 0 | 127.1 | 3 | 83 | 146.55 | 2 |
44 | 莆田市爱国卫生运动委员会办公室 | 爱国卫生运动委员会办公室科员 | 213222301090054 | 朱叶 | 32223 | 01 | 1 | 女 | 61.6 | 50.5 | 0 | 112.1 | 1 | 84.6 | 140.65 | 1 |
45 | 莆田市卫生计生监督所 | 卫生计生监督所科员 | 213222401092471 | 郑剑雄 | 32224 | 01 | 1 | 男 | 72 | 77 | 0 | 149 | 1 | 74 | 148.5 | 1 |
46 | 莆田市卫生计生监督所 | 卫生计生监督所科员 | 413222401097341 | 吴泽铸 | 32224 | 01 | 1 | 男 | 75.8 | 63.5 | 0 | 139.3 | 2 | 78.4 | 148.05 | 2 |
47 | 莆田市卫生计生监督所 | 卫生计生监督所科员 | 213222401090663 | 陈瀚 | 32224 | 01 | 1 | 男 | 67.3 | 62 | 0 | 129.3 | 4 | 75 | 139.65 | 3 |
48 | 莆田市卫生计生监督所 | 卫生计生监督所科员 | 213222402092153 | 林晶 | 32224 | 02 | 1 | 女 | 58.1 | 70.5 | 0 | 128.6 | 1 | 81.6 | 145.9 | 1 |
49 | 莆田市卫生计生监督所 | 卫生计生监督所科员 | 413222402097985 | 王丽丽 | 32224 | 02 | 1 | 女 | 59.1 | 66 | 0 | 125.1 | 2 | 73.6 | 136.15 | 2 |
50 | 莆田市卫生计生监督所 | 卫生计生监督所科员 | 113222402096638 | 范怡玲 | 32224 | 02 | 1 | 女 | 59.3 | 63.5 | 0 | 122.8 | 3 | 70.6 | 132 | 3 |
51 | 仙游县公安局 | 刑事侦查大队科员 | 221190701100105 | 吴东 | 11907 | 01 | 1 | 男 | 64.2 | 69.5 | 67 | 66.895 | 1 | 79.8 | 146.695 | 1 |
52 | 仙游县公安局 | 刑事侦查大队科员 | 421190701100141 | 陈永超 | 11907 | 01 | 1 | 男 | 63.7 | 64 | 73 | 66.595 | 2 | 76.3 | 142.895 | 3 |
53 | 仙游县公安局 | 刑事侦查大队科员 | 221190701100264 | 王智晶 | 11907 | 01 | 1 | 女 | 53.4 | 65.5 | 75 | 64.115 | 3 | 80.5 | 144.615 | 2 |
54 | 仙游县公安局 | 书峰、游洋派出所科员 | 221190702100129 | 陈铭 | 11907 | 02 | 2 | 女 | 55.7 | 65 | 69 | 62.945 | 1 | 79.7 | 142.645 | 1 |
55 | 仙游县公安局 | 书峰、游洋派出所科员 | 221190702100286 | 陈婷 | 11907 | 02 | 2 | 女 | 50.7 | 70.5 | 58 | 59.82 | 3 | 78.7 | 138.52 | 2 |
56 | 仙游县公安局 | 书峰、游洋派出所科员 | 221190702100188 | 陈婷 | 11907 | 02 | 2 | 女 | 50.1 | 70.5 | 58 | 59.61 | 4 | 76.1 | 135.71 | 3 |
57 | 仙游县公安局 | 钟山、石苍派出所科员 | 221190703100189 | 陈媛 | 11907 | 03 | 2 | 女 | 59.6 | 76 | 67 | 67.56 | 1 | 79.2 | 146.76 | 2 |
58 | 仙游县公安局 | 钟山、石苍派出所科员 | 221190703100291 | 吴林琳 | 11907 | 03 | 2 | 女 | 62.7 | 72.5 | 67 | 67.42 | 2 | 82.6 | 150.02 | 1 |
59 | 仙游县公安局 | 钟山、石苍派出所科员 | 221190703100091 | 陈熠晶 | 11907 | 03 | 2 | 女 | 59.8 | 63.5 | 62 | 61.755 | 3 | 81.5 | 143.255 | 3 |
60 | 仙游县公安局 | 钟山、石苍派出所科员 | 221190703100285 | 王靖 | 11907 | 03 | 2 | 女 | 57.2 | 51.5 | 56 | 54.845 | 5 | 79.5 | 134.345 | 4 |
61 | 仙游县公安局 | 大济派出所科员 | 221190704100083 | 颜鹏力 | 11907 | 04 | 1 | 男 | 53.3 | 70.5 | 54 | 59.53 | 1 | 77.2 | 136.73 | 1 |
62 | 仙游县公安局 | 大济派出所科员 | 221190704100329 | 郑杰 | 11907 | 04 | 1 | 男 | 50.5 | 60 | 66 | 58.475 | 2 | 77.3 | 135.775 | 3 |
63 | 仙游县公安局 | 大济派出所科员 | 221190704100241 | 姚晓林 | 11907 | 04 | 1 | 男 | 52.3 | 57.5 | 62 | 57.03 | 3 | 79.5 | 136.53 | 2 |
64 | 莆田市公安局 | 涵江分局涵西派出所科员 | 221220701100142 | 邓心怡 | 12207 | 01 | 1 | 女 | 66.7 | 74.5 | 75 | 71.92 | 1 | 79.2 | 151.12 | 1 |
65 | 莆田市公安局 | 涵江分局涵西派出所科员 | 121220701100043 | 谢彤华 | 12207 | 01 | 1 | 女 | 67.3 | 58.5 | 75 | 66.53 | 2 | 78 | 144.53 | 3 |
66 | 莆田市公安局 | 涵江分局涵西派出所科员 | 221220701100027 | 翁怡贞 | 12207 | 01 | 1 | 女 | 59.8 | 71 | 69 | 66.48 | 3 | 78.7 | 145.18 | 2 |
67 | 莆田市公安局 | 涵江分局涵西派出所科员 | 221220702100036 | 张丽君 | 12207 | 02 | 1 | 女 | 69.4 | 74 | 75 | 72.69 | 1 | 82.4 | 155.09 | 1 |
68 | 莆田市公安局 | 涵江分局涵西派出所科员 | 221220702100290 | 陈冬梅 | 12207 | 02 | 1 | 女 | 65.7 | 65.5 | 82 | 70.52 | 2 | 82.8 | 153.32 | 2 |
69 | 莆田市公安局 | 涵江分局涵西派出所科员 | 221220702100077 | 梅静 | 12207 | 02 | 1 | 女 | 59.6 | 72 | 72 | 67.66 | 3 | 77.6 | 145.26 | 3 |
70 | 莆田市公安局 | 涵江分局国欢派出所科员 | 221220703100030 | 黄斌斌 | 12207 | 03 | 2 | 女 | 70.1 | 78.5 | 73 | 73.91 | 1 | 80 | 153.91 | 2 |
71 | 莆田市公安局 | 涵江分局国欢派出所科员 | 221220703100088 | 陈莹华 | 12207 | 03 | 2 | 女 | 73.5 | 78.5 | 67 | 73.3 | 2 | 82.8 | 156.1 | 1 |
72 | 莆田市公安局 | 涵江分局国欢派出所科员 | 121220703100122 | 徐秀蕙 | 12207 | 03 | 2 | 女 | 70.7 | 70 | 71 | 70.545 | 3 | 81 | 151.545 | 3 |
73 | 莆田市公安局 | 涵江分局国欢派出所科员 | 121220703100213 | 汤巧婧 | 12207 | 03 | 2 | 女 | 60.9 | 74 | 71 | 68.515 | 4 | 78.4 | 146.915 | 5 |
74 | 莆田市公安局 | 涵江分局国欢派出所科员 | 221220703100133 | 黄闰颖 | 12207 | 03 | 2 | 女 | 63.5 | 71.5 | 70 | 68.25 | 5 | 82.8 | 151.05 | 4 |
75 | 莆田市公安局 | 涵江分局国欢派出所科员 | 221220703100261 | 俞凯 | 12207 | 03 | 2 | 男 | 60.2 | 72.5 | 69 | 67.145 | 6 | 75.2 | 142.345 | 6 |
76 | 莆田市公安局 | 秀屿分局东庄派出所科员 | 221220704100048 | 朱佳敏 | 12207 | 04 | 1 | 男 | 59.7 | 79 | 70 | 69.545 | 1 | 放弃 | 放弃 | 放弃 |
77 | 莆田市公安局 | 秀屿分局东庄派出所科员 | 221220704100166 | 林家政 | 12207 | 04 | 1 | 男 | 59.6 | 75 | 69 | 67.81 | 2 | 77.4 | 145.21 | 1 |
78 | 莆田市公安局 | 秀屿分局东庄派出所科员 | 121220704100053 | 林伟航 | 12207 | 04 | 1 | 男 | 55 | 71.5 | 64 | 63.475 | 3 | 放弃 | 放弃 | 放弃 |
79 | 莆田市公安局 | 秀屿分局东庄派出所科员 | 221220705100051 | 杨政炜 | 12207 | 05 | 1 | 男 | 77.9 | 62 | 74 | 71.165 | 2 | 79.4 | 150.565 | 1 |
80 | 莆田市公安局 | 秀屿分局东庄派出所科员 | 221220705100139 | 林雅婷 | 12207 | 05 | 1 | 女 | 72.1 | 71.5 | 65 | 69.76 | 3 | 76.2 | 145.96 | 2 |
81 | 莆田市公安局 | 秀屿分局东庄派出所科员 | 221220705100206 | 凌润民 | 12207 | 05 | 1 | 男 | 69.7 | 65.5 | 73 | 69.22 | 4 | 放弃 | 放弃 | 放弃 |
82 | 莆田市公安局 | 北岸分局湄洲派出所科员 | 221220706100263 | 翁晓宇 | 12207 | 06 | 2 | 男 | 50 | 72.5 | 70 | 63.875 | 1 | 76 | 139.875 | 1 |
83 | 莆田市公安局 | 北岸分局湄洲派出所科员 | 221220706100245 | 吴志颖 | 12207 | 06 | 2 | 女 | 70.2 | 52 | 63 | 61.67 | 2 | 77.8 | 139.47 | 2 |
84 | 莆田市公安局 | 北岸分局湄洲派出所科员 | 221220706100080 | 郑麟敏 | 12207 | 06 | 2 | 男 | 62.5 | 47.5 | 71 | 59.8 | 3 | 79.6 | 139.4 | 3 |
85 | 莆田市公安局 | 北岸分局湄洲派出所科员 | 221220706100247 | 张育霖 | 12207 | 06 | 2 | 女 | 52.8 | 62.5 | 64 | 59.555 | 4 | 78.8 | 138.355 | 4 |
86 | 莆田市公安局 | 北岸分局湄洲派出所科员 | 221220706100145 | 吕子华 | 12207 | 06 | 2 | 男 | 56.1 | 56.5 | 61 | 57.71 | 5 | 75.6 | 133.31 | 5 |
87 | 莆田市涵江区水政监察大队 | 监察大队科员 | 213172001090728 | 蔡超逸 | 31720 | 01 | 1 | 男 | 59.9 | 70 | 0 | 129.9 | 1 | 77.4 | 142.35 | 1 |

关注公众号优公教育
了解最新公考资讯