2018漳州市政府系统考试录用公务员面试成绩公示(6月16日)
文章来源:优公教育官网
发布时间:
点击次数:3049
漳州市2018年政府系统考试录用公务员面试成绩公示(6月16日) | ||||||||||
单位名称 | 单位代码 | 职位名称 | 职位代码 | 招录人数 | 考生姓名 | 准考证号 | 笔试分数 | 面试分数 | 总分 | 职位排名 |
漳州市城乡规划局 | 15605 | 芗城分局科员 | 01 | 1 | 郑瑞婷 | 511560501030276 | 64.25 | 78.94 | 143.19 | 1 |
漳州市城乡规划局 | 15605 | 芗城分局科员 | 01 | 1 | 林俊毅 | 511560501030532 | 62.55 | 77.10 | 139.65 | 2 |
漳州市城乡规划局 | 15605 | 芗城分局科员 | 01 | 1 | 蔡奕静 | 511560501030082 | 56.15 | 75.12 | 131.27 | 3 |
漳州市司法局 | 15611 | 机关科员 | 01 | 1 | 林颖 | 511561101031299 | 70.55 | 80.90 | 151.45 | 1 |
漳州市司法局 | 15611 | 机关科员 | 01 | 1 | 苏莉雯 | 511561101032410 | 72.95 | 78.10 | 151.05 | 2 |
漳州市司法局 | 15611 | 机关科员 | 01 | 1 | 郑怡 | 511561101034578 | 70.45 | 79.04 | 149.49 | 3 |
漳州市财政局(市医保局) | 15612 | 机关科员 | 01 | 1 | 黄静西 | 511561201030430 | 71.60 | 78.00 | 149.60 | 1 |
漳州市财政局(市医保局) | 15612 | 机关科员 | 01 | 1 | 陈文豪 | 511561201034674 | 70.05 | 75.78 | 145.83 | 2 |
漳州市财政局(市医保局) | 15612 | 机关科员 | 01 | 1 | 黄辉煌 | 511561201030231 | 66.80 | 77.68 | 144.48 | 3 |
漳州市财政局(市医保局) | 15612 | 机关科员 | 02 | 1 | 欧阳岚 | 511561202030344 | 71.70 | 82.70 | 154.40 | 1 |
漳州市财政局(市医保局) | 15612 | 机关科员 | 02 | 1 | 陈晓琪 | 511561202034821 | 72.15 | 78.90 | 151.05 | 2 |
漳州市财政局(市医保局) | 15612 | 机关科员 | 02 | 1 | 李惠婷 | 511561202033603 | 70.00 | 78.70 | 148.70 | 3 |
漳州市财政局(市医保局) | 15612 | 机关科员 | 03 | 1 | 林娜 | 511561203030109 | 66.85 | 78.80 | 145.65 | 1 |
漳州市财政局(市医保局) | 15612 | 机关科员 | 03 | 1 | 黄桂春 | 511561203032157 | 67.00 | 77.70 | 144.70 | 2 |
漳州市财政局(市医保局) | 15612 | 机关科员 | 03 | 1 | 陈艺莉 | 511561203032081 | 66.30 | 77.00 | 143.30 | 3 |
漳州市国土资源局 | 15614 | 法制科科员 | 01 | 1 | 戴其成 | 111561401239785 | 70.50 | 77.30 | 147.80 | 1 |
漳州市国土资源局 | 15614 | 法制科科员 | 01 | 1 | 郭婷婷 | 511561401032587 | 68.70 | 78.20 | 146.90 | 2 |
漳州市国土资源局 | 15614 | 法制科科员 | 01 | 1 | 陈汉川 | 511561401031958 | 69.20 | 77.00 | 146.20 | 3 |
漳州市农业局 | 15618 | 办公室科员 | 01 | 1 | 康玉珠 | 511561801035007 | 71.60 | 78.00 | 149.60 | 1 |
漳州市农业局 | 15618 | 办公室科员 | 01 | 1 | 潘丹丹 | 511561801030221 | 68.40 | 80.40 | 148.80 | 2 |
漳州市农业局 | 15618 | 办公室科员 | 01 | 1 | 戴运如 | 511561801033164 | 67.45 | 78.10 | 145.55 | 3 |
漳州市农业局 | 15618 | 政策法规科科员 | 02 | 1 | 杨秀芬 | 511561802030775 | 64.90 | 77.00 | 141.90 | 1 |
漳州市农业局 | 15618 | 政策法规科科员 | 02 | 1 | 林超群 | 511561802032495 | 64.85 | 76.10 | 140.95 | 2 |
漳州市农业局 | 15618 | 政策法规科科员 | 02 | 1 | 洪丽玲 | 511561802032649 | 64.35 | 74.90 | 139.25 | 3 |
漳州市地方志编纂委员 | 35655 | 编辑科科员 | 01 | 1 | 杨静 | 513565501090545 | 62.35 | 78.90 | 141.25 | 1 |
漳州市地方志编纂委员 | 35655 | 编辑科科员 | 01 | 1 | 郑玲娜 | 513565501091244 | 63.85 | 77.30 | 141.15 | 2 |
漳州市地方志编纂委员 | 35655 | 编辑科科员 | 01 | 1 | 黄琼 | 113565501095555 | 63.85 | 77.20 | 141.05 | 3 |
漳州市供销合作社 | 35658 | 基层科员 | 01 | 1 | 李佳欣 | 113565801096680 | 70.45 | 77.10 | 147.55 | 1 |
漳州市供销合作社 | 35658 | 基层科员 | 01 | 1 | 蔡艺萍 | 513565801093475 | 64.70 | 79.70 | 144.40 | 2 |
漳州市供销合作社 | 35658 | 基层科员 | 01 | 1 | 周红玉 | 413565801096970 | 63.80 | 78.54 | 142.34 | 3 |
龙海市公安局 | 14707 | 基层科员 | 01 | 1 | 陈泽晖 | 511470701102135 | 66.60 | 80.40 | 147.00 | 1 |
龙海市公安局 | 14707 | 基层科员 | 01 | 1 | 陈道斌 | 511470701102016 | 63.50 | 79.20 | 142.70 | 2 |
龙海市公安局 | 14707 | 基层科员 | 01 | 1 | 庄锴亮 | 511470701100238 | 63.20 | 77.30 | 140.50 | 3 |
龙海市司法局角美司法所 | 14711 | 基层科员 | 01 | 1 | 陈志伟 | 511471101030955 | 69.85 | 79.64 | 149.49 | 1 |
龙海市司法局角美司法所 | 14711 | 基层科员 | 01 | 1 | 蔡嘉敏 | 411471101037275 | 68.50 | 77.70 | 146.20 | 2 |
龙海市司法局角美司法所 | 14711 | 基层科员 | 01 | 1 | 徐小贤 | 511471101033585 | 66.50 | 76.42 | 142.92 | 3 |
漳浦县公安局 | 14807 | 刑事侦查大队(法医职位) | 02 | 1 | 刘腾辉 | 551480702100700 | 71.90 | 80.60 | 152.50 | 1 |
漳浦县公安局 | 14807 | 刑事侦查大队(法医职位) | 02 | 1 | 洪蝉缘 | 451480702101542 | 70.00 | 75.70 | 145.70 | 2 |
漳浦县公安局 | 14807 | 刑事侦查大队(法医职位) | 02 | 1 | 周俊雄 | 551480702100703 | 68.10 | 77.60 | 145.70 | 3 |
云霄县公安局 | 14907 | 基层科员 | 01 | 1 | 郑宁波 | 521490701100088 | 64.05 | 81.30 | 145.35 | 1 |
云霄县公安局 | 14907 | 基层科员 | 01 | 1 | 汤益丹 | 521490701100001 | 61.19 | 77.60 | 138.79 | 2 |
云霄县公安局 | 14907 | 基层科员 | 01 | 1 | 陈琪 | 521490701100104 | 60.99 | 74.90 | 135.89 | 3 |
诏安县公安局 | 15007 | 基层科员 | 01 | 1 | 庄文杰 | 521500701100019 | 65.98 | 80.70 | 146.68 | 1 |
诏安县公安局 | 15007 | 基层科员 | 01 | 1 | 陈宇 | 521500701100094 | 64.87 | 80.20 | 145.07 | 2 |
诏安县公安局 | 15007 | 基层科员 | 01 | 1 | 林志晖 | 321500701100115 | 62.57 | 78.20 | 140.77 | 3 |
诏安县公安局 | 15007 | 交通警察大队科员 | 04 | 1 | 吕倩倩 | 411500704301697 | 64.05 | 77.80 | 141.85 | 1 |
诏安县公安局 | 15007 | 交通警察大队科员 | 04 | 1 | 卢志文 | 511500704102091 | 64.40 | 76.60 | 141.00 | 2 |
诏安县公安局 | 15007 | 交通警察大队科员 | 04 | 1 | 蔡晓倩 | 511500704104771 | 63.45 | 77.00 | 140.45 | 3 |
诏安县司法局 | 15011 | 官陂司法所科员 | 01 | 1 | 林焓悦 | 511501101032194 | 65.40 | 77.62 | 143.02 | 1 |
诏安县司法局 | 15011 | 官陂司法所科员 | 01 | 1 | 许凡 | 511501101030177 | 63.45 | 76.04 | 139.49 | 2 |
诏安县司法局 | 15011 | 官陂司法所科员 | 01 | 1 | 沈舒 | 511501101030368 | 64.15 | 75.32 | 139.47 | 3 |
诏安县市场监督管理局 | 15031 | 霞葛市场监督管理所科员 | 02 | 1 | 钟启炀 | 451503102030542 | 70.70 | 78.60 | 149.30 | 1 |
诏安县市场监督管理局 | 15031 | 霞葛市场监督管理所科员 | 02 | 1 | 林秋煌 | 551503102031586 | 70.10 | 74.70 | 144.80 | 2 |
诏安县市场监督管理局 | 15031 | 霞葛市场监督管理所科员 | 02 | 1 | 沈慧超 | 451503102030721 | 66.00 | 76.40 | 142.40 | 3 |
诏安县市场监督管理局 | 15031 | 梅岭市场监督管理所科员 | 03 | 1 | 林易炀 | 551503103030272 | 77.20 | 77.84 | 155.04 | 1 |
诏安县市场监督管理局 | 15031 | 梅岭市场监督管理所科员 | 03 | 1 | 陈凤 | 551503103030014 | 71.40 | 77.36 | 148.76 | 2 |
诏安县市场监督管理局 | 15031 | 梅岭市场监督管理所科员 | 03 | 1 | 陈晓芳 | 151503103031142 | 67.30 | 79.16 | 146.46 | 3 |
东山县公安局 | 15107 | 指挥中心科员 | 01 | 1 | 卢艺芸 | 561510701100181 | 63.19 | 84.00 | 147.19 | 1 |
东山县公安局 | 15107 | 指挥中心科员 | 01 | 1 | 陈涛 | 361510701100020 | 61.58 | 77.20 | 138.78 | 2 |
东山县公安局 | 15107 | 指挥中心科员 | 01 | 1 | 卢嘉骏 | 561510701100211 | 59.08 | 77.46 | 136.54 | 3 |
东山县公安局 | 15107 | 经济犯罪侦查大队科员 | 03 | 1 | 林鹏飞 | 561510703100188 | 67.05 | 77.70 | 144.75 | 1 |
东山县公安局 | 15107 | 经济犯罪侦查大队科员 | 03 | 1 | 刘蓁 | 561510703100080 | 63.95 | 79.80 | 143.75 | 2 |
东山县公安局 | 15107 | 经济犯罪侦查大队科员 | 03 | 1 | 陈则达 | 561510703100183 | 64.46 | 75.06 | 139.52 | 3 |
南靖县人民政府办公室 | 15201 | 法制科科员 | 01 | 1 | 陈丽苗 | 511520101033956 | 68.20 | 77.78 | 145.98 | 1 |
南靖县人民政府办公室 | 15201 | 法制科科员 | 01 | 1 | 江俊丽 | 511520101034201 | 69.30 | 76.50 | 145.80 | 2 |
南靖县人民政府办公室 | 15201 | 法制科科员 | 01 | 1 | 曾志勤 | 411520101031320 | 66.45 | 78.50 | 144.95 | 3 |
南靖县人民政府办公室 | 15201 | 综合科科员 | 03 | 1 | 钟丽萍 | 911520103031213 | 70.05 | 79.20 | 149.25 | 1 |
南靖县人民政府办公室 | 15201 | 综合科科员 | 03 | 1 | 赖艺琦 | 211520103030998 | 68.85 | 77.80 | 146.65 | 2 |
南靖县人民政府办公室 | 15201 | 综合科科员 | 03 | 1 | 林琛 | 811520103030867 | 68.35 | 76.80 | 145.15 | 3 |
南靖县审计局 | 15226 | 投资经贸审计股科员 | 01 | 1 | 吴蔚婷 | 511522601030916 | 71.20 | 77.00 | 148.20 | 1 |
南靖县审计局 | 15226 | 投资经贸审计股科员 | 01 | 1 | 郑舒婷 | 811522601031161 | 67.00 | 75.70 | 142.70 | 2 |
南靖县审计局 | 15226 | 投资经贸审计股科员 | 01 | 1 | 黄贵文 | 411522601030715 | 67.00 | 73.40 | 140.40 | 3 |
平和县公安局 | 15307 | 基层派出所科员 | 02 | 1 | 方舜亮 | 121530702100062 | 69.96 | 77.00 | 146.96 | 1 |
平和县公安局 | 15307 | 基层派出所科员 | 02 | 1 | 林主龙 | 521530702100090 | 64.67 | 79.20 | 143.87 | 2 |
平和县公安局 | 15307 | 基层派出所科员 | 02 | 1 | 高楷航 | 521530702100091 | 62.13 | 81.10 | 143.23 | 3 |
平和县司法局 | 15311 | 安厚司法所科员 | 01 | 1 | 陈晓婧 | 511531101032728 | 61.80 | 80.70 | 142.50 | 1 |
平和县司法局 | 15311 | 安厚司法所科员 | 01 | 1 | 林镇城 | 511531101031414 | 59.80 | 77.00 | 136.80 | 2 |
平和县司法局 | 15311 | 安厚司法所科员 | 01 | 1 | 张洪彬 | 511531101033364 | 58.80 | 76.46 | 135.26 | 3 |
华安县人民政府办公室 | 15501 | 法制办科员 | 01 | 1 | 许珍云 | 111550101036290 | 64.70 | 76.34 | 141.04 | 1 |
华安县人民政府办公室 | 15501 | 法制办科员 | 01 | 1 | 洪周文 | 511550101033990 | 61.70 | 79.34 | 141.04 | 2 |
华安县人民政府办公室 | 15501 | 法制办科员 | 01 | 1 | 周晓彬 | 411550101233243 | 62.75 | 76.92 | 139.67 | 3 |
华安县司法局 | 15511 | 马坑司法所科员 | 01 | 1 | 邱雪真 | 511551101033791 | 62.20 | 78.54 | 140.74 | 1 |
华安县司法局 | 15511 | 马坑司法所科员 | 01 | 1 | 杨溢芬 | 111551101238270 | 56.85 | 77.40 | 134.25 | 2 |
华安县司法局 | 15511 | 马坑司法所科员 | 01 | 1 | 庄敏 | 511551101034733 | 53.85 | 74.66 | 128.51 | 3 |
漳州市公安局 | 15607 | 龙文分局科员 | 04 | 1 | 王政杰 | 521560704100013 | 71.27 | 81.70 | 152.97 | 1 |
漳州市公安局 | 15607 | 龙文分局科员 | 04 | 1 | 刘跃祖 | 521560704100057 | 64.87 | 76.20 | 141.07 | 2 |
漳州市公安局 | 15607 | 龙文分局科员 | 04 | 1 | 高壹 | 521560704100026 | 65.23 | 75.20 | 140.43 | 3 |
漳州市公安局 | 15607 | 台商分局科员 | 07 | 1 | 张少丰 | 561560707100120 | 69.46 | 83.80 | 153.26 | 1 |
漳州市公安局 | 15607 | 台商分局科员 | 07 | 1 | 沈锦盛 | 561560707100092 | 68.61 | 80.26 | 148.87 | 2 |
漳州市公安局 | 15607 | 台商分局科员 | 07 | 1 | 陈毅荣 | 561560707100041 | 65.33 | 缺考 | 65.33 | 3 |
漳州市工商行政管理局 | 15631 | 常山华侨经济开发区分局科员 | 01 | 1 | 林婕 | 511563101034238 | 70.80 | 80.40 | 151.20 | 1 |
漳州市工商行政管理局 | 15631 | 常山华侨经济开发区分局科员 | 01 | 1 | 洪雅颖 | 111563101035751 | 70.35 | 80.50 | 150.85 | 2 |
漳州市工商行政管理局 | 15631 | 常山华侨经济开发区分局科员 | 01 | 1 | 张坤松 | 411563101036684 | 64.25 | 78.10 | 142.35 | 3 |
漳州市工商行政管理局 | 15631 | 古雷港经济开发区分局科员 | 02 | 1 | 吴玫 | 411563102032431 | 68.80 | 75.70 | 144.50 | 1 |
漳州市工商行政管理局 | 15631 | 古雷港经济开发区分局科员 | 02 | 1 | 林艺伟 | 511563102034043 | 67.40 | 74.44 | 141.84 | 2 |
漳州市工商行政管理局 | 15631 | 古雷港经济开发区分局科员 | 02 | 1 | 林冰萍 | 511563102031544 | 66.75 | 72.60 | 139.35 | 3 |
漳州市质量技术监督局 | 15632 | 古雷港经济开发区分局科员 | 01 | 1 | 陈胜倩 | 111563201034478 | 74.65 | 79.24 | 153.89 | 1 |
漳州市质量技术监督局 | 15632 | 古雷港经济开发区分局科员 | 01 | 1 | 吴志鸿 | 511563201030537 | 73.00 | 76.90 | 149.90 | 2 |
漳州市质量技术监督局 | 15632 | 古雷港经济开发区分局科员 | 01 | 1 | 吴鸿铭 | 311563201034084 | 72.10 | 77.22 | 149.32 | 3 |
诏安县救助管理站 | 35010 | 基层科员 | 01 | 1 | 吴晓洁 | 453501001090723 | 66.80 | 76.40 | 143.20 | 1 |
诏安县救助管理站 | 35010 | 基层科员 | 01 | 1 | 陈锐斌 | 553501001091781 | 55.00 | 75.00 | 130.00 | 2 |
漳州市数字漳州建设办公室 | 35603 | 技术部科员 | 01 | 1 | 梁硕 | 553560301091114 | 79.20 | 77.70 | 156.90 | 1 |
漳州市数字漳州建设办公室 | 35603 | 技术部科员 | 01 | 1 | 叶郑炜 | 553560301090780 | 71.10 | 77.98 | 149.08 | 2 |
漳州市数字漳州建设办公室 | 35603 | 技术部科员 | 01 | 1 | 陈佳钰 | 553560301090996 | 70.50 | 75.42 | 145.92 | 3 |
漳州市救助管理站 | 35610 | 基层科员 | 01 | 1 | 沈诗卉 | 513561001090827 | 67.75 | 77.98 | 145.73 | 1 |
漳州市救助管理站 | 35610 | 基层科员 | 01 | 1 | 黎忠磷 | 513561001094047 | 65.65 | 79.40 | 145.05 | 2 |
漳州市救助管理站 | 35610 | 基层科员 | 01 | 1 | 黄文娟 | 513561001093294 | 64.70 | 77.80 | 142.50 | 3 |
漳州市财政国库支付中心 | 35612 | 科员 | 01 | 1 | 陈溢鹏 | 113561201297947 | 69.85 | 78.34 | 148.19 | 1 |
漳州市财政国库支付中心 | 35612 | 科员 | 01 | 1 | 王昱涵 | 413561201096143 | 68.80 | 78.36 | 147.16 | 2 |
漳州市财政国库支付中心 | 35612 | 科员 | 01 | 1 | 林岳峰 | 413561201090849 | 68.40 | 78.68 | 147.08 | 3 |
漳州市财政国库支付中心 | 35612 | 科员 | 02 | 1 | 卢婕颖 | 513561202090802 | 70.95 | 78.20 | 149.15 | 1 |
漳州市财政国库支付中心 | 35612 | 科员 | 02 | 1 | 吴昊 | 513561202093994 | 70.80 | 74.44 | 145.24 | 2 |
漳州市财政国库支付中心 | 35612 | 科员 | 02 | 1 | 郑燕婷 | 413561202097863 | 69.50 | 75.50 | 145.00 | 3 |
漳州市社会劳动保险管理中心 | 35613 | 财务科科员 | 01 | 1 | 曾泽昕 | 553561301091269 | 70.80 | 75.70 | 146.50 | 1 |
漳州市社会劳动保险管理中心 | 35613 | 财务科科员 | 01 | 1 | 洪婷婷 | 553561301091613 | 68.70 | 76.64 | 145.34 | 2 |
漳州市社会劳动保险管理中心 | 35613 | 财务科科员 | 01 | 1 | 吴彦 | 553561301090031 | 68.40 | 74.58 | 142.98 | 3 |
漳州市国土资源局芗城分局基层国土所 | 35614 | 天宝国土资源所科员 | 01 | 1 | 郎勇 | 513561401093983 | 66.90 | 77.16 | 144.06 | 1 |
漳州市国土资源局芗城分局基层国土所 | 35614 | 天宝国土资源所科员 | 01 | 1 | 徐杰凤 | 513561401095356 | 65.70 | 75.38 | 141.08 | 2 |
漳州市国土资源局芗城分局基层国土所 | 35614 | 天宝国土资源所科员 | 01 | 1 | 朱莹儒 | 513561401091217 | 62.55 | 78.26 | 140.81 | 3 |
漳州市国土资源监察支队 | 35615 | 基层科员 | 01 | 1 | 孙敏芳 | 513561501092853 | 71.75 | 78.56 | 150.31 | 1 |
漳州市国土资源监察支队 | 35615 | 基层科员 | 01 | 1 | 余淑芬 | 513561501094338 | 63.65 | 74.04 | 137.69 | 2 |
漳州市国土资源监察支队 | 35615 | 基层科员 | 01 | 1 | 施雪锦 | 113561501098549 | 62.70 | 74.30 | 137.00 | 3 |

关注公众号优公教育
了解最新公考资讯