2018漳州市政府系统考试录用公务员面试成绩公示(6月17日)
漳州市2018年政府系统考试录用公务员面试成绩公示(6月17日) | ||||||||||
单位名称 | 单位代码 | 职位名称 | 职位代码 | 招录人数 | 考生姓名 | 准考证号 | 笔试分数 | 面试分数 | 总分 | 职位排名 |
漳浦县公安局 | 14807 | 基层科员 | 03 | 1 | 黄奕斌 | 561480703100114 | 60.63 | 78.74 | 139.37 | 1 |
漳浦县公安局 | 14807 | 基层科员 | 03 | 1 | 方彦辉 | 561480703100094 | 58.07 | 79.00 | 137.07 | 2 |
东山县公安局 | 15107 | 刑事侦查大队(法医职位) | 02 | 1 | 蓝哲明 | 551510702100345 | 56.30 | 81.40 | 137.70 | 1 |
东山县公安局 | 15107 | 刑事侦查大队(法医职位) | 02 | 1 | 方锦祥 | 351510702100057 | 53.10 | 79.40 | 132.50 | 2 |
东山县公安局 | 15107 | 刑事侦查大队(法医职位) | 02 | 1 | 林方圆 | 551510702100488 | 52.50 | 73.76 | 126.26 | 3 |
南靖县人民政府办公室 | 15201 | 综合科科员 | 02 | 1 | 郑杰林 | 411520102035587 | 69.25 | 80.12 | 149.37 | 1 |
南靖县人民政府办公室 | 15201 | 综合科科员 | 02 | 1 | 陈伟文 | 111520102032986 | 66.55 | 79.84 | 146.39 | 2 |
南靖县人民政府办公室 | 15201 | 综合科科员 | 02 | 1 | 严鹏辉 | 511520102030502 | 65.65 | 80.66 | 146.31 | 3 |
南靖县人力资源和社会保障局 | 15213 | 办公室科员 | 01 | 1 | 许文婷 | 411521301032681 | 75.90 | 79.10 | 155.00 | 1 |
南靖县人力资源和社会保障局 | 15213 | 办公室科员 | 01 | 1 | 吴晓娜 | 411521301032219 | 72.95 | 79.64 | 152.59 | 2 |
南靖县人力资源和社会保障局 | 15213 | 办公室科员 | 01 | 1 | 方炜 | 511521301030058 | 71.40 | 76.82 | 148.22 | 3 |
南靖县市场监督管理局 | 15231 | 书洋市场监督管理所科员 | 01 | 1 | 陈晓玲 | 511523101032311 | 72.30 | 78.86 | 151.16 | 1 |
南靖县市场监督管理局 | 15231 | 书洋市场监督管理所科员 | 01 | 1 | 陈进全 | 511523101032364 | 70.10 | 78.92 | 149.02 | 2 |
南靖县市场监督管理局 | 15231 | 书洋市场监督管理所科员 | 01 | 1 | 陈漳满 | 511523101031213 | 69.85 | 76.96 | 146.81 | 3 |
平和县公安局 | 15307 | 经济犯罪侦查大队科员 | 04 | 1 | 郑婉萍 | 511530704102578 | 68.40 | 81.10 | 149.50 | 1 |
平和县公安局 | 15307 | 经济犯罪侦查大队科员 | 04 | 1 | 张菲菲 | 511530704103150 | 69.30 | 79.12 | 148.42 | 2 |
平和县公安局 | 15307 | 经济犯罪侦查大队科员 | 04 | 1 | 赖晏萍 | 511530704103222 | 68.90 | 78.50 | 147.40 | 3 |
平和县司法局 | 15311 | 长乐司法所科员 | 02 | 1 | 邱骏腾 | 511531102031418 | 65.60 | 81.98 | 147.58 | 1 |
平和县司法局 | 15311 | 长乐司法所科员 | 02 | 1 | 黄松茂 | 511531102031369 | 63.50 | 71.10 | 134.60 | 2 |
平和县司法局 | 15311 | 长乐司法所科员 | 02 | 1 | 郑立平 | 511531102030306 | 65.15 | 缺考 | 65.15 | 3 |
华安县人民政府办公室 | 15501 | 人秘股科员 | 02 | 1 | 卢思婷 | 511550102033743 | 65.40 | 81.90 | 147.30 | 1 |
华安县人民政府办公室 | 15501 | 人秘股科员 | 02 | 1 | 苏蓉 | 811550102030514 | 60.25 | 79.84 | 140.09 | 2 |
华安县人民政府办公室 | 15501 | 人秘股科员 | 02 | 1 | 陈小婷 | 511550102032711 | 62.95 | 76.70 | 139.65 | 3 |
华安县公安局 | 15507 | 基层科员 | 01 | 1 | 陈铠炜 | 561550701100204 | 68.68 | 78.10 | 146.78 | 1 |
华安县公安局 | 15507 | 基层科员 | 01 | 1 | 庄金荣 | 461550701100092 | 63.07 | 79.68 | 142.75 | 2 |
华安县公安局 | 15507 | 基层科员 | 01 | 1 | 张君勇 | 561550701100176 | 64.65 | 77.20 | 141.85 | 3 |
华安县市场监督管理局 | 15531 | 华丰市场监督管理所科员 | 01 | 1 | 雷宇泽 | 111553101036570 | 69.35 | 79.46 | 148.81 | 1 |
华安县市场监督管理局 | 15531 | 华丰市场监督管理所科员 | 01 | 1 | 郑小培 | 511553101032528 | 66.40 | 79.82 | 146.22 | 2 |
华安县市场监督管理局 | 15531 | 华丰市场监督管理所科员 | 01 | 1 | 叶丽婷 | 411553101037269 | 66.95 | 76.08 | 143.03 | 3 |
华安县市场监督管理局 | 15531 | 华丰市场监督管理所科员 | 02 | 1 | 杨羚 | 511553102030468 | 64.50 | 79.72 | 144.22 | 1 |
华安县市场监督管理局 | 15531 | 华丰市场监督管理所科员 | 02 | 1 | 李熠 | 511553102034437 | 61.85 | 79.36 | 141.21 | 2 |
华安县市场监督管理局 | 15531 | 华丰市场监督管理所科员 | 02 | 1 | 陈跃文 | 711553102033203 | 59.35 | 78.80 | 138.15 | 3 |
漳州市公安局 | 15607 | 芗城分局科员 | 02 | 1 | 陈隆 | 521560702100024 | 70.18 | 77.70 | 147.88 | 1 |
漳州市公安局 | 15607 | 芗城分局科员 | 02 | 1 | 赖梦云 | 521560702100080 | 66.64 | 81.10 | 147.74 | 2 |
漳州市公安局 | 15607 | 芗城分局科员 | 02 | 1 | 陈燕 | 521560702100061 | 68.44 | 78.40 | 146.84 | 3 |
漳州市芗城区财政局国库支付中心 | 34512 | 基层科员 | 01 | 1 | 曾颖璇 | 113451201095558 | 74.30 | 81.32 | 155.62 | 1 |
漳州市芗城区财政局国库支付中心 | 34512 | 基层科员 | 01 | 1 | 余雅玲 | 513451201091165 | 73.60 | 79.10 | 152.70 | 2 |
漳州市芗城区财政局国库支付中心 | 34512 | 基层科员 | 01 | 1 | 杨同涟 | 513451201091044 | 71.10 | 77.42 | 148.52 | 3 |
漳州市芗城区运输管理所 | 34517 | 基层科员 | 01 | 1 | 叶聿菁 | 513451701090997 | 70.50 | 82.30 | 152.80 | 1 |
漳州市芗城区运输管理所 | 34517 | 基层科员 | 01 | 1 | 林珏颖 | 513451701091427 | 70.15 | 80.96 | 151.11 | 2 |
漳州市芗城区运输管理所 | 34517 | 基层科员 | 01 | 1 | 吴钰娴 | 513451701092001 | 69.35 | 77.50 | 146.85 | 3 |
漳州市芗城区城市管理行政执法局直属执法大 | 34522 | 一大队科员 | 01 | 2 | 陈鸿斌 | 553452201091261 | 71.10 | 75.82 | 146.92 | 1 |
漳州市芗城区城市管理行政执法局直属执法大 | 34522 | 一大队科员 | 01 | 2 | 蔡晓旭 | 553452201091584 | 68.30 | 78.56 | 146.86 | 2 |
漳州市芗城区城市管理行政执法局直属执法大 | 34522 | 一大队科员 | 01 | 2 | 王伟斌 | 553452201091237 | 67.30 | 77.02 | 144.32 | 3 |
漳州市芗城区城市管理行政执法局直属执法大 | 34522 | 一大队科员 | 01 | 2 | 吴锟鑫 | 253452201090239 | 67.00 | 77.14 | 144.14 | 4 |
漳州市芗城区城市管理行政执法局直属执法大 | 34522 | 一大队科员 | 01 | 2 | 郑赐镇 | 153452201090860 | 64.80 | 77.60 | 142.40 | 5 |
漳州市芗城区城市管理行政执法局直属执法大 | 34522 | 一大队科员 | 01 | 2 | 施王伟达 | 353452201091322 | 65.30 | 56.84 | 122.14 | 6 |
漳州市芗城区城市管理行政执法局直属执法大 | 34522 | 二大队科员 | 05 | 2 | 蔡王志青 | 513452205091856 | 64.70 | 78.56 | 143.26 | 1 |
漳州市芗城区城市管理行政执法局直属执法大 | 34522 | 二大队科员 | 05 | 2 | 潘基良 | 513452205090750 | 62.45 | 77.56 | 140.01 | 2 |
漳州市芗城区城市管理行政执法局直属执法大 | 34522 | 二大队科员 | 05 | 2 | 潘玮 | 513452205090001 | 59.35 | 77.38 | 136.73 | 3 |
漳州市芗城区城市管理行政执法局直属执法大 | 34522 | 二大队科员 | 05 | 2 | 刘远哲 | 513452205093820 | 58.35 | 77.70 | 136.05 | 4 |
漳州市芗城区城市管理行政执法局直属执法大 | 34522 | 二大队科员 | 05 | 2 | 康毅宗 | 513452205094892 | 59.20 | 73.20 | 132.40 | 5 |
漳州市芗城区城市管理行政执法局直属执法大 | 34522 | 二大队科员 | 05 | 2 | 李瑞杰 | 413452205292857 | 60.50 | 70.52 | 131.02 | 6 |
龙海市社会劳动保险管理中心 | 34713 | 基层科员 | 01 | 1 | 邱彦 | 513471301092924 | 69.70 | 76.74 | 146.44 | 1 |
龙海市社会劳动保险管理中心 | 34713 | 基层科员 | 01 | 1 | 蔡维婧 | 513471301091150 | 66.15 | 78.30 | 144.45 | 2 |
龙海市社会劳动保险管理中心 | 34713 | 基层科员 | 01 | 1 | 何淑芬 | 413471301094071 | 66.50 | 76.46 | 142.96 | 3 |
龙海市地方志编纂委员会 | 34755 | 基层科员 | 01 | 1 | 黄斐 | 513475501090026 | 65.10 | 76.04 | 141.14 | 1 |
龙海市地方志编纂委员会 | 34755 | 基层科员 | 01 | 1 | 林泽贞 | 513475501091312 | 64.55 | 76.58 | 141.13 | 2 |
龙海市地方志编纂委员会 | 34755 | 基层科员 | 01 | 1 | 杨婷 | 313475501095600 | 61.40 | 75.30 | 136.70 | 3 |
漳浦县统计局普查中心 | 34837 | 基层科员 | 01 | 1 | 赖淑蓉 | 513483701093653 | 67.40 | 78.70 | 146.10 | 1 |
漳浦县统计局普查中心 | 34837 | 基层科员 | 01 | 1 | 李凌峰 | 113483701093569 | 67.15 | 78.20 | 145.35 | 2 |
漳浦县统计局普查中心 | 34837 | 基层科员 | 01 | 1 | 洪惠燕 | 413483701090285 | 65.15 | 76.40 | 141.55 | 3 |
云霄县财政局国库支付中心 | 34912 | 基层科员 | 01 | 1 | 吴聪明 | 313491201091849 | 67.40 | 79.40 | 146.80 | 1 |
云霄县财政局国库支付中心 | 34912 | 基层科员 | 01 | 1 | 陈雅婷 | 513491201094976 | 65.40 | 78.20 | 143.60 | 2 |
云霄县财政局国库支付中心 | 34912 | 基层科员 | 01 | 1 | 方佳欣 | 413491201096058 | 66.85 | 76.40 | 143.25 | 3 |
云霄县劳动就业管理中心 | 34913 | 基层科员 | 02 | 1 | 林泽豪 | 513491302091796 | 65.70 | 79.30 | 145.00 | 1 |
云霄县劳动就业管理中心 | 34913 | 基层科员 | 02 | 1 | 董小真 | 413491302093514 | 65.15 | 78.50 | 143.65 | 2 |
云霄县劳动就业管理中心 | 34913 | 基层科员 | 02 | 1 | 谢灵莹 | 513491302093847 | 61.15 | 78.00 | 139.15 | 3 |
华安县财政局国库支付中心 | 35512 | 基层科员 | 01 | 1 | 林素滟 | 513551201092809 | 63.85 | 77.70 | 141.55 | 1 |
华安县财政局国库支付中心 | 35512 | 基层科员 | 01 | 1 | 林贵花 | 413551201096675 | 60.50 | 76.90 | 137.40 | 2 |
华安县财政局国库支付中心 | 35512 | 基层科员 | 01 | 1 | 詹婧媛 | 113551201293162 | 60.60 | 76.30 | 136.90 | 3 |
华安县安全生产执法大队 | 35536 | 基层科员 | 02 | 1 | 杨桂元 | 513553602094833 | 61.75 | 78.70 | 140.45 | 1 |
华安县安全生产执法大队 | 35536 | 基层科员 | 02 | 1 | 杨渊妮 | 513553602094499 | 59.55 | 80.70 | 140.25 | 2 |
华安县安全生产执法大队 | 35536 | 基层科员 | 02 | 1 | 连龙荣 | 413553602294771 | 59.85 | 79.40 | 139.25 | 3 |
漳州市劳动保障监察支队 | 35628 | 基层科员 | 01 | 2 | 陈建清 | 313562801092608 | 69.35 | 79.44 | 148.79 | 1 |
漳州市劳动保障监察支队 | 35628 | 基层科员 | 01 | 2 | 卢金伟 | 613562801093294 | 68.95 | 77.60 | 146.55 | 2 |
漳州市劳动保障监察支队 | 35628 | 基层科员 | 01 | 2 | 黄晨 | 113562801092946 | 63.90 | 78.40 | 142.30 | 3 |
漳州市劳动保障监察支队 | 35628 | 基层科员 | 01 | 2 | 冯煌伟 | 313562801094725 | 64.00 | 77.52 | 141.52 | 4 |
漳州市劳动保障监察支队 | 35628 | 基层科员 | 01 | 2 | 林宇翔 | 313562801091628 | 62.45 | 78.66 | 141.11 | 5 |
漳州市劳动保障监察支队 | 35628 | 基层科员 | 01 | 2 | 林泽彬 | 513562801094941 | 62.10 | 77.22 | 139.32 | 6 |
漳州市统计局普查中心 | 35637 | 基层科员 | 01 | 2 | 曾舒妮 | 113563701097141 | 78.45 | 80.36 | 158.81 | 1 |
漳州市统计局普查中心 | 35637 | 基层科员 | 01 | 2 | 曾恒 | 513563701092373 | 73.85 | 80.28 | 154.13 | 2 |
漳州市统计局普查中心 | 35637 | 基层科员 | 01 | 2 | 杨琳俐 | 413563701093428 | 74.10 | 79.80 | 153.90 | 3 |
漳州市统计局普查中心 | 35637 | 基层科员 | 01 | 2 | 戴坤伶 | 313563701091657 | 70.35 | 78.36 | 148.71 | 4 |
漳州市统计局普查中心 | 35637 | 基层科员 | 01 | 2 | 江玉婷 | 113563701094919 | 69.60 | 79.04 | 148.64 | 5 |
漳州市统计局普查中心 | 35637 | 基层科员 | 01 | 2 | 沈思航 | 513563701094158 | 69.35 | 77.40 | 146.75 | 6 |
常山华侨经济开发区全民管理区 | 35659 | 基层科员 | 01 | 1 | 陈姝瑾 | 513565901090899 | 72.60 | 79.78 | 152.38 | 1 |
常山华侨经济开发区全民管理区 | 35659 | 基层科员 | 01 | 1 | 许哲群 | 113565901092376 | 69.50 | 79.46 | 148.96 | 2 |
常山华侨经济开发区全民管理区 | 35659 | 基层科员 | 01 | 1 | 林毅珊 | 513565901092799 | 68.15 | 78.08 | 146.23 | 3 |
漳浦县公安局 | 14807 | 刑事侦查大队(法医职位) | 01 | 1 | 茹翔 | 151480701100519 | 73.30 | 74.50 | 147.80 | 1 |
漳浦县公安局 | 14807 | 刑事侦查大队(法医职位) | 01 | 1 | 沈菁 | 951480701100884 | 56.00 | 76.90 | 132.90 | 2 |
南靖县发展和改革局 | 15202 | 综合股科员 | 01 | 1 | 施雅茹 | 511520201030326 | 67.75 | 78.96 | 146.71 | 1 |
南靖县发展和改革局 | 15202 | 综合股科员 | 01 | 1 | 林凯杰 | 411520201031683 | 67.10 | 78.66 | 145.76 | 2 |
南靖县发展和改革局 | 15202 | 综合股科员 | 01 | 1 | 庄翎 | 411520201034758 | 67.20 | 76.70 | 143.90 | 3 |
南靖县司法局 | 15211 | 书洋司法所科员 | 01 | 1 | 戴睿 | 511521101031713 | 63.90 | 76.20 | 140.10 | 1 |
南靖县司法局 | 15211 | 书洋司法所科员 | 01 | 1 | 游程斌 | 311521101034090 | 62.15 | 77.02 | 139.17 | 2 |
南靖县司法局 | 15211 | 书洋司法所科员 | 01 | 1 | 黄志超 | 511521101031232 | 62.15 | 76.38 | 138.53 | 3 |
南靖县司法局 | 15211 | 书洋司法所科员 | 02 | 1 | 吴雅昊 | 511521102034849 | 68.60 | 80.64 | 149.24 | 1 |
南靖县司法局 | 15211 | 书洋司法所科员 | 02 | 1 | 蔡惠丹 | 111521102035982 | 67.65 | 79.24 | 146.89 | 2 |
南靖县司法局 | 15211 | 书洋司法所科员 | 02 | 1 | 黄楠 | 511521102034572 | 63.65 | 77.08 | 140.73 | 3 |
南靖县国土资源局 | 15214 | 办公室科员 | 01 | 1 | 蓝瑜婷 | 111521401037683 | 68.30 | 80.12 | 148.42 | 1 |
南靖县国土资源局 | 15214 | 办公室科员 | 01 | 1 | 陈瑢 | 511521401034604 | 65.40 | 78.70 | 144.10 | 2 |
南靖县国土资源局 | 15214 | 办公室科员 | 01 | 1 | 黄英珠 | 511521401031925 | 65.50 | 75.28 | 140.78 | 3 |
南靖县交通运输局 | 15217 | 建设管理股科员 | 01 | 1 | 阮达鑫 | 111521701031825 | 72.35 | 79.02 | 151.37 | 1 |
南靖县交通运输局 | 15217 | 建设管理股科员 | 01 | 1 | 陈丽能 | 511521701030953 | 70.30 | 76.70 | 147.00 | 2 |
南靖县交通运输局 | 15217 | 建设管理股科员 | 01 | 1 | 林耀喜 | 111521701033849 | 72.15 | 74.68 | 146.83 | 3 |
南靖县农业局 | 15218 | 办公室科员 | 01 | 1 | 朱缘君 | 511521801031865 | 71.15 | 78.28 | 149.43 | 1 |
南靖县农业局 | 15218 | 办公室科员 | 01 | 1 | 康仕成 | 511521801031405 | 67.30 | 76.58 | 143.88 | 2 |
南靖县农业局 | 15218 | 办公室科员 | 01 | 1 | 黄华进 | 411521801233386 | 67.65 | 75.74 | 143.39 | 3 |
平和县公安局 | 15307 | 基层派出所科员 | 03 | 1 | 田弘宇 | 561530703100218 | 63.05 | 79.80 | 142.85 | 1 |
平和县公安局 | 15307 | 基层派出所科员 | 03 | 1 | 吴岳松 | 561530703100052 | 58.17 | 75.90 | 134.07 | 2 |
平和县公安局 | 15307 | 基层派出所科员 | 03 | 1 | 唐渊博 | 361530703100176 | 53.70 | 缺考 | 53.70 | 3 |
华安县公安局 | 15507 | 基层科员 | 03 | 1 | 詹敏华 | 521550703100004 | 69.98 | 76.40 | 146.38 | 1 |
华安县公安局 | 15507 | 基层科员 | 03 | 1 | 陈佳俊 | 121550703100217 | 64.66 | 77.80 | 142.46 | 2 |
华安县公安局 | 15507 | 基层科员 | 03 | 1 | 陈伟玲 | 521550703100012 | 64.34 | 76.50 | 140.84 | 3 |
华安县市场监督管理局 | 15531 | 高安市场监督管理所科员 | 03 | 1 | 叶凌燕 | 511553103034846 | 65.40 | 78.04 | 143.44 | 1 |
华安县市场监督管理局 | 15531 | 高安市场监督管理所科员 | 03 | 1 | 王秋燕 | 511553103033397 | 64.70 | 76.54 | 141.24 | 2 |
华安县市场监督管理局 | 15531 | 高安市场监督管理所科员 | 03 | 1 | 方镇武 | 511553103034518 | 63.20 | 74.28 | 137.48 | 3 |
漳州市公安局 | 15607 | 龙文分局科员 | 05 | 1 | 王静怡 | 561560705100089 | 67.39 | 78.70 | 146.09 | 1 |
漳州市公安局 | 15607 | 龙文分局科员 | 05 | 1 | 陈艺娟 | 561560705100026 | 68.09 | 77.70 | 145.79 | 2 |
漳州市公安局 | 15607 | 龙文分局科员 | 05 | 1 | 杨旸 | 561560705100201 | 66.12 | 76.30 | 142.42 | 3 |
漳州市公安局 | 15607 | 台商分局科员 | 06 | 1 | 林华风 | 511560706105560 | 70.55 | 78.40 | 148.95 | 1 |
漳州市公安局 | 15607 | 台商分局科员 | 06 | 1 | 林玉琪 | 511560706104649 | 67.65 | 77.80 | 145.45 | 2 |
漳州市公安局 | 15607 | 台商分局科员 | 06 | 1 | 张婧婷 | 111560706102290 | 67.60 | 77.30 | 144.90 | 3 |
漳州市芗城区城市管理行政执法局直属执法大 | 34522 | 一大队科员 | 03 | 1 | 续斯铭 | 153452203091903 | 76.60 | 81.84 | 158.44 | 1 |
漳州市芗城区城市管理行政执法局直属执法大 | 34522 | 一大队科员 | 03 | 1 | 俞毅 | 153452203090843 | 72.90 | 77.10 | 150.00 | 2 |
漳州市芗城区城市管理行政执法局直属执法大 | 34522 | 一大队科员 | 03 | 1 | 戴碧龙 | 453452203090999 | 72.10 | 76.50 | 148.60 | 3 |
漳州市芗城区城市管理行政执法局直属执法大 | 34522 | 二大队科员 | 06 | 1 | 曾经凡 | 513452206093952 | 69.25 | 77.88 | 147.13 | 1 |
漳州市芗城区城市管理行政执法局直属执法大 | 34522 | 二大队科员 | 06 | 1 | 郭美惠 | 513452206093152 | 66.25 | 74.78 | 141.03 | 2 |
漳州市芗城区城市管理行政执法局直属执法大 | 34522 | 二大队科员 | 06 | 1 | 林雅婷 | 513452206092386 | 63.55 | 73.90 | 137.45 | 3 |
漳州市芗城区城市管理行政执法局直属执法大 | 34522 | 二大队科员 | 07 | 2 | 赵春兰 | 413452207094302 | 69.75 | 81.04 | 150.79 | 1 |
漳州市芗城区城市管理行政执法局直属执法大 | 34522 | 二大队科员 | 07 | 2 | 许静雯 | 313452207091319 | 70.10 | 80.10 | 150.20 | 2 |
漳州市芗城区城市管理行政执法局直属执法大 | 34522 | 二大队科员 | 07 | 2 | 杨芳 | 513452207090512 | 69.40 | 79.88 | 149.28 | 3 |
漳州市芗城区城市管理行政执法局直属执法大 | 34522 | 二大队科员 | 07 | 2 | 林顺妹 | 513452207092818 | 69.30 | 77.90 | 147.20 | 4 |
漳州市芗城区城市管理行政执法局直属执法大 | 34522 | 二大队科员 | 07 | 2 | 林洋 | 513452207093384 | 66.10 | 75.68 | 141.78 | 5 |
漳州市芗城区城市管理行政执法局直属执法大 | 34522 | 二大队科员 | 08 | 1 | 洪燕淑 | 513452208092747 | 69.15 | 78.60 | 147.75 | 1 |
漳州市芗城区城市管理行政执法局直属执法大 | 34522 | 二大队科员 | 08 | 1 | 温毅宏 | 513452208092808 | 67.25 | 78.84 | 146.09 | 2 |
漳州市芗城区城市管理行政执法局直属执法大 | 34522 | 二大队科员 | 08 | 1 | 张文涛 | 513452208093768 | 64.85 | 77.42 | 142.27 | 3 |
漳州市芗城区城市管理行政执法局直属执法大 | 34522 | 二大队科员 | 09 | 1 | 陈靓虹 | 513452209091216 | 73.75 | 79.98 | 153.73 | 1 |
漳州市芗城区城市管理行政执法局直属执法大 | 34522 | 二大队科员 | 09 | 1 | 欧琪雯 | 513452209093851 | 70.85 | 78.82 | 149.67 | 2 |
漳州市芗城区城市管理行政执法局直属执法大 | 34522 | 二大队科员 | 09 | 1 | 聂福英 | 513452209093746 | 64.10 | 77.64 | 141.74 | 3 |
云霄县劳动就业管理中心 | 34913 | 基层科员 | 01 | 1 | 李晓鹏 | 913491301091501 | 66.30 | 80.12 | 146.42 | 1 |
云霄县劳动就业管理中心 | 34913 | 基层科员 | 01 | 1 | 陈乃婷 | 513491301090620 | 65.00 | 78.98 | 143.98 | 2 |
云霄县劳动就业管理中心 | 34913 | 基层科员 | 01 | 1 | 方培育 | 313491301093002 | 66.70 | 74.80 | 141.50 | 3 |
云霄县国土资源局基层国土所 | 34914 | 和平国土资源所科员 | 01 | 1 | 林佳娜 | 113491401093616 | 69.10 | 79.66 | 148.76 | 1 |
云霄县国土资源局基层国土所 | 34914 | 和平国土资源所科员 | 01 | 1 | 沈丹丹 | 113491401090205 | 65.30 | 76.52 | 141.82 | 2 |
云霄县国土资源局基层国土所 | 34914 | 和平国土资源所科员 | 01 | 1 | 方奕倩 | 513491401094138 | 63.45 | 76.60 | 140.05 | 3 |
云霄县卫生局卫生监督所 | 34923 | 基层科员 | 01 | 1 | 许伟嘉 | 413492301096879 | 67.15 | 79.60 | 146.75 | 1 |
云霄县卫生局卫生监督所 | 34923 | 基层科员 | 01 | 1 | 张阿虹 | 413492301092115 | 65.50 | 79.82 | 145.32 | 2 |
云霄县卫生局卫生监督所 | 34923 | 基层科员 | 01 | 1 | 罗勇浩 | 113492301098981 | 65.35 | 76.56 | 141.91 | 3 |
云霄县流动人口计划生育管理站 | 34924 | 基层科员 | 01 | 1 | 方琳 | 513492401093210 | 67.25 | 77.80 | 145.05 | 1 |
云霄县流动人口计划生育管理站 | 34924 | 基层科员 | 01 | 1 | 赖雅静 | 513492401091483 | 66.60 | 76.28 | 142.88 | 2 |
云霄县流动人口计划生育管理站 | 34924 | 基层科员 | 01 | 1 | 吴淑香 | 513492401091372 | 64.70 | 74.66 | 139.36 | 3 |
云霄县农村社会经济调查队 | 34937 | 基层科员 | 01 | 1 | 康彦喆 | 513493701091131 | 66.40 | 79.44 | 145.84 | 1 |
云霄县农村社会经济调查队 | 34937 | 基层科员 | 01 | 1 | 黄鹤飞 | 513493701094194 | 66.20 | 77.84 | 144.04 | 2 |
云霄县农村社会经济调查队 | 34937 | 基层科员 | 01 | 1 | 冯静怡 | 513493701092166 | 64.35 | 78.00 | 142.35 | 3 |
诏安县人民政府教育督导室 | 35004 | 基层科员 | 01 | 1 | 陈丽 | 413500401099439 | 66.50 | 79.72 | 146.22 | 1 |
诏安县人民政府教育督导室 | 35004 | 基层科员 | 01 | 1 | 周珺 | 513500401094629 | 61.60 | 77.44 | 139.04 | 2 |
诏安县人民政府教育督导室 | 35004 | 基层科员 | 01 | 1 | 沈冰琼 | 413500401097151 | 61.70 | 77.26 | 138.96 | 3 |
诏安县国土资源局基层国土所 | 35014 | 桥东国土资源所科员 | 01 | 1 | 林文丽 | 653501401090581 | 59.80 | 77.20 | 137.00 | 1 |
诏安县国土资源局基层国土所 | 35014 | 桥东国土资源所科员 | 01 | 1 | 田东兴 | 453501401090481 | 59.20 | 77.00 | 136.20 | 2 |
诏安县国土资源局基层国土所 | 35014 | 桥东国土资源所科员 | 01 | 1 | 陈松滨 | 453501401090728 | 59.30 | 74.38 | 133.68 | 3 |
诏安县卫生局卫生监督所 | 35023 | 基层科员 | 01 | 1 | 蔡再蓉 | 153502301091491 | 61.80 | 76.94 | 138.74 | 1 |
诏安县卫生局卫生监督所 | 35023 | 基层科员 | 01 | 1 | 朱山泉 | 453502301090607 | 59.80 | 76.96 | 136.76 | 2 |
诏安县卫生局卫生监督所 | 35023 | 基层科员 | 01 | 1 | 林颖 | 553502301090465 | 55.80 | 77.84 | 133.64 | 3 |
诏安县安全生产执法大队 | 35036 | 基层科员 | 01 | 1 | 何丽斌 | 153503601092673 | 69.00 | 76.58 | 145.58 | 1 |
诏安县安全生产执法大队 | 35036 | 基层科员 | 01 | 1 | 刘桂煌 | 553503601090876 | 67.40 | 78.10 | 145.50 | 2 |
诏安县安全生产执法大队 | 35036 | 基层科员 | 01 | 1 | 吴非非 | 553503601090169 | 69.10 | 76.26 | 145.36 | 3 |
平和县机关效能建设工作领导小组办公室 | 35301 | 办公室科员 | 01 | 1 | 李伟铭 | 913530101092390 | 63.60 | 77.84 | 141.44 | 1 |
平和县机关效能建设工作领导小组办公室 | 35301 | 办公室科员 | 01 | 1 | 石维巍 | 513530101092909 | 54.05 | 77.96 | 132.01 | 2 |
平和县机关效能建设工作领导小组办公室 | 35301 | 办公室科员 | 01 | 1 | 郑才伟 | 513530101090762 | 60.10 | 57.02 | 117.12 | 3 |
平和县机关效能建设工作领导小组办公室 | 35301 | 办公室科员 | 02 | 1 | 严瑞杰 | 513530102094069 | 63.35 | 75.50 | 138.85 | 1 |
平和县机关效能建设工作领导小组办公室 | 35301 | 办公室科员 | 02 | 1 | 董巧玲 | 513530102094876 | 58.20 | 77.70 | 135.90 | 2 |
平和县机关效能建设工作领导小组办公室 | 35301 | 办公室科员 | 02 | 1 | 吴汉惜 | 413530102098910 | 58.65 | 75.52 | 134.17 | 3 |
平和县供销合作社联合社 | 35358 | 财会科科员 | 02 | 1 | 郭旭东 | 153535802091497 | 69.60 | 79.60 | 149.20 | 1 |
平和县供销合作社联合社 | 35358 | 财会科科员 | 02 | 1 | 黄麟富 | 553535802090924 | 65.60 | 78.18 | 143.78 | 2 |
平和县供销合作社联合社 | 35358 | 财会科科员 | 02 | 1 | 张雅婷 | 553535802091042 | 63.30 | 75.20 | 138.50 | 3 |
华安县财政局国库支付中心 | 35512 | 基层科员 | 02 | 1 | 陈宸默 | 513551202092475 | 65.25 | 80.26 | 145.51 | 1 |
华安县财政局国库支付中心 | 35512 | 基层科员 | 02 | 1 | 薛晓坤 | 513551202090248 | 66.35 | 76.70 | 143.05 | 2 |
华安县国土资源监察大队 | 35515 | 基层科员 | 01 | 1 | 陈丽锦 | 513551501095081 | 57.50 | 75.28 | 132.78 | 1 |
华安县国土资源监察大队 | 35515 | 基层科员 | 01 | 1 | 刘俊华 | 513551501094539 | 53.20 | 75.60 | 128.80 | 2 |
华安县运输管理所 | 35517 | 基层科员 | 01 | 1 | 林玉兰 | 153551701090738 | 57.90 | 77.34 | 135.24 | 1 |
华安县运输管理所 | 35517 | 基层科员 | 01 | 1 | 叶殷瑞 | 453551701090766 | 57.00 | 77.80 | 134.80 | 2 |
