2018泉州市考试录用公务员面试成绩公示(一)(6月16日)
一、泉州考区6月16日上午面试职位成绩表
序号 | 单位名称 | 单位代码 | 职位代码 | 招考人数 | 考生姓名 | 行政成绩 | 申论成绩 | 专业成绩 | 面试成绩 | 总分 | 排名 |
1 | 中共惠安县崇武镇委员会 | 02782 | 01 | 1 | 杜华英 | 65 | 89.5 | 0 | 77.06 | 77.16 | 1 |
2 | 中共惠安县崇武镇委员会 | 02782 | 01 | 1 | 魏伟贤 | 67.6 | 83 | 0 | 77.98 | 76.64 | 2 |
3 | 中共惠安县崇武镇委员会 | 02782 | 01 | 1 | 邱艺丹 | 61.3 | 84 | 0 | 75.70 | 74.18 | 3 |
4 | 中共惠安县崇武镇委员会 | 02782 | 01 | 1 | 郭莉丽 | 62.3 | 83 | 0 | 69.38 | 71.02 | 4 |
5 | 中国国民党革命委员会泉州市委员会 | 03501 | 01 | 1 | 林翀凯 | 64.2 | 71 | 0 | 83.3 | 75.45 | 1 |
6 | 中国国民党革命委员会泉州市委员会 | 03501 | 01 | 1 | 傅承鑫 | 71.3 | 68 | 0 | 78.4 | 74.03 | 2 |
7 | 中国国民党革命委员会泉州市委员会 | 03501 | 01 | 1 | 杨晓静 | 61.7 | 74.5 | 0 | 79.7 | 73.90 | 3 |
8 | 惠安县教育局 | 12704 | 01 | 1 | 薛菁菁 | 62.5 | 74.5 | 0 | 81.44 | 74.97 | 1 |
9 | 惠安县教育局 | 12704 | 01 | 1 | 王鹏发 | 62.8 | 75 | 0 | 77.84 | 73.37 | 2 |
10 | 惠安县教育局 | 12704 | 01 | 1 | 林洪 | 65.1 | 69.5 | 0 | 75.96 | 71.63 | 3 |
11 | 惠安县司法局 | 12711 | 01 | 2 | 任静 | 70.1 | 72 | 0 | 82.32 | 76.69 | 1 |
12 | 惠安县司法局 | 12711 | 01 | 2 | 梁波 | 63.3 | 72 | 0 | 82.28 | 74.97 | 2 |
13 | 惠安县司法局 | 12711 | 01 | 2 | 胡晓宁 | 66.8 | 71.5 | 0 | 80.54 | 74.85 | 3 |
14 | 惠安县司法局 | 12711 | 01 | 2 | 黄小青 | 60 | 78.5 | 0 | 79.02 | 74.14 | 4 |
15 | 惠安县司法局 | 12711 | 01 | 2 | 张逸如 | 61.4 | 72 | 0 | 79.52 | 73.11 | 5 |
16 | 惠安县司法局 | 12711 | 01 | 2 | 黄全强 | 60.7 | 77 | 0 | 76.12 | 72.49 | 6 |
17 | 惠安县交通运输局 | 12717 | 01 | 1 | 黄慧梅 | 64.4 | 74 | 0 | 79.3 | 74.25 | 1 |
18 | 惠安县交通运输局 | 12717 | 01 | 1 | 林毅强 | 65.7 | 64.5 | 0 | 81.58 | 73.34 | 2 |
19 | 惠安县交通运输局 | 12717 | 01 | 1 | 林婉咪 | 59.7 | 69.5 | 0 | 75.14 | 69.87 | 3 |
20 | 惠安县农林局 | 12718 | 01 | 1 | 林志锴 | 73.5 | 0 | 0 | 79.06 | 76.28 | 1 |
21 | 惠安县农林局 | 12718 | 01 | 1 | 庄君 | 68.9 | 0 | 0 | 78.6 | 73.75 | 2 |
22 | 惠安县农林局 | 12718 | 01 | 1 | 梁珠海 | 68.2 | 0 | 0 | 78.08 | 73.14 | 3 |
23 | 惠安县文化体育新闻出版局 | 12722 | 01 | 1 | 庄妍 | 59 | 81 | 0 | 80.74 | 75.37 | 1 |
24 | 惠安县文化体育新闻出版局 | 12722 | 01 | 1 | 程怡滢 | 63.1 | 70 | 0 | 78.7 | 72.63 | 2 |
25 | 惠安县文化体育新闻出版局 | 12722 | 01 | 1 | 许轻轻 | 57.5 | 72 | 0 | 75.64 | 70.20 | 3 |
26 | 惠安县卫生和计划生育局 | 12723 | 01 | 1 | 李炳进 | 62.4 | 67.5 | 0 | 81.66 | 73.31 | 1 |
27 | 惠安县卫生和计划生育局 | 12723 | 01 | 1 | 陈婷婷 | 58.4 | 75.5 | 0 | 77.2 | 72.08 | 2 |
28 | 惠安县卫生和计划生育局 | 12723 | 01 | 1 | 庄文鑫 | 60.6 | 63 | 0 | 80.54 | 71.17 | 3 |
29 | 惠安县卫生和计划生育局 | 12723 | 02 | 1 | 蒋涛 | 62.4 | 75.5 | 0 | 78.7 | 73.83 | 1 |
30 | 惠安县卫生和计划生育局 | 12723 | 02 | 1 | 黄刚凤 | 57.9 | 73.5 | 0 | 81 | 73.35 | 2 |
31 | 惠安县卫生和计划生育局 | 12723 | 02 | 1 | 吴萱萱 | 68.2 | 63 | 0 | 79.14 | 72.37 | 3 |
32 | 惠安县审计局 | 12726 | 01 | 1 | 赖雅莹 | 54.8 | 85.5 | 0 | 80.42 | 75.29 | 1 |
33 | 惠安县审计局 | 12726 | 01 | 1 | 洪晓燕 | 65.3 | 74 | 0 | 80.28 | 74.97 | 2 |
34 | 惠安县审计局 | 12726 | 01 | 1 | 黄雯婷 | 63.9 | 70.5 | 0 | 76.7 | 71.95 | 3 |
35 | 惠安县审计局 | 12726 | 02 | 1 | 李振宇 | 72.3 | 70 | 0 | 83.94 | 77.55 | 1 |
36 | 惠安县审计局 | 12726 | 02 | 1 | 刘伟劲 | 60.4 | 76 | 0 | 78.76 | 73.48 | 2 |
37 | 惠安县审计局 | 12726 | 02 | 1 | 林翔云 | 57.6 | 79 | 0 | 77.68 | 72.99 | 3 |
38 | 惠安县市场监督管理局 | 12731 | 01 | 1 | 陈珂婧 | 72.4 | 0 | 0 | 81.38 | 76.89 | 1 |
39 | 惠安县市场监督管理局 | 12731 | 01 | 1 | 康雪玲 | 66.9 | 0 | 0 | 81.3 | 74.10 | 2 |
40 | 惠安县市场监督管理局 | 12731 | 01 | 1 | 林澜澜 | 68.6 | 0 | 0 | 79.08 | 73.84 | 3 |
41 | 惠安县市场监督管理局 | 12731 | 02 | 1 | 郑泽杰 | 79.3 | 0 | 0 | 82.2 | 80.75 | 1 |
42 | 惠安县市场监督管理局 | 12731 | 02 | 1 | 肖超鹏 | 75.6 | 0 | 0 | 79.3 | 77.45 | 2 |
43 | 惠安县市场监督管理局 | 12731 | 02 | 1 | 陈伟清 | 73.8 | 0 | 0 | 80.3 | 77.05 | 3 |
44 | 惠安县市场监督管理局 | 12731 | 03 | 2 | 黄嘉欣 | 74.9 | 0 | 0 | 79.76 | 77.33 | 1 |
45 | 惠安县市场监督管理局 | 12731 | 03 | 2 | 郭锦杰 | 76.2 | 0 | 0 | 76.8 | 76.50 | 2 |
46 | 惠安县市场监督管理局 | 12731 | 03 | 2 | 许金兰 | 72.1 | 0 | 0 | 80.12 | 76.11 | 3 |
47 | 惠安县市场监督管理局 | 12731 | 03 | 2 | 陈丽玲 | 71.6 | 0 | 0 | 79.34 | 75.47 | 4 |
48 | 惠安县市场监督管理局 | 12731 | 03 | 2 | 吴伟荣 | 70.8 | 0 | 0 | 77.7 | 74.25 | 5 |
49 | 惠安县市场监督管理局 | 12731 | 03 | 2 | 林娟娟 | 73.8 | 0 | 0 | 74.44 | 74.12 | 6 |
50 | 惠安县市场监督管理局 | 12731 | 04 | 1 | 蔡倩滢 | 64.3 | 71.5 | 0 | 79.5 | 73.70 | 1 |
51 | 惠安县市场监督管理局 | 12731 | 04 | 1 | 庄琳妮 | 66.2 | 64.5 | 0 | 80.5 | 72.93 | 2 |
52 | 惠安县市场监督管理局 | 12731 | 04 | 1 | 郑思琦 | 69.7 | 64.5 | 0 | 77.4 | 72.25 | 3 |
53 | 惠安县市场监督管理局 | 12731 | 05 | 2 | 施婉沙 | 72.4 | 70 | 0 | 81.4 | 76.30 | 1 |
54 | 惠安县市场监督管理局 | 12731 | 05 | 2 | 陈永刚 | 66.3 | 77.5 | 0 | 79.2 | 75.55 | 2 |
55 | 惠安县市场监督管理局 | 12731 | 05 | 2 | 吕国栋 | 68.3 | 75 | 0 | 77.9 | 74.78 | 3 |
56 | 惠安县市场监督管理局 | 12731 | 05 | 2 | 陈婉婷 | 65.1 | 64 | 0 | 77.3 | 70.93 | 4 |
57 | 惠安县市场监督管理局 | 12731 | 05 | 2 | 林端平 | 59.8 | 72 | 0 | 73.7 | 69.80 | 5 |
58 | 惠安县市场监督管理局 | 12731 | 05 | 2 | 刘朋 | 61.6 | 66.5 | 0 | 62.5 | 63.28 | 6 |
59 | 惠安县市场监督管理局 | 12731 | 06 | 1 | 张文聪 | 70.4 | 71.5 | 0 | 77.6 | 74.28 | 1 |
60 | 惠安县市场监督管理局 | 12731 | 06 | 1 | 郭梅堆 | 65.3 | 72.5 | 0 | 78 | 73.45 | 2 |
61 | 惠安县市场监督管理局 | 12731 | 06 | 1 | 洪竞婷 | 64.3 | 75 | 0 | 73.8 | 71.73 | 3 |
62 | 惠安县行政服务中心管理委员会 | 12750 | 01 | 1 | 陈泳栋 | 71.7 | 69.5 | 0 | 78.72 | 74.66 | 1 |
63 | 惠安县行政服务中心管理委员会 | 12750 | 01 | 1 | 林海聪 | 55.7 | 75 | 0 | 80.84 | 73.10 | 2 |
64 | 惠安县行政服务中心管理委员会 | 12750 | 01 | 1 | 林思彬 | 62.4 | 69 | 0 | 78.24 | 71.97 | 3 |
65 | 泉州市交通运输委员会 | 13517 | 01 | 1 | 谢小芳 | 67.5 | 0 | 0 | 80.4 | 73.95 | 1 |
66 | 泉州市交通运输委员会 | 13517 | 01 | 1 | 陈长平 | 60.1 | 0 | 0 | 76.66 | 68.38 | 2 |
67 | 泉州市交通运输委员会 | 13517 | 01 | 1 | 王玲 | 59.8 | 0 | 0 | 75.7 | 67.75 | 3 |
68 | 惠安县档案局 | 22701 | 01 | 1 | 林莹莹 | 66.6 | 81 | 0 | 78.36 | 76.08 | 1 |
69 | 惠安县档案局 | 22701 | 01 | 1 | 庄园 | 65.1 | 75.5 | 0 | 76.58 | 73.44 | 2 |
70 | 惠安县档案局 | 22701 | 01 | 1 | 张培翔 | 63.4 | 68.5 | 0 | 79.12 | 72.54 | 3 |
71 | 中共泉州市委党史研究室 | 23501 | 01 | 1 | 黄泽聪 | 82.3 | 72.5 | 0 | 79.84 | 78.62 | 1 |
72 | 中共泉州市委党史研究室 | 23501 | 01 | 1 | 何梁琪 | 69.5 | 76 | 0 | 78.78 | 75.77 | 2 |
73 | 中共泉州市委党史研究室 | 23501 | 01 | 1 | 林康毅 | 68.2 | 64 | 0 | 77.76 | 71.93 | 3 |
74 | 惠安县财政投资评审所 | 32715 | 01 | 1 | 王真真 | 78.6 | 0 | 0 | 77.98 | 78.29 | 1 |
75 | 惠安县财政投资评审所 | 32715 | 01 | 1 | 黄飞鹏 | 73 | 0 | 0 | 77.56 | 75.28 | 2 |
76 | 惠安县财政投资评审所 | 32715 | 01 | 1 | 陈诗倩 | 73.1 | 0 | 0 | 77 | 75.05 | 3 |
77 | 惠安县流动人口计划生育管理站 | 32745 | 01 | 1 | 黄咏婍 | 64.4 | 62.5 | 0 | 79.34 | 71.40 | 1 |
78 | 惠安县流动人口计划生育管理站 | 32745 | 01 | 1 | 蔡文杰 | 63.1 | 63.5 | 0 | 78.52 | 70.91 | 2 |
79 | 惠安县流动人口计划生育管理站 | 32745 | 01 | 1 | 林雅容 | 64.4 | 61.5 | 0 | 75.26 | 69.11 | 3 |
80 | 惠安县安全生产执法大队 | 32751 | 01 | 1 | 郭扬扬 | 68.9 | 0 | 0 | 81.36 | 75.13 | 1 |
81 | 惠安县安全生产执法大队 | 32751 | 01 | 1 | 黄峥嵘 | 67.3 | 0 | 0 | 75.94 | 71.62 | 2 |
82 | 惠安县安全生产执法大队 | 32751 | 01 | 1 | 许心兰 | 66.4 | 0 | 0 | 64.82 | 65.61 | 3 |
83 | 惠安县农业区划委员会办公室 | 32766 | 01 | 1 | 陈逸雯 | 73 | 70.5 | 0 | 77.9 | 74.83 | 1 |
84 | 惠安县农业区划委员会办公室 | 32766 | 01 | 1 | 伍晶晶 | 57.4 | 80.5 | 0 | 79.22 | 74.09 | 2 |
85 | 惠安县农业区划委员会办公室 | 32766 | 01 | 1 | 傅静瑜 | 69.9 | 67.5 | 0 | 78.48 | 73.59 | 3 |
二、泉州考区6月16日下午面试职位成绩表
序号 | 单位名称 | 单位代码 | 职位代码 | 招考人数 | 考生姓名 | 行政成绩 | 申论成绩 | 专业成绩 | 面试成绩 | 总分 | 排名 |
1 | 惠安县人民法院 | 02701 | 01 | 2 | 许鸿展 | 70.8 | 72 | 0 | 80.1 | 75.75 | 1 |
2 | 惠安县人民法院 | 02701 | 01 | 2 | 吴逸枫 | 68.2 | 70.5 | 0 | 79.66 | 74.51 | 2 |
3 | 惠安县人民法院 | 02701 | 01 | 2 | 林金铭 | 63.1 | 75 | 0 | 79.7 | 74.38 | 3 |
4 | 惠安县人民法院 | 02701 | 01 | 2 | 曾思铭 | 65 | 69.5 | 0 | 81.1 | 74.18 | 4 |
5 | 惠安县人民法院 | 02701 | 01 | 2 | 郭煌煜 | 57.3 | 77 | 0 | 78.8 | 72.98 | 5 |
6 | 惠安县人民法院 | 02701 | 01 | 2 | 周成铸 | 59.2 | 70.5 | 0 | 77.7 | 71.28 | 6 |
7 | 惠安县人民法院 | 02701 | 02 | 1 | 曾芯 | 71.8 | 76 | 0 | 81.7 | 77.80 | 1 |
8 | 惠安县人民法院 | 02701 | 02 | 1 | 李双 | 74.8 | 68.5 | 0 | 81.46 | 76.56 | 2 |
9 | 惠安县人民法院 | 02701 | 02 | 1 | 张霖 | 63.7 | 83 | 0 | 79.2 | 76.28 | 3 |
10 | 中共惠安县委组织部 | 02702 | 01 | 1 | 王颖慧 | 69.4 | 73 | 0 | 79.20 | 75.20 | 1 |
11 | 中共惠安县委组织部 | 02702 | 01 | 1 | 陈冬迎 | 73.1 | 68 | 0 | 78 | 74.28 | 2 |
12 | 中共惠安县委组织部 | 02702 | 01 | 1 | 杨月娥 | 65.1 | 74.5 | 0 | 75.8 | 72.80 | 3 |
13 | 中共惠安县纪律检查委员会 | 02703 | 01 | 2 | 余秋莎 | 61.8 | 76.5 | 0 | 80.2 | 74.68 | 1 |
14 | 中共惠安县纪律检查委员会 | 02703 | 01 | 2 | 陈小燕 | 66 | 71 | 0 | 80.6 | 74.55 | 2 |
15 | 中共惠安县纪律检查委员会 | 02703 | 01 | 2 | 郑辉炫 | 73.2 | 66.5 | 0 | 78.1 | 73.98 | 3 |
16 | 中共惠安县纪律检查委员会 | 02703 | 01 | 2 | 郑振狮 | 63.9 | 70 | 0 | 80.8 | 73.88 | 4 |
17 | 中共惠安县纪律检查委员会 | 02703 | 01 | 2 | 王韶珊 | 61.7 | 75 | 0 | 78.8 | 73.58 | 5 |
18 | 中共惠安县纪律检查委员会 | 02703 | 01 | 2 | 陈燕玲 | 54.1 | 74.5 | 0 | 79.5 | 71.90 | 6 |
19 | 中共惠安县纪律检查委员会 | 02703 | 02 | 1 | 陈灿铭 | 65.3 | 73 | 0 | 84.1 | 76.63 | 1 |
20 | 中共惠安县纪律检查委员会 | 02703 | 02 | 1 | 陈孙彦宁 | 61.9 | 74 | 0 | 82.44 | 75.20 | 2 |
21 | 中共惠安县纪律检查委员会 | 02703 | 02 | 1 | 何晓熹 | 60.7 | 76 | 0 | 81.2 | 74.78 | 3 |
22 | 中共惠安县纪律检查委员会 | 02703 | 03 | 1 | 陈雅婷 | 51.3 | 83.5 | 0 | 83.6 | 75.50 | 1 |
23 | 中共惠安县纪律检查委员会 | 02703 | 03 | 1 | 陈芳 | 60 | 81 | 0 | 79.9 | 75.20 | 2 |
24 | 中共惠安县纪律检查委员会 | 02703 | 03 | 1 | 徐雪 | 56.1 | 72.5 | 0 | 81.2 | 72.75 | 3 |
25 | 惠安县乡镇机关2 | 02778 | 01 | 2 | 蔡明晓 | 67.6 | 80 | 0 | 79.04 | 76.42 | 1 |
26 | 惠安县乡镇机关2 | 02778 | 01 | 2 | 黄超滨 | 65.5 | 79 | 0 | 79.5 | 75.88 | 2 |
27 | 惠安县乡镇机关2 | 02778 | 01 | 2 | 李雅琦 | 57.4 | 85 | 0 | 80.1 | 75.65 | 3 |
28 | 惠安县乡镇机关2 | 02778 | 01 | 2 | 张金莲 | 59.3 | 79.5 | 0 | 78.22 | 73.81 | 4 |
29 | 惠安县乡镇机关2 | 02778 | 01 | 2 | 辜培鑫 | 62.3 | 75 | 0 | 78.94 | 73.80 | 5 |
30 | 惠安县乡镇机关2 | 02778 | 01 | 2 | 陈斯娴 | 55.4 | 83.5 | 0 | 77.72 | 73.59 | 6 |
31 | 惠安县乡镇机关3 | 02779 | 02 | 2 | 骆炜 | 74.7 | 77 | 0 | 78.3 | 77.08 | 1 |
32 | 惠安县乡镇机关3 | 02779 | 02 | 2 | 邱志澈 | 78.4 | 73 | 0 | 77.96 | 76.83 | 2 |
33 | 惠安县乡镇机关3 | 02779 | 02 | 2 | 杜武强 | 74.5 | 78 | 0 | 77.34 | 76.80 | 3 |
34 | 惠安县乡镇机关3 | 02779 | 02 | 2 | 洪志鑫 | 68.1 | 81 | 0 | 78.36 | 76.46 | 4 |
35 | 惠安县乡镇机关3 | 02779 | 02 | 2 | 陈贞贞 | 66.6 | 80 | 0 | 79.62 | 76.46 | 4 |
36 | 惠安县乡镇机关3 | 02779 | 02 | 2 | 吴鸿逸 | 64.9 | 81.5 | 0 | 72.28 | 72.74 | 6 |
37 | 惠安县乡镇机关4 | 02780 | 03 | 5 | 林建忠 | 66.6 | 88 | 0 | 80.98 | 79.14 | 1 |
38 | 惠安县乡镇机关4 | 02780 | 03 | 5 | 周伟峰 | 69.8 | 84.5 | 0 | 78.74 | 77.95 | 2 |
39 | 惠安县乡镇机关4 | 02780 | 03 | 5 | 陈婷红 | 70.1 | 82 | 0 | 79.18 | 77.62 | 3 |
40 | 惠安县乡镇机关4 | 02780 | 03 | 5 | 王思晓 | 70.8 | 82 | 0 | 78.08 | 77.24 | 4 |
41 | 惠安县乡镇机关4 | 02780 | 03 | 5 | 黄毅萍 | 65.5 | 79 | 0 | 81.56 | 76.91 | 5 |
42 | 惠安县乡镇机关4 | 02780 | 03 | 5 | 兰祯 | 56.1 | 88 | 0 | 81.34 | 76.70 | 6 |
43 | 惠安县乡镇机关4 | 02780 | 03 | 5 | 连小枫 | 65.3 | 78.5 | 0 | 81.46 | 76.68 | 7 |
44 | 惠安县乡镇机关4 | 02780 | 03 | 5 | 林小娇 | 56.7 | 87 | 0 | 81.46 | 76.66 | 8 |
45 | 惠安县乡镇机关4 | 02780 | 03 | 5 | 许小玲 | 60.7 | 82 | 0 | 81.38 | 76.37 | 9 |
46 | 惠安县乡镇机关4 | 02780 | 03 | 5 | 陈莹莹 | 65.1 | 80.5 | 0 | 78.82 | 75.81 | 10 |
47 | 惠安县乡镇机关4 | 02780 | 03 | 5 | 康佳 | 58.3 | 84 | 0 | 80.40 | 75.78 | 11 |
48 | 惠安县乡镇机关4 | 02780 | 03 | 5 | 郭梅红 | 59.2 | 84.5 | 0 | 79.48 | 75.67 | 12 |
49 | 惠安县乡镇机关4 | 02780 | 03 | 5 | 张传锋 | 64.9 | 77 | 0 | 79.34 | 75.15 | 13 |
50 | 惠安县乡镇机关4 | 02780 | 03 | 5 | 柳奕婷 | 61.2 | 81 | 0 | 78.76 | 74.93 | 14 |
51 | 惠安县乡镇机关4 | 02780 | 03 | 5 | 陈清霖 | 63.4 | 78.5 | 0 | 77.60 | 74.28 | 15 |
52 | 惠安县乡镇机关4 | 02780 | 03 | 5 | 陈荻 | 56.6 | 85.5 | 0 | 77.22 | 74.14 | 16 |
53 | 惠安县乡镇机关4 | 02780 | 03 | 5 | 黄舒怡 | 54.4 | 87.5 | 0 | 77.26 | 74.11 | 17 |
54 | 惠安县乡镇机关5 | 02781 | 04 | 2 | 庄东强 | 63.4 | 81.5 | 0 | 78.92 | 75.69 | 1 |
55 | 惠安县乡镇机关5 | 02781 | 04 | 2 | 蔡泽桂 | 63.4 | 83 | 0 | 76.84 | 75.02 | 2 |
56 | 惠安县乡镇机关5 | 02781 | 04 | 2 | 徐丽娜 | 56.2 | 84 | 0 | 78.70 | 74.40 | 3 |
57 | 惠安县乡镇机关5 | 02781 | 04 | 2 | 郑习勇 | 58.8 | 81 | 0 | 77.24 | 73.57 | 4 |
58 | 惠安县乡镇机关5 | 02781 | 04 | 2 | 王永池 | 59.7 | 77.5 | 0 | 78.18 | 73.39 | 5 |
59 | 惠安县乡镇机关5 | 02781 | 04 | 2 | 林登煌 | 54.7 | 77 | 0 | 78.12 | 71.99 | 6 |
60 | 安溪县乡镇机关1(祥华乡、大坪乡) | 02983 | 01 | 2 | 林婷婷 | 61.1 | 80.5 | 0 | 79.92 | 75.36 | 1 |
61 | 安溪县乡镇机关1(祥华乡、大坪乡) | 02983 | 01 | 2 | 黄芳 | 61.6 | 81.5 | 0 | 76.44 | 74.00 | 2 |
62 | 安溪县乡镇机关1(祥华乡、大坪乡) | 02983 | 01 | 2 | 陈冬瑜 | 60.8 | 79.5 | 0 | 77.5 | 73.83 | 3 |
63 | 安溪县乡镇机关1(祥华乡、大坪乡) | 02983 | 01 | 2 | 王哲诏 | 60.1 | 79 | 0 | 76.8 | 73.18 | 4 |
64 | 安溪县乡镇机关1(祥华乡、大坪乡) | 02983 | 01 | 2 | 陈炜杰 | 60.7 | 77 | 0 | 77.06 | 72.96 | 5 |
65 | 安溪县乡镇机关1(祥华乡、大坪乡) | 02983 | 01 | 2 | 陈雪娇 | 53.3 | 82.5 | 0 | 77.02 | 72.46 | 6 |
66 | 安溪县乡镇机关2(尚卿乡、龙涓乡) | 02984 | 02 | 2 | 林惠真 | 57.7 | 85.5 | 0 | 79.42 | 75.51 | 1 |
67 | 安溪县乡镇机关2(尚卿乡、龙涓乡) | 02984 | 02 | 2 | 钟燕娇 | 61.6 | 81.5 | 0 | 79.16 | 75.36 | 2 |
68 | 安溪县乡镇机关2(尚卿乡、龙涓乡) | 02984 | 02 | 2 | 吴尧崴 | 63.3 | 81.5 | 0 | 77.42 | 74.91 | 3 |
69 | 安溪县乡镇机关2(尚卿乡、龙涓乡) | 02984 | 02 | 2 | 李龙坤 | 60 | 82 | 0 | 78.24 | 74.62 | 4 |
70 | 安溪县乡镇机关2(尚卿乡、龙涓乡) | 02984 | 02 | 2 | 许益贤 | 60.7 | 81.5 | 0 | 77.38 | 74.24 | 5 |
71 | 安溪县乡镇机关2(尚卿乡、龙涓乡) | 02984 | 02 | 2 | 吴梅珍 | 60.8 | 81 | 0 | 76.82 | 73.86 | 6 |
72 | 安溪县乡镇机关3(西坪镇、剑斗镇) | 02985 | 03 | 2 | 王嘉豪 | 66.4 | 87.5 | 0 | 79.26 | 78.11 | 1 |
73 | 安溪县乡镇机关3(西坪镇、剑斗镇) | 02985 | 03 | 2 | 黄文法 | 71.5 | 80.5 | 0 | 77.64 | 76.82 | 2 |
74 | 安溪县乡镇机关3(西坪镇、剑斗镇) | 02985 | 03 | 2 | 谢碧权 | 71.6 | 77 | 0 | 77.92 | 76.11 | 3 |
75 | 安溪县乡镇机关3(西坪镇、剑斗镇) | 02985 | 03 | 2 | 陈德煌 | 56.9 | 88 | 0 | 78.9 | 75.68 | 4 |
76 | 安溪县乡镇机关3(西坪镇、剑斗镇) | 02985 | 03 | 2 | 黄明杰 | 65.5 | 81 | 0 | 77.86 | 75.56 | 5 |
77 | 安溪县乡镇机关3(西坪镇、剑斗镇) | 02985 | 03 | 2 | 苏毓鹏 | 62.2 | 84 | 0 | 63.58 | 68.34 | 6 |
78 | 安溪县乡镇机关4(长坑乡、蓝田乡) | 02986 | 04 | 2 | 李佳玲 | 70 | 82 | 0 | 82.66 | 79.33 | 1 |
79 | 安溪县乡镇机关4(长坑乡、蓝田乡) | 02986 | 04 | 2 | 丁秋晓 | 70.1 | 86.5 | 0 | 76.44 | 77.37 | 2 |
80 | 安溪县乡镇机关4(长坑乡、蓝田乡) | 02986 | 04 | 2 | 陈燕婷 | 64.6 | 79 | 0 | 77.3 | 74.55 | 3 |
81 | 安溪县乡镇机关4(长坑乡、蓝田乡) | 02986 | 04 | 2 | 吴杰涛 | 66.1 | 81.5 | 0 | 74.7 | 74.25 | 4 |
82 | 安溪县乡镇机关4(长坑乡、蓝田乡) | 02986 | 04 | 2 | 梁少杰 | 64.1 | 77.5 | 0 | 77.34 | 74.07 | 5 |
83 | 安溪县乡镇机关4(长坑乡、蓝田乡) | 02986 | 04 | 2 | 黄心铭 | 57.6 | 89.5 | 0 | 73.5 | 73.53 | 6 |
84 | 中共安溪县龙门镇委员会 | 02988 | 01 | 1 | 徐榕彬 | 58.5 | 85.5 | 0 | 81.6 | 76.80 | 1 |
85 | 中共安溪县龙门镇委员会 | 02988 | 01 | 1 | 林巧慧 | 63.8 | 81.5 | 0 | 78.84 | 75.75 | 2 |
86 | 中共安溪县龙门镇委员会 | 02988 | 01 | 1 | 谢耀生 | 55.4 | 80.5 | 0 | 80.44 | 74.20 | 3 |
87 | 中共安溪县湖头镇委员会 | 02990 | 01 | 1 | 许清水 | 72.2 | 79 | 0 | 78.78 | 77.19 | 1 |
88 | 中共安溪县湖头镇委员会 | 02990 | 01 | 1 | 林铭源 | 78 | 71 | 0 | 78.62 | 76.56 | 2 |
89 | 中共安溪县湖头镇委员会 | 02990 | 01 | 1 | 李丽红 | 65 | 81 | 0 | 79.9 | 76.45 | 3 |
90 | 惠安县司法局 | 12711 | 02 | 1 | 何锦凯 | 55.5 | 70.5 | 0 | 80.16 | 71.58 | 1 |
91 | 惠安县台湾渔民事务工作站 | 22702 | 01 | 1 | 施书泓 | 72.6 | 73.5 | 0 | 80.1 | 76.58 | 1 |
92 | 惠安县台湾渔民事务工作站 | 22702 | 01 | 1 | 张娜芬 | 69.5 | 72.5 | 0 | 81.3 | 76.15 | 2 |
93 | 惠安县台湾渔民事务工作站 | 22702 | 01 | 1 | 王璇 | 63.1 | 72 | 0 | 78 | 72.78 | 3 |
94 | 惠安县老干部活动中心 | 22703 | 01 | 1 | 陈志豪 | 72.3 | 73 | 0 | 80.6 | 76.63 | 1 |
95 | 惠安县老干部活动中心 | 22703 | 01 | 1 | 陈宏伟 | 65 | 83 | 0 | 77.4 | 75.70 | 2 |
96 | 惠安县老干部活动中心 | 22703 | 01 | 1 | 钟延 | 72 | 67 | 0 | 78.3 | 73.90 | 3 |
97 | 安溪县离退休干部活动中心 | 22901 | 01 | 1 | 黄明钊 | 60.9 | 73 | 0 | 78.9 | 72.93 | 1 |
98 | 安溪县离退休干部活动中心 | 22901 | 01 | 1 | 陈巧根 | 70 | 63.5 | 0 | 78.54 | 72.65 | 2 |
99 | 安溪县离退休干部活动中心 | 22901 | 01 | 1 | 高显颂 | 60.7 | 74.5 | 0 | 76.48 | 72.04 | 3 |
100 | 惠安县海洋与渔业执法大队 | 32742 | 01 | 1 | 邝子悦 | 73 | 0 | 0 | 80.3 | 76.65 | 1 |
101 | 惠安县海洋与渔业执法大队 | 32742 | 01 | 1 | 余健辉 | 69.9 | 0 | 0 | 78.8 | 74.35 | 2 |
102 | 惠安县海洋与渔业执法大队 | 32742 | 01 | 1 | 吕耀祖 | 67.9 | 0 | 0 | 70.3 | 69.10 | 3 |
103 | 惠安县海洋与渔业执法大队 | 32742 | 02 | 1 | 郑少卿 | 58.3 | 0 | 0 | 77.4 | 67.85 | 1 |
104 | 惠安县海洋与渔业执法大队 | 32742 | 02 | 1 | 郑锦昌 | 56 | 0 | 0 | 75.4 | 65.70 | 2 |
