2018泉州市考试录用公务员面试成绩公示(二)(6月17日)
一、泉州考区6月17日上午面试职位成绩表
序号 | 单位名称 | 单位代码 | 职位代码 | 招考人数 | 考生姓名 | 准考证号 | 行政成绩 | 申论成绩 | 专业成绩 | 面试成绩 | 总分 | 排名 |
1 | 福建泉州(湖头)光电产业园管理委员会 | 12952 | 01 | 1 | 郭美娇 | 211295201030082 | 63.1 | 72.5 | 0 | 74.3 | 71.05 | 1 |
2 | 福建泉州(湖头)光电产业园管理委员会 | 12952 | 01 | 1 | 叶学敏 | 311295201030030 | 65.8 | 61.5 | 0 | 74.6 | 69.13 | 2 |
3 | 福建泉州(湖头)光电产业园管理委员会 | 12952 | 01 | 1 | 许滢鑫 | 511295201033303 | 62.7 | 62.5 | 0 | 75.5 | 69.05 | 3 |
4 | 福建泉州(湖头)光电产业园管理委员会 | 12952 | 02 | 1 | 曾金锁 | 311295202036872 | 70.1 | 78 | 0 | 82.9 | 78.48 | 1 |
5 | 福建泉州(湖头)光电产业园管理委员会 | 12952 | 02 | 1 | 张少恒 | 311295202036016 | 71.1 | 71.5 | 0 | 78.6 | 74.95 | 2 |
6 | 福建泉州(湖头)光电产业园管理委员会 | 12952 | 02 | 1 | 林志明 | 311295202031744 | 74.6 | 68 | 0 | 73.9 | 72.60 | 3 |
7 | 安溪县乡镇人民政府 | 12970 | 01 | 1 | 吴晓斌 | 331297001030819 | 59.6 | 84.5 | 0 | 81.5 | 76.78 | 1 |
8 | 安溪县乡镇人民政府 | 12970 | 01 | 1 | 谢茹婷 | 131297001030305 | 53.2 | 89 | 0 | 78.84 | 74.97 | 2 |
9 | 安溪县乡镇人民政府 | 12970 | 01 | 1 | 王淑琼 | 431297001030017 | 54.3 | 88.5 | 0 | 75.86 | 73.63 | 3 |
10 | 安溪县乡镇人民政府 | 12970 | 02 | 1 | 邱莉莉 | 331297002030706 | 63.1 | 88.5 | 0 | 77.76 | 76.78 | 1 |
11 | 安溪县乡镇人民政府 | 12970 | 02 | 1 | 陈特艺 | 331297002030689 | 69.8 | 77 | 0 | 79.74 | 76.57 | 2 |
12 | 安溪县乡镇人民政府 | 12970 | 02 | 1 | 黄炯生 | 331297002030673 | 64 | 82.5 | 0 | 77.6 | 75.43 | 3 |
13 | 安溪县乡镇人民政府 | 12970 | 03 | 2 | 沈艺雅 | 431297003030235 | 67.8 | 79.5 | 0 | 81.68 | 77.67 | 1 |
14 | 安溪县乡镇人民政府 | 12970 | 03 | 2 | 张雪琼 | 331297003031023 | 57.8 | 83.5 | 0 | 78.54 | 74.60 | 2 |
15 | 安溪县乡镇人民政府 | 12970 | 03 | 2 | 张鑫垚 | 431297003030066 | 59.3 | 82 | 0 | 78 | 74.33 | 3 |
16 | 安溪县乡镇人民政府 | 12970 | 03 | 2 | 苏铭杰 | 131297003030230 | 56.5 | 88.5 | 0 | 75.82 | 74.16 | 4 |
17 | 安溪县乡镇人民政府 | 12970 | 03 | 2 | 陈凤婷 | 331297003030873 | 59.1 | 82.5 | 0 | 76.1 | 73.45 | 5 |
18 | 安溪县乡镇人民政府 | 12970 | 03 | 2 | 王彩凤 | 431297003030169 | 58.5 | 84 | 0 | 75.34 | 73.30 | 6 |
19 | 安溪县乡镇人民政府 | 12970 | 04 | 1 | 陈泓杰 | 131297004030111 | 65.1 | 76 | 0 | 80.34 | 75.45 | 1 |
20 | 安溪县乡镇人民政府 | 12970 | 04 | 1 | 辜芳颖 | 331297004030334 | 55.7 | 86 | 0 | 79.42 | 75.14 | 2 |
21 | 安溪县乡镇人民政府 | 12970 | 04 | 1 | 陈紫欣 | 431297004030010 | 64.1 | 76.5 | 0 | 缺考 | 35.15 | 3 |
22 | 安溪县乡镇人民政府 | 12970 | 05 | 1 | 李祖建 | 331297005030588 | 64.9 | 83 | 0 | 77.16 | 75.56 | 1 |
23 | 安溪县乡镇人民政府 | 12970 | 05 | 1 | 杨伟文 | 331297005030778 | 67.4 | 84.5 | 0 | 74.36 | 75.16 | 2 |
24 | 安溪县乡镇人民政府 | 12970 | 05 | 1 | 李礼贤 | 331297005030118 | 60.2 | 86 | 0 | 74.9 | 74.00 | 3 |
25 | 安溪县乡镇人民政府 | 12970 | 06 | 1 | 黄铭旭 | 331297006030032 | 61.4 | 88 | 0 | 78 | 76.35 | 1 |
26 | 安溪县乡镇人民政府 | 12970 | 06 | 1 | 李伟真 | 331297006030775 | 55.7 | 82.5 | 0 | 77.5 | 73.30 | 2 |
27 | 安溪县乡镇人民政府 | 12970 | 06 | 1 | 杨淑萍 | 131297006030263 | 54 | 83.5 | 0 | 75.4 | 72.08 | 3 |
28 | 安溪县乡镇人民政府 | 12970 | 07 | 1 | 张一博 | 231297007030033 | 55.1 | 87 | 0 | 76.16 | 73.61 | 1 |
29 | 安溪县乡镇人民政府 | 12970 | 07 | 1 | 陈毅伟 | 131297007030134 | 57 | 81.5 | 0 | 75.26 | 72.26 | 2 |
30 | 安溪县乡镇人民政府 | 12970 | 07 | 1 | 吴玉丽 | 331297007030934 | 53.5 | 82.5 | 0 | 74.46 | 71.23 | 3 |
31 | 安溪县乡镇人民政府 | 12970 | 08 | 1 | 林瑞金 | 331297008030561 | 67.2 | 80 | 0 | 79.34 | 76.47 | 1 |
32 | 安溪县乡镇人民政府 | 12970 | 08 | 1 | 郑佳坤 | 331297008030539 | 64.7 | 77.5 | 0 | 79.74 | 75.42 | 2 |
33 | 安溪县乡镇人民政府 | 12970 | 08 | 1 | 李锦坤 | 331297008030280 | 62.5 | 77.5 | 0 | 79.48 | 74.74 | 3 |
34 | 安溪县乡镇人民政府 | 12970 | 09 | 2 | 谢添煌 | 331297009030856 | 56.1 | 83 | 0 | 79.56 | 74.56 | 1 |
35 | 安溪县乡镇人民政府 | 12970 | 09 | 2 | 戴伟强 | 331297009030590 | 60.3 | 79.5 | 0 | 78.1 | 74.00 | 2 |
36 | 安溪县乡镇人民政府 | 12970 | 09 | 2 | 林铮 | 131297009030552 | 55.9 | 83.5 | 0 | 77.46 | 73.58 | 3 |
37 | 安溪县乡镇人民政府 | 12970 | 09 | 2 | 吴旭东 | 331297009030846 | 59.5 | 79 | 0 | 77 | 73.13 | 4 |
38 | 安溪县乡镇人民政府 | 12970 | 09 | 2 | 陈东腾 | 331297009030210 | 55.4 | 82.5 | 0 | 77.16 | 73.06 | 5 |
39 | 安溪县乡镇人民政府 | 12970 | 09 | 2 | 黄竹清 | 331297009030461 | 65.7 | 73.5 | 0 | 75.9 | 72.75 | 6 |
40 | 安溪县乡镇人民政府 | 12970 | 10 | 1 | 林缘缘 | 131297010030178 | 62.3 | 84 | 0 | 82 | 77.58 | 1 |
41 | 安溪县乡镇人民政府 | 12970 | 10 | 1 | 高世伟 | 331297010030491 | 66.5 | 82 | 0 | 80.76 | 77.51 | 2 |
42 | 安溪县乡镇人民政府 | 12970 | 10 | 1 | 陈嘉华 | 331297010030229 | 63.9 | 83.5 | 0 | 78.86 | 76.28 | 3 |
43 | 安溪县乡镇人民政府 | 12970 | 11 | 3 | 王继承 | 351297011031010 | 60.9 | 0 | 0 | 83.06 | 71.98 | 1 |
44 | 安溪县乡镇人民政府 | 12970 | 11 | 3 | 李文添 | 351297011030720 | 58.2 | 0 | 0 | 81.72 | 69.96 | 2 |
45 | 安溪县乡镇人民政府 | 12970 | 11 | 3 | 蔡荣烽 | 151297011031664 | 60 | 0 | 0 | 78.68 | 69.34 | 3 |
46 | 安溪县乡镇人民政府 | 12970 | 11 | 3 | 杜青云 | 351297011030296 | 57.8 | 0 | 0 | 79.32 | 68.56 | 4 |
47 | 安溪县乡镇人民政府 | 12970 | 11 | 3 | 陈文宗 | 351297011031229 | 57.7 | 0 | 0 | 78.74 | 68.22 | 5 |
48 | 安溪县乡镇人民政府 | 12970 | 11 | 3 | 林金城 | 351297011032117 | 56 | 0 | 0 | 78.34 | 67.17 | 6 |
49 | 安溪县乡镇人民政府 | 12970 | 11 | 3 | 吴飞龙 | 351297011030568 | 56.9 | 0 | 0 | 76.26 | 66.58 | 7 |
50 | 安溪县乡镇人民政府 | 12970 | 11 | 3 | 苏竞博 | 351297011031510 | 54.9 | 0 | 0 | 77.96 | 66.43 | 8 |
51 | 安溪县乡镇人民政府 | 12970 | 11 | 3 | 林东熠 | 351297011030504 | 54.8 | 0 | 0 | 缺考 | 27.40 | 9 |
52 | 中共安溪县委党史研究室 | 22902 | 01 | 1 | 黄淦楠 | 312290201092722 | 63.4 | 66 | 0 | 77.8 | 71.25 | 1 |
53 | 中共安溪县委党史研究室 | 22902 | 01 | 1 | 蔡达达 | 312290201091193 | 65.3 | 68 | 0 | 74.2 | 70.43 | 2 |
54 | 中共安溪县委党史研究室 | 22902 | 01 | 1 | 王海霖 | 312290201091010 | 61.8 | 69 | 0 | 75.2 | 70.30 | 3 |
55 | 安溪县农业机械管理站 | 32937 | 01 | 1 | 洪炳坤 | 313293701093895 | 68.2 | 78 | 0 | 78.5 | 75.80 | 1 |
56 | 安溪县农业机械管理站 | 32937 | 01 | 1 | 丁毅佳 | 313293701093214 | 70.8 | 69.5 | 0 | 77.8 | 73.98 | 2 |
57 | 安溪县农业机械管理站 | 32937 | 01 | 1 | 陈捷微 | 313293701092116 | 62.8 | 71 | 0 | 78.8 | 72.85 | 3 |
58 | 安溪县农业机械监理站 | 32938 | 01 | 1 | 谢景林 | 313293801096405 | 73.2 | 74 | 0 | 75.1 | 74.35 | 1 |
59 | 安溪县农业机械监理站 | 32938 | 01 | 1 | 黄忠政 | 413293801293722 | 65.2 | 68 | 0 | 78.86 | 72.73 | 2 |
60 | 安溪县农业机械监理站 | 32938 | 01 | 1 | 王炳贵 | 313293801092953 | 56.6 | 73.5 | 0 | 75.4 | 70.23 | 3 |
61 | 安溪县流动人口计划生育管理站 | 32945 | 01 | 1 | 谢少锌 | 313294501092529 | 59.9 | 78 | 0 | 74.8 | 71.88 | 1 |
62 | 安溪县流动人口计划生育管理站 | 32945 | 01 | 1 | 詹晓莺 | 313294501091443 | 58.4 | 69.5 | 0 | 77.9 | 70.93 | 2 |
63 | 安溪县流动人口计划生育管理站 | 32945 | 01 | 1 | 叶泽文 | 313294501092283 | 61.4 | 64 | 0 | 70.16 | 66.43 | 3 |
64 | 安溪县流动人口计划生育管理站 | 32945 | 02 | 1 | 黄阿玲 | 313294502091624 | 53.1 | 60 | 0 | 77.66 | 67.11 | 1 |
65 | 安溪县环境监察大队 | 32947 | 01 | 2 | 蔡冰玲 | 313294701097051 | 75.8 | 75 | 0 | 80.3 | 77.85 | 1 |
66 | 安溪县环境监察大队 | 32947 | 01 | 2 | 陈妮 | 113294701092955 | 63.3 | 89.5 | 0 | 76.48 | 76.44 | 2 |
67 | 安溪县环境监察大队 | 32947 | 01 | 2 | 林婷 | 313294701094150 | 73.8 | 69.5 | 0 | 81.06 | 76.36 | 3 |
68 | 安溪县环境监察大队 | 32947 | 01 | 2 | 林茜滢 | 413294701096218 | 69.7 | 79.5 | 0 | 77.22 | 75.91 | 4 |
69 | 安溪县环境监察大队 | 32947 | 01 | 2 | 张宝珠 | 313294701093619 | 68 | 70 | 0 | 75.66 | 72.33 | 5 |
70 | 安溪县环境监察大队 | 32947 | 01 | 2 | 苏淑芬 | 313294701091066 | 63.4 | 73 | 0 | 72.78 | 70.49 | 6 |
71 | 安溪县安全生产执法大队 | 32951 | 01 | 2 | 周宏杰 | 313295101091869 | 59.5 | 68.5 | 0 | 77.04 | 70.52 | 1 |
72 | 安溪县安全生产执法大队 | 32951 | 01 | 2 | 陈贵涌 | 313295101092941 | 69.1 | 57.5 | 0 | 77.56 | 70.43 | 2 |
73 | 安溪县安全生产执法大队 | 32951 | 01 | 2 | 黄礼锥 | 313295101090347 | 62.7 | 54.5 | 0 | 77.84 | 68.22 | 3 |
74 | 安溪县安全生产执法大队 | 32951 | 01 | 2 | 尹开涛 | 213295101090986 | 57 | 58 | 0 | 68.86 | 63.18 | 4 |
75 | 安溪县农业区划委员会办公室 | 32966 | 01 | 1 | 陈程南 | 313296601090790 | 61.7 | 79 | 0 | 77.02 | 73.69 | 1 |
76 | 安溪县农业区划委员会办公室 | 32966 | 01 | 1 | 吴佳慧 | 113296601297788 | 70.6 | 70 | 0 | 76.42 | 73.36 | 2 |
77 | 安溪县农业区划委员会办公室 | 32966 | 01 | 1 | 史晗菲 | 313296601093667 | 67.2 | 71 | 0 | 74.86 | 71.98 | 3 |
78 | 安溪县国土资源局基层国土所 | 32971 | 01 | 4 | 尤宁 | 113297101095614 | 60.7 | 76.5 | 0 | 83.3 | 75.95 | 1 |
79 | 安溪县国土资源局基层国土所 | 32971 | 01 | 4 | 吴紫迪 | 313297101097771 | 63.3 | 74.5 | 0 | 79.96 | 74.43 | 2 |
80 | 安溪县国土资源局基层国土所 | 32971 | 01 | 4 | 陈建东 | 113297101094326 | 75.6 | 61.5 | 0 | 80.3 | 74.43 | 2 |
81 | 安溪县国土资源局基层国土所 | 32971 | 01 | 4 | 潘锴森 | 313297101097480 | 62.4 | 72.5 | 0 | 81 | 74.23 | 4 |
82 | 安溪县国土资源局基层国土所 | 32971 | 01 | 4 | 廖艺娜 | 413297101093285 | 67.4 | 69.5 | 0 | 77.48 | 72.97 | 5 |
83 | 安溪县国土资源局基层国土所 | 32971 | 01 | 4 | 鲁婷 | 313297101095370 | 62.5 | 71 | 0 | 78.52 | 72.64 | 6 |
84 | 安溪县国土资源局基层国土所 | 32971 | 01 | 4 | 吴致远 | 313297101095318 | 73.1 | 60 | 0 | 78.5 | 72.53 | 7 |
85 | 安溪县国土资源局基层国土所 | 32971 | 01 | 4 | 王丹凤 | 313297101096980 | 64.3 | 77 | 0 | 74.14 | 72.40 | 8 |
86 | 安溪县国土资源局基层国土所 | 32971 | 01 | 4 | 许慧平 | 313297101096204 | 61.4 | 74.5 | 0 | 73.66 | 70.81 | 9 |
87 | 安溪县国土资源局基层国土所 | 32971 | 01 | 4 | 张巧玲 | 113297101292166 | 62.7 | 71 | 0 | 74.46 | 70.66 | 10 |
88 | 安溪县国土资源局基层国土所 | 32971 | 01 | 4 | 郑新燕 | 113297101293421 | 62.7 | 70.5 | 0 | 74.4 | 70.50 | 11 |
89 | 安溪县国土资源局基层国土所 | 32971 | 01 | 4 | 游孝明 | 113297101293481 | 67 | 67 | 0 | 73.16 | 70.08 | 12 |
二、泉州考区6月17日下午面试职位成绩表
序号 | 单位名称 | 单位代码 | 职位代码 | 招考人数 | 考生姓名 | 准考证号 | 行政成绩 | 申论成绩 | 专业成绩 | 面试成绩 | 总分 | 排名 |
1 | 惠安县人民法院 | 02701 | 04 | 1 | 蔡劭怀 | 150270104050200 | 67.1 | 0 | 0 | 76.4 | 71.75 | 1 |
2 | 惠安县人民法院 | 02701 | 04 | 1 | 黄振城 | 150270104050250 | 69.8 | 0 | 0 | 73.5 | 71.65 | 2 |
3 | 惠安县人民法院 | 02701 | 04 | 1 | 杨仕臻 | 150270104050077 | 65.7 | 0 | 0 | 缺考 | 32.85 | 3 |
4 | 惠安县公安局 | 12707 | 01 | 2 | 廖萍萍 | 351270701100222 | 74 | 0 | 0 | 79.72 | 76.86 | 1 |
5 | 惠安县公安局 | 12707 | 01 | 2 | 白雪 | 451270701100118 | 72.2 | 0 | 0 | 77.98 | 75.09 | 2 |
6 | 惠安县公安局 | 12707 | 01 | 2 | 郑志伟 | 351270701100559 | 70.7 | 0 | 0 | 75.28 | 72.99 | 3 |
7 | 惠安县公安局 | 12707 | 01 | 2 | 黄依珊 | 851270701100443 | 71.4 | 0 | 0 | 73.66 | 72.53 | 4 |
8 | 惠安县公安局 | 12707 | 01 | 2 | 萧维维 | 151270701101547 | 65.7 | 0 | 0 | 76.52 | 71.11 | 5 |
9 | 惠安县公安局 | 12707 | 01 | 2 | 朱雨晨 | 151270701102309 | 70.6 | 0 | 0 | -- | -- | 6 |
10 | 惠安县公安局 | 12707 | 02 | 1 | 郑伟峰 | 351270702100169 | 57.4 | 0 | 0 | 75.56 | 66.48 | 1 |
11 | 惠安县公安局 | 12707 | 02 | 1 | 杨福镇 | 351270702101924 | 51.3 | 0 | 0 | 71.18 | 61.24 | 2 |
12 | 惠安县公安局 | 12707 | 03 | 1 | 庄嘉兴 | 351270703100722 | 75.6 | 0 | 0 | 76.88 | 76.24 | 1 |
13 | 惠安县公安局 | 12707 | 03 | 1 | 林志超 | 351270703101736 | 67.5 | 0 | 0 | 77.02 | 72.26 | 2 |
14 | 惠安县公安局 | 12707 | 03 | 1 | 卢舒婷 | 351270703102304 | 65.9 | 0 | 0 | 77.82 | 71.86 | 3 |
15 | 惠安县公安局 | 12707 | 04 | 1 | 林榅藕 | 111270704306441 | 68.2 | 73.5 | 0 | 78.28 | 74.57 | 1 |
16 | 惠安县公安局 | 12707 | 04 | 1 | 陈冰冰 | 311270704106062 | 69.4 | 67.5 | 0 | 79.74 | 74.10 | 2 |
17 | 惠安县公安局 | 12707 | 04 | 1 | 杜明明 | 311270704105256 | 63.8 | 65.0 | 0 | 76.96 | 70.68 | 3 |
18 | 惠安县公安局 | 12707 | 05 | 1 | 施启霖 | 351270705101452 | 64.3 | 0 | 0 | 78.38 | 71.34 | 1 |
19 | 惠安县公安局 | 12707 | 05 | 1 | 陈晓玲 | 351270705100758 | 57.5 | 0 | 0 | 79.52 | 68.51 | 2 |
20 | 惠安县公安局 | 12707 | 05 | 1 | 丁志聪 | 351270705102345 | 56.3 | 0 | 0 | 70.42 | 63.36 | 3 |
21 | 南安市公安局 | 12807 | 01 | 2 | 尤泽怀 | 161280701100192 | 65.4 | 0 | 67 | 77.42 | 71.65 | 1 |
22 | 南安市公安局 | 12807 | 01 | 2 | 陈鸿翔 | 361280701100144 | 69 | 0 | 62 | 74.14 | 70.52 | 2 |
23 | 南安市公安局 | 12807 | 01 | 2 | 许世强 | 361280701100071 | 64.2 | 0 | 62 | 75.7 | 69.62 | 3 |
24 | 南安市公安局 | 12807 | 01 | 2 | 吴灿辉 | 361280701100318 | 60 | 0 | 70 | 76 | 69.50 | 4 |
25 | 南安市公安局 | 12807 | 01 | 2 | 黄伟坚 | 161280701100709 | 57.1 | 0 | 68 | 76.72 | 68.55 | 5 |
26 | 南安市公安局 | 12807 | 01 | 2 | 刘栋梁 | 361280701100314 | 60.9 | 0 | 56 | 75.32 | 67.38 | 6 |
27 | 南安市公安局 | 12807 | 02 | 3 | 陈葆祥 | 361280702100174 | 64.6 | 0 | 75 | 77.5 | 72.61 | 1 |
28 | 南安市公安局 | 12807 | 02 | 3 | 林乾鑫 | 461280702100071 | 66.6 | 0 | 64 | 78.92 | 72.37 | 2 |
29 | 南安市公安局 | 12807 | 02 | 3 | 王智鑫 | 361280702100065 | 61.7 | 0 | 75 | 79 | 72.35 | 3 |
30 | 南安市公安局 | 12807 | 02 | 3 | 钟璟璟 | 361280702100178 | 65.2 | 0 | 67 | 78.76 | 72.25 | 4 |
31 | 南安市公安局 | 12807 | 02 | 3 | 陈黎明 | 461280702100210 | 63.8 | 0 | 74 | 76.66 | 71.76 | 5 |
32 | 南安市公安局 | 12807 | 02 | 3 | 郑志璞 | 361280702100198 | 68.3 | 0 | 65 | 75.84 | 71.58 | 6 |
33 | 南安市公安局 | 12807 | 02 | 3 | 苏志伟 | 161280702100408 | 63.5 | 0 | 65 | 79.1 | 71.53 | 7 |
34 | 南安市公安局 | 12807 | 02 | 3 | 黄桂泉 | 361280702100175 | 62.5 | 0 | 72 | 77.62 | 71.49 | 8 |
35 | 南安市公安局 | 12807 | 02 | 3 | 戴振源 | 361280702100173 | 68 | 0 | 73 | 70.5 | 70.00 | 9 |
36 | 南安市公安局 | 12807 | 03 | 3 | 陈王菊 | 351280703102046 | 66.6 | 0 | 0 | 79.2 | 72.90 | 1 |
37 | 南安市公安局 | 12807 | 03 | 3 | 李永杰 | 351280703100062 | 62.3 | 0 | 0 | 79.04 | 70.67 | 2 |
38 | 南安市公安局 | 12807 | 03 | 3 | 朱伟超 | 551280703100442 | 63.4 | 0 | 0 | 75.42 | 69.41 | 3 |
39 | 南安市公安局 | 12807 | 03 | 3 | 郭鑫权 | 351280703101250 | 60 | 0 | 0 | 77.44 | 68.72 | 4 |
40 | 南安市公安局 | 12807 | 03 | 3 | 熊佳龙 | 151280703101768 | 56.9 | 0 | 0 | 79.1 | 68.00 | 5 |
41 | 南安市公安局 | 12807 | 03 | 3 | 陈磊 | 351280703102196 | 56.5 | 0 | 0 | 78.32 | 67.41 | 6 |
42 | 南安市公安局 | 12807 | 03 | 3 | 曾鸿扬 | 351280703102036 | 58.4 | 0 | 0 | 75.62 | 67.01 | 7 |
43 | 南安市公安局 | 12807 | 03 | 3 | 吴俊达 | 351280703100229 | 57.6 | 0 | 0 | 74.86 | 66.23 | 8 |
44 | 南安市公安局 | 12807 | 03 | 3 | 陈德亮 | 351280703101329 | 58.7 | 0 | 0 | 72.82 | 65.76 | 9 |
45 | 南安市公安局 | 12807 | 04 | 2 | 杨景志 | 361280704100249 | 74.9 | 0 | 72 | 76.44 | 75.24 | 1 |
46 | 南安市公安局 | 12807 | 04 | 2 | 何济松 | 461280704100031 | 70.1 | 0 | 72 | 78.04 | 74.36 | 2 |
47 | 南安市公安局 | 12807 | 04 | 2 | 黄钟 | 361280704100029 | 69.8 | 0 | 65 | 78.38 | 73.37 | 3 |
48 | 南安市公安局 | 12807 | 04 | 2 | 柯伟锦 | 361280704100223 | 69.7 | 0 | 73 | 75.12 | 72.91 | 4 |
49 | 南安市公安局 | 12807 | 04 | 2 | 许少民 | 461280704100083 | 69.7 | 0 | 60 | 75.12 | 70.96 | 5 |
50 | 南安市公安局 | 12807 | 04 | 2 | 苏少斌 | 461280704100105 | 67.6 | 0 | 69 | 21.6 | 44.81 | 6 |
51 | 安溪县公安局 | 12907 | 01 | 1 | 陈思琪 | 321290701100126 | 55.5 | 64.5 | 60 | 79.76 | 69.88 | 1 |
52 | 安溪县公安局 | 12907 | 01 | 1 | 陈以钧 | 321290701100020 | 57.4 | 66 | 56 | 75.6 | 67.80 | 2 |
53 | 安溪县公安局 | 12907 | 01 | 1 | 李洁瑜 | 321290701100145 | 50.5 | 65 | 67 | 74.52 | 67.52 | 3 |
54 | 安溪县公安局 | 12907 | 02 | 2 | 陈伟强 | 121290702100040 | 59 | 73 | 77 | 76.3 | 72.80 | 1 |
55 | 安溪县公安局 | 12907 | 02 | 2 | 蔡煌杰 | 321290702100118 | 60.7 | 56 | 78 | 78.62 | 71.43 | 2 |
56 | 安溪县公安局 | 12907 | 02 | 2 | 陈东云 | 421290702100136 | 65.9 | 73 | 60 | 75.7 | 71.16 | 3 |
57 | 安溪县公安局 | 12907 | 02 | 2 | 郑南煌 | 321290702100042 | 55.5 | 67.5 | 68 | 74.62 | 69.04 | 4 |
58 | 安溪县公安局 | 12907 | 02 | 2 | 苏栋基 | 321290702100084 | 54.2 | 65 | 70 | 72 | 67.36 | 5 |
59 | 安溪县公安局 | 12907 | 02 | 2 | 李昱文 | 321290702100161 | 62.3 | 72.5 | 69 | 缺考 | 33.94 | 6 |
60 | 安溪县公安局 | 12907 | 03 | 1 | 郭浩楠 | 651290703100511 | 61.9 | 0 | 0 | 69.9 | 65.90 | 1 |
61 | 安溪县公安局 | 12907 | 03 | 1 | 孙志豪 | 151290703102198 | 63.2 | 0 | 0 | 29.8 | 46.50 | 2 |
62 | 永春县公安局 | 13007 | 01 | 2 | 王诗莹 | 321300701100018 | 64.7 | 75 | 74 | 78.82 | 74.96 | 1 |
63 | 永春县公安局 | 13007 | 01 | 2 | 苏旭霖 | 321300701100054 | 63 | 76.5 | 71 | 75.98 | 73.05 | 2 |
64 | 永春县公安局 | 13007 | 01 | 2 | 黄春萍 | 321300701100055 | 61.8 | 73 | 73 | 77.02 | 73.05 | 2 |
65 | 永春县公安局 | 13007 | 01 | 2 | 王燕燕 | 321300701100089 | 68.1 | 71.5 | 63 | 77.04 | 72.40 | 4 |
66 | 永春县公安局 | 13007 | 01 | 2 | 林清秀 | 121300701100115 | 63.4 | 66 | 71 | 76.3 | 71.45 | 5 |
67 | 永春县公安局 | 13007 | 01 | 2 | 陈萍萍 | 321300701100026 | 59.1 | 64.5 | 66 | 72.98 | 68.02 | 6 |
68 | 永春县公安局 | 13007 | 02 | 1 | 张锦华 | 321300702100034 | 63.9 | 60.5 | 74 | 79.28 | 72.51 | 1 |
69 | 永春县公安局 | 13007 | 02 | 1 | 颜菁晶 | 321300702100059 | 63 | 68.5 | 66 | 77.18 | 71.50 | 2 |
70 | 永春县公安局 | 13007 | 02 | 1 | 陈巧娜 | 321300702100004 | 63 | 66.5 | 71 | 75.7 | 71.16 | 3 |
71 | 永春县公安局 | 13007 | 03 | 1 | 邱聪伟 | 311300703108049 | 65.9 | 66 | 0 | 79.54 | 72.75 | 1 |
72 | 永春县公安局 | 13007 | 03 | 1 | 刘伊杨 | 311300703100711 | 67.8 | 63 | 0 | 77.74 | 71.57 | 2 |
73 | 永春县公安局 | 13007 | 03 | 1 | 李联仲 | 711300703103003 | 59 | 60.5 | 0 | 75.6 | 67.68 | 3 |
74 | 永春县公安局森林分局 | 13051 | 01 | 1 | 卢椿亮 | 651305101100509 | 60.6 | 0 | 0 | 80.02 | 70.31 | 1 |
75 | 永春县公安局森林分局 | 13051 | 01 | 1 | 黄福彬 | 351305101101091 | 62.4 | 0 | 0 | 73.76 | 68.08 | 2 |
76 | 永春县公安局森林分局 | 13051 | 01 | 1 | 林晟 | 751305101101955 | 59.5 | 0 | 0 | 75.94 | 67.72 | 3 |
77 | 德化县公安局 | 13107 | 01 | 1 | 陈榕馨 | 311310701101350 | 54.2 | 74 | 0 | 78.7 | 71.40 | 1 |
78 | 德化县公安局 | 13107 | 01 | 1 | 温珍妮 | 311310701107873 | 57.4 | 74 | 0 | 77 | 71.35 | 2 |
79 | 德化县公安局 | 13107 | 01 | 1 | 李燕彬 | 311310701104638 | 57.5 | 71.5 | 0 | 74.1 | 69.30 | 3 |
80 | 泉州市公安局 | 13507 | 01 | 2 | 张渊 | 351350701102420 | 66.6 | 0 | 0 | 76.18 | 71.39 | 1 |
81 | 泉州市公安局 | 13507 | 01 | 2 | 陈家业 | 351350701101572 | 64.7 | 0 | 0 | 77.46 | 71.08 | 2 |
82 | 泉州市公安局 | 13507 | 01 | 2 | 郑期尹 | 351350701100784 | 66.7 | 0 | 0 | 73.68 | 70.19 | 3 |
83 | 泉州市公安局 | 13507 | 01 | 2 | 赵水源 | 351350701101959 | 62.9 | 0 | 0 | 77.06 | 69.98 | 4 |
84 | 泉州市公安局 | 13507 | 01 | 2 | 黎金城 | 151350701103148 | 59.8 | 0 | 0 | 77.68 | 68.74 | 5 |
85 | 泉州市公安局 | 13507 | 01 | 2 | 周渊明 | 451350701100408 | 62.4 | 0 | 0 | 72.6 | 67.50 | 6 |
86 | 泉州市公安局 | 13507 | 02 | 1 | 徐锦里 | 451350702101556 | 68.9 | 0 | 0 | 77 | 72.95 | 1 |
87 | 泉州市公安局 | 13507 | 02 | 1 | 陈晓鹏 | 351350702102264 | 67.3 | 0 | 0 | 75.86 | 71.58 | 2 |
88 | 泉州市公安局 | 13507 | 04 | 1 | 李伟 | 311350704100013 | 57.9 | 64 | 0 | 75.7 | 68.33 | 1 |
89 | 泉州市公安局 | 13507 | 05 | 1 | 黄安娜 | 311350705107143 | 67.3 | 75 | 0 | 82.96 | 77.06 | 1 |
90 | 泉州市公安局 | 13507 | 05 | 1 | 陈芬芳 | 311350705102692 | 73.7 | 64 | 0 | 78 | 73.43 | 2 |
91 | 泉州市公安局 | 13507 | 05 | 1 | 李颖华 | 311350705105371 | 60.8 | 76.5 | 0 | 77.72 | 73.19 | 3 |
