2018泉州市考试录用公务员成绩公示(三)(6月18日)
一、泉州考区6月18日上午面试职位成绩表
序号 | 单位名称 | 单位代码 | 职位代码 | 招考人数 | 考生姓名 | 准考证号 | 行政成绩 | 申论成绩 | 专业成绩 | 面试成绩 | 总分 | 排名 |
1 | 南安市乡镇机关2 | 02875 | 01 | 3 | 庄玮瑜 | 330287501010580 | 63.4 | 86.5 | 0 | 80 | 77.48 | 1 |
2 | 南安市乡镇机关2 | 02875 | 01 | 3 | 蔡雅云 | 530287501010872 | 67.4 | 81.5 | 0 | 78.42 | 76.44 | 2 |
3 | 南安市乡镇机关2 | 02875 | 01 | 3 | 陈瑞萍 | 330287501010522 | 71.9 | 73.5 | 0 | 78.3 | 75.50 | 3 |
4 | 南安市乡镇机关2 | 02875 | 01 | 3 | 洪丹蓉 | 330287501011079 | 61.3 | 84.5 | 0 | 77.4 | 75.15 | 4 |
5 | 南安市乡镇机关2 | 02875 | 01 | 3 | 黄晓静 | 330287501010850 | 57.4 | 87.5 | 0 | 76.86 | 74.66 | 5 |
6 | 南安市乡镇机关2 | 02875 | 01 | 3 | 张素萍 | 330287501011288 | 56.8 | 83.5 | 0 | 79.16 | 74.66 | 5 |
7 | 南安市乡镇机关2 | 02875 | 01 | 3 | 吴亚慧 | 630287501011017 | 59.2 | 81.5 | 0 | 78.86 | 74.61 | 7 |
8 | 南安市乡镇机关2 | 02875 | 01 | 3 | 蔡菲芬 | 430287501011073 | 62.5 | 80 | 0 | 73.94 | 72.60 | 8 |
9 | 南安市乡镇机关2 | 02875 | 01 | 3 | 卢婷婷 | 330287501011183 | 58.4 | 84 | 0 | 74 | 72.60 | 8 |
10 | 中国共产党南安市向阳乡委员会 | 02877 | 02 | 1 | 潘锦洲 | 430287702011233 | 70.5 | 80.5 | 0 | 74.92 | 75.21 | 1 |
11 | 中国共产党南安市向阳乡委员会 | 02877 | 02 | 1 | 陈文瑞 | 330287702010339 | 60.5 | 85.5 | 0 | 77.3 | 75.15 | 2 |
12 | 中国共产党南安市向阳乡委员会 | 02877 | 02 | 1 | 苏立铭 | 130287702012589 | 63.8 | 78 | 0 | 76.56 | 73.73 | 3 |
13 | 南安市乡镇人民政府 | 12870 | 01 | 1 | 陈雪莹 | 431287001030348 | 63.5 | 79.5 | 0 | 78.4 | 74.95 | 1 |
14 | 南安市乡镇人民政府 | 12870 | 01 | 1 | 黄天雄 | 431287001030043 | 58.8 | 85 | 0 | 75.94 | 73.92 | 2 |
15 | 南安市乡镇人民政府 | 12870 | 01 | 1 | 颜贻水 | 331287001030973 | 59.9 | 82 | 0 | 74.9 | 72.93 | 3 |
16 | 南安市乡镇人民政府 | 12870 | 02 | 1 | 杨晓燕 | 331287002030882 | 55.9 | 92.5 | 0 | 76.36 | 75.28 | 1 |
17 | 南安市乡镇人民政府 | 12870 | 02 | 1 | 吴琳珍 | 331287002031018 | 55.7 | 83.5 | 0 | 78.5 | 74.05 | 2 |
18 | 南安市乡镇人民政府 | 12870 | 02 | 1 | 王雪琪 | 331287002030917 | 60.4 | 78 | 0 | 74.34 | 71.77 | 3 |
19 | 南安市乡镇人民政府 | 12870 | 03 | 1 | 吴琳敏 | 331287003030242 | 67.3 | 79.5 | 0 | 77.8 | 75.60 | 1 |
20 | 南安市乡镇人民政府 | 12870 | 03 | 1 | 林颖 | 331287003030201 | 65.7 | 78 | 0 | 78.3 | 75.08 | 2 |
21 | 南安市乡镇人民政府 | 12870 | 03 | 1 | 黄敏燕 | 331287003030202 | 64 | 82 | 0 | 74.36 | 73.68 | 3 |
22 | 南安市乡镇人民政府 | 12870 | 04 | 1 | 陈鸿图 | 331287004030039 | 70 | 84 | 0 | 77.1 | 77.05 | 1 |
23 | 南安市乡镇人民政府 | 12870 | 04 | 1 | 杨培富 | 331287004030107 | 63 | 84.5 | 0 | 74.1 | 73.93 | 2 |
24 | 南安市乡镇人民政府 | 12870 | 04 | 1 | 庄添明 | 131287004030147 | 65.1 | 80 | 0 | 74 | 73.28 | 3 |
25 | 南安市乡镇人民政府 | 12870 | 05 | 1 | 杜劲松 | 331287005030891 | 63.7 | 80.5 | 0 | 77.24 | 74.67 | 1 |
26 | 南安市乡镇人民政府 | 12870 | 05 | 1 | 林福宝 | 131287005030170 | 64.9 | 81 | 0 | 73.42 | 73.19 | 2 |
27 | 南安市乡镇人民政府 | 12870 | 05 | 1 | 王国树 | 331287005030734 | 61.7 | 79.5 | 0 | 72.9 | 71.75 | 3 |
28 | 南安市乡镇人民政府 | 12870 | 06 | 1 | 邱小坡 | 331287006030964 | 67.6 | 78.5 | 0 | 81.6 | 77.33 | 1 |
29 | 南安市乡镇人民政府 | 12870 | 06 | 1 | 吴幼红 | 331287006031026 | 59.4 | 76.5 | 0 | 78.72 | 73.34 | 2 |
30 | 南安市乡镇人民政府 | 12870 | 06 | 1 | 庄庆南 | 331287006030644 | 58.2 | 77 | 0 | 79.06 | 73.33 | 3 |
31 | 南安市乡镇人民政府 | 12870 | 07 | 1 | 吴春龙 | 331287007030747 | 65.8 | 87 | 0 | 76.24 | 76.32 | 1 |
32 | 南安市乡镇人民政府 | 12870 | 07 | 1 | 梁小娜 | 331287007030730 | 59 | 85 | 0 | 76.04 | 74.02 | 2 |
33 | 南安市乡镇人民政府 | 12870 | 07 | 1 | 周晓男 | 331287007030016 | 62.9 | 82 | 0 | 75.28 | 73.87 | 3 |
34 | 南安市乡镇人民政府 | 12870 | 08 | 1 | 陈阿阳 | 331287008030199 | 69.1 | 81 | 0 | 81.36 | 78.21 | 1 |
35 | 南安市乡镇人民政府 | 12870 | 08 | 1 | 黄万程 | 431287008030165 | 71.7 | 81 | 0 | 78.16 | 77.26 | 2 |
36 | 南安市乡镇人民政府 | 12870 | 08 | 1 | 廖佳兴 | 331287008030842 | 68.2 | 85.5 | 0 | 76.62 | 76.74 | 3 |
37 | 南安市乡镇人民政府 | 12870 | 09 | 1 | 王连棉 | 331287009030328 | 66.7 | 88.5 | 0 | 78.9 | 78.25 | 1 |
38 | 南安市乡镇人民政府 | 12870 | 09 | 1 | 张诗雨 | 431287009030085 | 62.8 | 84 | 0 | 79.92 | 76.66 | 2 |
39 | 南安市乡镇人民政府 | 12870 | 09 | 1 | 李思莹 | 331287009030414 | 66.5 | 80 | 0 | 75 | 74.13 | 3 |
40 | 南安市国际贸易促进委员会 | 22802 | 01 | 1 | 王思思 | 312280201083331 | 70.9 | 72.5 | 0 | 77.34 | 74.52 | 1 |
41 | 南安市国际贸易促进委员会 | 22802 | 01 | 1 | 施丽明 | 112280201080920 | 65 | 76 | 0 | 76.88 | 73.69 | 2 |
42 | 南安市国际贸易促进委员会 | 22802 | 01 | 1 | 李范珍 | 812280201080440 | 74 | 68 | 0 | 76.08 | 73.54 | 3 |
43 | 南安市国库支付中心 | 32816 | 01 | 1 | 陈彩玲 | 113281601292272 | 58.3 | 66 | 0 | 82.26 | 72.21 | 1 |
44 | 南安市国库支付中心 | 32816 | 01 | 1 | 王俊巍 | 113281601296708 | 59.2 | 71 | 0 | 77.06 | 71.08 | 2 |
45 | 南安市国库支付中心 | 32816 | 01 | 1 | 陈湜 | 313281601097566 | 50.5 | 58 | 0 | 79.78 | 67.02 | 3 |
46 | 南安市国库支付中心 | 32816 | 02 | 1 | 吴柳萍 | 113281602092472 | 57.9 | 68.5 | 0 | 81.3 | 72.25 | 1 |
47 | 南安市国库支付中心 | 32816 | 03 | 1 | 赖德瑜 | 313281603093401 | 65.4 | 74 | 0 | 83.1 | 76.40 | 1 |
48 | 南安市国库支付中心 | 32816 | 03 | 1 | 黄娜彬 | 313281603093800 | 67.2 | 71.5 | 0 | 82.24 | 75.80 | 2 |
49 | 南安市国库支付中心 | 32816 | 03 | 1 | 高月琴 | 313281603093248 | 62.6 | 72 | 0 | 74.96 | 71.13 | 3 |
50 | 南安市国土资源监察大队 | 32828 | 08 | 2 | 黄思奇 | 113282808094176 | 71.1 | 63 | 0 | 82.06 | 74.56 | 1 |
51 | 南安市国土资源监察大队 | 32828 | 08 | 2 | 陈雅芳 | 113282808096858 | 68 | 67.5 | 0 | 75.94 | 71.85 | 2 |
52 | 南安市国土资源监察大队 | 32828 | 08 | 2 | 曾俊豪 | 113282808093764 | 60.7 | 67.5 | 0 | 79.32 | 71.71 | 3 |
53 | 南安市国土资源监察大队 | 32828 | 08 | 2 | 邱俊鑫 | 413282808294401 | 59.7 | 68.5 | 0 | 77.86 | 70.98 | 4 |
54 | 南安市国土资源监察大队 | 32828 | 08 | 2 | 涂文珍 | 713282808092537 | 65 | 59.5 | 0 | 75.2 | 68.73 | 5 |
55 | 南安市国土资源监察大队 | 32828 | 08 | 2 | 王雄峰 | 113282808293585 | 64 | 58 | 0 | 73.58 | 67.29 | 6 |
56 | 南安市国土资源监察大队 | 32828 | 09 | 1 | 王虹生 | 113282809094272 | 63.7 | 65 | 0 | 81.26 | 72.81 | 1 |
57 | 南安市国土资源监察大队 | 32828 | 09 | 1 | 高勋达 | 313282809098510 | 61.8 | 59.5 | 0 | 78.28 | 69.47 | 2 |
58 | 南安市国土资源局基层国土所 | 32871 | 01 | 2 | 杨慧婷 | 313287101096273 | 63.4 | 70.5 | 0 | 80.28 | 73.62 | 1 |
59 | 南安市国土资源局基层国土所 | 32871 | 01 | 2 | 杨婧 | 313287101095994 | 66 | 64 | 0 | 81.42 | 73.21 | 2 |
60 | 南安市国土资源局基层国土所 | 32871 | 01 | 2 | 杨志达 | 313287101094466 | 71.7 | 63.5 | 0 | 78.6 | 73.10 | 3 |
61 | 南安市国土资源局基层国土所 | 32871 | 01 | 2 | 魏为平 | 113287101292565 | 64.5 | 65.5 | 0 | 74.66 | 69.83 | 4 |
62 | 南安市国土资源局基层国土所 | 32871 | 01 | 2 | 潘翠霞 | 313287101094124 | 56.8 | 63.5 | 0 | 73.6 | 66.88 | 5 |
63 | 南安市国土资源局基层国土所 | 32871 | 01 | 2 | 张清水 | 313287101093746 | 54 | 60.5 | 0 | 69.9 | 63.58 | 6 |
64 | 南安市国土资源局基层国土所 | 32871 | 02 | 2 | 洪珊珊 | 113287102294210 | 68.4 | 77.5 | 0 | 80.98 | 76.97 | 1 |
65 | 南安市国土资源局基层国土所 | 32871 | 02 | 2 | 沈圆 | 313287102093935 | 73.2 | 75 | 0 | 78.82 | 76.46 | 2 |
66 | 南安市国土资源局基层国土所 | 32871 | 02 | 2 | 黄伟锟 | 313287102094062 | 61.4 | 74.5 | 0 | 82.22 | 75.09 | 3 |
67 | 南安市国土资源局基层国土所 | 32871 | 02 | 2 | 苏令雄 | 113287102093303 | 60.6 | 81.5 | 0 | 77.74 | 74.40 | 4 |
68 | 南安市国土资源局基层国土所 | 32871 | 02 | 2 | 黄宁宁 | 113287102095435 | 67.8 | 68.5 | 0 | 80.6 | 74.38 | 5 |
69 | 南安市国土资源局基层国土所 | 32871 | 02 | 2 | 庄嘉勇 | 313287102092233 | 80.7 | 56 | 0 | 80.02 | 74.19 | 6 |
70 | 南安市国土资源局基层国土所 | 32871 | 03 | 4 | 林文春 | 613287103092967 | 66.9 | 63.5 | 0 | 77.94 | 71.57 | 1 |
71 | 南安市国土资源局基层国土所 | 32871 | 03 | 4 | 李晓东 | 313287103091050 | 72.2 | 56 | 0 | 76.88 | 70.49 | 2 |
72 | 南安市国土资源局基层国土所 | 32871 | 03 | 4 | 张金灿 | 113287103094423 | 58.7 | 67 | 0 | 77.18 | 70.02 | 3 |
73 | 南安市国土资源局基层国土所 | 32871 | 03 | 4 | 黄鹏武 | 313287103090177 | 59.1 | 67.5 | 0 | 75.34 | 69.32 | 4 |
74 | 南安市国土资源局基层国土所 | 32871 | 03 | 4 | 胡升荣 | 613287103090643 | 69 | 55 | 0 | 76.02 | 69.01 | 5 |
75 | 南安市国土资源局基层国土所 | 32871 | 03 | 4 | 张思怡 | 313287103093027 | 53.9 | 68 | 0 | 76.7 | 68.83 | 6 |
76 | 南安市国土资源局基层国土所 | 32871 | 03 | 4 | 刘启春 | 613287103091749 | 60.2 | 64.5 | 0 | 72.82 | 67.59 | 7 |
77 | 南安市国土资源局基层国土所 | 32871 | 03 | 4 | 柯鸿沛 | 413287103093932 | 57.4 | 61 | 0 | 75.44 | 67.32 | 8 |
78 | 南安市国土资源局基层国土所 | 32871 | 03 | 4 | 方智辉 | 313287103094948 | 60.1 | 59.5 | 0 | 74.74 | 67.27 | 9 |
79 | 南安市国土资源局基层国土所 | 32871 | 03 | 4 | 罗宝源 | 613287103092506 | 63 | 56.5 | 0 | 73.98 | 66.87 | 10 |
80 | 南安市国土资源局基层国土所 | 32871 | 03 | 4 | 陈桂林 | 313287103090440 | 50 | 66.5 | 0 | 75.12 | 66.69 | 11 |
81 | 南安市国土资源局基层国土所 | 32871 | 03 | 4 | 刘桢印 | 113287103291716 | 60.1 | 56.5 | 0 | 74.42 | 66.36 | 12 |
82 | 南安市国土资源局基层国土所 | 32871 | 06 | 1 | 杨易鹏 | 213287106091826 | 74 | 69 | 0 | 79.22 | 75.36 | 1 |
83 | 南安市国土资源局基层国土所 | 32871 | 06 | 1 | 叶天生 | 113287106092200 | 68.3 | 72 | 0 | 74.82 | 72.49 | 2 |
84 | 南安市国土资源局基层国土所 | 32871 | 06 | 1 | 黄志鹏 | 313287106096423 | 62.5 | 73.5 | 0 | 72.4 | 70.20 | 3 |
85 | 南安市国土资源局基层国土所 | 32871 | 07 | 1 | 苏锦锋 | 313287107096874 | 54.6 | 61.5 | 0 | 80 | 69.03 | 1 |
86 | 南安市国土资源局基层国土所 | 32871 | 07 | 1 | 王文慧 | 313287107093001 | 60.2 | 60 | 0 | 77.9 | 69.00 | 2 |
87 | 南安市国土资源局基层国土所 | 32871 | 07 | 1 | 傅敏敏 | 313287107095931 | 60.2 | 60 | 0 | 77.1 | 68.60 | 3 |
88 | 泉州市卫生计生执法支队 | 33542 | 01 | 1 | 黄蓥 | 313354201090965 | 75.2 | 65.5 | 0 | 82.72 | 76.54 | 1 |
89 | 泉州市卫生计生执法支队 | 33542 | 01 | 1 | 陈唯唯 | 413354201096750 | 64.2 | 77 | 0 | 80.28 | 75.44 | 2 |
90 | 泉州市卫生计生执法支队 | 33542 | 01 | 1 | 李秀春 | 313354201092732 | 68.6 | 63.5 | 0 | 75.62 | 70.84 | 3 |
二、泉州考区6月18日下午面试职位成绩表
序号 | 单位名称 | 单位代码 | 职位代码 | 招考人数 | 考生姓名 | 准考证号 | 行政成绩 | 申论成绩 | 专业成绩 | 面试成绩 | 总分 | 排名 |
1 | 泉州市丰泽区人民法院 | 02401 | 01 | 1 | 吴梅霞 | 310240101050886 | 68.6 | 72.5 | 0 | 78.34 | 74.45 | 1 |
2 | 泉州市丰泽区人民法院 | 02401 | 01 | 1 | 郭丽萍 | 110240101051953 | 59 | 78.5 | 0 | 79.62 | 74.19 | 2 |
3 | 泉州市丰泽区人民法院 | 02401 | 01 | 1 | 张儒 | 410240101051539 | 60.8 | 78 | 0 | 75 | 72.20 | 3 |
4 | 晋江市人民法院 | 02601 | 01 | 1 | 黄晓斌 | 310260101053592 | 69.9 | 73.5 | 0 | 79.7 | 75.70 | 1 |
5 | 晋江市人民法院 | 02601 | 01 | 1 | 柳炯煌 | 310260101053702 | 68.3 | 68.5 | 0 | 78.1 | 73.25 | 2 |
6 | 晋江市人民法院 | 02601 | 01 | 1 | 蔡品志 | 310260101050788 | 62.5 | 69.5 | 0 | 73.64 | 69.82 | 3 |
7 | 晋江市人民法院 | 02601 | 02 | 1 | 陈珊珊 | 310260102050059 | 66.8 | 72.5 | 0 | 79.64 | 74.65 | 1 |
8 | 晋江市人民法院 | 02601 | 02 | 1 | 林诗婷 | 310260102050859 | 69.3 | 74 | 0 | 77.02 | 74.34 | 2 |
9 | 晋江市人民法院 | 02601 | 02 | 1 | 叶远真 | 310260102050420 | 68.5 | 73.5 | 0 | 76.44 | 73.72 | 3 |
10 | 南安市人民法院 | 02801 | 01 | 1 | 王瑞煌 | 310280101052713 | 64.3 | 72.5 | 0 | 77.74 | 73.07 | 1 |
11 | 南安市人民法院 | 02801 | 01 | 1 | 黄安顺 | 110280101050896 | 62.8 | 73 | 0 | 77.4 | 72.65 | 2 |
12 | 南安市人民法院 | 02801 | 01 | 1 | 杜天买 | 310280101053087 | 73.5 | 64.5 | 0 | 74.06 | 71.53 | 3 |
13 | 南安市人民法院 | 02801 | 02 | 1 | 张静吟 | 310280102052672 | 63.4 | 82.5 | 0 | 81.14 | 77.05 | 1 |
14 | 南安市人民法院 | 02801 | 02 | 1 | 许曼琪 | 410280102051158 | 59.5 | 77 | 0 | 79.82 | 74.04 | 2 |
15 | 南安市人民法院 | 02801 | 02 | 1 | 陈小茹 | 910280102050294 | 58.8 | 81 | 0 | 77.56 | 73.73 | 3 |
16 | 南安市人民法院 | 02801 | 03 | 1 | 林雅茹 | 310280103050793 | 66.2 | 75 | 0 | 81.68 | 76.14 | 1 |
17 | 南安市人民法院 | 02801 | 03 | 1 | 黄诗音 | 310280103053133 | 67.6 | 76.5 | 0 | 77.42 | 74.74 | 2 |
18 | 南安市人民法院 | 02801 | 03 | 1 | 黄哲鑫 | 510280103050370 | 69.9 | 68 | 0 | 75.74 | 72.35 | 3 |
19 | 南安市人民法院 | 02801 | 04 | 1 | 李锦梅 | 310280104051273 | 66.1 | 77.5 | 0 | 78.4 | 75.10 | 1 |
20 | 南安市人民法院 | 02801 | 04 | 1 | 杨鑫 | 410280104051466 | 64.3 | 69 | 0 | 78.84 | 72.75 | 2 |
21 | 南安市人民法院 | 02801 | 04 | 1 | 王翠足 | 310280104053103 | 68 | 69.5 | 0 | 75.38 | 72.07 | 3 |
22 | 中国共产党南安市翔云镇委员会 | 02876 | 01 | 1 | 陈淑梅 | 330287601011385 | 52.9 | 78 | 0 | 79.36 | 72.41 | 1 |
23 | 中国共产党南安市翔云镇委员会 | 02876 | 01 | 1 | 郑维芳 | 330287601010934 | 53.4 | 72 | 0 | 75.14 | 68.92 | 2 |
24 | 鲤城区司法局 | 12311 | 01 | 1 | 黄沿坤 | 311231101032327 | 70.5 | 82 | 0 | 79.74 | 78.00 | 1 |
25 | 鲤城区司法局 | 12311 | 01 | 1 | 苏志锴 | 311231101032178 | 64.8 | 79 | 0 | 76.76 | 74.33 | 2 |
26 | 鲤城区司法局 | 12311 | 01 | 1 | 詹世晖 | 111231101039637 | 71.9 | 67.5 | 0 | 72.2 | 70.95 | 3 |
27 | 鲤城区司法局 | 12311 | 02 | 1 | 林雨新 | 111231102033359 | 76.1 | 87.5 | 0 | 77 | 79.40 | 1 |
28 | 鲤城区司法局 | 12311 | 02 | 1 | 邱婉羚 | 311231102031445 | 72.3 | 71.5 | 0 | 77 | 74.45 | 2 |
29 | 鲤城区司法局 | 12311 | 02 | 1 | 李月圆 | 311231102033212 | 65.6 | 82 | 0 | 74.88 | 74.34 | 3 |
30 | 南安市司法局 | 12811 | 01 | 1 | 胡勇 | 111281101232432 | 65.4 | 77 | 0 | 78.6 | 74.90 | 1 |
31 | 南安市司法局 | 12811 | 01 | 1 | 陈智宏 | 311281101036460 | 63.7 | 74 | 0 | 77 | 72.93 | 2 |
32 | 南安市司法局 | 12811 | 01 | 1 | 苏锡伟 | 311281101036174 | 61.4 | 76 | 0 | 75.26 | 71.98 | 3 |
33 | 南安市司法局 | 12811 | 02 | 1 | 李燕超 | 411281102037124 | 69.3 | 74 | 0 | 78.1 | 74.88 | 1 |
34 | 南安市司法局 | 12811 | 02 | 1 | 陈巧惠 | 311281102031065 | 58.8 | 83 | 0 | 77.36 | 74.13 | 2 |
35 | 南安市司法局 | 12811 | 02 | 1 | 骆惠梅 | 311281102037732 | 63.4 | 74 | 0 | 79.3 | 74.00 | 3 |
36 | 泉州市城乡规划局 | 13544 | 01 | 1 | 谢陈林 | 111354401036912 | 55.5 | 70 | 0 | 80.6 | 71.68 | 1 |
37 | 泉州市城乡规划局 | 13544 | 01 | 1 | 李慧 | 111354401038690 | 54.5 | 77 | 0 | 76.46 | 71.11 | 2 |
38 | 泉州市城乡规划局 | 13544 | 01 | 1 | 吴燕燕 | 311354401030638 | 53.5 | 69.5 | 0 | 77.56 | 69.53 | 3 |
39 | 中共泉州市鲤城区委党课电化教育办公室 | 22301 | 01 | 1 | 曾昭嵘 | 312230101090845 | 62.4 | 64 | 0 | 79.82 | 71.51 | 1 |
40 | 中共泉州市鲤城区委党课电化教育办公室 | 22301 | 01 | 1 | 陈金斌 | 312230101090107 | 62.8 | 68.5 | 0 | 76.94 | 7 | 2 |
41 | 中共泉州市鲤城区委党课电化教育办公室 | 22301 | 01 | 1 | 蔡江伟 | 312230101090455 | 54.3 | 66 | 0 | 73.36 | 66.76 | 3 |
42 | 中共泉州市鲤城区委党课电化教育办公室 | 22301 | 02 | 1 | 彭思思 | 312230102091238 | 69.8 | 80 | 0 | 79.9 | 77.40 | 1 |
43 | 中共泉州市鲤城区委党课电化教育办公室 | 22301 | 02 | 1 | 叶雅照 | 312230102090619 | 62.1 | 74.5 | 0 | 78.38 | 73.34 | 2 |
44 | 中共泉州市鲤城区委党课电化教育办公室 | 22301 | 02 | 1 | 林燕妮 | 312230102092894 | 62.3 | 74 | 0 | 75.66 | 71.91 | 3 |
45 | 鲤城区委报道组 | 22302 | 01 | 1 | 刘舒萍 | 312230201091274 | 68.4 | 75 | 0 | 77.74 | 74.72 | 1 |
46 | 鲤城区委报道组 | 22302 | 01 | 1 | 曾婷婷 | 312230201091748 | 55 | 79.5 | 0 | 75.52 | 71.39 | 2 |
47 | 鲤城区委报道组 | 22302 | 01 | 1 | 李心蔚 | 312230201091418 | 59 | 76.5 | 0 | 72.02 | 69.89 | 3 |
48 | 鲤城区信访接待中心 | 22303 | 01 | 1 | 房真真 | 312230301092778 | 61.2 | 77.5 | 0 | 80.68 | 75.02 | 1 |
49 | 鲤城区信访接待中心 | 22303 | 01 | 1 | 錡雅峥 | 412230301093232 | 57.4 | 79.5 | 0 | 78.92 | 73.69 | 2 |
50 | 鲤城区信访接待中心 | 22303 | 01 | 1 | 黄桂楠 | 312230301092395 | 73.9 | 60.5 | 0 | 79.98 | 73.59 | 3 |
51 | 中共泉州市丰泽区委报道组 | 22401 | 01 | 1 | 曾宪炆 | 312240101092557 | 69.6 | 69.5 | 0 | 79.68 | 74.62 | 1 |
52 | 中共泉州市丰泽区委报道组 | 22401 | 01 | 1 | 刘振宇 | 312240101091020 | 57.4 | 78 | 0 | 76.82 | 72.26 | 2 |
53 | 中共泉州市丰泽区委报道组 | 22401 | 01 | 1 | 庄少强 | 312240101092148 | 59.3 | 71.5 | 0 | 77.32 | 71.36 | 3 |
54 | 泉州市丰泽区计划生育协会 | 22402 | 01 | 1 | 傅培炎 | 312240201080195 | 73.1 | 70 | 0 | 79.54 | 75.55 | 1 |
55 | 泉州市丰泽区计划生育协会 | 22402 | 01 | 1 | 陈建林 | 412240201080981 | 72.8 | 75.5 | 0 | 76.86 | 75.51 | 2 |
56 | 泉州市丰泽区计划生育协会 | 22402 | 01 | 1 | 吴朝鑫 | 312240201080705 | 68.2 | 75 | 0 | 77.26 | 74.43 | 3 |
57 | 南安市社会科学界联合会 | 22801 | 01 | 1 | 蔡友圣 | 312280101080802 | 72.2 | 69.5 | 0 | 79.94 | 75.40 | 1 |
58 | 南安市社会科学界联合会 | 22801 | 01 | 1 | 朱明琴 | 112280101084505 | 59 | 70 | 0 | 77.16 | 70.83 | 2 |
59 | 南安市社会科学界联合会 | 22801 | 01 | 1 | 李婧 | 312280101082755 | 61.7 | 69.5 | 0 | 75.48 | 70.54 | 3 |
60 | 南安市档案局 | 22803 | 01 | 1 | 陈燕境 | 712280301090709 | 66.7 | 77 | 0 | 77.84 | 74.85 | 1 |
61 | 南安市档案局 | 22803 | 01 | 1 | 柯燕玲 | 312280301092270 | 72.2 | 68 | 0 | 77.16 | 73.63 | 2 |
62 | 南安市档案局 | 22803 | 01 | 1 | 李春英 | 312280301092752 | 65.6 | 70.5 | 0 | 78.32 | 73.19 | 3 |
63 | 南安市档案局 | 22803 | 02 | 1 | 何曙俊 | 412280302090543 | 71.6 | 69.5 | 0 | 77.02 | 73.79 | 1 |
64 | 南安市档案局 | 22803 | 02 | 1 | 温世英 | 312280302092001 | 72.2 | 68.5 | 0 | 74.62 | 72.49 | 2 |
65 | 南安市档案局 | 22803 | 02 | 1 | 李欣 | 312280302091936 | 74.1 | 71.5 | 0 | 缺考 | 36.40 | 3 |
66 | 鲤城区社会经济调查队 | 32356 | 01 | 1 | 苏晓诗 | 313235601097658 | 78.2 | 71.5 | 0 | 81.88 | 78.37 | 1 |
67 | 鲤城区社会经济调查队 | 32356 | 01 | 1 | 王艺萍 | 313235601092558 | 62.4 | 78 | 0 | 76.48 | 73.34 | 2 |
68 | 鲤城区社会经济调查队 | 32356 | 01 | 1 | 蔡晓贤 | 413235601097004 | 66.4 | 76.5 | 0 | 74.44 | 72.95 | 3 |
69 | 丰泽区财政国库支付中心 | 32416 | 01 | 1 | 郑致柔 | 313241601092241 | 67.5 | 84.5 | 0 | 79.06 | 77.53 | 1 |
70 | 丰泽区财政国库支付中心 | 32416 | 01 | 1 | 张晓吟 | 313241601092567 | 66.7 | 73.5 | 0 | 80.32 | 75.21 | 2 |
71 | 丰泽区财政国库支付中心 | 32416 | 01 | 1 | 张东云 | 313241601090669 | 64.2 | 75 | 0 | 77.04 | 73.32 | 3 |
72 | 南安市水政监察大队 | 32840 | 01 | 1 | 林梦婷 | 313284001095547 | 54.9 | 76.5 | 0 | 78.56 | 72.13 | 1 |
73 | 南安市水政监察大队 | 32840 | 01 | 1 | 黄巧云 | 313284001097302 | 62.6 | 68 | 0 | 78.06 | 71.68 | 2 |
74 | 南安市水政监察大队 | 32840 | 01 | 1 | 王萃皇 | 413284001291157 | 65.9 | 63.5 | 0 | 77.04 | 70.87 | 3 |
75 | 南安市流动人口计划生育管理站 | 32845 | 01 | 1 | 庞宁 | 313284501098478 | 53.4 | 60 | 0 | 79.78 | 68.24 | 1 |
76 | 南安市流动人口计划生育管理站 | 32845 | 01 | 1 | 蔡龙龙 | 413284501096928 | 52.7 | 65 | 0 | 74.2 | 66.53 | 2 |
77 | 南安市环境监察大队 | 32847 | 01 | 1 | 陈雅婷 | 313284701097713 | 63.4 | 71.5 | 0 | 77.54 | 72.50 | 1 |
78 | 南安市环境监察大队 | 32847 | 01 | 1 | 曾凯迪 | 313284701094675 | 66.7 | 67 | 0 | 77.86 | 72.36 | 2 |
79 | 南安市环境监察大队 | 32847 | 01 | 1 | 杜海彬 | 313284701098367 | 63.3 | 63 | 0 | 77.72 | 70.44 | 3 |
80 | 南安市环境监察大队 | 32847 | 02 | 1 | 苏妍捷 | 413284702097940 | 68 | 72 | 0 | 80.74 | 75.37 | 1 |
81 | 南安市环境监察大队 | 32847 | 02 | 1 | 林振隆 | 113284702095196 | 72.1 | 66.5 | 0 | 79.68 | 74.49 | 2 |
82 | 南安市环境监察大队 | 32847 | 02 | 1 | 林俊瑜 | 313284702093288 | 59.9 | 76.5 | 0 | 79.98 | 74.09 | 3 |
83 | 南安市环境监察大队 | 32847 | 02 | 1 | 王韦烨 | 313284702095452 | 59.9 | 76.5 | 0 | 75.18 | 71.69 | 4 |
84 | 南安市人民政府总值班室 | 32860 | 01 | 1 | 陈玲妹 | 313286001093455 | 58.8 | 78.5 | 0 | 78.36 | 73.51 | 1 |
85 | 南安市人民政府总值班室 | 32860 | 01 | 1 | 林巧云 | 313286001092008 | 71.1 | 69 | 0 | 76.38 | 73.22 | 2 |
86 | 南安市人民政府总值班室 | 32860 | 01 | 1 | 黄玉霞 | 113286001093212 | 65.1 | 70.5 | 0 | 75.72 | 71.76 | 3 |
