2018泉州市考试录用公务员成绩公示(四)(6月19日)
一、泉州考区6月19日上午面试职位成绩表
序号 | 单位名称 | 单位代码 | 职位代码 | 招考人数 | 考生姓名 | 准考证号 | 行政成绩 | 申论成绩 | 专业成绩 | 面试成绩 | 总分 | 排名 |
1 | 石狮市人民法院 | 03201 | 01 | 1 | 詹俊雯 | 310320101051573 | 68.2 | 79.5 | 0 | 76.7 | 75.28 | 1 |
2 | 石狮市人民法院 | 03201 | 01 | 1 | 黄峥 | 310320101050999 | 72 | 67.5 | 0 | 77.8 | 73.78 | 2 |
3 | 石狮市人民法院 | 03201 | 01 | 1 | 王美娟 | 310320101051224 | 65.7 | 70 | 0 | 79.16 | 73.51 | 3 |
4 | 石狮市人民法院 | 03201 | 03 | 2 | 曾佳乐 | 310320103050020 | 69.9 | 69.5 | 0 | 77.6 | 73.65 | 1 |
5 | 石狮市人民法院 | 03201 | 03 | 2 | 胡士强 | 310320103050048 | 61.8 | 72 | 0 | 77.24 | 72.07 | 2 |
6 | 石狮市人民法院 | 03201 | 03 | 2 | 苏南彪 | 410320103052445 | 55.7 | 72.5 | 0 | 78.86 | 71.48 | 3 |
7 | 石狮市人民法院 | 03201 | 03 | 2 | 朱志豪 | 310320103051978 | 63.7 | 59 | 0 | 80.04 | 70.70 | 4 |
8 | 石狮市人民法院 | 03201 | 03 | 2 | 肖美强 | 110320103056182 | 59.6 | 68.5 | 0 | 76.32 | 70.19 | 5 |
9 | 石狮市人民法院 | 03201 | 03 | 2 | 苏建炜 | 310320103050760 | 56.3 | 61 | 0 | 70.5 | 64.58 | 6 |
10 | 石狮市人民法院 | 03201 | 04 | 1 | 吴春华 | 310320104052880 | 62.2 | 71 | 0 | 75.84 | 71.22 | 1 |
11 | 石狮市人民法院 | 03201 | 04 | 1 | 谢秀英 | 310320104052974 | 64.2 | 71.5 | 0 | 74.06 | 70.96 | 2 |
12 | 石狮市人民法院 | 03201 | 04 | 1 | 谢姗娜 | 310320104051881 | 55.9 | 72.5 | 0 | 74.9 | 69.55 | 3 |
13 | 石狮市人民法院 | 03201 | 05 | 1 | 许阳杨 | 310320105051040 | 69.9 | 74 | 0 | 75.96 | 73.96 | 1 |
14 | 石狮市人民法院 | 03201 | 05 | 1 | 郭雅榕 | 410320105051688 | 65.7 | 77.5 | 0 | 76 | 73.80 | 2 |
15 | 石狮市人民法院 | 03201 | 05 | 1 | 蔡安妮 | 310320105050617 | 64 | 76 | 0 | 75.68 | 72.84 | 3 |
16 | 泉港区司法局 | 13311 | 01 | 1 | 李婉瑜 | 311331101037140 | 59.7 | 72.5 | 0 | 78.32 | 72.21 | 1 |
17 | 泉港区司法局 | 13311 | 01 | 1 | 陈华莉 | 311331101036336 | 58.1 | 72 | 0 | 77.36 | 71.21 | 2 |
18 | 泉港区司法局 | 13311 | 01 | 1 | 许惠萍 | 311331101036586 | 57.8 | 72 | 0 | 75.36 | 70.13 | 3 |
19 | 永春县老年大学 | 23001 | 01 | 1 | 柯颖 | 312300101091538 | 65.4 | 89.5 | 0 | 80.92 | 79.19 | 1 |
20 | 永春县老年大学 | 23001 | 01 | 1 | 陈柳馨 | 312300101093222 | 63.4 | 80 | 0 | 77.6 | 74.65 | 2 |
21 | 永春县老年大学 | 23001 | 01 | 1 | 郑炜婷 | 412300101091855 | 66.2 | 66 | 0 | 76.18 | 71.14 | 3 |
22 | 德化县报道中心 | 23102 | 01 | 1 | 林婉瑜 | 312310201090911 | 69.3 | 69.5 | 0 | 78.64 | 74.02 | 1 |
23 | 德化县报道中心 | 23102 | 01 | 1 | 涂桂鹂 | 312310201092884 | 57.3 | 69 | 0 | 73.38 | 68.27 | 2 |
24 | 德化县报道中心 | 23102 | 01 | 1 | 陈晓樱 | 312310201091102 | 59.8 | 61.5 | 0 | 75.6 | 68.13 | 3 |
25 | 泉州市泉港区档案局 | 23301 | 01 | 1 | 潘婷 | 312330101090090 | 74 | 72.5 | 0 | 76.58 | 74.92 | 1 |
26 | 泉州市泉港区档案局 | 23301 | 01 | 1 | 陈歆苗 | 112330101092610 | 53.8 | 76 | 0 | 75.24 | 70.07 | 2 |
27 | 泉州市泉港区档案局 | 23301 | 01 | 1 | 王真萍 | 312330101090209 | 54.6 | 75 | 0 | 71.98 | 68.39 | 3 |
28 | 中共泉州市泉港区党员电化教育办公室 | 23302 | 01 | 1 | 林小宇 | 312330201091787 | 67.2 | 60.5 | 0 | 79.12 | 71.49 | 1 |
29 | 中共泉州市泉港区党员电化教育办公室 | 23302 | 01 | 1 | 陈志龙 | 312330201092964 | 55.3 | 63.5 | 0 | 75.68 | 67.54 | 2 |
30 | 中共泉州市泉港区党员电化教育办公室 | 23302 | 01 | 1 | 颜培坚 | 312330201092191 | 55.6 | 63 | 0 | 72.74 | 66.02 | 3 |
31 | 中共泉州市泉港区党员电化教育办公室 | 23302 | 02 | 1 | 辛晓勤 | 112330202090623 | 65.6 | 77.5 | 0 | 76.68 | 74.12 | 1 |
32 | 中共泉州市泉港区党员电化教育办公室 | 23302 | 02 | 1 | 陈秋婷 | 312330202092897 | 60.7 | 75.5 | 0 | 75.82 | 71.96 | 2 |
33 | 中共泉州市泉港区党员电化教育办公室 | 23302 | 02 | 1 | 林珍珍 | 412330202091119 | 67 | 70 | 0 | 缺考 | 34.25 | 3 |
34 | 泉州市泉港区海外联谊中心 | 23303 | 01 | 1 | 庄诗余 | 312330301091046 | 61.6 | 73.5 | 0 | 79.38 | 73.47 | 1 |
35 | 泉州市泉港区海外联谊中心 | 23303 | 01 | 1 | 颜岚岚 | 112330301092020 | 69.3 | 69.5 | 0 | 77.48 | 73.44 | 2 |
36 | 泉州市泉港区海外联谊中心 | 23303 | 01 | 1 | 王继超 | 412330301090071 | 72.6 | 60 | 0 | 76.78 | 71.54 | 3 |
37 | 永春县供销合作社联合社 | 33001 | 01 | 1 | 余雅芳 | 313300101091376 | 62.4 | 75.5 | 0 | 78 | 73.48 | 1 |
38 | 永春县供销合作社联合社 | 33001 | 01 | 1 | 许莉斌 | 313300101092126 | 67.2 | 67 | 0 | 79.74 | 73.42 | 2 |
39 | 永春县供销合作社联合社 | 33001 | 01 | 1 | 颜巧珍 | 313300101093380 | 64.2 | 73 | 0 | 74.7 | 71.65 | 3 |
40 | 永春县法律援助中心 | 33014 | 01 | 1 | 黄安馨 | 313301401091610 | 68.2 | 69.5 | 0 | 81.04 | 74.95 | 1 |
41 | 永春县法律援助中心 | 33014 | 01 | 1 | 杨鸿源 | 113301401295310 | 73.1 | 65.5 | 0 | 78.84 | 74.07 | 2 |
42 | 永春县法律援助中心 | 33014 | 01 | 1 | 苏莹岚 | 313301401091778 | 72.3 | 61.5 | 0 | 78.18 | 72.54 | 3 |
43 | 永春县农业机械管理站 | 33037 | 01 | 1 | 黄珑 | 313303701090550 | 61.5 | 77 | 0 | 80.7 | 74.98 | 1 |
44 | 永春县农业机械管理站 | 33037 | 01 | 1 | 黄杰 | 313303701091675 | 67 | 61.5 | 0 | 80.9 | 72.58 | 2 |
45 | 永春县农业机械管理站 | 33037 | 01 | 1 | 林艳婷 | 313303701095644 | 58.2 | 69.5 | 0 | 77.02 | 70.44 | 3 |
46 | 永春县普查中心 | 33046 | 01 | 1 | 颜菀婷 | 113304601299524 | 64.8 | 73 | 0 | 81.94 | 75.42 | 1 |
47 | 永春县普查中心 | 33046 | 01 | 1 | 黄佳彬 | 313304601093497 | 65.7 | 71.5 | 0 | 80.42 | 74.51 | 2 |
48 | 永春县普查中心 | 33046 | 01 | 1 | 谢秀玲 | 313304601094635 | 67 | 66.5 | 0 | 81.3 | 74.03 | 3 |
49 | 永春县安全生产监察大队 | 33051 | 01 | 1 | 郑伟煜 | 153305101092176 | 63.4 | 0 | 0 | 78.58 | 70.99 | 1 |
50 | 永春县安全生产监察大队 | 33051 | 01 | 1 | 尤祺昕 | 353305101090406 | 62.4 | 0 | 0 | 78.74 | 70.57 | 2 |
51 | 永春县安全生产监察大队 | 33051 | 01 | 1 | 方威 | 353305101090230 | 62.4 | 0 | 0 | 77.38 | 69.89 | 3 |
52 | 永春县安全生产监察大队 | 33051 | 02 | 1 | 康孝义 | 353305102090351 | 76 | 0 | 0 | 77.1 | 76.55 | 1 |
53 | 永春县安全生产监察大队 | 33051 | 02 | 1 | 郑宇 | 153305102093353 | 74.1 | 0 | 0 | 77.08 | 75.59 | 2 |
54 | 永春县安全生产监察大队 | 33051 | 02 | 1 | 郑巧滟 | 153305102091599 | 69.4 | 0 | 0 | 78.1 | 73.75 | 3 |
55 | 永春县人事档案室 | 33053 | 01 | 1 | 康文锡 | 513305301093398 | 65.2 | 52.5 | 0 | 83.46 | 71.16 | 1 |
56 | 永春县人事档案室 | 33053 | 01 | 1 | 詹蓉蓉 | 313305301094523 | 58.6 | 58 | 0 | 82.3 | 70.30 | 2 |
57 | 永春县人事档案室 | 33053 | 01 | 1 | 连昕 | 313305301092177 | 64.8 | 48 | 0 | 73.94 | 65.17 | 3 |
58 | 永春县运输管理所福建省永春县地方海事处 | 33061 | 01 | 1 | 陈志滨 | 413306101095528 | 63.7 | 66 | 0 | 79.1 | 71.98 | 1 |
59 | 永春县运输管理所福建省永春县地方海事处 | 33061 | 01 | 1 | 林斐斓 | 313306101090303 | 62.4 | 70 | 0 | 76.24 | 71.22 | 2 |
60 | 永春县运输管理所福建省永春县地方海事处 | 33061 | 01 | 1 | 叶珊 | 313306101097708 | 50 | 74.5 | 0 | 76.36 | 69.31 | 3 |
61 | 永春县国土资源局基层国土所 | 33071 | 01 | 1 | 陈倩云 | 113307101092244 | 61.7 | 73 | 0 | 79.2 | 73.28 | 1 |
62 | 永春县国土资源局基层国土所 | 33071 | 01 | 1 | 甘晓珊 | 313307101090633 | 66.4 | 72 | 0 | 77.16 | 73.18 | 2 |
63 | 永春县国土资源局基层国土所 | 33071 | 01 | 1 | 洪臻懿 | 313307101091129 | 68.8 | 67 | 0 | 78.32 | 73.11 | 3 |
64 | 永春县国土资源局基层国土所 | 33071 | 02 | 1 | 郑素密 | 113307102296825 | 60.1 | 73.5 | 0 | 81 | 73.90 | 1 |
65 | 永春县国土资源局基层国土所 | 33071 | 02 | 1 | 郭萍茹 | 313307102094101 | 56 | 73 | 0 | 80.4 | 72.45 | 2 |
66 | 永春县国土资源局基层国土所 | 33071 | 02 | 1 | 周月或 | 313307102097165 | 63.4 | 61.5 | 0 | 76.46 | 69.46 | 3 |
67 | 永春县国土资源局基层国土所 | 33071 | 03 | 1 | 康永明 | 353307103091912 | 64.5 | 0 | 0 | 78.8 | 71.65 | 1 |
68 | 永春县国土资源局基层国土所 | 33071 | 03 | 1 | 黄萍 | 853307103090412 | 63.3 | 0 | 0 | 78.88 | 71.09 | 2 |
69 | 永春县国土资源局基层国土所 | 33071 | 03 | 1 | 郑晓婧 | 353307103092062 | 64.1 | 0 | 0 | 77.5 | 70.80 | 3 |
70 | 永春县国土资源局基层国土所 | 33071 | 03 | 1 | 辜成柱 | 353307103092099 | 63.3 | 0 | 0 | 77.94 | 70.62 | 4 |
71 | 永春县国土资源局基层国土所 | 33071 | 04 | 1 | 陈艳清 | 313307104093754 | 60.6 | 77 | 0 | 76.92 | 72.86 | 1 |
72 | 永春县国土资源局基层国土所 | 33071 | 04 | 1 | 郑燕华 | 313307104091057 | 63.7 | 70 | 0 | 78.5 | 72.68 | 2 |
73 | 永春县国土资源局基层国土所 | 33071 | 04 | 1 | 徐晓斌 | 413307104292976 | 67.4 | 65.5 | 0 | 77.5 | 71.98 | 3 |
74 | 永春县国土资源局基层国土所 | 33071 | 05 | 1 | 林嵘嵘 | 353307105091557 | 64.8 | 0 | 0 | 83.32 | 74.06 | 1 |
75 | 永春县国土资源局基层国土所 | 33071 | 05 | 1 | 王伯雯 | 353307105091189 | 63.1 | 0 | 0 | 80.16 | 71.63 | 2 |
76 | 永春县国土资源局基层国土所 | 33071 | 05 | 1 | 涂书林 | 353307105091955 | 62.5 | 0 | 0 | 74.44 | 68.47 | 3 |
77 | 永春县国土资源局基层国土所 | 33071 | 06 | 1 | 郭春晖 | 353307106090433 | 67.2 | 0 | 0 | 80.9 | 74.05 | 1 |
78 | 永春县国土资源局基层国土所 | 33071 | 06 | 1 | 林晓君 | 153307106090550 | 66.1 | 0 | 0 | 80.92 | 73.51 | 2 |
79 | 永春县国土资源局基层国土所 | 33071 | 06 | 1 | 刘伟强 | 353307106090923 | 66.1 | 0 | 0 | 78.42 | 72.26 | 3 |
80 | 德化县地方志编纂委员会办公室 | 33102 | 01 | 1 | 黄蔚南 | 313310201091449 | 70 | 81 | 0 | 76.32 | 75.91 | 1 |
81 | 德化县地方志编纂委员会办公室 | 33102 | 01 | 1 | 吴倩倩 | 413310201093178 | 65.6 | 67 | 0 | 77.6 | 71.95 | 2 |
82 | 德化县地方志编纂委员会办公室 | 33102 | 01 | 1 | 黄丽莉 | 713310201092770 | 60 | 72 | 0 | 76.9 | 71.45 | 3 |
83 | 德化县财政投资评审中心 | 33115 | 01 | 1 | 曾振坤 | 853311501090598 | 73.8 | 0 | 0 | 77.14 | 75.47 | 1 |
84 | 德化县财政投资评审中心 | 33115 | 01 | 1 | 蔡铭恒 | 153311501090709 | 70.6 | 0 | 0 | 75.22 | 72.91 | 2 |
85 | 德化县财政投资评审中心 | 33115 | 01 | 1 | 梁奕端 | 453311501090238 | 69.3 | 0 | 0 | 69.58 | 69.44 | 3 |
86 | 德化县财政投资评审中心 | 33115 | 02 | 1 | 徐辉鸣 | 313311502091077 | 68.2 | 74.5 | 0 | 76.3 | 73.83 | 1 |
87 | 德化县财政投资评审中心 | 33115 | 02 | 1 | 林文昌 | 313311502093349 | 71.1 | 65 | 0 | 77.5 | 72.78 | 2 |
88 | 德化县财政投资评审中心 | 33115 | 02 | 1 | 陈艺梅 | 313311502094426 | 63.3 | 70.5 | 0 | 77.1 | 72.00 | 3 |
89 | 德化县国土资源监察大队 | 33128 | 01 | 1 | 苏志秋 | 313312801094790 | 54 | 69 | 0 | 75.6 | 68.55 | 1 |
90 | 德化县国土资源监察大队 | 33128 | 01 | 1 | 苏亮璠 | 313312801090199 | 62.2 | 60.5 | 0 | 75.54 | 68.45 | 2 |
91 | 德化县国土资源监察大队 | 33128 | 01 | 1 | 徐少晖 | 813312801093008 | 60.7 | 59 | 0 | 75.8 | 67.83 | 3 |
二、泉州考区6月19日下午面试职位成绩表
序号 | 单位名称 | 单位代码 | 职位代码 | 招考人数 | 考生姓名 | 准考证号 | 行政成绩 | 申论成绩 | 专业成绩 | 面试成绩 | 总分 | 排名 |
1 | 泉州市洛江区人民法院 | 02501 | 01 | 1 | 陈遥遥 | 310250101051511 | 66.4 | 72 | 0 | 79.06 | 74.13 | 1 |
2 | 泉州市洛江区人民法院 | 02501 | 01 | 1 | 侯晓丽 | 310250101050409 | 61.8 | 72.5 | 0 | 77.5 | 72.33 | 2 |
3 | 泉州市洛江区人民法院 | 02501 | 01 | 1 | 陈宇淑 | 410250101052754 | 66.8 | 68.5 | 0 | 76.12 | 71.89 | 3 |
4 | 泉州市泉港区人民法院 | 03301 | 01 | 1 | 黎雪洁 | 310330101051867 | 61.7 | 77.5 | 0 | 78.9 | 74.25 | 1 |
5 | 泉州市泉港区人民法院 | 03301 | 01 | 1 | 文秀玲 | 710330101050168 | 65.8 | 71.5 | 0 | 78.3 | 73.48 | 2 |
6 | 泉州市泉港区人民法院 | 03301 | 01 | 1 | 吕丹妮 | 310330101051775 | 63.4 | 74 | 0 | 77.9 | 73.30 | 3 |
7 | 泉州市泉港区人民法院 | 03301 | 02 | 1 | 刘一震 | 310330102051042 | 65.7 | 75.5 | 0 | 78.22 | 74.41 | 1 |
8 | 泉州市泉港区人民法院 | 03301 | 02 | 1 | 刘江 | 410330102052977 | 56.3 | 74.5 | 0 | 77.7 | 71.55 | 2 |
9 | 泉州市泉港区人民法院 | 03301 | 02 | 1 | 郭江林 | 310330102051225 | 61 | 71 | 0 | 71.24 | 68.62 | 3 |
10 | 泉州市泉港区人民法院 | 03301 | 03 | 1 | 林颂勤 | 310330103051551 | 55.5 | 71 | 0 | 80.34 | 71.80 | 1 |
11 | 泉州市泉港区人民法院 | 03301 | 03 | 1 | 林蓝兰 | 310330103052586 | 63.8 | 69 | 0 | 76.3 | 71.35 | 2 |
12 | 泉州市泉港区人民法院 | 03301 | 03 | 1 | 陈苹苹 | 310330103051896 | 57.8 | 72.5 | 0 | 74.72 | 69.94 | 3 |
13 | 洛江区乡镇人民政府 | 12570 | 01 | 1 | 王雅清 | 331257001030238 | 66.5 | 78 | 0 | 79.58 | 75.92 | 1 |
14 | 洛江区乡镇人民政府 | 12570 | 01 | 1 | 吕绵绵 | 131257001030632 | 65.5 | 79 | 0 | 77.92 | 75.09 | 2 |
15 | 洛江区乡镇人民政府 | 12570 | 01 | 1 | 王凉凉 | 331257001030255 | 61 | 81.5 | 0 | 78.82 | 75.04 | 3 |
16 | 洛江区乡镇人民政府 | 12570 | 02 | 1 | 杜燕铃 | 331257002030821 | 64.6 | 87.5 | 0 | 81.44 | 78.75 | 1 |
17 | 洛江区乡镇人民政府 | 12570 | 02 | 1 | 王珅 | 331257002030260 | 71.4 | 79.5 | 0 | 80.38 | 77.92 | 2 |
18 | 洛江区乡镇人民政府 | 12570 | 02 | 1 | 林国扬 | 331257002030958 | 69.2 | 81.5 | 0 | 80.14 | 77.75 | 3 |
19 | 洛江区乡镇人民政府 | 12570 | 03 | 1 | 肖居祎 | 351257003031578 | 71.6 | 0 | 0 | 80.68 | 76.14 | 1 |
20 | 洛江区乡镇人民政府 | 12570 | 03 | 1 | 张晓东 | 351257003030788 | 71.5 | 0 | 0 | 78.22 | 74.86 | 2 |
21 | 洛江区乡镇人民政府 | 12570 | 03 | 1 | 李晓坤 | 351257003030689 | 69.7 | 0 | 0 | 77.44 | 73.57 | 3 |
22 | 洛江区乡镇人民政府 | 12570 | 04 | 1 | 林德圣 | 431257004030116 | 58.9 | 86.5 | 0 | 79.58 | 76.14 | 1 |
23 | 洛江区乡镇人民政府 | 12570 | 04 | 1 | 陈歆妍 | 131257004030331 | 65.7 | 82.5 | 0 | 77.54 | 75.82 | 2 |
24 | 洛江区乡镇人民政府 | 12570 | 04 | 1 | 周炀炀 | 131257004030088 | 61.8 | 85 | 0 | 75.52 | 74.46 | 3 |
25 | 洛江区乡镇人民政府 | 12570 | 05 | 1 | 颜华玲 | 331257005030576 | 55.8 | 86 | 0 | 80.84 | 75.87 | 1 |
26 | 洛江区乡镇人民政府 | 12570 | 05 | 1 | 魏杨杨 | 331257005030629 | 59.9 | 81.5 | 0 | 78.2 | 74.45 | 2 |
27 | 洛江区乡镇人民政府 | 12570 | 05 | 1 | 卓金煌 | 331257005030492 | 67.1 | 70.5 | 0 | 79.08 | 73.94 | 3 |
28 | 中共泉州市洛江区委干部管理信息中心 | 22501 | 01 | 1 | 颜跃东 | 112250101092373 | 74.3 | 74.0 | 0 | 77.94 | 76.05 | 1 |
29 | 中共泉州市洛江区委干部管理信息中心 | 22501 | 01 | 1 | 张金焱 | 312250101090035 | 71.7 | 66.0 | 0 | 80.6 | 74.73 | 2 |
30 | 中共泉州市洛江区委干部管理信息中心 | 22501 | 01 | 1 | 王志坚 | 312250101091261 | 65.1 | 68.0 | 0 | 77.76 | 72.16 | 3 |
31 | 泉州市洛江区宣传理论研究室 | 22502 | 01 | 1 | 姚蕾 | 312250201090515 | 63.5 | 77.5 | 0 | 79.58 | 75.04 | 1 |
32 | 泉州市洛江区宣传理论研究室 | 22502 | 01 | 1 | 陈君兰 | 312250201091583 | 64.8 | 77.0 | 0 | 78.08 | 74.49 | 2 |
33 | 泉州市洛江区宣传理论研究室 | 22502 | 01 | 1 | 黄巧灵 | 312250201090658 | 62.7 | 75.0 | 0 | 79.22 | 74.04 | 3 |
34 | 泉州市洛江区事业单位登记管理局 | 22503 | 01 | 1 | 杜上烨 | 312250301090876 | 68.4 | 69.5 | 0 | 78.52 | 73.74 | 1 |
35 | 泉州市洛江区事业单位登记管理局 | 22503 | 01 | 1 | 王维新 | 312250301092569 | 67.1 | 69.0 | 0 | 76.98 | 72.52 | 2 |
36 | 泉州市洛江区事业单位登记管理局 | 22503 | 01 | 1 | 邓泓雨 | 312250301092243 | 62.5 | 74.5 | 0 | 76.14 | 72.32 | 3 |
37 | 中共泉州市洛江区委党校 | 22504 | 01 | 1 | 王萍萍 | 312250401090703 | 73.3 | 75.5 | 0 | 78.22 | 76.31 | 1 |
38 | 中共泉州市洛江区委党校 | 22504 | 01 | 1 | 陈尘 | 312250401091231 | 72.2 | 67.5 | 0 | 79.5 | 74.68 | 2 |
39 | 中共泉州市洛江区委党校 | 22504 | 01 | 1 | 郭枫 | 812250401090659 | 64.2 | 76.5 | 0 | 78.8 | 74.58 | 3 |
40 | 德化县党员电化教育中心 | 23101 | 01 | 1 | 陈志宇 | 112310101095086 | 67.4 | 49.5 | 0 | 79.88 | 69.17 | 1 |
41 | 德化县党员电化教育中心 | 23101 | 01 | 1 | 陈银珠 | 312310101091500 | 54.5 | 54.5 | 0 | 75.28 | 64.89 | 2 |
42 | 德化县党员电化教育中心 | 23101 | 01 | 1 | 曾惠珠 | 312310101090127 | 53.1 | 60 | 0 | 缺考 | 28.28 | 3 |
43 | 德化县事业单位登记管理局 | 23103 | 01 | 1 | 陈慧婷 | 112310301092403 | 58.4 | 83.5 | 0 | 75.22 | 73.09 | 1 |
44 | 德化县事业单位登记管理局 | 23103 | 01 | 1 | 柯晓晖 | 312310301091709 | 56.9 | 73 | 0 | 75.82 | 70.39 | 2 |
45 | 德化县事业单位登记管理局 | 23103 | 01 | 1 | 张俊青 | 312310301091971 | 62.5 | 66.5 | 0 | 60.42 | 62.46 | 3 |
46 | 洛江区安全生产执法大队 | 32551 | 01 | 1 | 陈郁文 | 313255101090229 | 68.3 | 77 | 0 | 78.16 | 75.41 | 1 |
47 | 洛江区安全生产执法大队 | 32551 | 01 | 1 | 郭梅芳 | 313255101094555 | 64 | 74 | 0 | 78.88 | 73.94 | 2 |
48 | 洛江区安全生产执法大队 | 32551 | 01 | 1 | 李昕 | 413255101094251 | 73.1 | 66.5 | 0 | 73.86 | 71.83 | 3 |
49 | 洛江区人民政府总值班室 | 32560 | 01 | 1 | 苏宇君 | 113256001097303 | 70.1 | 73.5 | 0 | 79.2 | 75.50 | 1 |
50 | 洛江区人民政府总值班室 | 32560 | 01 | 1 | 王坤鸿 | 113256001291401 | 71.3 | 73 | 0 | 78.7 | 75.43 | 2 |
51 | 洛江区人民政府总值班室 | 32560 | 01 | 1 | 吴乔旺 | 313256001090101 | 67.6 | 75 | 0 | 74.06 | 72.68 | 3 |
52 | 德化县国土资源监察大队 | 33128 | 02 | 1 | 邱璇 | 313312802091175 | 75.6 | 69.5 | 0 | 75.84 | 74.20 | 1 |
53 | 德化县国土资源监察大队 | 33128 | 02 | 1 | 张颖含 | 313312802093775 | 58.9 | 74 | 0 | 79.48 | 72.97 | 2 |
54 | 德化县国土资源监察大队 | 33128 | 02 | 1 | 徐晓婷 | 313312802093461 | 61.4 | 72 | 0 | 75.9 | 71.30 | 3 |
55 | 德化县卫生局卫生监督所 | 33144 | 01 | 1 | 寇昌明 | 453314401091906 | 71.8 | 0 | 0 | 73 | 72.40 | 1 |
56 | 德化县卫生局卫生监督所 | 33144 | 01 | 1 | 吕夏云 | 353314401091664 | 63.1 | 0 | 0 | 73.52 | 68.31 | 2 |
57 | 德化县卫生局卫生监督所 | 33144 | 01 | 1 | 陈春虹 | 353314401091996 | 61.8 | 0 | 0 | 74.82 | 68.31 | 2 |
58 | 德化县环境监察大队 | 33147 | 01 | 2 | 涂逸文 | 313314701090188 | 72.4 | 68 | 0 | 77 | 73.60 | 1 |
59 | 德化县环境监察大队 | 33147 | 01 | 2 | 陈钰婷 | 413314701095579 | 64.7 | 68 | 0 | 77.58 | 71.97 | 2 |
60 | 德化县环境监察大队 | 33147 | 01 | 2 | 郑珊珊 | 313314701094751 | 57.5 | 75 | 0 | 76.7 | 71.48 | 3 |
61 | 德化县环境监察大队 | 33147 | 01 | 2 | 彭承杰 | 313314701092515 | 62.3 | 66 | 0 | 76.98 | 70.57 | 4 |
62 | 德化县环境监察大队 | 33147 | 01 | 2 | 陈章伟 | 313314701090558 | 61.2 | 67.5 | 0 | 75.96 | 70.16 | 5 |
63 | 德化县环境监察大队 | 33147 | 01 | 2 | 陈振艺 | 413314701097031 | 59.1 | 69 | 0 | 74.88 | 69.47 | 6 |
64 | 泉州市住房公积金管理中心 | 33504 | 01 | 1 | 林少辉 | 313350401093947 | 60.8 | 75.5 | 0 | 81.5 | 74.83 | 1 |
65 | 泉州市住房公积金管理中心 | 33504 | 01 | 1 | 林承鹏 | 313350401092912 | 71.6 | 68 | 0 | 76.52 | 73.16 | 2 |
66 | 泉州市住房公积金管理中心 | 33504 | 01 | 1 | 庄子豪 | 313350401096499 | 56.2 | 79 | 0 | 78.62 | 73.11 | 3 |
67 | 泉州市住房公积金管理中心 | 33504 | 02 | 1 | 林世杰 | 313350402097016 | 66.8 | 70.5 | 0 | 75.02 | 71.84 | 1 |
68 | 泉州市住房公积金管理中心 | 33504 | 02 | 1 | 陈晓彬 | 313350402098543 | 67.4 | 61 | 0 | 73.24 | 68.72 | 2 |
69 | 泉州市住房公积金管理中心 | 33504 | 02 | 1 | 洪世添 | 313350402093494 | 60.6 | 66.5 | 0 | 73.38 | 68.47 | 3 |
70 | 泉州市住房公积金管理中心 | 33504 | 03 | 1 | 陈宇超 | 313350403097528 | 69.2 | 64 | 0 | 80.18 | 73.39 | 1 |
71 | 泉州市住房公积金管理中心 | 33504 | 03 | 1 | 王炫良 | 113350403291666 | 69.1 | 64.5 | 0 | 78.06 | 72.43 | 2 |
72 | 泉州市住房公积金管理中心 | 33504 | 03 | 1 | 许志发 | 313350403095925 | 63.7 | 69 | 0 | 75.2 | 70.78 | 3 |
73 | 泉州市救助管理站 | 33512 | 01 | 1 | 薛思梅 | 313351201090490 | 68.3 | 81 | 0 | 81.88 | 78.27 | 1 |
74 | 泉州市救助管理站 | 33512 | 01 | 1 | 李佩红 | 313351201094222 | 65 | 75 | 0 | 77.92 | 73.96 | 2 |
75 | 泉州市救助管理站 | 33512 | 01 | 1 | 张晓燕 | 313351201092598 | 57.8 | 80 | 0 | 78.98 | 73.94 | 3 |
76 | 泉州市劳动保障监察支队 | 33518 | 01 | 1 | 王俊昭 | 313351801095857 | 62.4 | 68 | 0 | 78.08 | 71.64 | 1 |
77 | 泉州市劳动保障监察支队 | 33518 | 01 | 1 | 李嘉欣 | 313351801093507 | 66.4 | 61 | 0 | 77.38 | 70.54 | 2 |
78 | 泉州市劳动保障监察支队 | 33518 | 01 | 1 | 陈文票 | 313351801093626 | 63.4 | 65 | 0 | 76.58 | 70.39 | 3 |
79 | 泉州市劳动保障监察支队 | 33518 | 02 | 1 | 林佳欣 | 313351802097431 | 63.2 | 77 | 0 | 78.86 | 74.48 | 1 |
80 | 泉州市劳动保障监察支队 | 33518 | 02 | 1 | 吴晓婷 | 313351802094375 | 59.8 | 74 | 0 | 78.32 | 72.61 | 2 |
81 | 泉州市劳动保障监察支队 | 33518 | 02 | 1 | 吴淑珍 | 313351802095659 | 56.7 | 77.5 | 0 | 76.54 | 71.82 | 3 |
82 | 泉州市社会劳动保险管理中心 | 33519 | 01 | 1 | 陈雪榆 | 313351901095305 | 65.7 | 73.5 | 0 | 80.1 | 74.85 | 1 |
83 | 泉州市社会劳动保险管理中心 | 33519 | 01 | 1 | 肖铭微 | 313351901095694 | 56.7 | 82.5 | 0 | 78.06 | 73.83 | 2 |
