2018年福州市考录公务员拟体检名单
部门代码 | 部门名称 | 职位代码 | 职位名称 | 笔试分数 | 面试分数 | 总分 | 考号 |
11408 | 福州市发展和改革委员会 | 01 | 科员 | 72.4 | 80.80 | 76.60 | 111140801035879 |
11408 | 福州市发展和改革委员会 | 02 | 科员 | 74.5 | 81.28 | 77.89 | 111140802038940 |
11409 | 福州市人民政府国有资产监督管理委员会 | 01 | 科员 | 69.5 | 82.06 | 75.78 | 111140901239014 |
11409 | 福州市人民政府国有资产监督管理委员会 | 02 | 科员 | 71.55 | 81.12 | 76.34 | 711140902031588 |
11410 | 福州市财政局 | 01 | 科员 | 72.9 | 81.96 | 77.43 | 111141001233258 |
11410 | 福州市财政局 | 02 | 科员 | 72.75 | 81.50 | 77.13 | 111141002039079 |
11410 | 福州市财政局 | 03 | 科员 | 69.1 | 80.94 | 75.02 | 211141003032412 |
11410 | 福州市财政局 | 04 | 科员 | 69.45 | 81.26 | 75.36 | 111141004237763 |
11410 | 福州市财政局 | 05 | 科员 | 69.3 | 81.28 | 75.29 | 111141005035798 |
11410 | 福州市财政局 | 06 | 科员 | 66.85 | 80.44 | 73.65 | 311141006033584 |
11410 | 福州市财政局 | 07 | 科员 | 71.4 | 81.90 | 76.65 | 111141007238127 |
11420 | 福州市卫生和计划生育委员会 | 01 | 科员 | 68.85 | 79.54 | 74.20 | 111142001033304 |
11426 | 福州市审计局 | 01 | 科员 | 69.05 | 81.08 | 75.07 | 111142601234429 |
11426 | 福州市审计局 | 02 | 科员 | 66.6 | 80.44 | 73.52 | 111142602037688 |
11426 | 福州市审计局 | 03 | 科员 | 68.85 | 80.84 | 74.85 | 111142603230454 |
11432 | 福州市人民防空办公室 | 01 | 科员 | 70.95 | 83.34 | 77.15 | 111143201034222 |
11453 | 福州市历史文化名城管理委员会 | 01 | 科员 | 73.3 | 80.52 | 76.91 | 111145301039050 |
11453 | 福州市历史文化名城管理委员会 | 02 | 科员 | 69.4 | 79.60 | 74.50 | 911145302030005 |
11456 | 福州市人民政府驻上海办事处 | 01 | 科员 | 68.1 | 81.38 | 74.74 | 511145601033499 |
11441 | 福州台商投资区管理委员会 | 01 | 科员 | 70.4 | 82.96 | 76.68 | 111144101233513 |
11441 | 福州台商投资区管理委员会 | 02 | 科员 | 71.55 | 82.36 | 76.96 | 911144102032962 |
11441 | 福州台商投资区管理委员会 | 03 | 科员 | 65.7 | 83.02 | 74.36 | 911144103032476 |
11455 | 福州新区管理委员会 | 01 | 科员 | 73 | 82.38 | 77.69 | 311145501036304 |
11455 | 福州新区管理委员会 | 02 | 科员 | 70.85 | 84.46 | 77.66 | 111145502038959 |
31451 | 福州住房公积金管理中心 | 01 | 科员 | 63.7 | 78.80 | 71.25 | 213145101092237 |
31451 | 福州住房公积金管理中心 | 02 | 城区管理部科员 | 76.15 | 80.62 | 78.39 | 113145102093528 |
31451 | 福州住房公积金管理中心 | 03 | 城区管理部科员 | 76.85 | 83.16 | 80.01 | 213145103092241 |
31451 | 福州住房公积金管理中心 | 04 | 罗源管理部科员 | 68.65 | 82.22 | 75.44 | 213145104091048 |
31451 | 福州住房公积金管理中心 | 05 | 永泰管理部科员 | 69.95 | 82.36 | 76.16 | 113145105297308 |
11407 | 福州市城乡建设委员会 | 01 | 科员 | 74.65 | 82.56 | 78.61 | 111140701030046 |
11407 | 福州市城乡建设委员会 | 02 | 科员 | 70.6 | 82.40 | 76.50 | 111140702234778 |
11407 | 福州市城乡建设委员会 | 02 | 科员 | 71.45 | 80.48 | 75.97 | 111140702234567 |
11411 | 福州市商务局 | 01 | 科员 | 73.4 | 81.84 | 77.62 | 811141101032859 |
11411 | 福州市商务局 | 01 | 科员 | 71.65 | 81.80 | 76.73 | 311141101031981 |
11411 | 福州市商务局 | 02 | 科员 | 73.75 | 82.34 | 78.05 | 111141102037980 |
11411 | 福州市商务局 | 02 | 科员 | 73.45 | 82.26 | 77.86 | 111141102036186 |
11418 | 福州市科学技术局 | 01 | 科员 | 71.6 | 81.62 | 76.61 | 111141801235468 |
11429 | 福州市人力资源和社会保障局 | 01 | 科员 | 69.25 | 80.38 | 74.82 | 411142901231559 |
11429 | 福州市人力资源和社会保障局 | 02 | 科员 | 69.6 | 81.44 | 75.52 | 111142902037866 |
31445 | 福州市园林局 | 01 | 科员 | 69.3 | 80.44 | 74.87 | 313144501090097 |
31445 | 福州市园林局 | 02 | 科员 | 69.15 | 80.82 | 74.99 | 713144502091806 |
31446 | 福州市鼓山风景名胜区管理委员会(机关) | 01 | 科员 | 67.8 | 82.38 | 75.09 | 113144601295146 |
31446 | 福州市鼓山风景名胜区管理委员会(机关) | 02 | 科员 | 69.85 | 81.36 | 75.61 | 113144602292329 |
31446 | 福州市鼓山风景名胜区管理委员会(机关) | 03 | 科员 | 66.45 | 82.84 | 74.65 | 113144603297687 |
31446 | 福州市鼓山风景名胜区管理委员会(机关) | 04 | 科员 | 65 | 82.42 | 73.71 | 113144604290852 |
31452 | 福州市不动产登记和交易中心 | 01 | 科员 | 68.55 | 80.88 | 74.72 | 113145201292312 |
31452 | 福州市不动产登记和交易中心 | 02 | 科员 | 69.15 | 83.42 | 76.29 | 113145202093278 |
31452 | 福州市不动产登记和交易中心 | 02 | 科员 | 70.65 | 81.52 | 76.09 | 113145202099961 |
31452 | 福州市不动产登记和交易中心 | 02 | 科员 | 69.9 | 80.74 | 75.32 | 113145202293787 |
11402 | 福州市经济和信息化委员会 | 01 | 科员 | 72.15 | 83.82 | 77.99 | 111140201239621 |
11402 | 福州市经济和信息化委员会 | 02 | 科员 | 72.1 | 80.90 | 76.50 | 111140202032154 |
11412 | 福州市农业局 | 01 | 科员 | 74.25 | 81.16 | 77.71 | 111141201038189 |
11412 | 福州市农业局 | 02 | 科员 | 71.85 | 81.66 | 76.76 | 711141202033232 |
11416 | 福州市教育局 | 01 | 科员 | 70.05 | 80.24 | 75.15 | 111141601036906 |
11416 | 福州市教育局 | 02 | 科员 | 72.2 | 81.56 | 76.88 | 811141602033763 |
11417 | 福州市文化广电新闻出版局 | 01 | 科员 | 72.95 | 81.08 | 77.02 | 911141701030061 |
11417 | 福州市文化广电新闻出版局 | 02 | 科员 | 68.65 | 83.10 | 75.88 | 111141702032421 |
31457 | 福州市铁路(轨道)建设办公室 | 01 | 科员 | 58.15 | 81.06 | 69.61 | 113145701095471 |
31462 | 福州市高等学校招生委员会办公室 | 01 | 科员 | 74.25 | 82.48 | 78.37 | 113146201090871 |
31462 | 福州市高等学校招生委员会办公室 | 02 | 科员 | 79.35 | 82.82 | 81.09 | 113146202090655 |
31471 | 福州市环境卫生管理处(机关) | 01 | 科员 | 69.2 | 81.14 | 75.17 | 313147101091999 |
31471 | 福州市环境卫生管理处(机关) | 02 | 科员 | 63.05 | 80.60 | 71.83 | 113147102096038 |
31471 | 福州市环境卫生管理处(机关) | 03 | 科员 | 63.5 | 81.04 | 72.27 | 113147103291308 |
31471 | 福州市环境卫生管理处(机关) | 04 | 科员 | 68.8 | 82.04 | 75.42 | 413147104096581 |
31471 | 福州市环境卫生管理处(机关) | 05 | 科员 | 71.95 | 80.38 | 76.17 | 713147105090656 |
31480 | 福州市社会劳动保险管理中心 | 01 | 科员 | 70.9 | 82.22 | 76.56 | 113148001094656 |
31481 | 福州市劳动就业管理中心 | 01 | 科员 | 65.55 | 83.24 | 74.40 | 113148101295425 |
31481 | 福州市劳动就业管理中心 | 02 | 科员 | 70.1 | 80.08 | 75.09 | 113148102290796 |
31482 | 福州市城乡居民社会养老保险管理中心 | 01 | 科员 | 73.7 | 79.18 | 76.44 | 113148201097923 |
31483 | 福州市退休干部管理服务中心 | 01 | 科员 | 68.05 | 81.70 | 74.88 | 113148301093120 |
31484 | 福州市毕业生就业指导中心 | 01 | 科员 | 73.95 | 82.40 | 78.18 | 313148401092493 |
11486 | 福州市市场监督管理局信息技术管理分局 | 01 | 科员 | 73.4 | 80.80 | 77.10 | 111148601032413 |
11487 | 福州市市场监督管理行政执法支队 | 01 | 科员 | 68.7 | 80.56 | 74.63 | 111148701033020 |
31460 | 福州市建筑文明安全监察站 | 01 | 科员 | 71.95 | 81.82 | 76.89 | 113146001093158 |
31461 | 福州市卫生计生监督所 | 01 | 科员 | 71.9 | 80.12 | 76.01 | 213146101090977 |
31461 | 福州市卫生计生监督所 | 02 | 科员 | 71.95 | 80.86 | 76.41 | 313146102091797 |
31461 | 福州市卫生计生监督所 | 03 | 科员 | 64.5 | 79.56 | 72.03 | 413146103093856 |
31463 | 福州市救助管理站 | 01 | 科员 | 65.55 | 80.08 | 72.82 | 113146301292014 |
31463 | 福州市救助管理站 | 01 | 科员 | 65.3 | 79.74 | 72.52 | 113146301099917 |
31464 | 福州市军队离休退休干部马鞍休养所 | 01 | 科员 | 71.25 | 81.78 | 76.52 | 113146401292590 |
31465 | 福州市军队离休退休干部白龙休养所 | 01 | 科员 | 70.3 | 81.56 | 75.93 | 113146501298144 |
31466 | 福州市军队离休退休干部崎上休养所 | 01 | 科员 | 65.95 | 83.30 | 74.63 | 113146601298542 |
31467 | 福州市依法治市领导小组办公室 | 01 | 科员 | 70.1 | 81.94 | 76.02 | 113146701291954 |
31469 | 福州市环境保护综合行政执法支队 | 01 | 科员 | 68.8 | 81.16 | 74.98 | 213146901092439 |
31470 | 福州市规划技术管理处 | 01 | 科员 | 70.1 | 80.76 | 75.43 | 313147001092978 |
31474 | 福州市旅游质量监督管理所 | 01 | 科员 | 71 | 81.00 | 76.00 | 113147401096196 |
31479 | 福州市林业基金管理站 | 01 | 科员 | 72.6 | 81.82 | 77.21 | 113147901290549 |
31485 | 福州市国土资源综合行政执法支队 | 01 | 科员 | 75.1 | 80.82 | 77.96 | 113148501295116 |
10101 | 福州市鼓楼区财政局 | 01 | 科员 | 76.1 | 82.60 | 79.35 | 111010101239022 |
10102 | 福州市鼓楼区市场监督管理局 | 01 | 科员 | 77.15 | 80.84 | 79.00 | 111010201239148 |
10102 | 福州市鼓楼区市场监督管理局 | 02 | 科员 | 76.2 | 81.54 | 78.87 | 111010202035088 |
10102 | 福州市鼓楼区市场监督管理局 | 03 | 鼓东市场监督管理所科员 | 76.75 | 80.04 | 78.40 | 111010203232073 |
10102 | 福州市鼓楼区市场监督管理局 | 04 | 鼓东市场监督管理所科员 | 71.95 | 80.78 | 76.37 | 111010204032730 |
10102 | 福州市鼓楼区市场监督管理局 | 05 | 东街市场监督管理所科员 | 66.55 | 81.18 | 73.87 | 211010205032895 |
10102 | 福州市鼓楼区市场监督管理局 | 06 | 温泉市场监督管理所科员 | 70.45 | 83.68 | 77.07 | 411010206032454 |
10103 | 福州市鼓楼区司法局 | 01 | 安泰街道司法所科员 | 73.45 | 81.54 | 77.50 | 111010301237846 |
10103 | 福州市鼓楼区司法局 | 02 | 鼓西街道司法所科员 | 70.6 | 82.32 | 76.46 | 111010302230314 |
10201 | 福州市台江区市场监督管理局 | 01 | 科员 | 72.15 | 81.18 | 76.67 | 111020101037466 |
10201 | 福州市台江区市场监督管理局 | 02 | 科员 | 77.3 | 82.08 | 79.69 | 111020102035454 |
10301 | 仓山区市场监督管理局 | 01 | 科员 | 75.15 | 81.24 | 78.20 | 111030101233292 |
10301 | 仓山区市场监督管理局 | 02 | 科员 | 70.35 | 80.50 | 75.43 | 111030102030302 |
10501 | 晋安区市场监督管理局 | 01 | 科员 | 74.35 | 80.74 | 77.55 | 111050101034389 |
10501 | 晋安区市场监督管理局 | 02 | 科员 | 74 | 82.10 | 78.05 | 111050102033025 |
30503 | 晋安区经营管理站 | 01 | 科员 | 72.35 | 80.86 | 76.61 | 113050301092679 |
30503 | 晋安区经营管理站 | 02 | 科员 | 73.35 | 81.10 | 77.23 | 813050302091257 |
30506 | 晋安区安全生产执法大队 | 01 | 科员 | 69.95 | 80.46 | 75.21 | 113050601099027 |
30506 | 晋安区安全生产执法大队 | 02 | 科员 | 68.7 | 80.48 | 74.59 | 313050602098237 |
10402 | 福州经济技术开发区市场监督管理局 | 01 | 科员 | 70.05 | 80.90 | 75.48 | 111040201033411 |
10402 | 福州经济技术开发区市场监督管理局 | 02 | 科员 | 73.5 | 80.92 | 77.21 | 111040202034065 |
30403 | 福州市马尾区安全生产执法大队 | 01 | 科员 | 70.9 | 80.30 | 75.60 | 213040301091124 |
30404 | 福州市马尾区流动人口管理站 | 01 | 科员 | 61.8 | 82.60 | 72.20 | 113040401095820 |
30405 | 福州市马尾区卫生监督所 | 01 | 科员 | 65.1 | 81.14 | 73.12 | 113040501297770 |
30406 | 福州市马尾区农村社会经济调查队 | 01 | 科员 | 68.9 | 79.24 | 74.07 | 113040601097639 |
30407 | 福州市马尾区农业林业执法大队 | 01 | 科员 | 64.95 | 79.40 | 72.18 | 713040701093445 |
11002 | 福州市长乐区人民政府办公室 | 01 | 科员 | 68.8 | 82.28 | 75.54 | 111100201233750 |
11003 | 福州市长乐区财政局 | 01 | 科员 | 73.3 | 81.08 | 77.19 | 111100301231762 |
11003 | 福州市长乐区财政局 | 02 | 科员 | 70.4 | 80.76 | 75.58 | 111100302036438 |
11004 | 福州市长乐区市场监督管理局 | 01 | 金峰所科员 | 72.65 | 82.20 | 77.43 | 111100401039829 |
11004 | 福州市长乐区市场监督管理局 | 02 | 松下所科员 | 69.65 | 80.76 | 75.21 | 111100402032731 |
11004 | 福州市长乐区市场监督管理局 | 03 | 文武砂所科员 | 69.65 | 81.16 | 75.41 | 111100403231363 |
11004 | 福州市长乐区市场监督管理局 | 04 | 梅花所科员 | 72.35 | 81.02 | 76.69 | 911100404032773 |
11004 | 福州市长乐区市场监督管理局 | 05 | 江田所科员 | 74 | 81.94 | 77.97 | 111100405038454 |
31005 | 福州市长乐区合作经济经营管理站 | 01 | 科员 | 66.8 | 81.06 | 73.93 | 113100501291710 |
31007 | 福州市长乐区劳动保障监察大队 | 01 | 科员 | 72.6 | 81.34 | 76.97 | 113100701294661 |
31008 | 福州市长乐区农业机械管理站 | 01 | 科员 | 71.2 | 82.04 | 76.62 | 113100801299312 |
31009 | 福州市长乐区安全生产执法大队 | 01 | 科员 | 72.35 | 81.00 | 76.68 | 113100901290838 |
31009 | 福州市长乐区安全生产执法大队 | 02 | 科员 | 68.6 | 81.36 | 74.98 | 113100902292903 |
31010 | 福州市长乐区供销合作社联合社 | 01 | 科员 | 71.4 | 81.42 | 76.41 | 113101001098565 |
31011 | 福州市长乐区人民政府防汛抗旱指挥部办公室 | 01 | 科员 | 64.2 | 79.78 | 71.99 | 113101101096566 |
31012 | 福州市长乐区城建监察大队 | 01 | 科员 | 67.45 | 81.52 | 74.49 | 113101201294849 |
31012 | 福州市长乐区城建监察大队 | 02 | 科员 | 69.6 | 79.70 | 74.65 | 113101202095623 |
31012 | 福州市长乐区城建监察大队 | 03 | 科员 | 72.9 | 81.62 | 77.26 | 313101203094429 |
31012 | 福州市长乐区城建监察大队 | 04 | 科员 | 69.6 | 80.90 | 75.25 | 113101204296623 |
30802 | 福清市国土资源局基层国土资源管理所 | 01 | 龙江国土资源管理所科员 | 77.75 | 80.64 | 79.20 | 113080201094011 |
30802 | 福清市国土资源局基层国土资源管理所 | 02 | 上迳国土资源管理所科员 | 64.6 | 81.48 | 73.04 | 113080202091394 |
30802 | 福清市国土资源局基层国土资源管理所 | 03 | 新厝国土资源管理所科员 | 67.5 | 79.72 | 73.61 | 113080203094414 |
30802 | 福清市国土资源局基层国土资源管理所 | 04 | 南岭国土资源管理所科员 | 72.05 | 80.34 | 76.20 | 113080204292296 |
30802 | 福清市国土资源局基层国土资源管理所 | 05 | 龙田国土资源管理所科员 | 71.8 | 79.94 | 75.87 | 113080205298316 |
30802 | 福清市国土资源局基层国土资源管理所 | 06 | 港头国土资源管理所科员 | 68.35 | 80.64 | 74.50 | 313080206096442 |
30802 | 福清市国土资源局基层国土资源管理所 | 06 | 港头国土资源管理所科员 | 67.75 | 80.24 | 74.00 | 113080206291895 |
30802 | 福清市国土资源局基层国土资源管理所 | 07 | 高山国土资源管理所科员 | 65.5 | 80.70 | 73.10 | 113080207295587 |
10601 | 闽侯县司法局基层司法所 | 01 | 白沙司法所科员 | 69.6 | 81.80 | 75.70 | 111060101036544 |
10601 | 闽侯县司法局基层司法所 | 02 | 白沙司法所科员 | 67.9 | 82.24 | 75.07 | 111060102233577 |
10604 | 闽侯县供销合作社联合社 | 01 | 科员 | 74.1 | 79.86 | 76.98 | 111060401093146 |
10604 | 闽侯县供销合作社联合社 | 02 | 科员 | 59.75 | 80.46 | 70.11 | 111060402297865 |
10604 | 闽侯县供销合作社联合社 | 03 | 科员 | 71.9 | 82.92 | 77.41 | 111060403099095 |
30602 | 闽侯县城乡建设管理监察大队 | 01 | 科员 | 65 | 81.52 | 73.26 | 153060201091439 |
30603 | 闽侯县安全生产执法大队 | 01 | 科员 | 73.9 | 81.58 | 77.74 | 153060301092052 |
11103 | 连江县市场监督管理局 | 01 | 苔菉市场监督管理所科员 | 70.2 | 80.70 | 75.45 | 111110301033085 |
11104 | 连江县司法局 | 01 | 凤城司法所科员 | 67.7 | 80.06 | 73.88 | 111110401030090 |
31105 | 连江县城建监察大队 | 01 | 科员 | 63.65 | 79.94 | 71.80 | 113110501096275 |
31105 | 连江县城建监察大队 | 02 | 贵安中队科员 | 67.65 | 80.22 | 73.94 | 113110502296000 |
31107 | 连江县农村经济管理站 | 01 | 科员 | 66.4 | 80.80 | 73.60 | 113110701297256 |
31108 | 连江县安全生产执法大队 | 01 | 科员 | 69.2 | 80.46 | 74.83 | 113110801290750 |
31108 | 连江县安全生产执法大队 | 02 | 科员 | 66.6 | 81.10 | 73.85 | 113110802095460 |
31108 | 连江县安全生产执法大队 | 03 | 科员 | 71.9 | 80.02 | 75.96 | 113110803094826 |
31109 | 连江县地方志编纂委员会办公室 | 01 | 科员 | 66.45 | 80.94 | 73.70 | 113110901299101 |
10901 | 永泰县人民政府办公室 | 01 | 科员 | 72.45 | 79.38 | 75.92 | 111090101032574 |
10902 | 永泰县人力资源和社会保障局 | 01 | 科员 | 69.1 | 81.94 | 75.52 | 311090201031836 |
10902 | 永泰县人力资源和社会保障局 | 02 | 科员 | 69.65 | 80.56 | 75.11 | 111090202033283 |
10902 | 永泰县人力资源和社会保障局 | 03 | 科员 | 62.6 | 81.52 | 72.06 | 111090203033452 |
10903 | 永泰县财政局 | 01 | 科员 | 63.4 | 79.54 | 71.47 | 111090301238642 |
10904 | 永泰县市场监督管理局 | 01 | 梧桐市场监督管理所科员 | 66.7 | 80.26 | 73.48 | 111090401234188 |
10904 | 永泰县市场监督管理局 | 02 | 葛岭市场监管所科员 | 69.9 | 80.58 | 75.24 | 211090402032242 |
10904 | 永泰县市场监督管理局 | 03 | 嵩口市场监管所科员 | 59.5 | 79.90 | 69.70 | 111090403036343 |
10904 | 永泰县市场监督管理局 | 04 | 大洋市场监督管理所科员 | 72.15 | 80.66 | 76.41 | 111090404238307 |
10905 | 永泰县农业局 | 01 | 科员 | 57.05 | 80.82 | 68.94 | 111090501231993 |
10905 | 永泰县农业局 | 02 | 科员 | 66.2 | 79.94 | 73.07 | 111090502233409 |
10905 | 永泰县农业局 | 03 | 科员 | 67.8 | 80.54 | 74.17 | 111090503233443 |
10905 | 永泰县农业局 | 04 | 科员 | 70.6 | 81.06 | 75.83 | 111090504239059 |
10906 | 永泰县卫生和计划生育局 | 01 | 科员 | 70.25 | 80.86 | 75.56 | 111090601235796 |
10906 | 永泰县卫生和计划生育局 | 02 | 科员 | 64.45 | 80.16 | 72.31 | 111090602239016 |
10906 | 永泰县卫生和计划生育局 | 03 | 科员 | 67.7 | 80.40 | 74.05 | 711090603032038 |
30909 | 永泰县安全生产执法大队 | 01 | 科员 | 72.4 | 81.70 | 77.05 | 113090901291996 |
30910 | 永泰县国土资源监察大队 | 01 | 科员 | 60.05 | 80.18 | 70.12 | 113091001295320 |
30910 | 永泰县国土资源监察大队 | 02 | 科员 | 58.4 | 80.74 | 69.57 | 713091002093558 |
30911 | 永泰县水资源管理站 | 01 | 科员 | 63.4 | 81.06 | 72.23 | 113091101293475 |
30912 | 永泰县劳动保障监察大队 | 01 | 科员 | 63.9 | 80.12 | 72.01 | 113091201097491 |
30913 | 永泰县重点项目建设办公室 | 01 | 科员 | 66.65 | 80.98 | 73.82 | 113091301091039 |
30914 | 永泰县广播电视事业局 | 01 | 科员 | 66.8 | 81.98 | 74.39 | 113091401091549 |
30915 | 永泰县“数字永泰”建设办公室 | 01 | 科员 | 67.6 | 81.08 | 74.34 | 113091501099789 |
10703 | 闽清县司法局 | 01 | 梅溪司法所科员 | 70.3 | 80.32 | 75.31 | 111070301033493 |
10703 | 闽清县司法局 | 02 | 三溪司法所科员 | 61.65 | 81.82 | 71.74 | 111070302036460 |
10703 | 闽清县司法局 | 03 | 省璜司法所科员 | 67.65 | 80.38 | 74.02 | 111070303034370 |
10703 | 闽清县司法局 | 04 | 桔林司法所科员 | 64.9 | 79.90 | 72.40 | 111070304238461 |
10705 | 闽清县卫生和计划生育局 | 01 | 科员 | 64.9 | 81.14 | 73.02 | 111070501039998 |
10706 | 闽清县林业局 | 01 | 科员 | 63.75 | 80.38 | 72.07 | 111070601236107 |
10707 | 闽清县市场监督管理局 | 01 | 塔庄市场监管所科员 | 72.4 | 80.68 | 76.54 | 111070701037886 |
10707 | 闽清县市场监督管理局 | 02 | 东桥市场监管所科员 | 63.05 | 80.74 | 71.90 | 111070702036711 |
10707 | 闽清县市场监督管理局 | 03 | 池园市场监管所科员 | 59.15 | 80.30 | 69.73 | 911070703033523 |
10707 | 闽清县市场监督管理局 | 04 | 雄江市场监管所科员 | 58.4 | 81.00 | 69.70 | 111070704231846 |
10707 | 闽清县市场监督管理局 | 05 | 雄江市场监管所科员 | 66.35 | 80.18 | 73.27 | 111070705234350 |
10707 | 闽清县市场监督管理局 | 06 | 下祝市场监管所科员 | 69.9 | 81.44 | 75.67 | 111070706035721 |
10707 | 闽清县市场监督管理局 | 07 | 下祝市场监管所科员 | 66.75 | 81.12 | 73.94 | 111070707036294 |
10708 | 闽清县交通运输局 | 02 | 科员 | 67.15 | 81.06 | 74.11 | 111070802033256 |
10710 | 闽清县民族与宗教事务局 | 01 | 科员 | 72.35 | 81.18 | 76.77 | 111071001232065 |
10704 | 闽清县人民政府办公室 | 01 | 科员 | 69.95 | 80.68 | 75.32 | 111070401239739 |
10704 | 闽清县人民政府办公室 | 02 | 科员 | 68.1 | 79.64 | 73.87 | 111070402232518 |
10709 | 闽清县住房和城乡建设局 | 01 | 科员 | 66.5 | 80.20 | 73.35 | 111070901032052 |
30711 | 闽清县森林防火指挥部办公室 | 01 | 科员 | 57.65 | 82.04 | 69.85 | 113071101099878 |
30712 | 闽清县安全生产执法大队 | 01 | 科员 | 67.1 | 80.98 | 74.04 | 113071201290307 |
30713 | 闽清县国土资源局基层国土资源管理所 | 01 | 雄江国土资源管理所科员 | 61.3 | 81.24 | 71.27 | 113071301096193 |
30713 | 闽清县国土资源局基层国土资源管理所 | 02 | 东桥国土资源管理所科员 | 69.4 | 80.14 | 74.77 | 113071302297403 |
30713 | 闽清县国土资源局基层国土资源管理所 | 03 | 东桥国土资源管理所科员 | 66.25 | 80.60 | 73.43 | 113071303490037 |
30713 | 闽清县国土资源局基层国土资源管理所 | 04 | 白中国土资源管理所科员 | 59.45 | 79.90 | 69.68 | 613071304092346 |
30714 | 闽清县国土资源局监察大队 | 06 | 科员 | 68.7 | 80.00 | 74.35 | 113071406294867 |
30715 | 闽清县人民政府防汛抗旱指挥部办公室 | 01 | 科员 | 68.2 | 80.56 | 74.38 | 113071501299172 |
30717 | 闽清县供销合作社联合社 | 01 | 科员 | 67.95 | 82.18 | 75.07 | 113071701297919 |
30718 | 闽清县农业机械管理站 | 01 | 科员 | 63.55 | 81.50 | 72.53 | 113071801293650 |
30719 | 闽清县旅游事业局 | 01 | 科员 | 71.05 | 79.86 | 75.46 | 113071901092774 |
30719 | 闽清县旅游事业局 | 02 | 科员 | 68.25 | 81.36 | 74.81 | 413071902294993 |
30720 | 闽清县园林管理所 | 01 | 科员 | 66 | 81.50 | 73.75 | 113072001294246 |
30721 | 闽清县城建监察大队 | 01 | 科员 | 66.05 | 81.22 | 73.64 | 113072101298204 |
30721 | 闽清县城建监察大队 | 02 | 科员 | 58.35 | 81.50 | 69.93 | 413072102293139 |
11202 | 罗源县环境保护局 | 01 | 科员 | 71.75 | 80.38 | 76.07 | 911120201031039 |
11202 | 罗源县环境保护局 | 01 | 科员 | 70.65 | 81.28 | 75.97 | 111120201238860 |
11203 | 罗源县交通运输局 | 01 | 科员 | 71 | 82.02 | 76.51 | 111120301238503 |
11204 | 罗源县市场监督管理局 | 01 | 中房市场监督管理所科员 | 72.55 | 81.28 | 76.92 | 111120401233328 |
11204 | 罗源县市场监督管理局 | 02 | 霍口市场监督管理所科员 | 65.95 | 80.60 | 73.28 | 111120402236026 |
11204 | 罗源县市场监督管理局 | 03 | 凤山市场监督管理所科员 | 71.85 | 82.26 | 77.06 | 111120403034204 |
11204 | 罗源县市场监督管理局 | 04 | 洪洋市场监督管理所科员 | 70.2 | 80.30 | 75.25 | 111120404034911 |
11204 | 罗源县市场监督管理局 | 05 | 碧里市场监督管理所科员 | 73.75 | 80.78 | 77.27 | 111120405239796 |
11205 | 罗源县人力资源和社会保障局 | 01 | 科员 | 73.1 | 82.34 | 77.72 | 111120501236164 |
31206 | 罗源县财政国库支付中心 | 01 | 科员 | 69.9 | 82.14 | 76.02 | 113120601295034 |
31206 | 罗源县财政国库支付中心 | 02 | 科员 | 70.7 | 80.04 | 75.37 | 113120602293454 |
31207 | 罗源县广播电视事业局 | 01 | 科员 | 72 | 81.96 | 76.98 | 913120701090431 |
31209 | 罗源县安全生产执法大队 | 01 | 科员 | 65.3 | 79.56 | 72.43 | 113120901295213 |
31210 | 罗源县农业机械管理站 | 01 | 科员 | 68.3 | 80.30 | 74.30 | 313121001091807 |
31211 | 罗源县国土资源局基层国土资源管理所 | 01 | 松山国土资源管理所科员 | 69.3 | 80.32 | 74.81 | 113121101298670 |
31212 | 罗源县植保植检站 | 01 | 科员 | 72.95 | 80.92 | 76.94 | 113121201298298 |
31213 | 罗源县城建监察大队 | 01 | 科员 | 69.5 | 79.86 | 74.68 | 113121301291456 |
31213 | 罗源县城建监察大队 | 01 | 科员 | 66.95 | 80.26 | 73.61 | 113121301292598 |
31208 | 罗源县供销合作社联合社 | 01 | 科员 | 67.25 | 79.36 | 73.31 | 113120801298160 |
31208 | 罗源县供销合作社联合社 | 02 | 科员 | 62.45 | 80.20 | 71.33 | 913120802093083 |

关注公众号优公教育
了解最新公考资讯