2018年5月漳州龙文区事业单位招聘体检人员名单公示(第二批)
现将2018年5月份龙文区事业单位公开招聘工作人员拟进入体检人员名单(第二批)公示如下,如有错漏请及时与我们联系,联系电话:0596—6191950,公示时间:2018年7月13日—2018年7月20日。女性怀孕的考生请在7月20日上午(9:00—11:30)持医院出具的怀孕医学证明、身份证、准考证到龙文区人力资源和社会保障局4楼人力资源开发股(地址:龙文区蓝田开发区龙祥北路15号)申请延缓体检。请进入体检环节的考生随时关注本网站有关体检时间及注意事项的通知。
中共龙文区委组织部
龙文区人力资源和社会保障局
2018年7月13日
序号 | 报考单位 | 岗位代码 | 招聘人数 | 准考证号 | 姓名 | 备注 |
1 | 龙文区教育局下属中、小学校 | 120101 | 30 | 201812010101011 | 卢心心 | 递补 |
2 | 龙文区教育局下属中、小学校 | 120101 | 30 | 201812010101325 | 曾雅娟 | 递补 |
3 | 龙文区教育局下属中、小学校 | 120101 | 30 | 201812010101017 | 戴玉立 | 递补 |
4 | 龙文区教育局下属中、小学校 | 120101 | 30 | 201812010100220 | 陈雅红 | 递补 |
5 | 龙文区城乡居民社会养老保险管理中心 | 120201 | 1 | 201812020101701 | 刘翀 | |
6 | 龙文区机关事业单位社会保险中心 | 120202 | 1 | 201812020202012 | 朱慧娴 | |
7 | 龙文区劳动人事争议仲裁院 | 120203 | 1 | 201812020302108 | 黄晨 | |
8 | 蓝田经济开发区公共事业建设管理服务中心 | 120301
| 2 | 201812030102310 | 赵跃文 | |
9 | 蓝田经济开发区公共事业建设管理服务中心 | 120301 | 2 | 201812030102229 | 陈娜婷 | 递补 |
10 | 蓝田经济开发区公共事业建设管理服务中心 | 120302 | 1 | 201812030202405 | 杨钰萍 | |
11 | 蓝田工业开发区网络信息中心 | 120303 | 1 | 201812030302527 | 林美香 | |
12 | 蓝田工业开发区网络信息中心 | 120304 | 1 | 201812030402813 | 郭于锋 | |
13 | 龙文区价格认定局 | 120401 | 1 | 201812040102822 | 蔡燕惠 | 递补 |
14 | 龙文区项目开发管理中心 | 120402 | 1 | 201812040203130 | 杨劲松 | |
15 | 龙文区统计执法大队 | 120501 | 1 | 201812050103420 | 杨兰青 | |
16 | 龙文区统计执法大队 | 120502 | 1 | 201812050299501 | 杨丽媛 | |
17 | 龙文区科技馆 | 120601 | 1 | 201812060103508 | 洪若琪 | |
18 | 龙文区行政服务中心 | 120701 | 1 | 201812070103909 | 陈雅琼 | |
19 | 龙文区委总值班室 | 120801 | 1 | 201812080104119 | 方艳萍 | |
20 | 龙文区委总值班室 | 120802 | 1 | 201812080204211 | 谢灵莹 | |
21 | 龙文区重大危险源监控中心 | 120901 | 1 | 201812090104320 | 林钰 | |
22 | 龙文区交通综合行政执法大队 | 121001 | 1 | 201812100104414 | 林舒 | |
23 | 龙文区交通综合行政执法大队 | 121002 | 1 | 2018121002100410 | 蓝颖 | |
24 | 龙文区中小企业管理中心 | 121101 | 1 | 201812110104620 | 廖佳莉 | |
25 | 龙文区数字龙文建设办公室 | 121102 | 1 | 201812110205019 | 郑玲娜 | |
26 | 龙文区妇女儿童工作委员会办公室 | 121201 | 1 | 201812120105030 | 魏雅水 | |
27 | 龙文区国库支付中心 | 121301 | 1 | 201812130105211 | 张艺婷 | |
28 | 龙文区国库支付中心 | 121302 | 1 | 201812130205227 | 王婧 | |
29 | 龙文区住房保障与房地产管理局 | 121402 | 1 | 2018121402101117 | 章瑶 | |
30 | 龙文区房屋征收服务中心 | 121501 | 1 | 201812150105821 | 吴佳莹 | 递补 |
31 | 龙文区突发公共事件应急管理中心 | 121502 | 1 | 2018121502101319 | 郑婧 | |
32 | 龙文区图书馆 | 121601 | 1 | 201812160105919 | 王俊南 | |
33 | 龙文区博物馆 | 121602 | 1 | 201812160206021 | 林泽堃 | |
34 | 龙文区博物馆 | 121603 | 1 | 201812160306026 | 吴丽辉 | |
35 | 龙文区妇幼保健院 | 121704 | 1 | 201812170406122 | 陈艺影 | |
36 | 龙文区卫生应急办公室 | 121801 | 1 | 201812180106318 | 林歆琼 | |
37 | 龙文区妇幼保健院 | 121702 | 1 | 201812170200101 | 杨博杰 | |
38 | 龙文区妇幼保健院 | 121703 | 1 | 201812170300104 | 郭丽清 | |
39 | 龙文区疾病预防控制中心 | 121901 | 1 | 201812190100112 | 王宏伟 | |
40 | 龙文区朝阳第一社区卫生服务中心 | 122002 | 1 | 201812200200117 | 郭毅聪 | |
41 | 龙文区朝阳第一社区卫生服务中心 | 122003 | 1 | 201812200300120 | 郭惠斌 | |
42 | 龙文区步文社区卫生服务中心 | 122101 | 1 | 201812210100129 | 朱晋鹏 | |
43 | 龙文区步文社区卫生服务中心 | 122102 | 1 | 201812210200201 | 杨文娟 | |
44 | 漳州蓝田经济开发区社区卫生服务中心 | 122203 | 1 | 201812220300214 | 邹少惠 | |
45 | 龙文区郭坑中心卫生院 | 122301 | 1 | 201812230100216 | 黄诗敏 | |
46 | 龙文区郭坑中心卫生院 | 122302 | 1 | 201812230200312 | 陈爱红 | |
47 | 漳州市第三医院 | 122401 | 1 | 201812240100314 | 林坤才 | |
48 | 漳州市第三医院 | 122402 | 1 | 201812240200318 | 刘晓林 | |
49 | 漳州市第三医院 | 122403 | 1 | 201812240300324 | 张佩 | |
50 | 漳州市第三医院 | 122404 | 1 | 201812240400325 | 叶林茂 | |
51 | 漳州市第三医院 | 122406 | 1 | 201812240600329 | 郑亚本 |

关注公众号优公教育
了解最新公考资讯