2018福建省监狱系统公务员考录体检通知
一、报到时间、地点
2018年8月7日下午14:30,福建省监狱管理局一楼大厅(福州市鼓楼区杨桥中路146号)。
二、需携带的证件材料
(一)已就业人员(具有政府、党群机关、国有企事业单位在编在职身份的人员):
1.近半年内照的一寸免冠彩照1张,体检费约400元。
2.身份证原件、复印件2份,《2018年度考试录用公务员面试通知书》,部分职位要求的心理咨询师资格证、教师资格证、执业医师资格证、护士执业资格证、医学检验资格证、药师资格证等原件、复印件1份。
3.毕业证原件、复印件2份(如为专升本,专科、本科毕业证原件均应携带),中国高等教育学生信息网上下载打印的《教育部学历证书电子注册备案表》2份;职位条件要求有学位的携带学位证原件、复印件1份,中国学位与研究生教育信息网上下载打印的学位认证表1份,并注明查询账号及密码。
4.在职人员携带单位同意报考证明,其中:⑴中、小学教师携带县(市、区)教育局的同意报考证明;⑵县(市、区)及以下事业单位携带所在县区组织或人事部门出具的同意报考证明;⑶在职公务员或参公单位工作人员在报名网站下载并填写《关于同意在职公务员或参公单位工作人员参加福建省录用公务员考试的证明》,并由相关部门审核盖章。
5.专门职位的考生携带“大学生村官计划”、“三支一扶计划”、“大学生志愿服务西部计划”、“志愿服务欠发达地区计划”、“高校毕业生服务社区计划”等考核合格证(公告规定的今年期满尚未取证的,由所在县区组织或人事部门出具证明),以及大学生退役士兵的退役证和入伍通知书。
6.就业工作不满1年的需携带报到证原件、复印件1份(成人教育类毕业生无此证)。
7.个人档案挂靠或寄存人才市场,携带报到证复印件(从档案中复印)。
(二)未就业人员:
1.近半年内照的一寸免冠彩照1张,体检费约400元。
2.身份证原件、复印件2份,《2018年度考试录用公务员面试通知书》原件,部分职位要求的心理咨询师资格证、教师资格证、执业医师资格证、护士执业资格证、医学检验资格证、药师资格证等原件、复印件1份;
3.毕业证原件、复印件2份(如为专升本,专科、本科毕业证原件均应携带),中国高等教育学生信息网上下载打印的《教育部学历证书电子注册备案表》2份;职位条件要求有学位的携带学位证原件、复印件1份,中国学位与研究生教育信息网上下载打印的学位认证表1份,并注明查询账号及密码。
4.报到证原件(成人教育类毕业生无此证) 、复印件1份,如个人档案挂靠或寄存人才市场,携带报到证复印件。
(三)本年度应届毕业生:
1.近半年内照的一寸免冠彩照1张,体检费约400元;
2.已发放毕业证、学位证、报到证的考生,请按“㈡未就业人员”要求携带有关证件材料;尚未发放毕业证、学位证、报到证的考生,携带身份证原件、《2018年度考试录用公务员面试通知书》、《毕业生推荐表》原件。
三、其他事项
(一)参加体检的考生如未按时参加体检,视为放弃本次报考资格。
(二)《福建省录用公务员审批表》A4纸正反面打印一式两份,(表格请到福建省监狱管理局网站www.fjjyj.gov.cn下载,其中“简历”部分参照公务员网络报名后台提供的简历模板填写),电子版于体检结束后发送到sjyj@fjrs.gov.cn的邮箱内。
四、体检考生名单
单位名称 | 姓名 | 考号 | 单位代码 | 职位代码 |
建新医院 | 张靖 | 311007201112488 | 10072 | 01 |
榕城监狱 | 李鹤野 | 151007301112860 | 10073 | 01 |
榕城监狱 | 谢宇 | 251007301110397 | 10073 | 01 |
福州监狱 | 彭臻 | 851007401110444 | 10074 | 01 |
女子监狱 | 苏聪雅 | 511007501113967 | 10075 | 01 |
女子监狱 | 邹平英 | 711007501110742 | 10075 | 01 |
女子监狱 | 江怡婷 | 111007502119575 | 10075 | 02 |
女子监狱 | 吴辰安 | 711007502112897 | 10075 | 02 |
女子监狱 | 谢佳琳 | 251007503110740 | 10075 | 03 |
女子监狱 | 黄燕玲 | 651007503110224 | 10075 | 03 |
女子监狱 | 王玲 | 151007503110560 | 10075 | 03 |
女子监狱 | 张静 | 151007504111390 | 10075 | 04 |
女子监狱 | 吴欣萍 | 651007504110186 | 10075 | 04 |
女子监狱 | 刘婕 | 951007504110356 | 10075 | 04 |
女子监狱 | 卢荻 | 851007505110210 | 10075 | 05 |
女子监狱 | 危欣亚 | 151007506110910 | 10075 | 06 |
女子监狱 | 林琳 | 451007506111571 | 10075 | 06 |
女子监狱 | 俞明珠 | 151007507110864 | 10075 | 07 |
女子监狱 | 张纯 | 151007507111590 | 10075 | 07 |
未管所 | 毛文韬 | 851007701110570 | 10077 | 01 |
福清监狱 | 林金端 | 951007801111846 | 10078 | 01 |
福清监狱 | 薛万锦 | 151007802110788 | 10078 | 02 |
福清监狱 | 潘棋烨 | 151007802110772 | 10078 | 02 |
福清监狱 | 陈立中 | 151007802110100 | 10078 | 02 |
福清监狱 | 林海兴 | 211007803110712 | 10078 | 03 |
厦门监狱 | 余正锋 | 151008101110915 | 10081 | 01 |
厦门监狱 | 罗钰泽 | 151008101110264 | 10081 | 01 |
闽西监狱 | 杨智文 | 151008301112930 | 10083 | 01 |
闽西监狱 | 黄思涛 | 651008301110636 | 10083 | 01 |
闽西监狱 | 林泽滨 | 551008301110466 | 10083 | 01 |
闽西监狱 | 郭志坤 | 151008301111058 | 10083 | 01 |
闽西监狱 | 徐思泽 | 151008302111495 | 10083 | 02 |
闽西监狱 | 罗春泉 | 651008302110379 | 10083 | 02 |
闽西监狱 | 蔡思帆 | 651008302110405 | 10083 | 02 |
闽西监狱 | 林建荣 | 151008302112038 | 10083 | 02 |
闽西监狱 | 张全贞 | 651008303110836 | 10083 | 03 |
闽西监狱 | 梁超 | 651008304110145 | 10083 | 04 |
龙岩监狱 | 杨志钦 | 551008401110521 | 10084 | 01 |
龙岩监狱 | 王江远 | 151008401110922 | 10084 | 01 |
龙岩监狱 | 郑远斌 | 151008401111597 | 10084 | 01 |
龙岩监狱 | 王皇辉 | 151008401111619 | 10084 | 01 |
龙岩监狱 | 陈凯 | 151008402113057 | 10084 | 02 |
龙岩监狱 | 宋国鹏 | 251008402110272 | 10084 | 02 |
龙岩监狱 | 刘懿锋 | 151008402110731 | 10084 | 02 |
龙岩监狱 | 杨宏伟 | 151008402111541 | 10084 | 02 |
龙岩监狱 | 林财添 | 651008403110755 | 10084 | 03 |
龙岩监狱 | 刘凤翔 | 651008403110477 | 10084 | 03 |
永安监狱 | 马国容 | 151008501111463 | 10085 | 01 |
永安监狱 | 胡文超 | 751008501110882 | 10085 | 01 |
永安监狱 | 肖德耀 | 151008501113052 | 10085 | 01 |
永安监狱 | 王洋 | 751008503111834 | 10085 | 03 |
清流监狱 | 吴思怡 | 151008601111063 | 10086 | 01 |
清流监狱 | 高梦婷 | 151008601111262 | 10086 | 01 |
清流监狱 | 郭芳钰 | 351008601110443 | 10086 | 01 |
清流监狱 | 谢倩倩 | 451008601110924 | 10086 | 01 |
清流监狱 | 江珊 | 151008602110363 | 10086 | 02 |
清流监狱 | 朱燕云 | 151008602110779 | 10086 | 02 |
清流监狱 | 张富云 | 151008602111130 | 10086 | 02 |
清流监狱 | 杨鸿琦 | 151008602110207 | 10086 | 02 |
清流监狱 | 黄雅芬 | 451008603111609 | 10086 | 03 |
清流监狱 | 杨彩凤 | 151008603111027 | 10086 | 03 |
清流监狱 | 林云 | 551008603110821 | 10086 | 03 |
清流监狱 | 吴雪瑜 | 451008603111404 | 10086 | 03 |
清流监狱 | 连晨 | 151008604110330 | 10086 | 04 |
清流监狱 | 张莘园 | 151008604113150 | 10086 | 04 |
清流监狱 | 吴超妹 | 151008604110888 | 10086 | 04 |
清流监狱 | 林以杨 | 151008605110856 | 10086 | 05 |
清流监狱 | 黄雅婷 | 151008605110393 | 10086 | 05 |
清流监狱 | 徐小欢 | 151008605111484 | 10086 | 05 |
清流监狱 | 谢佳妮 | 451008606111106 | 10086 | 06 |
清流监狱 | 蔡柳倩 | 151008606110401 | 10086 | 06 |
清流监狱 | 林雅卿 | 251008606110349 | 10086 | 06 |
清流监狱 | 卓超 | 151008606111183 | 10086 | 06 |
清流监狱 | 刘小品 | 151008607111550 | 10086 | 07 |
清流监狱 | 吴幼玲 | 151008607110889 | 10086 | 07 |
清流监狱 | 黄玉洁 | 951008607110415 | 10086 | 07 |
清流监狱 | 林欣婷 | 151008607110381 | 10086 | 07 |
清流监狱 | 邱晓丹 | 751008608110649 | 10086 | 08 |
清流监狱 | 朱晓洁 | 111008609115861 | 10086 | 09 |
清流监狱 | 张语嫣 | 151008610111549 | 10086 | 10 |
清流监狱 | 陈秀秀 | 951008611110020 | 10086 | 11 |
清流监狱 | 李欣 | 451008611110302 | 10086 | 11 |
清流监狱 | 吴燕 | 151008612110011 | 10086 | 12 |
清流监狱 | 徐雪梅 | 751008613111229 | 10086 | 13 |
清流监狱 | 王莹 | 151008613111826 | 10086 | 13 |
清流监狱 | 何媛 | 751008613111469 | 10086 | 13 |
清流监狱 | 林秋梅 | 151008613110374 | 10086 | 13 |
清流监狱 | 邓彬 | 451008613110596 | 10086 | 13 |
清流监狱 | 江春梅 | 611008614110440 | 10086 | 14 |
建阳监狱 | 陈翔 | 151008701112187 | 10087 | 01 |
建阳监狱 | 邵逸强 | 151008702110879 | 10087 | 02 |
建阳监狱 | 张捷 | 151008702111562 | 10087 | 02 |
建阳监狱 | 许泽宇 | 451008702111616 | 10087 | 02 |
建阳监狱 | 方明 | 851008703110259 | 10087 | 03 |
建阳监狱 | 郑秀浩 | 151008704113217 | 10087 | 04 |
建阳监狱 | 钟毅鸣 | 151008705112335 | 10087 | 05 |
建阳监狱 | 李嘉顺 | 451008706111089 | 10087 | 06 |
建阳监狱 | 朱嘉逸 | 151008707112325 | 10087 | 07 |
建阳监狱 | 李晓晔 | 911008708110082 | 10087 | 08 |
武夷山监狱 | 李松强 | 311008801115921 | 10088 | 01 |
武夷山监狱 | 魏炜 | 851008802110407 | 10088 | 02 |
武夷山监狱 | 温龙杰 | 151008802111694 | 10088 | 02 |
武夷山监狱 | 叶木山 | 151008802113345 | 10088 | 02 |
武夷山监狱 | 林益彬 | 151008803112763 | 10088 | 03 |
武夷山监狱 | 王维增 | 151008803110183 | 10088 | 03 |
武夷山监狱 | 黄炜 | 851008805110165 | 10088 | 05 |
武夷山监狱 | 吴东东 | 951008805111807 | 10088 | 05 |
宁德监狱 | 叶宇 | 951008901110825 | 10089 | 01 |
宁德监狱 | 魏杰 | 651008901110373 | 10089 | 01 |
宁德监狱 | 杨堃 | 151008902111115 | 10089 | 02 |
宁德监狱 | 吴刘林 | 151008902110831 | 10089 | 02 |
宁德监狱 | 彭驰皓 | 151008902112534 | 10089 | 02 |
宁德监狱 | 郑振作 | 151008902110115 | 10089 | 02 |
宁德监狱 | 张声政 | 151008903112558 | 10089 | 03 |
宁德监狱 | 范炜辉 | 151008903110006 | 10089 | 03 |
宁德监狱 | 徐永盛 | 151008903110672 | 10089 | 03 |
宁德监狱 | 李毓超 | 551008903110839 | 10089 | 03 |
宁德监狱 | 刘建辉 | 151008904110713 | 10089 | 04 |
宁德监狱 | 梅林锋 | 151008904110015 | 10089 | 04 |
宁德监狱 | 黄慈育 | 151008904112440 | 10089 | 04 |
宁德监狱 | 蔡宇城 | 151008904110019 | 10089 | 04 |
宁德监狱 | 王建 | 951008905110492 | 10089 | 05 |
宁德监狱 | 魏睿杰 | 151008906110107 | 10089 | 06 |
宁德监狱 | 吴智超 | 351008907111203 | 10089 | 07 |
宁德监狱 | 林宏明 | 651008908110060 | 10089 | 08 |
宁德监狱 | 朱立权 | 451008909111260 | 10089 | 09 |
宁德监狱 | 刘宜强 | 151008909110010 | 10089 | 09 |
洛江监狱 | 李林熠 | 451009001111007 | 10090 | 01 |
洛江监狱 | 傅百盛 | 351009002110529 | 10090 | 02 |
洛江监狱 | 黄礼基 | 111009003110618 | 10090 | 03 |
洛江监狱 | 王志博 | 351009004111927 | 10090 | 04 |
洛江监狱 | 董慧杰 | 151009004111377 | 10090 | 04 |
洛江监狱 | 林煜城 | 551009004110413 | 10090 | 04 |
洛江监狱 | 余翔宇 | 151009004112772 | 10090 | 04 |
洛江监狱 | 吴思闽 | 551009005110864 | 10090 | 05 |
洛江监狱 | 邱城铭 | 251009005110540 | 10090 | 05 |
洛江监狱 | 沈钦毅 | 551009005110901 | 10090 | 05 |
洛江监狱 | 陈益凌 | 151009005112128 | 10090 | 05 |
洛江监狱 | 陈明宏 | 151009006113015 | 10090 | 06 |
洛江监狱 | 林培坚 | 151009006113600 | 10090 | 06 |
洛江监狱 | 翁少鹏 | 351009006111962 | 10090 | 06 |
洛江监狱 | 许少伟 | 351009006112445 | 10090 | 06 |
洛江监狱 | 林振硕 | 251009007110173 | 10090 | 07 |
洛江监狱 | 庄文燕 | 351009008110187 | 10090 | 08 |
洛江监狱 | 魏佳俊 | 351009009110809 | 10090 | 09 |
洛江监狱 | 林启龙 | 311009010113874 | 10090 | 10 |
洛江监狱 | 黄东阳 | 151009011110979 | 10090 | 11 |
翔安监狱 | 陈虹霖 | 451009101110861 | 10091 | 01 |
翔安监狱 | 黄煌 | 911009102110662 | 10091 | 02 |
翔安监狱 | 童为鹏 | 411009102111597 | 10091 | 02 |
翔安监狱 | 林海鹏 | 551009103110403 | 10091 | 03 |
翔安监狱 | 魏家靖 | 451009103110541 | 10091 | 03 |
翔安监狱 | 蔡江建 | 451009103111872 | 10091 | 03 |
翔安监狱 | 王鑫 | 151009103111521 | 10091 | 03 |
翔安监狱 | 何晓曦 | 151009104111598 | 10091 | 04 |
翔安监狱 | 谢永尧 | 551009104110271 | 10091 | 04 |
翔安监狱 | 陈百发 | 151009104110664 | 10091 | 04 |
翔安监狱 | 林舜于 | 451009104111744 | 10091 | 04 |
翔安监狱 | 蔡晓浩 | 451009105110662 | 10091 | 05 |
翔安监狱 | 王晓辉 | 151009105111816 | 10091 | 05 |
翔安监狱 | 洪毅森 | 451009105111674 | 10091 | 05 |
翔安监狱 | 张旺建 | 151009105110999 | 10091 | 05 |
翔安监狱 | 陈耀琦 | 451009106110712 | 10091 | 06 |
翔安监狱 | 吴金锻 | 351009106110623 | 10091 | 06 |
翔安监狱 | 林宇文 | 251009107110605 | 10091 | 07 |
翔安监狱 | 叶华萍 | 451009108110323 | 10091 | 08 |
翔安监狱 | 洪晓坚 | 351009109110934 | 10091 | 09 |
福建省监狱管理局政治部
2018年7月26日

关注公众号优公教育
了解最新公考资讯