2018年5月漳州龙海市事业单位招聘工作人员体检通知
兹定于2018年8月11日组织2018年5月份龙海市事业单位公开招聘工作人员体检工作,现将有关事项通知如下:
一、报到时间:请进入体检环节的考生在指定的体检时间当天上午7点50分前,准时报到。迟到或缺席按放弃体检资格处理,并记入考生诚信档案,后果自负,请考生之间相互转告。
二、报到地点:龙海市疾控中心大楼旁边。
三、有关要求:
1.考生必须携带身份证、准考证、1寸近期彩色照片1张、体检费和水笔参加体检,禁止携带无关的物品参加体检。
2.考生体检前一天请注意休息,不要熬夜、饮酒,晚上8点以后不得进食;体检当天早上要空腹、憋尿;女性受检者属于经期期间的,请在体检前主动告知带队工作人员和医护人员。参加体检的考生必须在当天上午完成所有的体检项目,未参加体检的项目视为不合格。女性怀孕的,已申请延迟体检等考生不在此次参加体检名单内,另行组织体检。
3.考生参加体检不准携带手提包、跨包、背包、行李包等与体检工作无关的物品;携带的手机、平板、电子手表等带有存储、通讯功能的电子产品须按规定上交工作人员集中保管。违者,经当场确认,取消体检资格并按违纪处理,记入考生个人档案。
4.考生应严格遵守体检规定和要求。根据《事业单位公开招聘违纪违规行为处理规定》(人社部令第35号):
第十一条 考生在体检过程中弄虚作假或者隐瞒影响聘用的疾病、病史的,给予其不予聘用的处理。有请他人顶替体检以及交换、替换化验样本等严重违纪违规行为的,给予其不予聘用的处理,并将其违纪违规行为记入事业单位公开招聘人员诚信档案库,记录期限为五年。
5.体检合格后放弃,将记入考生诚信档案并严肃处理。
6.体检谢绝考生亲属陪同,考生应全程服从带队人员安排。
7.参加体检人员名单如下,如有错漏,请及时与组织部党群科、人社局人开股联系,电话0596-6558835、0596-6560459。
中共龙海市委组织部
龙海市人力资源和社会保障局
2018年7月31日
2018年龙海市事业单位招考体检对象名单 | |||||
序号 | 报考单位 | 姓名 | 准考证号码 | 岗位排名 | 备注 |
1 | 龙海市水利工程质量监督站 | 林凯胤 | 201813010100114 | 1 | |
2 | 龙海市水利工程质量监督站 | 沈盟委 | 201813010100116 | 1 | |
3 | 龙海市九龙江河道堤防工作站 | 郭羽盛 | 201813020100209 | 1 | |
4 | 龙海市浮宫水利工作站 | 庄彬 | 201813030100221 | 1 | |
5 | 龙海市固定资产投资审计中心 | 杨思红 | 201813040100305 | 1 | |
6 | 龙海市固定资产投资审计中心 | 杨泽 | 201813040100401 | 1 | |
7 | 龙海市土壤肥料站 | 黄志凯 | 201813050100602 | 1 | |
8 | 龙海市农业技术推广站 | 苏逸群 | 201813060100619 | 1 | |
9 | 龙海市种子服务站 | 郑裕凰 | 201813070100820 | 1 | |
10 | 龙海市农村合作经济经营服务站 | 何泽瑛 | 201813080100904 | 1 | |
11 | 龙海市动物疫病预防控制中心 | 姚志荣 | 201813090100925 | 1 | |
12 | 龙海市财政信息中心 | 洪桂琼 | 201813100101101 | 2 | 第二名递补 |
13 | 龙海市图书馆 | 彭思源 | 201813110101306 | 1 | |
14 | 龙海市文化综合执法大队 | 沈舒婷 | 201813120101425 | 2 | 第二名递补 |
15 | 龙海市网络信访服务中心 | 黄壹元 | 201813130101614 | 1 | |
16 | 龙海市程溪林业工作站 | 陈秀芳 | 201813140101715 | 1 | |
17 | 龙海市白水林业工作站 | 曾伟昌 | 201813150101810 | 1 | |
18 | 龙海市疾病预防控制中心 | 林静 | 201813160101930 | 1 | |
19 | 龙海市东泗卫生院 | 郭子宁 | 201813170102220 | 1 | |
20 | 龙海市隆教畲族卫生院 | 陈淑惠 | 201813180102311 | 1 | |
21 | 龙海市不动产登记中心 | 陈继智 | 201813200102320 | 2 | 第二名递补 |
22 | 龙海市不动产登记中心 | 甘延顺 | 201813200202521 | 2 | 第二名递补 |
23 | 龙海市建设工程质量监督站 | 林春毅 | 201813210102817 | 1 | |
24 | 龙海市建设工程质量监督站 | 苏晗 | 201813210102924 | 1 | |
25 | 龙海市建设工程质量监督站 | 郑炳灿 | 201813210203119 | 1 | |
26 | 龙海市建筑安全监督站 | 吴隆灿 | 201813220103311 | 1 | |
27 | 龙海市建筑安全监督站 | 黄仲凯 | 201813220203613 | 1 | |
28 | 龙海市建设规划测绘队 | 黄丽红 | 201813230103622 | 1 | |
29 | 龙海市发展新型建筑材料服务中心 | 郑坤秀 | 201813240103723 | 1 | |
30 | 龙海市海洋与渔业预警中心 | 许登歆 | 201813250103920 | 1 | |
31 | 龙海双第华侨经济开发区 | 唐艺渊 | 201813260103930 | 1 | |
32 | 龙海双第华侨经济开发区 | 郭丽玲 | 201813260204004 | 1 | |
33 | 龙海市职工学校 | 郭艺卿 | 201813270104102 | 1 | |
34 | 龙海市水利工作中心站 | 郭伟斌 | 201813990104216 | 1 | |
35 | 龙海市城乡居民社会养老保险中心 | 吴剑龙 | 201813990204221 | 1 | |
36 | 龙海市白水林业工作站 | 苏小娜 | 201813990304224 | 1 |

关注公众号优公教育
了解最新公考资讯