2018龙岩市政府系统考试录用公务员拟录用名单公示(一)
根据《公务员录用规定(试行)》和《福建省2018年度考试录用公务员公告》,在笔试、面试、体检和考察合格的基础上,拟录用沈鹤平等3人为公务员,林文华、林子璇等21位考生为参照公务员法管理事业单位工作人员,现向社会予以公示。公示期间,如有问题,请及时反映。公示时间:2018年8月6日至8月12日,监督电话:0597-3293310(考试录用和职位科)。
龙岩市人力资源和社会保障局
2018年8月6日
序号 | 单位名称 | 单位代码 | 职位代码 | A/B类 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 毕业时间 | 毕业院校及专业/工作单位 |
1 | 龙岩市工商行政管理局 | 16404 | 01 | A类 | 611640401031796 | 沈鹤平 | 男 | 2017.06 | 福建师大协和学院法学/龙岩市新罗区城乡居民社会养老保险管理中心干部 |
2 | 龙岩市工商行政管理局 | 16404 | 02 | A类 | 611640402032530 | 黄 诚 | 男 | 2015.07 | 福建师范大学法学/龙岩市公安警务辅助服务中心文职干部 |
3 | 龙岩市工商行政管理局 | 16404 | 03 | A类 | 611640403031320 | 林华珍 | 女 | 2010.06 | 华侨大学汉语言文学/中共新罗区雁石镇委员会干部 |
4 | 龙岩市城市管理综合执法支队 | 36401 | 01 | A类 | 613640101091414 | 林文华 | 男 | 2016.12 | 厦门大学法学专业/龙岩市公安警务辅助服务中心 |
5 | 龙岩市城市管理综合执法支队 | 36401 | 01 | A类 | 113640101093314 | 黄龙锡 | 男 | 2018.06 | 福建警察学院法学专业 |
6 | 龙岩市城市管理综合执法支队 | 36401 | 01 | A类 | 113640101091560 | 郭洲宏 | 男 | 2018.06 | 福州大学法学专业 |
7 | 龙岩市城市管理综合执法支队 | 36401 | 01 | A类 | 613640101092754 | 林增荣 | 男 | 2015.07 | 仰恩大学法学专业 |
8 | 龙岩市城市管理综合执法支队 | 36401 | 02 | A类 | 613640102091561 | 邱美英 | 女 | 2013.06 | 闽南师范大学法学专业 |
9 | 龙岩市城市管理综合执法支队 | 36401 | 02 | A类 | 113640102090926 | 杨跃云 | 女 | 2018.06 | 福建江夏学院法学专业 |
10 | 龙岩市城市管理综合执法支队 | 36401 | 02 | A类 | 613640102092458 | 张怡洁 | 女 | 2011.07 | 广东省梅州市嘉应学院法学、财务管理专业 |
11 | 龙岩市城市管理综合执法支队 | 36401 | 02 | A类 | 613640102090216 | 罗 芬 | 女 | 2007.07 | 仰恩大学法学专业/上杭县公安局机关服务中心 |
12 | 龙岩市城市管理综合执法支队 | 36401 | 03 | A类 | 413640103092310 | 肖 冀 | 男 | 2018.07 | 厦门大学嘉庚学院给排水科学与工程专业 |
13 | 龙岩市城市管理综合执法支队 | 36401 | 03 | A类 | 613640103091502 | 曾翔彬 | 男 | 2017.06 | 福建工程学院工程管理专业 |
14 | 龙岩市城市管理综合执法支队 | 36401 | 04 | A类 | 613640104091016 | 华逸凡 | 女 | 2017.06 | 福建工程学院土木工程专业/连城县土地收购储备中心 |
15 | 龙岩市城市管理综合执法支队 | 36401 | 04 | A类 | 413640104099195 | 邓丽宁 | 女 | 2015.07 | 重庆三峡学院土木工程专业/中交四航局第五工程有限公司 |
16 | 龙岩市城市管理综合执法支队 | 36401 | 05 | A类 | 613640105090350 | 俞治华 | 男 | 2012.07 | 中南林业科技大学社会体育专业/龙岩市公安警务辅助服务中心 |
17 | 龙岩市城市管理综合执法支队 | 36401 | 06 | A类 | 613640106090006 | 蔡潇颍 | 女 | 2015.06 | 集美大学体育人文社会学专业/上杭县城市管理行政执法局 |
18 | 龙岩市城市管理综合执法支队 | 36401 | 07 | A类 | 613640107092553 | 周道炜 | 男 | 2015.07 | 沈阳建筑大学电气工程及其自动化专业/上杭县质量计量检测所 |
19 | 龙岩市城市管理综合执法支队 | 36401 | 08 | A类 | 113640108298728 | 林秀娟 | 女 | 2018.06 | 福建工程学院电气工程及其自动化专业 |
20 | 龙岩市城市管理综合执法支队 | 36401 | 09 | A类 | 613640109091121 | 张朝钦 | 男 | 2017.06 | 福建农林大学工商管理专业 |
21 | 龙岩市城市管理综合执法支队 | 36401 | 10 | A类 | 613640110093251 | 陈曼曼 | 女 | 2011.06 | 天津城市建设学院工商管理专业/龙岩市中医院 |
22 | 龙岩市城市管理综合执法支队 | 36401 | 11 | A类 | 613640111091944 | 张梓茹 | 女 | 2014.07 | 厦门大学嘉庚学院会计专业/中共龙岩市委党校 |
23 | 龙岩市城市管理综合执法支队 | 36401 | 12 | A类 | 613640112092230 | 李 蕾 | 女 | 2013.06 | 闽南师范大学信息管理与信息系统专业/龙岩市土地档案馆 |
24 | 龙岩市知识产权局 | 36402 | 1 | A类 | 113640201097345 | 林子璇 | 女 | 2018.06 | 福建师范大学法学 |

关注公众号优公教育
了解最新公考资讯