2018厦门卫生计生委所属事业单位补充编内考试资格复核名单
温馨提醒:请下列报考人员于10月27日上午10:00—11月2日上午12:00前自行上网打印本人免笔试通知书,携带相关材料按时参加资格复核(具体时间见网站通知),逾期视为放弃面试资格。 | ||||
序号 | 招聘单位 | 岗位代码 | 招聘岗位 | 考生姓名 |
1 | 厦门大学附属第一医院 | 1007 | 肺科医师 | 张艺伟 |
2 | 厦门大学附属第一医院 | 1008 | 风湿免疫科医师 | 王英 |
3 | 厦门大学附属第一医院 | 1008 | 风湿免疫科医师 | 陈仰纯 |
4 | 厦门大学附属第一医院 | 1009 | 妇产科妇科医师 | 朱晓东 |
5 | 厦门大学附属第一医院 | 1009 | 妇产科妇科医师 | 洪艺煌 |
6 | 厦门大学附属第一医院 | 1009 | 妇产科妇科医师 | 邱兴堤 |
7 | 厦门大学附属第一医院 | 1010 | 骨科技师 | 陈海珠 |
8 | 厦门大学附属第一医院 | 1010 | 骨科技师 | 欧鲤娴 |
9 | 厦门大学附属第一医院 | 1010 | 骨科技师 | 林彩虹 |
10 | 厦门大学附属第一医院 | 1011 | 急诊科医师 | 杨玉豪 |
11 | 厦门大学附属第一医院 | 1011 | 急诊科医师 | 王琦聪 |
12 | 厦门大学附属第一医院 | 1011 | 急诊科医师 | 许咨辉 |
13 | 厦门大学附属第一医院 | 1011 | 急诊科医师 | 陈志雄 |
14 | 厦门大学附属第一医院 | 1011 | 急诊科医师 | 徐艺腾 |
15 | 厦门大学附属第一医院 | 1011 | 急诊科医师 | 许文峰 |
16 | 厦门大学附属第一医院 | 1011 | 急诊科医师 | 刘静 |
17 | 厦门大学附属第一医院 | 1011 | 急诊科医师 | 王寿福 |
18 | 厦门大学附属第一医院 | 1011 | 急诊科医师 | 王博渊 |
19 | 厦门大学附属第一医院 | 1011 | 急诊科医师 | 王梅平 |
20 | 厦门大学附属第一医院 | 1011 | 急诊科医师 | 张稀峰 |
21 | 厦门大学附属第一医院 | 1011 | 急诊科医师 | 赵雅君 |
22 | 厦门大学附属第一医院 | 1011 | 急诊科医师 | 林锦荣 |
23 | 厦门大学附属第一医院 | 1012 | 计算机中心信息统计员 | 林惠芳 |
24 | 厦门大学附属第一医院 | 1012 | 计算机中心信息统计员 | 苏晓洁 |
25 | 厦门大学附属第一医院 | 1012 | 计算机中心信息统计员 | 李小青 |
26 | 厦门大学附属第一医院 | 1012 | 计算机中心信息统计员 | 汪立琴 |
27 | 厦门大学附属第一医院 | 1012 | 计算机中心信息统计员 | 杨华 |
28 | 厦门大学附属第一医院 | 1013 | 麻醉手术科医师 | 王玉玺 |
29 | 厦门大学附属第一医院 | 1013 | 麻醉手术科医师 | 陈荣权 |
30 | 厦门大学附属第一医院 | 1013 | 麻醉手术科医师 | 蒋秋香 |
31 | 厦门大学附属第一医院 | 1013 | 麻醉手术科医师 | 田岩 |
32 | 厦门大学附属第一医院 | 1016 | 内镜中心主治医师 | 何志川 |
33 | 厦门大学附属第一医院 | 1016 | 内镜中心主治医师 | 张宏斌 |
34 | 厦门大学附属第一医院 | 1016 | 内镜中心主治医师 | 邵志鸿 |
35 | 厦门大学附属第一医院 | 1016 | 内镜中心主治医师 | 华志鹏 |
36 | 厦门大学附属第一医院 | 1017 | 皮肤科医师 | 周昆丽 |
37 | 厦门大学附属第一医院 | 1017 | 皮肤科医师 | 梁琦娴 |
38 | 厦门大学附属第一医院 | 1017 | 皮肤科医师 | 李东峻 |
39 | 厦门大学附属第一医院 | 1019 | 神经内科医师1 | 兰泉 |
40 | 厦门大学附属第一医院 | 1019 | 神经内科医师1 | 郑国将 |
41 | 厦门大学附属第一医院 | 1019 | 神经内科医师1 | 卢红腾 |
42 | 厦门大学附属第一医院 | 1020 | 神经内科医师2 | 金首跃 |
43 | 厦门大学附属第一医院 | 1020 | 神经内科医师2 | 张秋洪 |
44 | 厦门大学附属第一医院 | 1020 | 神经内科医师2 | 王小玲 |
45 | 厦门大学附属第一医院 | 1024 | 思明分院口腔科医师 | 裴玉 |
46 | 厦门大学附属第一医院 | 1025 | 疼痛科医师 | 李伟兴 |
47 | 厦门大学附属第一医院 | 1025 | 疼痛科医师 | 林冠林 |
48 | 厦门大学附属第一医院 | 1025 | 疼痛科医师 | 郭学群 |
49 | 厦门大学附属第一医院 | 1025 | 疼痛科医师 | 张时兴 |
50 | 厦门大学附属第一医院 | 1025 | 疼痛科医师 | 许振斌 |
51 | 厦门大学附属第一医院 | 1027 | 杏林分院妇产科医师 | 李小玲 |
52 | 厦门大学附属第一医院 | 1028 | 杏林分院内科医师 | 宋正希 |
53 | 厦门大学附属第一医院 | 1028 | 杏林分院内科医师 | 孙强 |
54 | 厦门大学附属第一医院 | 1028 | 杏林分院内科医师 | 陈彩霞 |
55 | 厦门大学附属第一医院 | 1029 | 杏林分院神经外科医师 | 朱明涛 |
56 | 厦门大学附属第一医院 | 1029 | 杏林分院神经外科医师 | 高延磊 |
57 | 厦门大学附属第一医院 | 1029 | 杏林分院神经外科医师 | 尚战芳 |
58 | 厦门大学附属第一医院 | 1032 | 眼科医师 | 杨玲玲 |
59 | 厦门大学附属第一医院 | 1032 | 眼科医师 | 徐朦 |
60 | 厦门大学附属第一医院 | 1032 | 眼科医师 | 赖清华 |
61 | 厦门大学附属第一医院 | 1032 | 眼科医师 | 黄燕治 |
62 | 厦门大学附属第一医院 | 1032 | 眼科医师 | 林俊 |
63 | 厦门大学附属中山医院 | 1035 | 超声科医师 | 王燕芳 |
64 | 厦门大学附属中山医院 | 1035 | 超声科医师 | 傅巧敏 |
65 | 厦门大学附属中山医院 | 1035 | 超声科医师 | 卓家伟 |
66 | 厦门大学附属中山医院 | 1035 | 超声科医师 | 杨海南 |
67 | 厦门大学附属中山医院 | 1035 | 超声科医师 | 程盛 |
68 | 厦门市中医院 | 1039 | 超声医师 | 陈雅丽 |
69 | 厦门市中医院 | 1039 | 超声医师 | 林冬梅 |
70 | 厦门市中医院 | 1040 | 儿科副主任医师 | 高元生 |
71 | 厦门市中医院 | 1041 | 检验科技师 | 霍然 |
72 | 厦门市中医院 | 1041 | 检验科技师 | 冯宏楠 |
73 | 厦门市中医院 | 1042 | 中医儿科医师 | 黄晶晶 |
74 | 厦门市中医院 | 1042 | 中医儿科医师 | 姚韵娟 |
75 | 厦门市中医院 | 1042 | 中医儿科医师 | 王彧玥 |
76 | 厦门市中医院 | 1044 | 中医皮肤科医师 | 林玮华 |
77 | 厦门市中医院 | 1044 | 中医皮肤科医师 | 曾桂淑 |
78 | 厦门市中医院 | 1044 | 中医皮肤科医师 | 王莉莉 |
79 | 厦门市中医院 | 1044 | 中医皮肤科医师 | 刘炎杰 |
80 | 厦门市中医院 | 1045 | 中医心内科医师 | 陈玮 |
81 | 厦门市中医院 | 1045 | 中医心内科医师 | 温佳宝 |
82 | 厦门市中医院 | 1045 | 中医心内科医师 | 罗丹 |
83 | 厦门市中医院 | 1045 | 中医心内科医师 | 奚玉鑫 |
84 | 厦门市妇幼保健院 | 1053 | 病理科医师 | 樊蕊蕊 |
85 | 厦门市妇幼保健院 | 1053 | 病理科医师 | 程海丽 |
86 | 厦门市妇幼保健院 | 1053 | 病理科医师 | 黎美青 |
87 | 厦门市妇幼保健院 | 1056 | 计划生育科医师 | 蔡迎迎 |
88 | 厦门市妇幼保健院 | 1056 | 计划生育科医师 | 往文雁 |
89 | 厦门市妇幼保健院 | 1056 | 计划生育科医师 | 赵学科 |
90 | 厦门市妇幼保健院 | 1057 | 科教科职员 | 尤燕华 |
91 | 厦门市妇幼保健院 | 1057 | 科教科职员 | 杨丽娜 |
92 | 厦门市妇幼保健院 | 1057 | 科教科职员 | 孙颖 |
93 | 厦门市妇幼保健院 | 1057 | 科教科职员 | 张霞 |
94 | 厦门市妇幼保健院 | 1058 | 麻醉科医师1 | 王康乐 |
95 | 厦门市妇幼保健院 | 1058 | 麻醉科医师1 | 刘曼曼 |
96 | 厦门市妇幼保健院 | 1060 | 输血科技师 | 骆园园 |
97 | 厦门市妇幼保健院 | 1060 | 输血科技师 | 周龙荣 |
98 | 厦门市妇幼保健院 | 1060 | 输血科技师 | 陈涌泉 |
99 | 厦门市妇幼保健院 | 1062 | 医务部职员 | 罗建章 |
100 | 厦门市妇幼保健院 | 1062 | 医务部职员 | 吴友莉 |
101 | 厦门市妇幼保健院 | 1062 | 医务部职员 | 贺晓烨 |
102 | 厦门市妇幼保健院 | 1064 | 中心实验室技师 | 谢洁琼 |
103 | 厦门市妇幼保健院 | 1064 | 中心实验室技师 | 李知瑾 |
104 | 厦门市妇幼保健院 | 1064 | 中心实验室技师 | 郑双林 |
105 | 厦门市妇幼保健院 | 1064 | 中心实验室技师 | 傅庆子 |
106 | 厦门市妇幼保健院 | 1064 | 中心实验室技师 | 林志远 |
107 | 厦门市妇幼保健院 | 1064 | 中心实验室技师 | 金丹丹 |
108 | 厦门大学附属心血管病医院 | 1075 | 临床药师 | 陈聪琴 |
109 | 厦门大学附属心血管病医院 | 1075 | 临床药师 | 张丽新 |
110 | 厦门大学附属心血管病医院 | 1075 | 临床药师 | 刘美 |
111 | 厦门大学附属心血管病医院 | 1076 | 麻醉/体外循环/ICU医师 | 周延青 |
112 | 厦门大学附属心血管病医院 | 1076 | 麻醉/体外循环/ICU医师 | 陳佑雯 |
113 | 厦门大学附属心血管病医院 | 1076 | 麻醉/体外循环/ICU医师 | 彭华 |
114 | 厦门大学附属心血管病医院 | 1076 | 麻醉/体外循环/ICU医师 | 杨小花 |
115 | 厦门大学附属心血管病医院 | 1076 | 麻醉/体外循环/ICU医师 | 陈烨 |
116 | 厦门大学附属心血管病医院 | 1076 | 麻醉/体外循环/ICU医师 | 谢照明 |
117 | 厦门大学附属心血管病医院 | 1076 | 麻醉/体外循环/ICU医师 | 陈凌君 |
118 | 厦门大学附属心血管病医院 | 1076 | 麻醉/体外循环/ICU医师 | 谢健 |
119 | 厦门大学附属心血管病医院 | 1076 | 麻醉/体外循环/ICU医师 | 张秋丽 |
120 | 厦门大学附属心血管病医院 | 1079 | 心外科医师 | 万全超 |
121 | 厦门市海沧医院 | 1082 | 财务科职员 | 窦宁致 |
122 | 厦门市海沧医院 | 1082 | 财务科职员 | 叶哲娴 |
123 | 厦门市海沧医院 | 1082 | 财务科职员 | 王延 |
124 | 厦门市海沧医院 | 1082 | 财务科职员 | 陈晓颉 |
125 | 厦门市海沧医院 | 1082 | 财务科职员 | 洪小霞 |
126 | 厦门市海沧医院 | 1093 | 肾内科医师 | 林君杰 |

关注公众号优公教育
了解最新公考资讯