2019福建戒毒系统录用公务员面试资格复核通知
一、报到时间
2019年5月31日下午15:00
二、报到地点
福建省司法厅戒毒管理局一楼大堂(福州市晋安区前岐路17号,联系电话:0591-87301245)
三、要求携带的证件材料
1.身份证原件及复印件、户口簿原件及户主及本人当页复印件。
2.准考证、毕业证、学位证原件(如为专升本,需携带专科、本科毕业证原件)及复印件;还需要提供国家教育行政部门认证查询的打印材料,并注明查询帐号及密码。
3.部分职位,按职位要求需携带相关证件原件及复印件。
4.全日制普通高等院校应届毕业生尚未取得毕业证、学位证的,需携带毕业生就业推荐表原件及复印件,须本人书面承诺,“若未能在2019年12月31日之前取得毕业证书、学位证书及相关证书,或是毕业证书、学位证书不能通过国家教育行政部门的认证,则放弃本人报考资格。”
5.未就业或就业工作不满1年的需携带报到证原件(成人教育类毕业生无此证)。
6.在职报考人员,需携带所在单位同意报考证明;其中在职公务员(含参公单位工作人员)须提供县级以上组织人事部门出具的同意报考证明;中、小学教师须提供县(市、区)教育局的同意报考证明;如不能及时提供证明,需本人书面承诺如未能在体检资格复核前提供,则放弃报考资格。
7.考生身份为在职公务员或参照公务员法管理机关(单位)工作人员的,应进行服务期审查,未满招考时约定服务期限的,取消面试资格。上述考生请下载、填写《关于同意在职公务员或参公单位工作人员参加福建省录用公务员考试的证明》。
8.报考专门职位的考生,携带“大学生村官计划”、“三支一扶”计划、“大学生志愿服务西部计划”、“志愿服务欠发达地区计划”、“高校毕业生服务社区计划”等考核合格证(公告规定的今年期满尚未取证的,由所在县区组织或人事部门出具证明),以及大学生退役士兵的退役证。
四、其他事项
1.如无特别原因参加资格复核考生未按时报到,视为放弃本次报考资格。
2.根据《福建省2019年度考试录用公务员公告》规定,参加面试人员在笔试成绩达到合格线的报考者中,根据报考者成绩,从高分到低分,按招考职位人数的3倍确定。
3.面试人员名单公示及相关面试相关安排将在本网站公布,请留意通知。
五、资格复核具体时间及人员名单:
2019年5月31日下午 职位代码01-27
序号 | 单位代码 | 职位代码 | 招考人数 | 单位名称 | 姓名 | 准考证号 | 排名 |
1 | 10042 | 01 | 1 | 福建省福州司法强制隔离戒毒所科员 | 林臻 | 351004201120442 | 1 |
2 | 10042 | 01 | 1 | 福建省福州司法强制隔离戒毒所科员 | 詹伟 | 751004201121197 | 2 |
3 | 10042 | 01 | 1 | 福建省福州司法强制隔离戒毒所科员 | 刘嘉祯 | 451004201120764 | 3 |
4 | 10042 | 02 | 2 | 福建省福州司法强制隔离戒毒所科员 | 丁琪泽 | 151004202121886 | 1 |
5 | 10042 | 02 | 2 | 福建省福州司法强制隔离戒毒所科员 | 魏宁华 | 951004202120605 | 2 |
6 | 10042 | 02 | 2 | 福建省福州司法强制隔离戒毒所科员 | 林建晖 | 151004202120297 | 3 |
7 | 10042 | 02 | 2 | 福建省福州司法强制隔离戒毒所科员 | 李维超 | 151004202120073 | 4 |
8 | 10042 | 02 | 2 | 福建省福州司法强制隔离戒毒所科员 | 朱开君 | 751004202120899 | 5 |
9 | 10042 | 02 | 2 | 福建省福州司法强制隔离戒毒所科员 | 陈子圳 | 151004202120606 | 6 |
10 | 10042 | 03 | 1 | 福建省福州司法强制隔离戒毒所科员 | 陶元烜 | 151004203121434 | 1 |
11 | 10042 | 03 | 1 | 福建省福州司法强制隔离戒毒所科员 | 徐晓天 | 151004203121272 | 2 |
12 | 10042 | 03 | 1 | 福建省福州司法强制隔离戒毒所科员 | 陈燚 | 151004203121759 | 3 |
13 | 10042 | 04 | 1 | 福建省福州司法强制隔离戒毒所科员 | 刘景芳 | 151004204121823 | 1 |
14 | 10042 | 05 | 1 | 福建省福州司法强制隔离戒毒所科员(医学岗位) | 林庆杰 | 251004205120069 | 1 |
15 | 10042 | 06 | 1 | 福建省榕城司法强制隔离戒毒所科员(医学岗位) | 林元建 | 251004206120013 | 1 |
16 | 10042 | 07 | 2 | 福建省榕城司法强制隔离戒毒所科员 | 施友洪 | 151004207120413 | 1 |
17 | 10042 | 07 | 2 | 福建省榕城司法强制隔离戒毒所科员 | 林长城 | 151004207120444 | 2 |
18 | 10042 | 07 | 2 | 福建省榕城司法强制隔离戒毒所科员 | 翁祖钦 | 151004207121178 | 3 |
19 | 10042 | 08 | 1 | 福建省榕城司法强制隔离戒毒所科员 | 吴章坤 | 151004208121293 | 1 |
20 | 10042 | 08 | 1 | 福建省榕城司法强制隔离戒毒所科员 | 李贞俤 | 151004208121440 | 2 |
21 | 10042 | 08 | 1 | 福建省榕城司法强制隔离戒毒所科员 | 杨立镁 | 951004208120721 | 3 |
22 | 10042 | 09 | 1 | 福建省榕城司法强制隔离戒毒所科员 | 黄淦 | 151004209121250 | 1 |
23 | 10042 | 09 | 1 | 福建省榕城司法强制隔离戒毒所科员 | 王杰 | 151004209121660 | 2 |
24 | 10042 | 09 | 1 | 福建省榕城司法强制隔离戒毒所科员 | 林宇航 | 751004209120788 | 3 |
25 | 10042 | 10 | 1 | 福建省榕城司法强制隔离戒毒所科员 | 连鋆杰 | 551004210120431 | 1 |
26 | 10042 | 10 | 1 | 福建省榕城司法强制隔离戒毒所科员 | 唐晓 | 151004210121032 | 2 |
27 | 10042 | 10 | 1 | 福建省榕城司法强制隔离戒毒所科员 | 林我同 | 151004210121429 | 3 |
28 | 10042 | 11 | 1 | 福建省榕城司法强制隔离戒毒所科员 | 王耀辉 | 551004211120492 | 1 |
29 | 10042 | 11 | 1 | 福建省榕城司法强制隔离戒毒所科员 | 吴远辉 | 351004211120846 | 2 |
30 | 10042 | 11 | 1 | 福建省榕城司法强制隔离戒毒所科员 | 吴松松 | 451004211120696 | 3 |
31 | 10042 | 12 | 2 | 福建省女子司法强制隔离戒毒所科员 | 林梦婷 | 151004212121866 | 1 |
32 | 10042 | 12 | 2 | 福建省女子司法强制隔离戒毒所科员 | 庄婧婧 | 151004212120567 | 2 |
33 | 10042 | 12 | 2 | 福建省女子司法强制隔离戒毒所科员 | 何娟 | 151004212121450 | 3 |
34 | 10042 | 12 | 2 | 福建省女子司法强制隔离戒毒所科员 | 陈珊珊 | 151004212120027 | 4 |
35 | 10042 | 12 | 2 | 福建省女子司法强制隔离戒毒所科员 | 陈嘉敏 | 751004212120293 | 5 |
36 | 10042 | 12 | 2 | 福建省女子司法强制隔离戒毒所科员 | 苏虹 | 851004212120207 | 6 |
37 | 10042 | 13 | 1 | 福建省女子司法强制隔离戒毒所科员 | 郑雪松 | 951004213120278 | 1 |
38 | 10042 | 13 | 1 | 福建省女子司法强制隔离戒毒所科员 | 林舒婷 | 151004213121825 | 2 |
39 | 10042 | 13 | 1 | 福建省女子司法强制隔离戒毒所科员 | 卓雨婷 | 151004213121699 | 3 |
40 | 10042 | 14 | 1 | 福建省女子司法强制隔离戒毒所科员 | 蒋芳 | 251004214120335 | 1 |
41 | 10042 | 14 | 1 | 福建省女子司法强制隔离戒毒所科员 | 林梦娟 | 751004214120498 | 2 |
42 | 10042 | 14 | 1 | 福建省女子司法强制隔离戒毒所科员 | 林羲 | 151004214121305 | 3 |
43 | 10042 | 15 | 3 | 福建省女子司法强制隔离戒毒所科员 | 黄梓欣 | 351004215120491 | 1 |
44 | 10042 | 15 | 3 | 福建省女子司法强制隔离戒毒所科员 | 张淑丹 | 451004215120846 | 2 |
45 | 10042 | 15 | 3 | 福建省女子司法强制隔离戒毒所科员 | 蓝小玲 | 151004215121352 | 3 |
46 | 10042 | 15 | 3 | 福建省女子司法强制隔离戒毒所科员 | 陈玉铛 | 151004215120190 | 4 |
47 | 10042 | 15 | 3 | 福建省女子司法强制隔离戒毒所科员 | 詹伟兰 | 151004215120607 | 5 |
48 | 10042 | 16 | 1 | 福建省女子司法强制隔离戒毒所科员 | 王宇弘 | 151004216120912 | 1 |
49 | 10042 | 16 | 1 | 福建省女子司法强制隔离戒毒所科员 | 郑宇佳 | 951004216120617 | 2 |
50 | 10042 | 16 | 1 | 福建省女子司法强制隔离戒毒所科员 | 林伊铭 | 151004216120053 | 3 |
51 | 10042 | 19 | 1 | 福建省泉州司法强制隔离戒毒所科员 | 林超雄 | 351004219120116 | 1 |
52 | 10042 | 19 | 1 | 福建省泉州司法强制隔离戒毒所科员 | 黄锴杰 | 751004219120310 | 1 |
53 | 10042 | 19 | 1 | 福建省泉州司法强制隔离戒毒所科员 | 施云鹏 | 351004219120284 | 3 |
54 | 10042 | 20 | 1 | 福建省泉州司法强制隔离戒毒所科员 | 李毓镔 | 351004220120467 | 1 |
55 | 10042 | 20 | 1 | 福建省泉州司法强制隔离戒毒所科员 | 郑汉增 | 351004220120788 | 2 |
56 | 10042 | 20 | 1 | 福建省泉州司法强制隔离戒毒所科员 | 白铮达 | 951004220120614 | 3 |
57 | 10042 | 21 | 1 | 福建省泉州司法强制隔离戒毒所科员 | 朱翔翔 | 451004221120086 | 1 |
58 | 10042 | 21 | 1 | 福建省泉州司法强制隔离戒毒所科员 | 吴重燊 | 351004221120809 | 2 |
59 | 10042 | 21 | 1 | 福建省泉州司法强制隔离戒毒所科员 | 林易棱 | 351004221120799 | 3 |
60 | 10042 | 22 | 1 | 福建省漳州司法强制隔离戒毒所科员 | 林志辉 | 551004222120094 | 1 |
61 | 10042 | 22 | 1 | 福建省漳州司法强制隔离戒毒所科员 | 杨闽川 | 551004222120235 | 2 |
62 | 10042 | 22 | 1 | 福建省漳州司法强制隔离戒毒所科员 | 潘扬鹏 | 551004222120769 | 3 |
63 | 10042 | 23 | 1 | 福建省三明司法强制隔离戒毒所科员(医学岗位) | 吴仁华 | 751004223120029 | 1 |
64 | 10042 | 24 | 1 | 福建省三明司法强制隔离戒毒所科员 | 林起树 | 151004224121100 | 1 |
65 | 10042 | 25 | 1 | 福建省南平司法强制隔离戒毒所科员 | 林鸿斌 | 151004225120499 | 1 |
66 | 10042 | 26 | 1 | 福建省南平司法强制隔离戒毒所科员 | 许健 | 851004226120235 | 1 |
67 | 10042 | 26 | 1 | 福建省南平司法强制隔离戒毒所科员 | 祝俊杰 | 151004226121648 | 2 |
68 | 10042 | 26 | 1 | 福建省南平司法强制隔离戒毒所科员 | 陈佳荣 | 351004226120759 | 3 |
69 | 10042 | 27 | 1 | 福建省未成年人司法强制隔离戒毒所科员 | 张河浩 | 751004227120071 | 1 |
70 | 10042 | 27 | 1 | 福建省未成年人司法强制隔离戒毒所科员 | 张恒润 | 151004227120826 | 2 |
71 | 10042 | 27 | 1 | 福建省未成年人司法强制隔离戒毒所科员 | 陈越 | 451004227120704 | 3 |

关注公众号优公教育
了解最新公考资讯