2019福建省林业局考录公务员拟面试考生名单
根据《福建省2019年度考试录用公务员公告》,现将武夷山国家公园管理局、武夷山国家公园执法支队、福建省林业基金管理总站拟参加面试考生名单予以公示。如对公示对象面试资格有异议的,请于公示之日起3日内向福建省林业局直属机关纪委、人事教育处反映,电话:0591-88608173、0591-87851525、0591-88608134。
本名单公示后,拟参加面试的考生因故自行放弃面试的,应在6月10日之前向报考单位确认,再递补参加面试考生,递补考生名单将于6月12日前统一公示。
参加面试的考生,请及时关注福建省公务员考录网,查询面试工作的有关通知及信息;个人联系方式有变动的,请务必及时主动将新的联系方式告知招考单位。
福建省林业局
2019年6月6日
附件
2019年福建省林业局拟参加面试考生名单
单位名称 | 单位 | 职位 | 考生 | 准考证号 | 行测 | 申论 | 折算后 | 排名 | 备 注 |
武夷山国家公园 | 10026 | 01 | 黄平舟 | 511002601032844 | 68.5 | 70.5 | 69.5 | 1 | |
武夷山国家公园 管理局 | 10026 | 01 | 陈剑健 | 211002601030408 | 60.3 | 78 | 69.15 | 2 | 声明自愿弃权 |
武夷山国家公园 | 10026 | 01 | 陈 熙 | 511002601030278 | 60.9 | 76.5 | 68.7 | 3 | |
武夷山国家公园 | 10026 | 01 | 张启港 | 911002601030433 | 61.5 | 74.5 | 68 | 4 | 递补 |
武夷山国家公园 | 10026 | 02 | 吴炳贤 | 811002602030127 | 60.9 | 68 | 64.45 | 1 | |
武夷山国家公园 | 10026 | 03 | 林 琼 | 911002603030359 | 64.1 | 80 | 72.05 | 1 | |
武夷山国家公园 | 10026 | 03 | 肖芳奕 | 811002603031895 | 65.1 | 79 | 72.05 | 1 | |
武夷山国家公园 | 10026 | 03 | 王 倩 | 511002603031213 | 64.2 | 76.5 | 70.35 | 3 | |
武夷山国家公园 | 10026 | 04 | 陈理君 | 811002604030587 | 60.6 | 84.5 | 72.55 | 1 | |
武夷山国家公园 | 10026 | 04 | 陈 炜 | 111002604038335 | 66.7 | 74 | 70.35 | 2 | |
武夷山国家公园 | 10026 | 04 | 王 瑶 | 811002604030689 | 59.5 | 79 | 69.25 | 3 | |
武夷山国家公园 | 10026 | 05 | 金海露 | 411002605037486 | 68.2 | 77.5 | 72.85 | 1 | |
武夷山国家公园 | 10026 | 05 | 王捷翔 | 911002605030011 | 65.8 | 76.5 | 71.15 | 2 | |
武夷山国家公园 | 10026 | 05 | 胡安琪 | 911002605030975 | 63.9 | 78 | 70.95 | 3 | |
武夷山国家公园 | 30099 | 01 | 罗洁明 | 113009901290392 | 65.8 | 76 | 70.9 | 1 | |
武夷山国家公园 | 30099 | 01 | 翁炳霖 | 413009901097152 | 59.5 | 76.5 | 68 | 2 | |
武夷山国家公园 | 30099 | 01 | 詹祥斌 | 913009901091385 | 56.2 | 73.5 | 64.85 | 3 | |
武夷山国家公园 | 30099 | 01 | 谢伟新 | 313009901095826 | 58.5 | 70.5 | 64.5 | 4 | |
武夷山国家公园 执法支队 | 30099 | 01 | 黄信之 | 113009901091262 | 67.4 | 61 | 64.2 | 5 | 声明自愿弃权 |
武夷山国家公园 | 30099 | 01 | 徐 超 | 713009901090864 | 57.7 | 69.5 | 63.6 | 6 | |
武夷山国家公园 | 30099 | 01 | 郑冕烜 | 813009901091517 | 61.6 | 65 | 63.3 | 7 | |
武夷山国家公园 | 30099 | 01 | 林芳杰 | 113009901096345 | 59.2 | 67 | 63.1 | 8 | |
武夷山国家公园 | 30099 | 01 | 陈鹏飞 | 113009901291308 | 55.7 | 70.5 | 63.1 | 8 | |
武夷山国家公园 | 30099 | 01 | 何盛强 | 813009901092334 | 53.3 | 72.5 | 62.9 | 10 | 递补 |
武夷山国家公园 | 30099 | 02 | 裴乐智 | 813009902090258 | 60.8 | 74.5 | 67.65 | 1 | |
武夷山国家公园 | 30099 | 02 | 童恩涛 | 513009902090270 | 60.9 | 71 | 65.95 | 2 | |
武夷山国家公园 | 30099 | 02 | 花文韬 | 713009902091861 | 58.5 | 69 | 63.75 | 3 | |
武夷山国家公园 | 30099 | 02 | 陈少峰 | 713009902092002 | 59.2 | 67 | 63.1 | 4 | |
武夷山国家公园 执法支队 | 30099 | 02 | 林木泉 | 313009902095369 | 54.3 | 70 | 62.15 | 5 | 声明自愿弃权 |
武夷山国家公园 | 30099 | 02 | 范永炫 | 713009902091931 | 50.1 | 74 | 62.05 | 6 | |
武夷山国家公园 执法支队 | 30099 | 02 | 黄自元 | 513009902092666 | 57 | 64.5 | 60.75 | 7 | 声明自愿弃权 |
武夷山国家公园 执法支队 | 30099 | 02 | 张冠群 | 313009902094155 | 53.3 | 64.5 | 58.9 | 8 | |
福建省林业 | 30098 | 01 | 魏晓婷 | 113009801098982 | 68.4 | 73 | 70.7 | 1 | |
福建省林业 | 30098 | 01 | 张 怡 | 113009801097583 | 63.2 | 74 | 68.6 | 2 | |
福建省林业 | 30098 | 01 | 邱艳芝 | 113009801291502 | 53.8 | 80.5 | 67.15 | 3 |

关注公众号优公教育
了解最新公考资讯