2019福建省司法厅戒毒管理局考录公务员拟面试考生名单
根据《福建省2019年度考试录用公务员公告》,现将福建省司法厅戒毒管理局拟参加面试考生名单予以公示。如对公示对象面试资格有异议的,请于公示之日起3日内向福建省司法厅戒毒管理局政治处反映,电话:0591-87301245。
本名单公示后,拟参加面试的考生因故自行放弃面试的,应在6月10日之前向报考单位确认,再递补参加面试考试,递补考生名单将于6月12日前统一公示。
参加面试的考生,请及时关注福建省公务员考录网,查询面试工作的有关通知及信息;个人联系方式有变动的,请务必及时主动将新的联系方式告知招考单位。
福建省司法厅戒毒管理局
2019年6月6日
福建省戒毒系统拟参加面试考生名单 | |||||||||
单位名称 | 单位代码 | 职位代码 | 姓名 | 准考证号 | 行测成绩 | 申论成绩 | 折算后成绩 | 排名 | 备注 |
福建省福州司法强制隔离戒毒所科员 | 10042 | 01 | 林臻 | 351004201120442 | 65 | 0 | 65 | 1 | |
福建省福州司法强制隔离戒毒所科员 | 10042 | 01 | 詹伟 | 751004201121197 | 61.7 | 0 | 61.7 | 2 | |
福建省福州司法强制隔离戒毒所科员 | 10042 | 01 | 刘嘉祯 | 451004201120764 | 61.5 | 0 | 61.5 | 3 | |
福建省福州司法强制隔离戒毒所科员 | 10042 | 02 | 丁琪泽 | 151004202121886 | 63.5 | 0 | 63.5 | 1 | |
福建省福州司法强制隔离戒毒所科员 | 10042 | 02 | 魏宁华 | 951004202120605 | 63.4 | 0 | 63.4 | 2 | |
福建省福州司法强制隔离戒毒所科员 | 10042 | 02 | 林建晖 | 151004202120297 | 63.1 | 0 | 63.1 | 3 | |
福建省福州司法强制隔离戒毒所科员 | 10042 | 02 | 李维超 | 151004202120073 | 62.5 | 0 | 62.5 | 4 | |
福建省福州司法强制隔离戒毒所科员 | 10042 | 02 | 朱开君 | 751004202120899 | 59.4 | 0 | 59.4 | 5 | |
福建省福州司法强制隔离戒毒所科员 | 10042 | 02 | 陈子圳 | 151004202120606 | 59.1 | 0 | 59.1 | 6 | |
福建省福州司法强制隔离戒毒所科员 | 10042 | 03 | 陶元烜 | 151004203121434 | 65.5 | 0 | 65.5 | 1 | |
福建省福州司法强制隔离戒毒所科员 | 10042 | 03 | 徐晓天 | 151004203121272 | 63.5 | 0 | 63.5 | 2 | |
福建省福州司法强制隔离戒毒所科员 | 10042 | 03 | 陈燚 | 151004203121759 | 56.7 | 0 | 56.7 | 3 | |
福建省福州司法强制隔离戒毒所科员 | 10042 | 04 | 刘景芳 | 151004204121823 | 56.4 | 0 | 56.4 | 1 | |
福建省福州司法强制隔离戒毒所科员(医学岗位) | 10042 | 05 | 林庆杰 | 251004205120069 | 52.4 | 0 | 52.4 | 1 | |
福建省榕城司法强制隔离戒毒所科员(医学岗位) | 10042 | 06 | 林元建 | 251004206120013 | 51.9 | 0 | 51.9 | 1 | |
福建省榕城司法强制隔离戒毒所科员 | 10042 | 07 | 施友洪 | 151004207120413 | 56.6 | 0 | 56.6 | 1 | |
福建省榕城司法强制隔离戒毒所科员 | 10042 | 07 | 林长城 | 151004207120444 | 55.9 | 0 | 55.9 | 2 | |
福建省榕城司法强制隔离戒毒所科员 | 10042 | 07 | 翁祖钦 | 151004207121178 | 50.3 | 0 | 50.3 | 3 | |
福建省榕城司法强制隔离戒毒所科员 | 10042 | 08 | 吴章坤 | 151004208121293 | 60.8 | 0 | 60.8 | 1 | |
福建省榕城司法强制隔离戒毒所科员 | 10042 | 08 | 李贞俤 | 151004208121440 | 60.5 | 0 | 60.5 | 2 | |
福建省榕城司法强制隔离戒毒所科员 | 10042 | 08 | 杨立镁 | 951004208120721 | 58.9 | 0 | 58.9 | 3 | |
福建省榕城司法强制隔离戒毒所科员 | 10042 | 09 | 黄淦 | 151004209121250 | 58.9 | 0 | 58.9 | 1 | |
福建省榕城司法强制隔离戒毒所科员 | 10042 | 09 | 王杰 | 151004209121660 | 58.2 | 0 | 58.2 | 2 | |
福建省榕城司法强制隔离戒毒所科员 | 10042 | 09 | 林宇航 | 751004209120788 | 55.7 | 0 | 55.7 | 3 | |
福建省榕城司法强制隔离戒毒所科员 | 10042 | 10 | 连鋆杰 | 551004210120431 | 66.7 | 0 | 66.7 | 1 | |
福建省榕城司法强制隔离戒毒所科员 | 10042 | 10 | 唐晓 | 151004210121032 | 66.1 | 0 | 66.1 | 2 | |
福建省榕城司法强制隔离戒毒所科员 | 10042 | 10 | 林我同 | 151004210121429 | 64.1 | 0 | 64.1 | 3 | |
福建省榕城司法强制隔离戒毒所科员 | 10042 | 11 | 王耀辉 | 551004211120492 | 57.6 | 0 | 57.6 | 1 | |
福建省榕城司法强制隔离戒毒所科员 | 10042 | 11 | 吴远辉 | 351004211120846 | 56.8 | 0 | 56.8 | 2 | 弃权 |
福建省榕城司法强制隔离戒毒所科员 | 10042 | 11 | 吴松松 | 451004211120696 | 54.8 | 0 | 54.8 | 3 | |
福建省榕城司法强制隔离戒毒所科员 | 10042 | 11 | 王瑞丰 | 451004211120220 | 53.4 | 0 | 53.4 | 4 | 递补 |
福建省女子司法强制隔离戒毒所科员 | 10042 | 12 | 林梦婷 | 151004212121866 | 64.3 | 0 | 64.3 | 1 | |
福建省女子司法强制隔离戒毒所科员 | 10042 | 12 | 庄婧婧 | 151004212120567 | 63.4 | 0 | 63.4 | 2 | |
福建省女子司法强制隔离戒毒所科员 | 10042 | 12 | 何娟 | 151004212121450 | 62.3 | 0 | 62.3 | 3 | |
福建省女子司法强制隔离戒毒所科员 | 10042 | 12 | 陈珊珊 | 151004212120027 | 62.1 | 0 | 62.1 | 4 | |
福建省女子司法强制隔离戒毒所科员 | 10042 | 12 | 陈嘉敏 | 751004212120293 | 61.9 | 0 | 61.9 | 5 | |
福建省女子司法强制隔离戒毒所科员 | 10042 | 12 | 苏虹 | 851004212120207 | 61.6 | 0 | 61.6 | 6 | |
福建省女子司法强制隔离戒毒所科员 | 10042 | 13 | 郑雪松 | 951004213120278 | 62.7 | 0 | 62.7 | 1 | 弃权 |
福建省女子司法强制隔离戒毒所科员 | 10042 | 13 | 林舒婷 | 151004213121825 | 62.4 | 0 | 62.4 | 2 | |
福建省女子司法强制隔离戒毒所科员 | 10042 | 13 | 卓雨婷 | 151004213121699 | 61.9 | 0 | 61.9 | 3 | |
福建省女子司法强制隔离戒毒所科员 | 10042 | 13 | 陈妍 | 151004213121997 | 60.5 | 0 | 60.5 | 4 | 递补 |
福建省女子司法强制隔离戒毒所科员 | 10042 | 14 | 蒋芳 | 251004214120335 | 59.9 | 0 | 59.9 | 1 | |
福建省女子司法强制隔离戒毒所科员 | 10042 | 14 | 林梦娟 | 751004214120498 | 59.7 | 0 | 59.7 | 2 | |
福建省女子司法强制隔离戒毒所科员 | 10042 | 14 | 林羲 | 151004214121305 | 59.6 | 0 | 59.6 | 3 | |
福建省女子司法强制隔离戒毒所科员 | 10042 | 15 | 黄梓欣 | 351004215120491 | 65.2 | 0 | 65.2 | 1 | |
福建省女子司法强制隔离戒毒所科员 | 10042 | 15 | 张淑丹 | 451004215120846 | 56 | 0 | 56 | 2 | |
福建省女子司法强制隔离戒毒所科员 | 10042 | 15 | 蓝小玲 | 151004215121352 | 55.9 | 0 | 55.9 | 3 | |
福建省女子司法强制隔离戒毒所科员 | 10042 | 15 | 陈玉铛 | 151004215120190 | 54.4 | 0 | 54.4 | 4 | |
福建省女子司法强制隔离戒毒所科员 | 10042 | 15 | 詹伟兰 | 151004215120607 | 53.3 | 0 | 53.3 | 5 | |
福建省女子司法强制隔离戒毒所科员 | 10042 | 16 | 王宇弘 | 151004216120912 | 62.6 | 0 | 62.6 | 1 | |
福建省女子司法强制隔离戒毒所科员 | 10042 | 16 | 郑宇佳 | 951004216120617 | 62.5 | 0 | 62.5 | 2 | |
福建省女子司法强制隔离戒毒所科员 | 10042 | 16 | 林伊铭 | 151004216120053 | 60.9 | 0 | 60.9 | 3 | |
福建省泉州司法强制隔离戒毒所科员 | 10042 | 19 | 林超雄 | 351004219120116 | 60.7 | 0 | 60.7 | 1 | |
福建省泉州司法强制隔离戒毒所科员 | 10042 | 19 | 黄锴杰 | 751004219120310 | 60.7 | 0 | 60.7 | 1 | |
福建省泉州司法强制隔离戒毒所科员 | 10042 | 19 | 施云鹏 | 351004219120284 | 58.5 | 0 | 58.5 | 3 | |
福建省泉州司法强制隔离戒毒所科员 | 10042 | 20 | 李毓镔 | 351004220120467 | 56.6 | 0 | 56.6 | 1 | |
福建省泉州司法强制隔离戒毒所科员 | 10042 | 20 | 郑汉增 | 351004220120788 | 54.9 | 0 | 54.9 | 2 | |
福建省泉州司法强制隔离戒毒所科员 | 10042 | 20 | 白铮达 | 951004220120614 | 54.8 | 0 | 54.8 | 3 | |
福建省泉州司法强制隔离戒毒所科员 | 10042 | 21 | 朱翔翔 | 451004221120086 | 60.2 | 0 | 60.2 | 1 | 弃权,无递补 |
福建省泉州司法强制隔离戒毒所科员 | 10042 | 21 | 吴重燊 | 351004221120809 | 53.3 | 0 | 53.3 | 2 | |
福建省泉州司法强制隔离戒毒所科员 | 10042 | 21 | 林易棱 | 351004221120799 | 51.8 | 0 | 51.8 | 3 | |
福建省漳州司法强制隔离戒毒所科员 | 10042 | 22 | 林志辉 | 551004222120094 | 59.9 | 0 | 59.9 | 1 | |
福建省漳州司法强制隔离戒毒所科员 | 10042 | 22 | 杨闽川 | 551004222120235 | 56.8 | 0 | 56.8 | 2 | |
福建省漳州司法强制隔离戒毒所科员 | 10042 | 22 | 潘扬鹏 | 551004222120769 | 55.8 | 0 | 55.8 | 3 | |
福建省三明司法强制隔离戒毒所科员(医学岗位) | 10042 | 23 | 吴仁华 | 751004223120029 | 55.7 | 0 | 55.7 | 1 | |
福建省三明司法强制隔离戒毒所科员 | 10042 | 24 | 林起树 | 151004224121100 | 56.8 | 0 | 56.8 | 1 | |
福建省南平司法强制隔离戒毒所科员 | 10042 | 25 | 林鸿斌 | 151004225120499 | 52.6 | 0 | 52.6 | 1 | |
福建省南平司法强制隔离戒毒所科员 | 10042 | 26 | 许健 | 851004226120235 | 66.3 | 0 | 66.3 | 1 | |
福建省南平司法强制隔离戒毒所科员 | 10042 | 26 | 祝俊杰 | 151004226121648 | 65.6 | 0 | 65.6 | 2 | |
福建省南平司法强制隔离戒毒所科员 | 10042 | 26 | 陈佳荣 | 351004226120759 | 63.6 | 0 | 63.6 | 3 | |
福建省未成年人司法强制隔离戒毒所科员 | 10042 | 27 | 张河浩 | 751004227120071 | 70.7 | 0 | 70.7 | 1 | |
福建省未成年人司法强制隔离戒毒所科员 | 10042 | 27 | 张恒润 | 151004227120826 | 61 | 0 | 61 | 2 | |
福建省未成年人司法强制隔离戒毒所科员 | 10042 | 27 | 陈越 | 451004227120704 | 60.3 | 0 | 60.3 | 3 |

关注公众号优公教育
了解最新公考资讯