2019福建信息职业技术学院招聘笔试成绩公布
各位考生:
2019年5月25日公开招聘笔试成绩公布如下。面试的有关通知将于2019年7月1日左右发布,请有入围面试的考生及时关注学校网站-人才招聘栏目的信息。
人事处联系电话:87866096 赵老师
2019年6月13日
社考19063 | |
准考证号 | 成绩 |
201905251001001 | 53.8 |
201905251001002 | 0 |
201905251001003 | 57.7 |
201905251001004 | 0 |
201905251001005 | 0 |
201905251001006 | 48.2 |
201905251001007 | 46.9 |
201905251001008 | 48.5 |
201905251001009 | 0 |
201905251001010 | 0 |
201905251001011 | 0 |
201905251001012 | 0 |
201905251001013 | 0 |
201905251001014 | 60.7 |
201905251001015 | 0 |
201905251001016 | 0 |
201905251001017 | 0 |
201905251001018 | 60.8 |
201905251001019 | 57.5 |
201905251001020 | 0 |
201905251001021 | 46.2 |
201905251001022 | 61.6 |
201905251001023 | 45.2 |
201905251001024 | 0 |
201905251001025 | 0 |
201905251001026 | 0 |
201905251001027 | 0 |
201905251001028 | 0 |
201905251001029 | 0 |
201905251001030 | 0 |
201905251002001 | 0 |
201905251002002 | 50.7 |
201905251002003 | 0 |
201905251002004 | 0 |
201905251002005 | 0 |
201905251002006 | 56.7 |
201905251002007 | 0 |
201905251002008 | 0 |
201905251002009 | 0 |
201905251002010 | 58.4 |
201905251002011 | 47 |
201905251002012 | 0 |
201905251002013 | 0 |
201905251002014 | 58.4 |
201905251002015 | 0 |
201905251002016 | 58.2 |
201905251002017 | 0 |
201905251002018 | 0 |
201905251002019 | 0 |
201905251002020 | 0 |
201905251002021 | 58 |
201905251002022 | 57.5 |
201905251002023 | 0 |
201905251002024 | 0 |
201905251002025 | 0 |
201905251002026 | 55.1 |
201905251002027 | 54.4 |
201905251002028 | 0 |
201905251002029 | 0 |
201905251002030 | 0 |
201905251003001 | 0 |
201905251003002 | 0 |
201905251003003 | 0 |
201905251003004 | 0 |
201905251003005 | 0 |
201905251003006 | 0 |
201905251003007 | 0 |
201905251003008 | 43.2 |
201905251003009 | 0 |
201905251003010 | 0 |
201905251003011 | 0 |
201905251003012 | 88 |
201905251003013 | 55 |
201905251003014 | 0 |
201905251003015 | 0 |
201905251003016 | 50.7 |
201905251003017 | 0 |
201905251003018 | 58.9 |
201905251003019 | 0 |
201905251003020 | 47.3 |
201905251003021 | 54.2 |
201905251003022 | 53.2 |
201905251003023 | 0 |
201905251003024 | 0 |
201905251003025 | 49.6 |
201905251003026 | 0 |
201905251003027 | 0 |
201905251003028 | 57.1 |
201905251003029 | 52.3 |
201905251003030 | 0 |
201905251004001 | 57.3 |
201905251004002 | 0 |
201905251004003 | 57.3 |
201905251004004 | 54.3 |
201905251004005 | 46.2 |
201905251004006 | 52 |
201905251004007 | 53.4 |
201905251004008 | 60.7 |
201905251004009 | 63.8 |
201905251004010 | 56.3 |
201905251004011 | 48.8 |
201905251004012 | 0 |
201905251004013 | 57.8 |
201905251004014 | 0 |
201905251004015 | 0 |
201905251004016 | 0 |
201905251004017 | 0 |
201905251004018 | 56.7 |
201905251004019 | 0 |
201905251004020 | 0 |
201905251004021 | 50 |
201905251004022 | 0 |
201905251004023 | 0 |
201905251004024 | 0 |
201905251004025 | 0 |
201905251004026 | 43.3 |
201905251004027 | 0 |
201905251004028 | 0 |
201905251004029 | 0 |
201905251004030 | 45.3 |
201905251005001 | 0 |
201905251005002 | 58.5 |
201905251005003 | 45.6 |
201905251005004 | 0 |
201905251005005 | 0 |
201905251005006 | 47.9 |
201905251005007 | 57.6 |
201905251005008 | 0 |
201905251005009 | 0 |
201905251005010 | 54.4 |
201905251005011 | 56.8 |
201905251005012 | 0 |
201905251005013 | 0 |
201905251005014 | 0 |
201905251005015 | 0 |
201905251005016 | 51.9 |
201905251005017 | 57.5 |
201905251005018 | 56.6 |
201905251005019 | 0 |
201905251005020 | 0 |
201905251005021 | 0 |
201905251005022 | 0 |
201905251005023 | 47.3 |
201905251005024 | 0 |
201905251005025 | 54.3 |
201905251005026 | 49.1 |
201905251005027 | 0 |
201905251005028 | 68.1 |
201905251005029 | 0 |
201905251005030 | 0 |
201905251006001 | 0 |
201905251006002 | 0 |
201905251006003 | 55.3 |
201905251006004 | 52.8 |
201905251006005 | 0 |
201905251006006 | 59.9 |
201905251006007 | 0 |
201905251006008 | 0 |
201905251006009 | 0 |
201905251006010 | 0 |
201905251006011 | 0 |
201905251006012 | 0 |
201905251006013 | 51.6 |
201905251006014 | 44.5 |
201905251006015 | 53.6 |
201905251006016 | 0 |
201905251006017 | 0 |
201905251006018 | 56.6 |
201905251006019 | 0 |
201905251006020 | 0 |
201905251006021 | 0 |
201905251006022 | 0 |
201905251006023 | 0 |
201905251006024 | 52.2 |
201905251006025 | 0 |
201905251006026 | 47 |
201905251006027 | 0 |
201905251006028 | 0 |
201905251006029 | 0 |
201905251006030 | 0 |
201905251007001 | 0 |
201905251007002 | 0 |
201905251007003 | 0 |
201905251007004 | 62.2 |
201905251007005 | 0 |
201905251007006 | 89 |
201905251007007 | 0 |
201905251007008 | 0 |
201905251007009 | 0 |
201905251007010 | 58.3 |
201905251007011 | 0 |
201905251007012 | 0 |
201905251007013 | 0 |
201905251007014 | 54.8 |
201905251007015 | 0 |
201905251007016 | 0 |
201905251007017 | 0 |
201905251007018 | 0 |
201905251007019 | 57.8 |
201905251007020 | 63.9 |
201905251007021 | 0 |
201905251007022 | 0 |
201905251007023 | 51.8 |
201905251007024 | 0 |
201905251007025 | 52 |
201905251007026 | 50 |
201905251007027 | 0 |
201905251007028 | 0 |
201905251007029 | 0 |
201905251007030 | 59.1 |
201905251008001 | 0 |
201905251008002 | 62 |
201905251008003 | 0 |
201905251008004 | 51.8 |
201905251008005 | 58 |
201905251008006 | 63.5 |
201905251008007 | 0 |
201905251008008 | 63.4 |
201905251008009 | 50.2 |
201905251008010 | 59.1 |
201905251008011 | 0 |
201905251008012 | 0 |
201905251008013 | 0 |
201905251008014 | 49.1 |
201905251008015 | 50.5 |
201905251008016 | 58.4 |
201905251008017 | 59.3 |
201905251008018 | 0 |
201905251008019 | 62.3 |
201905251008020 | 0 |
201905251008021 | 0 |
201905251008022 | 0 |
201905251008023 | 64.2 |
201905251008024 | 45.7 |
201905251008025 | 49.2 |
201905251008026 | 0 |
201905251008027 | 0 |
201905251008028 | 57.9 |
201905251008029 | 0 |
201905251008030 | 50.3 |
201905251009001 | 0 |
201905251009002 | 0 |
201905251009003 | 0 |
201905251009004 | 53.5 |
201905251009005 | 0 |
201905251009006 | 46 |
201905251009007 | 61 |
201905251009008 | 0 |
201905251009009 | 53.9 |
201905251009010 | 0 |
201905251009011 | 0 |
201905251009012 | 0 |
201905251009013 | 0 |
201905251009014 | 0 |
201905251009015 | 56.6 |
201905251009016 | 0 |
201905251009017 | 0 |
201905251009018 | 0 |

关注公众号优公教育
了解最新公考资讯