2019漳州高新区创业投资有限公司招聘笔试成绩
漳州高新区创业投资有限公司2019年公开招聘笔试成绩
190610030 | 79 |
190610031 | 0 |
190610032 | 0 |
190610033 | 61.3 |
190610034 | 0 |
190610035 | 64.2 |
190610036 | 67.1 |
190610037 | 56.2 |
190610038 | 0 |
190610039 | 0 |
190610040 | 70.2 |
190610041 | 0 |
190610042 | 59.9 |
190610043 | 62.1 |
190610044 | 0 |
190610045 | 63.4 |
190610046 | 64.1 |
190610047 | 69 |
190610048 | 0 |
190610049 | 71.3 |
190610050 | 0 |
190610051 | 47.3 |
190610052 | 55.1 |
190610053 | 50.3 |
190610054 | 68 |
190610055 | 65.9 |
190610056 | 62.3 |
190610057 | 53 |
190610058 | 52.2 |
190610059 | 0 |
190610060 | 0 |
190610061 | 63.9 |
190610062 | 0 |
190610063 | 53.9 |
190610064 | 41.9 |
190610065 | 49.9 |
190610066 | 0 |
190610067 | 70.2 |
190610068 | 0 |
190610069 | 58.9 |
190610070 | 53.9 |
190610071 | 0 |
190610072 | 57.2 |
190610073 | 0 |
190610074 | 52.3 |
190610075 | 63.2 |
190610076 | 0 |
190610077 | 64.3 |
190610078 | 0 |
190610079 | 47.7 |
190610080 | 61.1 |
190610081 | 54.7 |
190610082 | 56 |
190610083 | 0 |
190610084 | 60.8 |
190610085 | 50.1 |
190610086 | 0 |
190610087 | 0 |
190610088 | 0 |
190610089 | 71 |
190610090 | 49.4 |
190610091 | 63 |
190610092 | 0 |
190610093 | 68.5 |
190610094 | 0 |
190610095 | 56.1 |
190610096 | 59.2 |
190610097 | 43.9 |
190610098 | 57.7 |
190610099 | 61.2 |
190610100 | 67.7 |
190610101 | 48.6 |
190610102 | 0 |
190610103 | 53.8 |
190610104 | 49.2 |
190610105 | 67.1 |
190610106 | 0 |
190610107 | 35.3 |
190610108 | 56.9 |
190610109 | 59.8 |
190610110 | 58 |
190610111 | 73.1 |
190610112 | 79.8 |
190610113 | 53.1 |
190610114 | 0 |
190610115 | 69.1 |
190610116 | 67 |
190610117 | 45 |
190610118 | 56.9 |
190610119 | 68.1 |
190610120 | 67 |
190610121 | 65.7 |
190610122 | 56.7 |
190610123 | 52 |
190610124 | 53.7 |
190610125 | 0 |
190610126 | 56.8 |
190610127 | 69.1 |
190610128 | 0 |
190610129 | 0 |
190610130 | 57.3 |
190610131 | 64.8 |
190610132 | 60.5 |
190610133 | 54.4 |
190610134 | 56.4 |
190610135 | 49.4 |
190610136 | 57.1 |
190610137 | 60.4 |
190610138 | 59.1 |
190610139 | 71.9 |
190610140 | 57.6 |
190610141 | 67.4 |
190610142 | 0 |
190610143 | 0 |
190610144 | 0 |
190610145 | 48.5 |
190610146 | 0 |
190610147 | 65.2 |
190610148 | 60.3 |
190610149 | 0 |
190610150 | 0 |
190610151 | 62.8 |
190610152 | 62.5 |
190610153 | 0 |
190610154 | 0 |
190610155 | 44.6 |
190610156 | 66.1 |
190610157 | 56.3 |
190610158 | 58.3 |
190610159 | 70.7 |
190610160 | 0 |
190610161 | 63 |
190610162 | 69 |
190610163 | 63.9 |
190610164 | 0 |
190610165 | 67.1 |
190610166 | 0 |
190610167 | 58.6 |
190610168 | 41.7 |
190610169 | 0 |
190610170 | 50.3 |
190610171 | 62 |
190610172 | 65.3 |
190610173 | 0 |
190610174 | 59.3 |
190610175 | 65.1 |
190610176 | 63 |
190610177 | 0 |
190610178 | 69 |
190610179 | 0 |
190610180 | 75.3 |
190610181 | 0 |
190610182 | 63.3 |
190610183 | 0 |
190610184 | 69.3 |
190610185 | 63.1 |
190610186 | 0 |
190610187 | 47.2 |
190610188 | 76 |
190610189 | 61.3 |
190610190 | 0 |
190610191 | 62.4 |
190610192 | 67.3 |
190610193 | 57.3 |
190610194 | 55.8 |
190610195 | 47.1 |
190610196 | 0 |
190610197 | 66.1 |
190610198 | 74.4 |
190610199 | 0 |
190610200 | 57.1 |
190610201 | 63 |
190610202 | 0 |
190610203 | 0 |
190610204 | 52.2 |
190610205 | 0 |
190610206 | 53.9 |
190610207 | 0 |
190610208 | 0 |
190610209 | 71 |
190620001 | 77.4 |
190620002 | 0 |
190620003 | 65.2 |
190620004 | 75.1 |
190620005 | 76.2 |
190620006 | 47.8 |
190620007 | 33.8 |
190620008 | 0 |
190620009 | 0 |
190620010 | 0 |
190620011 | 59.3 |
190620012 | 41.1 |
190620013 | 0 |
190620014 | 62.7 |
190620015 | 0 |
190620016 | 53.1 |
190620017 | 0 |
190620018 | 0 |
190620019 | 55.6 |
190620020 | 61.2 |
190620021 | 53.6 |
190620022 | 0 |
190620023 | 0 |
190620024 | 61.5 |
190620025 | 48.1 |
190620026 | 0 |
190620027 | 0 |
190620028 | 54.3 |
190620029 | 67.1 |
190620030 | 0 |
190620031 | 0 |
190620032 | 0 |
190620033 | 48.1 |
190620034 | 26.5 |
190620035 | 0 |
190620036 | 0 |
190620037 | 64.5 |
190620038 | 0 |
190620039 | 59.1 |
190620040 | 35 |
190620041 | 63.2 |
190620042 | 37.9 |
190620043 | 0 |
190620044 | 50.1 |
190620045 | 52.6 |
190620046 | 0 |
190620047 | 73.6 |
190620048 | 41.1 |
190620049 | 55.2 |
190620050 | 55.4 |
190620051 | 0 |
190620052 | 0 |
190620053 | 58.5 |
190620054 | 37.9 |
190620055 | 46 |
190620056 | 39.1 |
190620057 | 0 |
190620058 | 0 |
190620059 | 0 |
190620060 | 36.9 |
190620061 | 53.6 |
190620062 | 56.2 |
190620063 | 68.4 |
190620064 | 0 |
190620065 | 0 |
190620066 | 37.1 |
190620067 | 0 |
190620068 | 32.9 |
190620069 | 0 |
190620070 | 46.1 |
190620071 | 71.1 |
190620072 | 52.2 |
190620073 | 55.1 |
190620074 | 63.9 |
190620075 | 0 |
190620076 | 69.5 |
190620077 | 38.2 |
190620078 | 66.8 |
190620079 | 0 |
190620080 | 0 |
190620081 | 69.5 |
190620082 | 42.7 |
190620083 | 0 |
190620084 | 0 |
190620085 | 0 |
190620086 | 58.1 |
190620087 | 0 |
190620088 | 63.2 |
190620089 | 47.3 |
190620090 | 38.2 |
190620091 | 54.2 |
190620092 | 0 |
190620093 | 0 |
190620094 | 62.1 |
190620095 | 54.4 |
190620096 | 0 |
190620097 | 42.3 |
190620098 | 0 |
190620099 | 0 |
190620100 | 0 |
190620101 | 0 |
190620102 | 70.9 |
190620103 | 36.1 |
190620104 | 49.3 |
190620105 | 49.4 |
190620106 | 0 |
190630001 | 68 |
190630002 | 0 |
190630003 | 0 |
190630004 | 0 |
190630005 | 0 |
190630006 | 70 |
190630007 | 72 |
190630008 | 0 |
190630009 | 85 |
190630010 | 81 |
190630011 | 0 |
190630012 | 63 |
190630013 | 57 |
190630014 | 64 |
190630015 | 72 |
190630016 | 0 |
190630017 | 50 |
190630018 | 64 |
190630019 | 52 |
190630020 | 70 |
190630021 | 62 |
190630022 | 88 |
190630023 | 0 |
190630024 | 71 |
190640001 | 0 |
190640002 | 0 |
190640003 | 39.1 |

关注公众号优公教育
了解最新公考资讯