2019漳州华安县事业单位招聘笔试(医基)成绩
社考19074 | |
准考证号 | 成绩 |
201921020200101 | 52.5 |
201921020300102 | 62.5 |
201921030200103 | 79.5 |
201921040200104 | 41.5 |
201921040200105 | 70 |
201921040200106 | 56 |
201921050100107 | 38.5 |
201921050100108 | 41.5 |
201921050100109 | 0 |
201921050100110 | 48.5 |
201921050100111 | 81.5 |
201921050100112 | 65.5 |
201921050100113 | 64 |
201921050100114 | 64 |
201921050100115 | 60.5 |
201921050100116 | 69 |
201921050100117 | 34 |
201921050100118 | 39.5 |
201921050100119 | 69 |
201921050100120 | 59.5 |
201921050100121 | 43.5 |
201921050100122 | 50.5 |
201921050100123 | 60 |
201921050100124 | 48.5 |
201921050100125 | 35 |
201921050100126 | 52.5 |
201921050200127 | 77.5 |
201921050200128 | 62.5 |
201921050200129 | 56 |
201921050500130 | 58.5 |
201921050500201 | 53.5 |
201921050500202 | 60 |
201921050500203 | 85.5 |
201921050500204 | 46.5 |
201921050500205 | 51.5 |
201921050500206 | 41 |
201921050500207 | 57.5 |
201921050500208 | 67 |
201921050500209 | 0 |
201921050500210 | 0 |
201921050500211 | 45 |
201921050500212 | 44.5 |

关注公众号优公教育
了解最新公考资讯