2017年福建公务员考试省直政府系统面试名单公示(一)
根据《福建省2017年度考试录用公务员公告》,现将省直政府系统的相关部门拟进入面试人员名单予以公示。如对公示对象面试资格有异议的,请于公示之日起三日内向福建省公务员局考试录用处反映,电话:87828087
本名单公示后,如有考生弃权并产生递补,递补人员名单将于6月17日前统一公示。
进入面试的人员,请及时关注福建省公务员考试录用网,查询面试工作的有关通知及信息;个人联系方式有变动的,请务必及时主动将新的联系方式告知报考单位,联系方式详见《招考职位表》。
单位代码 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 姓名 | 准考证号 | 行测 | 申论 | 折算成绩 | 排名 | 备注 |
10002 | 福建省发展和改革委员会 | 1 | 科员 | 谢高鸿 | 111000201031160 | 61.7 | 78.5 | 70.1 | 1 | |
10002 | 福建省发展和改革委员会 | 1 | 科员 | 王梓懿 | 311000201032821 | 66.7 | 70 | 68.35 | 2 | |
10002 | 福建省发展和改革委员会 | 1 | 科员 | 王大富 | 141000201031354 | 62.5 | 71.5 | 67 | 3 | |
10002 | 福建省发展和改革委员会 | 1 | 科员 | 章学俊 | 111000201030882 | 63.5 | 69.5 | 66.5 | 4 | |
10002 | 福建省发展和改革委员会 | 1 | 科员 | 肖金针 | 411000201036864 | 61.2 | 69.5 | 65.35 | 5 | |
10002 | 福建省发展和改革委员会 | 1 | 科员 | 江茗 | 411000201035891 | 54.8 | 70.5 | 62.65 | 6 | |
10004 | 福建省教育厅 | 1 | 规划处主任科员及以下 | 张美妙 | 111000401036001 | 61.1 | 74 | 67.55 | 1 | |
10004 | 福建省教育厅 | 1 | 规划处主任科员及以下 | 吴贵华 | 611000401033118 | 65.2 | 69 | 67.1 | 2 | |
10004 | 福建省教育厅 | 1 | 规划处主任科员及以下 | 欧照铿 | 111000401036306 | 55.3 | 76 | 65.65 | 4 | 递补,第3名弃权 |
10004 | 福建省教育厅 | 3 | 基础教育处主任科员及以下 | 李庆芳 | 211000403032422 | 60.2 | 74.5 | 67.35 | 1 | |
10004 | 福建省教育厅 | 3 | 基础教育处主任科员及以下 | 王晓伟 | 111000403033976 | 58.1 | 75.5 | 66.8 | 2 | |
10004 | 福建省教育厅 | 3 | 基础教育处主任科员及以下 | 魏建龙 | 111000403039268 | 63.4 | 69 | 66.2 | 3 | |
10004 | 福建省教育厅 | 4 | 教师工作处主任科员及以下 | 陈秋华 | 141000404038978 | 57.7 | 72.5 | 65.1 | 1 | |
10004 | 福建省教育厅 | 4 | 教师工作处主任科员及以下 | 郑晨晖 | 111000404030616 | 62.9 | 62.5 | 62.7 | 2 | 资格不符 |
10004 | 福建省教育厅 | 4 | 教师工作处主任科员及以下 | 李炜 | 111000404034357 | 55.3 | 63 | 59.15 | 4 | |
10004 | 福建省教育厅 | 4 | 教师工作处主任科员及以下 | 赖榕洲 | 111000404035645 | 51.3 | 66 | 58.65 | 5 | 递补,第2名资格不符 |
10037 | 福建省统计局 | 1 | 专业处副主任科员及以下 | 洪永华 | 211003701031604 | 68.8 | 74.5 | 71.65 | 1 | |
10037 | 福建省统计局 | 1 | 专业处副主任科员及以下 | 徐迪 | 181003701030136 | 65 | 72.5 | 68.75 | 2 | |
10037 | 福建省统计局 | 1 | 专业处副主任科员及以下 | 林春银 | 911003701032950 | 60.8 | 75.5 | 68.15 | 3 | |
10037 | 福建省统计局 | 1 | 专业处副主任科员及以下 | 陈嘉玲 | 141003701038393 | 58.4 | 76 | 67.2 | 4 | |
10037 | 福建省统计局 | 1 | 专业处副主任科员及以下 | 王怡璐 | 141003701036302 | 66.7 | 67.5 | 67.1 | 5 | |
10037 | 福建省统计局 | 1 | 专业处副主任科员及以下 | 郭宏杨 | 311003701036665 | 55.7 | 78 | 66.85 | 6 | |
30002 | 福建省发展和改革委员会经济研究室 | 1 | 科员 | 张沁 | 143000201099123 | 64.7 | 70 | 67.35 | 1 | |
30002 | 福建省发展和改革委员会经济研究室 | 1 | 科员 | 康志伟 | 143000201099188 | 58.5 | 71 | 64.75 | 2 | |
30002 | 福建省发展和改革委员会经济研究室 | 1 | 科员 | 洪金辉 | 513000201094287 | 62 | 62.5 | 62.25 | 3 | |
30004 | 福建省教育装备管理办公室 | 1 | 福建省教育装备管理办公室科员 | 莦丽芬 | 143000401094383 | 64.1 | 73.5 | 68.8 | 1 | |
30004 | 福建省教育装备管理办公室 | 1 | 福建省教育装备管理办公室科员 | 林玉华 | 143000401097546 | 55.3 | 73 | 64.15 | 2 | |
30004 | 福建省教育装备管理办公室 | 1 | 福建省教育装备管理办公室科员 | 翁涵君 | 213000401093005 | 57.1 | 71 | 64.05 | 3 | |
30013 | 福建省劳动就业服务局 | 1 | 财务业务,科级及以下 | 陈登宇 | 113001301092505 | 59 | 67.5 | 63.25 | 1 | |
30013 | 福建省劳动就业服务局 | 1 | 财务业务,科级及以下 | 吴丽丽 | 143001301094834 | 58.5 | 67.5 | 63 | 2 | |
30013 | 福建省劳动就业服务局 | 1 | 财务业务,科级及以下 | 胡美凰 | 513001301093439 | 56.2 | 69.5 | 62.85 | 3 | |
30013 | 福建省劳动就业服务局 | 2 | 人力资源市场业务,科级及以下 | 蔡佳鑫 | 143001302095185 | 64 | 81 | 72.5 | 1 | |
30013 | 福建省劳动就业服务局 | 2 | 人力资源市场业务,科级及以下 | 金琼 | 143001302094375 | 65.3 | 76.5 | 70.9 | 2 | |
30013 | 福建省劳动就业服务局 | 2 | 人力资源市场业务,科级及以下 | 洪金林 | 113001302095535 | 53.1 | 80 | 66.55 | 3 | |
30013 | 福建省劳动就业服务局 | 3 | 统计业务,科级及以下 | 郑雨晶 | 143001303092043 | 60.6 | 78.5 | 69.55 | 1 | |
30013 | 福建省劳动就业服务局 | 3 | 统计业务,科级及以下 | 陈玉琼 | 143001303091780 | 60.6 | 74.5 | 67.55 | 2 | |
30013 | 福建省劳动就业服务局 | 3 | 统计业务,科级及以下 | 郑小滢 | 143001303091033 | 67.3 | 62.5 | 64.9 | 3 | |
30014 | 福建省机关事业社会保险局 | 1 | 办公室业务,科级及以下 | 陈雪芳 | 113001401091699 | 58.3 | 70.5 | 64.4 | 1 | |
30014 | 福建省机关事业社会保险局 | 1 | 办公室业务,科级及以下 | 叶幼霞 | 113001401095122 | 56.8 | 71 | 63.9 | 2 | |
30014 | 福建省机关事业社会保险局 | 1 | 办公室业务,科级及以下 | 杨燕卿 | 113001401099082 | 49.3 | 69.5 | 59.4 | 3 | |
30014 | 福建省机关事业社会保险局 | 2 | 职业年金业务,科级及以下 | 阮月梅 | 913001402092679 | 53.8 | 65.5 | 59.65 | 1 | |
30014 | 福建省机关事业社会保险局 | 3 | 职业年金业务,科级及以下 | 刘小莉 | 113001403091886 | 63.6 | 72.5 | 68.05 | 1 | |
30014 | 福建省机关事业社会保险局 | 3 | 职业年金业务,科级及以下 | 姚世鑫 | 113001403092984 | 59.8 | 66 | 62.9 | 2 | |
30014 | 福建省机关事业社会保险局 | 3 | 职业年金业务,科级及以下 | 刘芸 | 143001403094563 | 57.2 | 61 | 59.1 | 3 | |
30015 | 福建省地质环境监测中心 | 1 | 科员 | 陈素余 | 113001501090923 | 58.1 | 75 | 66.55 | 1 | |
30015 | 福建省地质环境监测中心 | 1 | 科员 | 吕智超 | 413001501090309 | 53.8 | 76.5 | 65.15 | 2 | |
30015 | 福建省地质环境监测中心 | 1 | 科员 | 徐萌萌 | 113001501090047 | 54 | 70 | 62 | 3 | |
30015 | 福建省地质环境监测中心 | 2 | 科员 | 李灵瑞 | 913001502090057 | 59.5 | 75 | 67.25 | 1 | |
30015 | 福建省地质环境监测中心 | 2 | 科员 | 曾平 | 113001502092072 | 56.9 | 72.5 | 64.7 | 2 | |
30015 | 福建省地质环境监测中心 | 2 | 科员 | 林堃琦 | 413001502097031 | 55 | 71 | 63 | 3 | |
30016 | 福建省土地开发整理中心 | 1 | 科员 | 张坤 | 143001601096956 | 60.3 | 66 | 63.15 | 1 | |
30016 | 福建省土地开发整理中心 | 1 | 科员 | 程涛 | 913001601090203 | 59.6 | 63.5 | 61.55 | 2 | |
30016 | 福建省土地开发整理中心 | 1 | 科员 | 严惠明 | 113001601095598 | 52.9 | 69.5 | 61.2 | 3 | |
30062 | 福建省铁路建设办公室 | 1 | 项目开发处科员 | 朱晋 | 213006201090667 | 57.7 | 73.5 | 65.6 | 1 | |
30062 | 福建省铁路建设办公室 | 1 | 项目开发处科员 | 陈通 | 113006201090617 | 62.6 | 67.5 | 65.05 | 2 | |
30062 | 福建省铁路建设办公室 | 1 | 项目开发处科员 | 周开熙 | 143006201094056 | 55.4 | 74 | 64.7 | 3 | |
30067 | 国家统计局福建调查总队 | 1 | 福州调查队科员 | 詹璐瑶 | 143006701092370 | 58.9 | 79.5 | 69.2 | 1 | |
30067 | 国家统计局福建调查总队 | 1 | 福州调查队科员 | 陈丽梅 | 143006701091705 | 63.2 | 72.5 | 67.85 | 2 | |
30067 | 国家统计局福建调查总队 | 1 | 福州调查队科员 | 林颖颖 | 143006701093116 | 60.3 | 74 | 67.15 | 4 | 递补,第3名弃权 |
30067 | 国家统计局福建调查总队 | 2 | 泉州调查队科员 | 侯榕平 | 313006702093740 | 55.3 | 84 | 69.65 | 1 | |
30067 | 国家统计局福建调查总队 | 2 | 泉州调查队科员 | 庄欣 | 313006702094591 | 58.5 | 78.5 | 68.5 | 2 | |
30067 | 国家统计局福建调查总队 | 2 | 泉州调查队科员 | 黄睿璠 | 313006702093611 | 61.5 | 75 | 68.25 | 3 | |
30067 | 国家统计局福建调查总队 | 3 | 南平调查队科员 | 骆歆欣 | 513006703092394 | 60.2 | 71 | 65.6 | 1 | |
30067 | 国家统计局福建调查总队 | 3 | 南平调查队科员 | 徐江 | 513006703091216 | 49.3 | 69.5 | 59.4 | 2 | |
30067 | 国家统计局福建调查总队 | 3 | 南平调查队科员 | 雷闽捷 | 513006703091537 | 48.1 | 66 | 57.05 | 3 | |
30067 | 国家统计局福建调查总队 | 4 | 龙岩调查队科员 | 卢莉芳 | 613006704092207 | 59.5 | 76 | 67.75 | 1 | |
30067 | 国家统计局福建调查总队 | 4 | 龙岩调查队科员 | 赖菲 | 613006704092421 | 57.4 | 73.5 | 65.45 | 2 | |
30067 | 国家统计局福建调查总队 | 4 | 龙岩调查队科员 | 林靓文 | 613006704091919 | 59.9 | 70.5 | 65.2 | 3 | |
30067 | 国家统计局福建调查总队 | 5 | 闽侯调查队科员1职位 | 傅鸿商 | 413006705093785 | 59.2 | 72.5 | 65.85 | 1 | |
30067 | 国家统计局福建调查总队 | 5 | 闽侯调查队科员1职位 | 葛瑀辰 | 143006705091251 | 52.7 | 69 | 60.85 | 2 | |
30067 | 国家统计局福建调查总队 | 5 | 闽侯调查队科员1职位 | 陈昌义 | 143006705094725 | 52.1 | 68.5 | 60.3 | 3 | |
30067 | 国家统计局福建调查总队 | 6 | 闽侯调查队科员2职位 | 李宁宁 | 113006706097959 | 59.8 | 70 | 64.9 | 1 | |
30067 | 国家统计局福建调查总队 | 6 | 闽侯调查队科员2职位 | 朱东青 | 143006706092895 | 52.5 | 76.5 | 64.5 | 2 | |
30067 | 国家统计局福建调查总队 | 6 | 闽侯调查队科员2职位 | 杨千千 | 213006706091607 | 64.1 | 63.5 | 63.8 | 3 | |
30067 | 国家统计局福建调查总队 | 7 | 尤溪调查队科员 | 占霞 | 713006707093734 | 55.4 | 76.5 | 65.95 | 1 | |
30067 | 国家统计局福建调查总队 | 7 | 尤溪调查队科员 | 陈冬香 | 513006707091406 | 54.2 | 66 | 60.1 | 2 | |
30067 | 国家统计局福建调查总队 | 7 | 尤溪调查队科员 | 俞丽华 | 713006707093692 | 50.9 | 69 | 59.95 | 3 | |
30067 | 国家统计局福建调查总队 | 8 | 南安调查队科员 | 刘婧芳 | 413006708097418 | 64.4 | 71 | 67.7 | 1 | |
30067 | 国家统计局福建调查总队 | 8 | 南安调查队科员 | 陈如婷 | 313006708092308 | 61.9 | 73.5 | 67.7 | 1 | |
30067 | 国家统计局福建调查总队 | 8 | 南安调查队科员 | 李琪璇 | 313006708091926 | 59.2 | 76 | 67.6 | 3 | |
30067 | 国家统计局福建调查总队 | 9 | 安溪调查队科员 | 陈梅芸 | 313006709094921 | 60.1 | 78 | 69.05 | 1 | |
30067 | 国家统计局福建调查总队 | 9 | 安溪调查队科员 | 陈绵绵 | 313006709095906 | 51.8 | 84 | 67.9 | 2 | |
30067 | 国家统计局福建调查总队 | 9 | 安溪调查队科员 | 吕根源 | 313006709093260 | 63.8 | 69.5 | 66.65 | 3 | |
30067 | 国家统计局福建调查总队 | 10 | 长汀调查队科员 | 王小珍 | 433006710090282 | 56.6 | 77 | 66.8 | 1 | |
30067 | 国家统计局福建调查总队 | 10 | 长汀调查队科员 | 蔡小红 | 613006710091726 | 53.6 | 72.5 | 63.05 | 2 | |
30067 | 国家统计局福建调查总队 | 10 | 长汀调查队科员 | 谢焱煌 | 513006710092538 | 54.4 | 70.5 | 62.45 | 3 | |
30067 | 国家统计局福建调查总队 | 11 | 福安调查队科员 | 杨恒伟 | 913006711092829 | 57.2 | 74 | 65.6 | 1 | |
30067 | 国家统计局福建调查总队 | 11 | 福安调查队科员 | 吕桂芝 | 143006711098352 | 49.4 | 81.5 | 65.45 | 2 | |
30067 | 国家统计局福建调查总队 | 11 | 福安调查队科员 | 阮为峰 | 913006711091678 | 55.7 | 68.5 | 62.1 | 3 | |
30067 | 国家统计局福建调查总队 | 12 | 福鼎调查队科员 | 李倩婷 | 113006712097191 | 55.1 | 81 | 68.05 | 1 | |
30067 | 国家统计局福建调查总队 | 12 | 福鼎调查队科员 | 夏华杨 | 913006712091170 | 57.8 | 72 | 64.9 | 2 | |
30067 | 国家统计局福建调查总队 | 12 | 福鼎调查队科员 | 李凌怡 | 913006712090554 | 50 | 78.5 | 64.25 | 3 |

关注公众号优公教育
了解最新公考资讯