福建省2017年度考录用公务员(省直政府系统) 拟进入面试人员名单公示(二)
根据《福建省2017年度考试录用公务员公告》,现将省直政府系统的相关部门拟进入面试人员名单予以公示。如对公示对象面试资格有异议的,请于公示之日起三日内向福建省公务员局考试录用处反映,电话:87828087
本名单公示后,如有考生弃权并产生递补,递补人员名单将于6月17日前统一公示。
进入面试的人员,请及时关注福建省公务员考试录用网,查询面试工作的有关通知及信息;个人联系方式有变动的,请务必及时主动将新的联系方式告知报考单位,联系方式详见《招考职位表》。
附:拟进入面试人员名单(二)
单位代码 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 姓名 | 准考证号 | 行测 | 申论 | 专业 | 折算成绩 | 排名 | 备注 |
10001 | 省政府法制办 | 01 | 法制办科员 | 兰燕 | 111000101034997 | 60.9 | 79 | 0 | 69.95 | 1 | |
10001 | 省政府法制办 | 01 | 法制办科员 | 沈明玉 | 111000101039231 | 57.3 | 79.5 | 0 | 68.4 | 2 | |
10001 | 省政府法制办 | 01 | 法制办科员 | 胡涛 | 411000101033202 | 63.5 | 68.5 | 0 | 66 | 3 | |
10001 | 省政府法制办 | 01 | 法制办科员 | 林小晗 | 141000101034814 | 52.8 | 69.5 | 0 | 61.15 | 4 | |
10001 | 省政府法制办 | 01 | 法制办科员 | 俞建兰 | 111000101038751 | 56.7 | 64 | 0 | 60.35 | 5 | |
10001 | 省政府法制办 | 01 | 法制办科员 | 江丽丹 | 141000101032980 | 53.1 | 65 | 0 | 59.05 | 7 | 第6名放弃,递补 |
10007 | 福建省公安厅 | 01 | 反恐怖总队科员 | 杨辉 | 161000701100632 | 64.2 | 0 | 73 | 66.84 | 1 | |
10007 | 福建省公安厅 | 01 | 反恐怖总队科员 | 邹德林 | 161000701100263 | 60.2 | 0 | 67 | 62.24 | 2 | |
10007 | 福建省公安厅 | 01 | 反恐怖总队科员 | 徐晓岩 | 661000701100044 | 53.7 | 0 | 77 | 60.69 | 3 | |
10007 | 福建省公安厅 | 01 | 反恐怖总队科员 | 曾钦标 | 461000701100078 | 59.3 | 0 | 60 | 59.51 | 4 | |
10007 | 福建省公安厅 | 01 | 反恐怖总队科员 | 刘文雄 | 161000701100026 | 52.9 | 0 | 68 | 57.43 | 5 | |
10007 | 福建省公安厅 | 01 | 反恐怖总队科员 | 刘兴 | 161000701101138 | 55.9 | 0 | 60 | 57.13 | 6 | |
10007 | 福建省公安厅 | 03 | 反恐怖总队科员 | 林锶 | 121000703100044 | 62.1 | 77.5 | 78 | 72.26 | 1 | |
10007 | 福建省公安厅 | 03 | 反恐怖总队科员 | 林亚智 | 121000703100121 | 57.5 | 83 | 73 | 71.075 | 2 | |
10007 | 福建省公安厅 | 03 | 反恐怖总队科员 | 钟楠 | 121000703100025 | 60.4 | 73.5 | 77 | 69.965 | 3 | |
10007 | 福建省公安厅 | 04 | 经济犯罪侦查总队科员(网络安全管理职位) | 陈思有 | 161000704100840 | 71.5 | 0 | 77 | 73.15 | 1 | |
10007 | 福建省公安厅 | 04 | 经济犯罪侦查总队科员(网络安全管理职位) | 邹元超 | 461000704100183 | 67.2 | 0 | 83 | 71.94 | 2 | |
10007 | 福建省公安厅 | 04 | 经济犯罪侦查总队科员(网络安全管理职位) | 陈家铨 | 161000704100025 | 63.6 | 0 | 85 | 70.02 | 3 | |
10007 | 福建省公安厅 | 05 | 经济犯罪侦查总队科员(金融财会职位) | 王晓玲 | 161000705100223 | 61.3 | 0 | 82 | 67.51 | 1 | |
10007 | 福建省公安厅 | 05 | 经济犯罪侦查总队科员(金融财会职位) | 汪嫣婷 | 161000705100230 | 62.7 | 0 | 73 | 65.79 | 2 | |
10007 | 福建省公安厅 | 05 | 经济犯罪侦查总队科员(金融财会职位) | 陈敏 | 161000705100936 | 61.7 | 0 | 72 | 64.79 | 3 | |
10012 | 福建省财政厅 | 01 | 主任科员及以下 | 王辰亮 | 111001201030283 | 64.3 | 71 | 0 | 67.65 | 1 | |
10012 | 福建省财政厅 | 01 | 主任科员及以下 | 吴鹭航 | 111001201036854 | 61.5 | 73 | 0 | 67.25 | 2 | |
10012 | 福建省财政厅 | 01 | 主任科员及以下 | 李哲伟 | 911001201030337 | 59.1 | 72.5 | 0 | 65.8 | 3 | |
10012 | 福建省财政厅 | 01 | 主任科员及以下 | 何桂文 | 141001201031757 | 61 | 69 | 0 | 65 | 4 | 不符 |
10012 | 福建省财政厅 | 01 | 主任科员及以下 | 杨超 | 811001201034095 | 54.4 | 75.5 | 0 | 64.95 | 5 | |
10012 | 福建省财政厅 | 01 | 主任科员及以下 | 王坚 | 111001201030795 | 54.3 | 75.5 | 0 | 64.9 | 6 | |
10012 | 福建省财政厅 | 01 | 主任科员及以下 | 陈浩 | 141001201035177 | 56 | 72.5 | 0 | 64.25 | 7 | 第4名资格不符,递补,待审核 |
10012 | 福建省财政厅 | 02 | 主任科员及以下 | 陈雯靓 | 141001202033465 | 60.9 | 79.5 | 0 | 70.2 | 1 | |
10012 | 福建省财政厅 | 02 | 主任科员及以下 | 江微 | 111001202035152 | 58.7 | 78.5 | 0 | 68.6 | 2 | |
10012 | 福建省财政厅 | 02 | 主任科员及以下 | 张秀琴 | 111001202030789 | 59.3 | 77.5 | 0 | 68.4 | 3 | |
10012 | 福建省财政厅 | 02 | 主任科员及以下 | 孙艳娟 | 111001202038554 | 64.1 | 72.5 | 0 | 68.3 | 4 | |
10012 | 福建省财政厅 | 02 | 主任科员及以下 | 林昕怡 | 141001202036110 | 63.5 | 72 | 0 | 67.75 | 5 | |
10012 | 福建省财政厅 | 02 | 主任科员及以下 | 张颖 | 111001202037413 | 65.1 | 68.5 | 0 | 66.8 | 6 | |
10012 | 福建省财政厅 | 03 | 主任科员及以下 | 王水坤 | 311001203030018 | 61.9 | 73.5 | 0 | 67.7 | 1 | |
10012 | 福建省财政厅 | 03 | 主任科员及以下 | 张强斌 | 111001203038960 | 54.5 | 78 | 0 | 66.25 | 2 | |
10012 | 福建省财政厅 | 03 | 主任科员及以下 | 林霞 | 111001203038181 | 61.7 | 70.5 | 0 | 66.1 | 3 | |
10018 | 福建省农业厅 | 01 | 办公室科员 | 林婷 | 141001801037690 | 60.2 | 80 | 0 | 70.1 | 1 | |
10018 | 福建省农业厅 | 01 | 办公室科员 | 陈丽娇 | 141001801034820 | 61.8 | 75.5 | 0 | 68.65 | 2 | |
10018 | 福建省农业厅 | 01 | 办公室科员 | 郑思霖 | 311001801032958 | 63.4 | 71.5 | 0 | 67.45 | 3 | |
10018 | 福建省农业厅 | 02 | 人事处科员 | 柳长棚 | 411001802039364 | 50.4 | 81 | 0 | 65.7 | 1 | |
10018 | 福建省农业厅 | 02 | 人事处科员 | 陈巍 | 111001802030779 | 56.9 | 74 | 0 | 65.45 | 2 | |
10018 | 福建省农业厅 | 02 | 人事处科员 | 李超然 | 811001802030216 | 55 | 73.5 | 0 | 64.25 | 3 | |
10018 | 福建省农业厅 | 03 | 直属机关党办科员 | 肖婷 | 111001803030064 | 54.7 | 76 | 0 | 65.35 | 1 | |
10018 | 福建省农业厅 | 03 | 直属机关党办科员 | 余梅红 | 141001803034577 | 56.8 | 72 | 0 | 64.4 | 2 | |
10018 | 福建省农业厅 | 03 | 直属机关党办科员 | 钟慧琳 | 141001803034583 | 52.3 | 76 | 0 | 64.15 | 3 | |
10018 | 福建省农业厅 | 04 | 计划财务处科员 | 苏秀清 | 141001804036987 | 59.6 | 65 | 0 | 62.3 | 1 | |
10018 | 福建省农业厅 | 04 | 计划财务处科员 | 甘如彦 | 111001804037756 | 65.4 | 58.5 | 0 | 61.95 | 2 | |
10018 | 福建省农业厅 | 04 | 计划财务处科员 | 林劲松 | 431001804030646 | 55.8 | 67.5 | 0 | 61.65 | 3 | |
10018 | 福建省农业厅 | 05 | 市场与经济信息处科员 | 陈萌 | 111001805039029 | 61.7 | 76.5 | 0 | 69.1 | 1 | |
10018 | 福建省农业厅 | 05 | 市场与经济信息处科员 | 徐文锦 | 111001805038284 | 61.9 | 72.5 | 0 | 67.2 | 2 | |
10018 | 福建省农业厅 | 05 | 市场与经济信息处科员 | 肖阜 | 111001805039698 | 64 | 69.5 | 0 | 66.75 | 3 | |
10018 | 福建省农业厅 | 06 | 产业推进处科员 | 林岚剑 | 111001806038925 | 63.2 | 74 | 0 | 68.6 | 1 | |
10018 | 福建省农业厅 | 06 | 产业推进处科员 | 金时来 | 141001806032416 | 66.6 | 70 | 0 | 68.3 | 2 | |
10018 | 福建省农业厅 | 06 | 产业推进处科员 | 陈君 | 911001806030157 | 61.7 | 72.5 | 0 | 67.1 | 3 | |
10018 | 福建省农业厅 | 07 | 扶贫开发处科员 | 肖伟滨 | 111001807036636 | 67.6 | 68.5 | 0 | 68.05 | 1 | |
10018 | 福建省农业厅 | 07 | 扶贫开发处科员 | 蔡慧群 | 211001807031589 | 63.4 | 70.5 | 0 | 66.95 | 2 | |
10018 | 福建省农业厅 | 07 | 扶贫开发处科员 | 黄丽彬 | 811001807031809 | 58.4 | 73 | 0 | 65.7 | 3 | |
10018 | 福建省农业厅 | 08 | 对外合作处科员 | 张震霞 | 111001808035522 | 67.4 | 78 | 0 | 72.7 | 1 | |
10018 | 福建省农业厅 | 08 | 对外合作处科员 | 洪秀芬 | 141001808036204 | 58.7 | 77 | 0 | 67.85 | 2 | |
10018 | 福建省农业厅 | 08 | 对外合作处科员 | 林晶晶 | 111001808032522 | 62.5 | 71.5 | 0 | 67 | 3 | |
30006 | 福建省建阳安置管理站 | 01 | 科员(财务) | 张淑服 | 433000601092505 | 54.4 | 59 | 0 | 56.7 | 1 | |
30006 | 福建省建阳安置管理站 | 01 | 科员(财务) | 杨凤鸣 | 143000601097001 | 52.8 | 60 | 0 | 56.4 | 2 | |
30006 | 福建省建阳安置管理站 | 01 | 科员(财务) | 黄晓琼 | 813000601093016 | 53.4 | 53 | 0 | 53.2 | 3 | |
30007 | 福建省安溪安置管理站 | 01 | 科员(财务) | 许艳君 | 113000701096047 | 54.5 | 73.5 | 0 | 64 | 1 | |
30007 | 福建省安溪安置管理站 | 01 | 科员(财务) | 徐桂梅 | 313000701093187 | 51 | 76.5 | 0 | 63.75 | 2 | |
30007 | 福建省安溪安置管理站 | 01 | 科员(财务) | 颜玮婷 | 313000701096598 | 53.5 | 72.5 | 0 | 63 | 3 | |
30008 | 福建省南靖安置管理站 | 01 | 科员(文秘) | 李志聪 | 513000801092264 | 61 | 63 | 0 | 62 | 1 | |
30008 | 福建省南靖安置管理站 | 01 | 科员(文秘) | 林丹妮 | 513000801095854 | 51.7 | 71 | 0 | 61.35 | 2 | |
30008 | 福建省南靖安置管理站 | 01 | 科员(文秘) | 叶凌燕 | 513000801095704 | 52 | 70 | 0 | 61 | 3 | |
30008 | 福建省南靖安置管理站 | 02 | 科员(财务) | 胡玉燕 | 513000802094280 | 48.4 | 78 | 0 | 63.2 | 1 | |
30008 | 福建省南靖安置管理站 | 02 | 科员(财务) | 黄闽凤 | 513000802096008 | 53.5 | 69 | 0 | 61.25 | 2 | |
30008 | 福建省南靖安置管理站 | 02 | 科员(财务) | 曾舒于 | 513000802091324 | 56.2 | 65.5 | 0 | 60.85 | 3 | |
30017 | 福建省运输管理局 | 01 | 运输安全监督处科员 | 刘哲超 | 143001701098576 | 68.3 | 70 | 0 | 69.15 | 1 | |
30017 | 福建省运输管理局 | 01 | 运输安全监督处科员 | 江启臻 | 613001701092108 | 59 | 76.5 | 0 | 67.75 | 2 | |
30017 | 福建省运输管理局 | 01 | 运输安全监督处科员 | 吴雁彬 | 913001701092312 | 56.9 | 68.5 | 0 | 62.7 | 3 | |
30017 | 福建省运输管理局 | 01 | 运输安全监督处科员 | 郑英权 | 143001701095325 | 49.6 | 74.5 | 0 | 62.05 | 4 | |
30017 | 福建省运输管理局 | 01 | 运输安全监督处科员 | 薛群悦 | 613001701090206 | 60.9 | 61 | 0 | 60.95 | 5 | |
30017 | 福建省运输管理局 | 01 | 运输安全监督处科员 | 邓志勇 | 113001701097671 | 50.1 | 71.5 | 0 | 60.8 | 6 | |
30018 | 福建省港航管理局 | 01 | 建设管理处科员 | 陈汝佳 | 113001801096995 | 65.4 | 64 | 0 | 64.7 | 1 | |
30018 | 福建省港航管理局 | 01 | 建设管理处科员 | 李海涛 | 913001801090693 | 66.6 | 62.5 | 0 | 64.55 | 2 | |
30018 | 福建省港航管理局 | 01 | 建设管理处科员 | 郑艺鹏 | 113001801094702 | 57.7 | 64.5 | 0 | 61.1 | 3 | |
30018 | 福建省港航管理局 | 01 | 建设管理处科员 | 吴剑伟 | 213001801090231 | 52.7 | 64 | 0 | 58.35 | 4 | |
30018 | 福建省港航管理局 | 01 | 建设管理处科员 | 刘守国 | 113001801091183 | 48.2 | 57 | 0 | 52.6 | 6 | |
30018 | 福建省港航管理局 | 02 | 办公室科员 | 陈晓惠 | 713001802091408 | 57.9 | 78 | 0 | 67.95 | 1 | |
30018 | 福建省港航管理局 | 02 | 办公室科员 | 姚柳菁 | 113001802092444 | 54.7 | 71.5 | 0 | 63.1 | 3 | |
30018 | 福建省港航管理局 | 02 | 办公室科员 | 宋彦强 | 113001802090416 | 59.3 | 66 | 0 | 62.65 | 4 | 第2名放弃,递补 |
30018 | 福建省港航管理局 | 03 | 安全监督处科员 | 阮建福 | 413001803099118 | 53.6 | 61.5 | 0 | 57.55 | 2 | |
30018 | 福建省港航管理局 | 03 | 安全监督处科员 | 颜华锟 | 113001803090111 | 49.3 | 57.5 | 0 | 53.4 | 3 | |
30018 | 福建省港航管理局 | 03 | 安全监督处科员 | 陈翀 | 113001803094182 | 53.4 | 50 | 0 | 51.7 | 4 | |
30019 | 福建省公路管理局 | 02 | 建设管理处科员 | 周凯 | 113001902090422 | 59.3 | 59.5 | 0 | 59.4 | 1 | |
30019 | 福建省公路管理局 | 03 | 公路应急管理处科员 | 柏春良 | 183001903090166 | 57.4 | 66 | 0 | 61.7 | 1 | |
30019 | 福建省公路管理局 | 03 | 公路应急管理处科员 | 李亦滔 | 913001903090726 | 56 | 65 | 0 | 60.5 | 2 | |
30019 | 福建省公路管理局 | 03 | 公路应急管理处科员 | 陈雄 | 913001903090333 | 54.2 | 62.5 | 0 | 58.35 | 3 | |
30067 | 国家统计局福建调查总队 | 01 | 福州调查队科员 | 林颖颖 | 143006701093116 | 60.3 | 74 | 0 | 67.15 | 4 | 第3名放弃,递补 |

关注公众号优公教育
了解最新公考资讯